
Nº de Acertos e Médias do Primeiro e Último Classificado por Curso - 1ª Opção
Primeiro Ultimo
Curso/Prova Escore Média Escore Média
Administração - Diurno 778,52 566,88
Biologia 22 734,81 14 558,23
História 25 743,03 23 702,02
Matemática 27 986,53 08 471,76
Literatura de Língua Portuguesa 20 649,64 21 671,38
Língua Portuguesa 43,6666 723,31 33,9166 529,60
Química 23 712,00 13 533,42
Inglês 28 748,56 25 698,71
Física 29 983,63 13 597,53
Geografia 17 732,64 13 601,00
Administração - Noturno 678,11 565,28
Biologia 16 602,37 23 756,88
História 20 640,50 17 578,98
Matemática 19 769,78 08 471,76
Literatura de Língua Portuguesa 17 584,42 20 649,64
Língua Portuguesa 40,2500 655,43 31,6666 484,89
Química 24 729,86 19 640,57
Inglês 25 698,71 21 632,24
Física 16 669,92 13 597,53
Geografia 16 699,73 16 699,73
Agronomia 731,45 480,05
Biologia 25 801,03 06 381,65
História 24 722,53 17 578,98
Matemática 19 769,78 12 580,13
Literatura de Língua Portuguesa 25 758,33 10 432,25
Língua Portuguesa 36,6666 584,23 34,5000 541,19
Química 29 819,15 07 426,27
Espanhol 27 694,35 22 584,18
Física 23 838,84 11 549,26
Geografia 19 798,46 09 469,36
Arquitetura e Urbanismo 761,72 600,48
Biologia 19 668,59 13 536,15
História 21 661,01 23 702,02
Matemática 26 959,43 12 580,13
Literatura de Língua Portuguesa 24 736,59 16 562,68
Língua Portuguesa 41,6666 683,58 35,2500 556,09
Química 23 712,00 14 551,28
Inglês / Espanhol 23 665,47 23 606,21
Física 28 959,50 17 694,05
Geografia 18 765,55 14 633,91
Arquivologia - Noturno 571,96 490,11
Biologia 10 469,94 09 447,86
História 22 681,51 12 476,45
Matemática 19 769,78 07 444,67
Literatura de Língua Portuguesa 17 584,42 10 432,25
Língua Portuguesa 33,0833 513,04 31,7500 486,55
Química 11 497,71 14 551,28
Inglês 18 582,39 18 582,39
Física 18 718,18 07 452,74
Geografia 08 436,45 14 633,91
Artes Cênicas - Bacharelado 633,19 541,87
Biologia 15 580,30 09 447,86
História 16 558,48 17 578,98
Matemática 13 607,23 05 390,48
Literatura de Língua Portuguesa 23 714,85 25 758,33
Língua Portuguesa 38,2500 615,69 32,1666 494,83
Química 23 712,00 10 479,85
Inglês 28 748,56 26 715,32
Física 17 694,05 09 501,00
Geografia 12 568,09 09 469,36
Artes Plásticas 659,68 500,10
Biologia 19 668,59 11 492,01
História 18 599,49 09 414,93
Matemática 16 688,50 11 553,04
Literatura de Língua Portuguesa 19 627,90 13 497,46
Língua Portuguesa 43,9166 728,28 31,2500 476,61
Química 22 694,14 15 569,14
Inglês 28 748,56 18 582,39
Física 14 621,66 15 645,79
Geografia 12 568,09 11 535,18
Biblioteconomia 599,23 442,19
Biologia 15 580,30 11 492,01
História 22 681,51 15 537,97
Matemática 10 525,95 09 498,85
Literatura de Língua Portuguesa 19 627,90 11 453,98
Língua Portuguesa 42,0833 691,86 22,6666 306,08
Química 11 497,71 08 444,13
Inglês / Espanhol 19 599,01 16 451,97
Física 05 404,48 09 501,00
Geografia 13 601,00 16 699,73
Ciência da Computação 775,98 614,19
Biologia 24 778,95 20 690,66
História 27 784,04 15 537,97
Matemática 26 959,43 17 715,60
Literatura de Língua Portuguesa 24 736,59 16 562,68
Língua Portuguesa 40,0833 652,12 33 511,38
Química 26 765,57 19 640,57
Inglês 26 715,32 18 582,39
Física 28 959,50 18 718,18
Geografia 15 666,82 15 666,82
Ciências Atuariais - Noturno 631,24 539,20
Biologia 19 668,59 13 536,15
História 20 640,50 16 558,48
Matemática 14 634,32 13 607,23
Literatura de Língua Portuguesa 22 693,12 15 540,94
Língua Portuguesa 36,9166 589,20 27,9166 410,39
Química 26 765,57 14 551,28
Espanhol / Inglês 26 672,32 20 615,62
Física 14 621,66 10 525,13
Geografia 10 502,27 18 765,55
Ciências Biológicas 722,88 590,60
Biologia 25 801,03 16 602,37
História 23 702,02 17 578,98
Matemática 20 796,88 15 661,41
Literatura de Língua Portuguesa 27 801,81 22 693,12
Língua Portuguesa 39 630,60 38,5833 622,32
Química 28 801,29 17 604,85
Inglês 27 731,94 19 599,01
Física 17 694,05 10 525,13
Geografia 14 633,91 09 469,36
Ciências Contábeis - Noturno 643,74 518,05
Biologia 11 492,01 13 536,15
História 22 681,51 19 620,00
Matemática 19 769,78 13 607,23
Literatura de Língua Portuguesa 09 410,51 11 453,98
Língua Portuguesa 43,1666 713,38 27,5833 403,76
Química 16 586,99 19 640,57
Inglês 17 565,77 09 432,84
Física 20 766,45 12 573,40
Geografia 19 798,46 17 732,64
Ciências Econômicas 682,97 534,74
Biologia 14 558,23 15 580,30
História 20 640,50 20 640,50
Matemática 25 932,34 09 498,85
Literatura de Língua Portuguesa 14 519,20 19 627,90
Língua Portuguesa 41,6666 683,58 32,6666 504,76
Química 15 569,14 15 569,14
Francês / Inglês 26 612,39 17 565,77
Física 25 887,10 15 645,79
Geografia 15 666,82 08 436,45
Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno 753,92 657,24
Biologia 24 778,95 18 646,52
História 27 784,04 23 702,02
Matemática 15 661,41 19 769,78
Literatura de Língua Portuguesa 25 758,33 24 736,59
Língua Portuguesa 43,4166 718,35 39,6666 643,84
Química 28 801,29 26 765,57
Inglês 27 731,94 24 682,09
Física 22 814,71 18 718,18
Geografia 19 798,46 06 370,63
Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno 782,99 640,65
Biologia 30 911,39 19 668,59
História 28 804,55 22 681,51
Matemática 20 796,88 13 607,23
Literatura de Língua Portuguesa 26 780,07 22 693,12
Língua Portuguesa 43,8333 726,63 35,3333 557,74
Química 27 783,43 19 640,57
Inglês 25 698,71 23 665,47
Física 28 959,50 13 597,53
Geografia 20 831,37 17 732,64
Ciências Sociais - Diurno 655,51 514,63
Biologia 17 624,45 17 624,45
História 22 681,51 18 599,49
Matemática 16 688,50 07 444,67
Literatura de Língua Portuguesa 22 693,12 15 540,94
Língua Portuguesa 37,8333 607,41 30 451,78
Química 22 694,14 09 461,99
Inglês / Espanhol 23 665,47 21 562,14
Física 16 669,92 05 404,48
Geografia 13 601,00 12 568,09
Ciências Sociais - Noturno 672,33 514,58
Biologia 15 580,30 08 425,79
História 25 743,03 14 517,47
Matemática 25 932,34 07 444,67
Literatura de Língua Portuguesa 17 584,42 15 540,94
Língua Portuguesa 40,9166 668,68 34,0833 532,91
Química 17 604,85 10 479,85
Espanhol 26 672,32 21 562,14
Física 17 694,05 07 452,74
Geografia 15 666,82 14 633,91
Com. Social - Jornalismo 712,74 613,30
Biologia 21 712,74 13 536,15
História 21 661,01 14 517,47
Matemática 19 769,78 14 634,32
Literatura de Língua Portuguesa 25 758,33 21 671,38
Língua Portuguesa 40,5833 662,05 41,3333 676,95
Química 27 783,43 22 694,14
Inglês 23 665,47 27 731,94
Física 25 887,10 13 597,53
Geografia 17 732,64 13 601,00
Com. Social - Publicidade/Propaganda 706,52 604,93
Biologia 24 778,95 15 580,30
História 25 743,03 19 620,00
Matemática 13 607,23 13 607,23
Literatura de Língua Portuguesa 24 736,59 19 627,90
Língua Portuguesa 42,9166 708,41 35,7500 566,02
Química 25 747,71 17 604,85
Inglês / Espanhol 20 615,62 26 672,32
Física 16 669,92 17 694,05
Geografia 16 699,73 12 568,09
Com. Social - Relações Públicas 658,90 549,07
Biologia 15 580,30 08 425,79
História 18 599,49 17 578,98
Matemática 14 634,32 09 498,85
Literatura de Língua Portuguesa 20 649,64 18 606,16
Língua Portuguesa 44,5000 739,87 33,8333 527,94
Química 23 712,00 11 497,71
Inglês 25 698,71 22 648,86
Física 16 669,92 08 476,87
Geografia 15 666,82 14 633,91
Ed. Artística Lic Hab Artes Cênicas 574,77 513,71
Biologia 16 602,37 10 469,94
História 14 517,47 13 496,96
Matemática 10 525,95 09 498,85
Literatura de Língua Portuguesa 18 606,16 14 519,20
Língua Portuguesa 38 610,73 36,6666 584,23
Química 12 515,56 16 586,99
Espanhol 26 672,32 21 562,14
Física 12 573,40 11 549,26
Geografia 11 535,18 05 337,72
Educação Física - Licenciatura 662,68 510,98
Biologia 21 712,74 11 492,01
História 21 661,01 12 476,45
Matemática 14 634,32 10 525,95
Literatura de Língua Portuguesa 19 627,90 16 562,68
Língua Portuguesa 39,7500 645,50 38,0833 612,38
Química 24 729,86 07 426,27
Inglês / Espanhol 23 665,47 22 584,18
Física 16 669,92 07 452,74
Geografia 11 535,18 12 568,09
Enfermagem 696,07 549,22
Biologia 22 734,81 17 624,45
História 18 599,49 20 640,50
Matemática 18 742,69 13 607,23
Literatura de Língua Portuguesa 23 714,85 19 627,90
Língua Portuguesa 43,1666 713,38 27,2500 397,14
Química 24 729,86 14 551,28
Inglês / Espanhol 24 682,09 21 562,14
Física 17 694,05 16 669,92
Geografia 12 568,09 12 568,09
Engenharia Cartográfica - Noturno 668,67 527,86
Biologia 24 778,95 10 469,94
História 15 537,97 17 578,98
Matemática 21 823,97 10 525,95
Literatura de Língua Portuguesa 14 519,20 16 562,68
Língua Portuguesa 41,5833 681,92 33,0833 513,04
Química 23 712,00 15 569,14
Inglês / Espanhol 09 432,84 19 518,07
Física 20 766,45 10 525,13
Geografia 15 666,82 11 535,18
Engenharia Civil 786,51 534,65
Biologia 25 801,03 16 602,37
História 25 743,03 17 578,98
Matemática 26 959,43 12 580,13
Literatura de Língua Portuguesa 23 714,85 20 649,64
Língua Portuguesa 43,5833 721,66 26,9166 390,52
Química 30 837,00 20 658,43
Espanhol / Inglês 24 628,25 19 599,01
Física 23 838,84 10 525,13
Geografia 16 699,73 12 568,09
Engenharia da Produção 726,29 558,85
Biologia 20 690,66 14 558,23
História 22 681,51 21 661,01
Matemática 26 959,43 17 715,60
Literatura de Língua Portuguesa 23 714,85 13 497,46
Língua Portuguesa 35 551,12 30,5000 461,71
Química 28 801,29 19 640,57
Espanhol / Inglês 22 584,18 11 466,08
Física 25 887,10 10 525,13
Geografia 18 765,55 12 568,09
Engenharia de Alimentos 730,08 572,07
Biologia 21 712,74 16 602,37
História 24 722,53 21 661,01
Matemática 21 823,97 10 525,95
Literatura de Língua Portuguesa 22 693,12 20 649,64
Língua Portuguesa 42,2500 695,17 30,6666 465,02
Química 25 747,71 21 676,28
Inglês 24 682,09 16 549,16
Física 23 838,84 13 597,53
Geografia 15 666,82 13 601,00
Engenharia da Computação 745,02 656,82
Biologia 24 778,95 20 690,66
História 25 743,03 21 661,01
Matemática 26 959,43 18 742,69
Literatura de Língua Portuguesa 24 736,59 18 606,16
Língua Portuguesa 37 590,86 34,0833 532,91
Química 28 801,29 25 747,71
Inglês 27 731,94 23 665,47
Física 23 838,84 22 814,71
Geografia 14 633,91 12 568,09
Engenharia de Materiais 666,37 579,53
Biologia 24 778,95 20 690,66
História 23 702,02 17 578,98
Matemática 18 742,69 15 661,41
Literatura de Língua Portuguesa 22 693,12 15 540,94
Língua Portuguesa 35,0833 552,78 29,4166 440,19
Química 25 747,71 26 765,57
Inglês / Espanhol 17 565,77 18 496,04
Física 17 694,05 14 621,66
Geografia 14 633,91 11 535,18
Engenharia de Minas 639,28 503,23
Biologia 21 712,74 11 492,01
História 17 578,98 14 517,47
Matemática 15 661,41 08 471,76
Literatura de Língua Portuguesa 13 497,46 17 584,42
Língua Portuguesa 41,1666 673,64 35 551,12
Química 17 604,85 09 461,99
Inglês 18 582,39 19 599,01
Física 17 694,05 06 428,61
Geografia 16 699,73 13 601,00
Engenharia Elétrica 739,68 597,11
Biologia 25 801,03 22 734,81
História 24 722,53 20 640,50
Matemática 23 878,15 12 580,13
Literatura de Língua Portuguesa 19 627,90 17 584,42
Língua Portuguesa 37,2500 595,83 34,9166 549,46
Química 26 765,57 15 569,14
Inglês 27 731,94 21 632,24
Física 26 911,23 15 645,79
Geografia 16 699,73 13 601,00
Engenharia Mecânica 726,00 547,34
Biologia 18 646,52 15 580,30
História 21 661,01 19 620,00
Matemática 21 823,97 14 634,32
Literatura de Língua Portuguesa 20 649,64 15 540,94
Língua Portuguesa 47,2500 794,51 27 392,17
Química 21 676,28 22 694,14
Inglês / Espanhol 29 765,17 22 584,18
Física 17 694,05 12 573,40
Geografia 15 666,82 12 568,09
Engenharia Metalúrgica 723,49 503,68
Biologia 21 712,74 15 580,30
História 23 702,02 17 578,98
Matemática 19 769,78 11 553,04
Literatura de Língua Portuguesa 23 714,85 17 584,42
Língua Portuguesa 42,2500 695,17 27,1666 395,48
Química 29 819,15 12 515,56
Inglês / Espanhol 15 532,54 19 518,07
Física 20 766,45 10 525,13
Geografia 17 732,64 10 502,27
Engenharia Química 704,57 552,75
Biologia 23 756,88 15 580,30
História 24 722,53 14 517,47
Matemática 22 851,06 12 580,13
Literatura de Língua Portuguesa 18 606,16 12 475,72
Língua Portuguesa 38,9166 628,94 30 451,78
Química 25 747,71 27 783,43
Inglês 16 549,16 09 432,84
Física 24 862,97 12 573,40
Geografia 13 601,00 13 601,00
Estatística 677,74 448,96
Biologia 18 646,52 15 580,30
História 24 722,53 09 414,93
Matemática 15 661,41 09 498,85
Literatura de Língua Portuguesa 22 693,12 14 519,20
Língua Portuguesa 42,8333 706,76 24,0833 334,22
Química 26 765,57 17 604,85
Inglês 26 715,32 12 482,69
Física 15 645,79 14 621,66
Geografia 13 601,00 07 403,54
Farmácia 722,82 593,30
Biologia 24 778,95 18 646,52
História 16 558,48 15 537,97
Matemática 24 905,25 14 634,32
Literatura de Língua Portuguesa 21 671,38 12 475,72
Língua Portuguesa 42,3333 696,82 36,4166 579,27
Química 26 765,57 18 622,71
Inglês 20 615,62 18 582,39
Física 19 742,31 16 669,92
Geografia 15 666,82 11 535,18
Filosofia 700,44 521,69
Biologia 16 602,37 13 536,15
História 22 681,51 22 681,51
Matemática 30 1067,81 05 390,48
Literatura de Língua Portuguesa 21 671,38 11 453,98
Língua Portuguesa 43,5000 720,00 32,8333 508,07
Química 17 604,85 09 461,99
Espanhol / Inglês 25 650,28 14 515,93
Física 28 959,50 09 501,00
Geografia 15 666,82 14 633,91
Física 781,58 479,41
Biologia 26 823,10 10 469,94
História 22 681,51 10 435,44
Matemática 27 986,53 13 607,23
Literatura de Língua Portuguesa 23 714,85 08 388,77
Língua Portuguesa 40,9166 668,68 22,6666 306,08
Química 27 783,43 20 658,43
Inglês / Espanhol 29 765,17 20 540,11
Física 30 1007,76 18 718,18
Geografia 12 568,09 09 469,36
Física - Licenciatura - Noturno 626,25 489,54
Biologia 13 536,15 11 492,01
História 19 620,00 14 517,47
Matemática 14 634,32 10 525,95
Literatura de Língua Portuguesa 13 497,46 12 475,72
Língua Portuguesa 33,9166 529,60 27,5000 402,11
Química 18 622,71 09 461,99
Espanhol / Inglês 23 606,21 19 599,01
Física 27 935,36 13 597,53
Geografia 14 633,91 08 436,45
Geografia - Diurno 600,05 511,73
Biologia 16 602,37 10 469,94
História 18 599,49 18 599,49
Matemática 15 661,41 09 498,85
Literatura de Língua Portuguesa 16 562,68 09 410,51
Língua Portuguesa 33,4166 519,66 30,5833 463,37
Química 13 533,42 10 479,85
Inglês / Espanhol 18 582,39 21 562,14
Física 15 645,79 06 428,61
Geografia 16 699,73 14 633,91
Geografia - Noturno 679,12 506,54
Biologia 18 646,52 11 492,01
História 18 599,49 14 517,47
Matemática 14 634,32 08 471,76
Literatura de Língua Portuguesa 20 649,64 12 475,72
Língua Portuguesa 42,5833 701,79 37,6666 604,10
Química 16 586,99 05 390,56
Inglês 28 748,56 22 648,86
Física 17 694,05 06 428,61
Geografia 19 798,46 10 502,27
Geologia 670,07 483,00
Biologia 22 734,81 10 469,94
História 24 722,53 10 435,44
Matemática 11 553,04 08 471,76
Literatura de Língua Portuguesa 20 649,64 12 475,72
Língua Portuguesa 39,0833 632,25 35,2500 556,09
Química 29 819,15 10 479,85
Inglês / Espanhol 25 698,71 22 584,18
Física 19 742,31 07 452,74
Geografia 17 732,64 07 403,54
História - Diurno 632,86 547,74
Biologia 14 558,23 19 668,59
História 24 722,53 19 620,00
Matemática 09 498,85 10 525,95
Literatura de Língua Portuguesa 21 671,38 14 519,20
Língua Portuguesa 43,5833 721,66 31,2500 476,61
Química 08 444,13 15 569,14
Inglês 29 765,17 16 549,16
Física 10 525,13 08 476,87
Geografia 14 633,91 13 601,00
História - Noturno 694,32 563,78
Biologia 26 823,10 14 558,23
História 23 702,02 17 578,98
Matemática 15 661,41 10 525,95
Literatura de Língua Portuguesa 25 758,33 18 606,16
Língua Portuguesa 36,9166 589,20 34 531,25
Química 25 747,71 12 515,56
Inglês / Espanhol 23 665,47 21 562,14
Física 20 766,45 07 452,74
Geografia 17 732,64 16 699,73
Letras - Bacharelado 698,10 524,13
Biologia 14 558,23 07 403,72
História 25 743,03 18 599,49
Matemática 16 688,50 08 471,76
Literatura de Língua Portuguesa 27 801,81 21 671,38
Língua Portuguesa 44,1666 733,25 30,0833 453,43
Química 11 497,71 12 515,56
Inglês 26 715,32 17 565,77
Física 15 645,79 09 501,00
Geografia 17 732,64 09 469,36
Letras - Licenciatura 681,80 518,72
Biologia 19 668,59 12 514,08
História 23 702,02 14 517,47
Matemática 10 525,95 10 525,95
Literatura de Língua Portuguesa 26 780,07 14 519,20
Língua Portuguesa 41,7500 685,23 34,7500 546,15
Química 20 658,43 15 569,14
Inglês / Espanhol 29 765,17 21 562,14
Física 11 549,26 04 380,35
Geografia 14 633,91 10 502,27
Matemática - Bacharelado 657,61 496,09
Biologia 19 668,59 06 381,65
História 15 537,97 17 578,98
Matemática 19 769,78 06 417,58
Literatura de Língua Portuguesa 14 519,20 15 540,94
Língua Portuguesa 36,4166 579,27 33,0833 513,04
Química 23 712,00 09 461,99
Inglês / Espanhol 25 698,71 20 540,11
Física 24 862,97 11 549,26
Geografia 11 535,18 15 666,82
Matemática - Licenciatura - Diurno 634,02 457,40
Biologia 20 690,66 13 536,15
História 21 661,01 16 558,48
Matemática 16 688,50 07 444,67
Literatura de Língua Portuguesa 17 584,42 14 519,20
Língua Portuguesa 34,7500 546,15 24,7500 347,47
Química 21 676,28 10 479,85
Espanhol 25 650,28 22 584,18
Física 14 621,66 08 476,87
Geografia 17 732,64 09 469,36
Matemática - Licenciatura - Noturno 688,28 490,27
Biologia 14 558,23 09 447,86
História 19 620,00 15 537,97
Matemática 26 959,43 18 742,69
Literatura de Língua Portuguesa 14 519,20 06 345,29
Língua Portuguesa 43,0833 711,72 28,5833 423,63
Química 21 676,28 11 497,71
Espanhol / Inglês 24 628,25 07 399,61
Física 17 694,05 10 525,13
Geografia 14 633,91 13 601,00
Medicina - FFFCMPA 788,89 716,60
Biologia 26 823,10 24 778,95
História 25 743,03 24 722,53
Matemática 23 878,15 19 769,78
Literatura de Língua Portuguesa 25 758,33 25 758,33
Língua Portuguesa 46,5833 781,26 37,1666 594,17
Química 28 801,29 27 783,43
Inglês 19 599,01 23 665,47
Física 25 887,10 20 766,45
Geografia 18 765,55 17 732,64
Medicina - UFRGS 789,74 708,28
Biologia 27 845,17 24 778,95
História 25 743,03 23 702,02
Matemática 21 823,97 21 823,97
Literatura de Língua Portuguesa 26 780,07 20 649,64
Língua Portuguesa 44,7500 744,84 38,9166 628,94
Química 27 783,43 25 747,71
Inglês 26 715,32 25 698,71
Física 26 911,23 20 766,45
Geografia 16 699,73 13 601,00
Medicina Veterinária 704,69 573,86
Biologia 21 712,74 15 580,30
História 25 743,03 18 599,49
Matemática 17 715,60 12 580,13
Literatura de Língua Portuguesa 23 714,85 16 562,68
Língua Portuguesa 39,4166 638,87 36,5000 580,92
Química 25 747,71 12 515,56
Inglês / Espanhol 19 599,01 21 562,14
Física 21 790,58 14 621,66
Geografia 17 732,64 12 568,09
Música 649,79 473,88
Biologia 16 602,37 07 403,72
História 20 640,50 07 373,92
Matemática 19 769,78 08 471,76
Literatura de Língua Portuguesa 23 714,85 16 562,68
Língua Portuguesa 39,2500 635,56 34,1666 534,56
Química 15 569,14 15 569,14
Inglês / Italiano 27 731,94 14 464,45
Física 13 597,53 13 597,53
Geografia 12 568,09 09 469,36
Nutrição 703,28 590,35
Biologia 25 801,03 16 602,37
História 22 681,51 18 599,49
Matemática 22 851,06 10 525,95
Literatura de Língua Portuguesa 20 649,64 20 649,64
Língua Portuguesa 38,3333 617,35 39,2500 635,56
Química 28 801,29 18 622,71
Espanhol / Inglês 24 628,25 15 532,54
Física 19 742,31 11 549,26
Geografia 12 568,09 11 535,18
Odontologia 720,40 627,22
Biologia 22 734,81 21 712,74
História 20 640,50 17 578,98
Matemática 23 878,15 14 634,32
Literatura de Língua Portuguesa 19 627,90 17 584,42
Língua Portuguesa 38,9166 628,94 35 551,12
Química 30 837,00 22 694,14
Inglês 18 582,39 16 549,16
Física 24 862,97 17 694,05
Geografia 19 798,46 13 601,00
Pedagogia 607,51 474,50
Biologia 18 646,52 10 469,94
História 16 558,48 12 476,45
Matemática 13 607,23 08 471,76
Literatura de Língua Portuguesa 18 606,16 11 453,98
Língua Portuguesa 40,0833 652,12 27,5833 403,76
Química 20 658,43 06 408,42
Espanhol 23 606,21 25 650,28
Física 12 573,40 07 452,74
Geografia 13 601,00 15 666,82
Psicologia 708,39 625,41
Biologia 20 690,66 17 624,45
História 22 681,51 20 640,50
Matemática 21 823,97 11 553,04
Literatura de Língua Portuguesa 23 714,85 20 649,64
Língua Portuguesa 42,6666 703,45 40 650,46
Química 24 729,86 10 479,85
Inglês 24 682,09 25 698,71
Física 18 718,18 12 573,40
Geografia 18 765,55 14 633,91
Química 699,89 526,74
Biologia 21 712,74 12 514,08
História 18 599,49 13 496,96
Matemática 13 607,23 10 525,95
Literatura de Língua Portuguesa 17 584,42 16 562,68
Língua Portuguesa 42,8333 706,76 35,1666 554,43
Química 29 819,15 12 515,56
Espanhol / Inglês 26 672,32 12 482,69
Física 23 838,84 13 597,53
Geografia 14 633,91 08 436,45
Química - Licenciatura - Noturno 666,00 503,37
Biologia 15 580,30 12 514,08
História 22 681,51 22 681,51
Matemática 14 634,32 11 553,04
Literatura de Língua Portuguesa 18 606,16 15 540,94
Língua Portuguesa 41,1666 673,64 32,6666 504,76
Química 26 765,57 07 426,27
Espanhol / Inglês 27 694,35 15 532,54
Física 14 621,66 08 476,87
Geografia 15 666,82 11 535,18
Química Industrial 691,52 510,07
Biologia 20 690,66 13 536,15
História 20 640,50 12 476,45
Matemática 16 688,50 10 525,95
Literatura de Língua Portuguesa 21 671,38 21 671,38
Língua Portuguesa 36,4166 579,27 33,9166 529,60
Química 27 783,43 15 569,14
Inglês / Espanhol 24 682,09 20 540,11
Física 23 838,84 06 428,61
Geografia 16 699,73 06 370,63