Nº de Acertos e Médias do Primeiro e Último Classificado por Curso - 1ª Opção
Primeiro Ultimo
Curso/Prova Escore Média Escore Média
Administração - Diurno 689,81 564,50
Biologia 16 662,49 12 561,13
História 20 700,12 18 653,78
Matemática 20 764,15 14 626,14
Literatura de Língua Portuguesa 17 597,34 16 573,57
Língua Portuguesa e Redação 48,5000 680,50 34,1250 422,85
Química 14 607,91 13 583,29
Inglês 27 685,96 22 607,74
Física 21 728,75 15 607,08
Geografia 23 690,71 21 646,29
Administração - Noturno 694,46 549,27
Biologia 18 713,17 13 586,47
História 22 746,46 14 561,10
Matemática 24 856,16 12 580,14
Literatura de Língua Portuguesa 19 644,87 19 644,87
Língua Portuguesa e Redação 40,8750 543,83 38 492,30
Química 26 903,40 12 558,67
Inglês 20 576,46 13 466,96
Física 23 769,30 14 586,80
Geografia 24 712,93 17 557,43
Agronomia 638,73 502,86
Biologia 14 611,81 11 535,79
História 20 700,12 07 398,91
Matemática 21 787,15 11 557,14
Literatura de Língua Portuguesa 15 549,81 11 454,74
Língua Portuguesa e Redação 42,1250 566,24 38,5000 501,27
Química 15 632,54 12 558,67
Inglês / Espanhol 28 701,60 09 377,60
Física 20 708,47 09 485,41
Geografia 22 668,50 19 601,86
Arquitetura e Urbanismo 728,64 586,59
Biologia 21 789,19 18 713,17
História 20 700,12 19 676,95
Matemática 19 741,15 12 580,14
Literatura de Língua Portuguesa 25 787,48 17 597,34
Língua Portuguesa e Redação 49,8750 705,14 43,2500 586,40
Química 19 731,03 13 583,29
Inglês 27 685,96 11 435,67
Física 21 728,75 15 607,08
Geografia 26 757,36 15 513,00
Arquivologia - Noturno 640,31 485,17
Biologia 17 687,83 11 535,79
História 19 676,95 16 607,44
Matemática 09 511,14 06 442,13
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 10 430,97
Língua Portuguesa e Redação 48,2500 676,02 33,3750 409,41
Química 15 632,54 05 386,30
Inglês / Espanhol 26 670,32 16 541,20
Física 19 688,19 08 465,14
Geografia 12 446,36 23 690,71
Artes Plásticas 632,44 458,68
Biologia 14 611,81 08 459,78
História 20 700,12 13 537,93
Matemática 13 603,14 09 511,14
Literatura de Língua Portuguesa 17 597,34 18 621,11
Língua Portuguesa e Redação 44,7500 613,28 26,3750 283,95
Química 12 558,67 06 410,92
Inglês 25 654,67 24 639,03
Física 19 688,19 08 465,14
Geografia 20 624,07 22 668,50
Biblioteconomia 643,30 458,05
Biologia 16 662,49 14 611,81
História 20 700,12 08 422,08
Matemática 10 534,14 07 465,13
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 06 335,90
Língua Portuguesa e Redação 49,2500 693,94 34,6250 431,81
Química 09 484,79 10 509,42
Espanhol 29 845,03 17 564,57
Física 09 485,41 11 525,97
Geografia 15 513,00 21 646,29
Biomedicina 731,40 631,12
Biologia 20 763,85 16 662,49
História 21 723,29 23 769,62
Matemática 26 902,16 14 626,14
Literatura de Língua Portuguesa 23 739,94 23 739,94
Língua Portuguesa e Redação 45,3750 624,49 39,2500 514,71
Química 22 804,91 19 731,03
Espanhol 22 681,43 17 564,57
Física 20 708,47 19 688,19
Geografia 25 735,14 19 601,86
Ciência da Computação 764,66 593,84
Biologia 17 687,83 13 586,47
História 21 723,29 13 537,93
Matemática 29 971,16 16 672,15
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 17 597,34
Língua Portuguesa e Redação 55,6250 808,20 45,3750 624,49
Química 20 755,66 17 681,79
Inglês 20 576,46 12 451,31
Física 30 911,25 19 688,19
Geografia 21 646,29 15 513,00
Ciências Atuariais - Noturno 671,94 526,96
Biologia 16 662,49 13 586,47
História 24 792,79 12 514,76
Matemática 20 764,15 16 672,15
Literatura de Língua Portuguesa 09 407,20 15 549,81
Língua Portuguesa e Redação 48 671,53 38,3750 499,02
Química 17 681,79 16 657,16
Inglês / Espanhol 26 670,32 10 400,97
Física 24 789,58 12 546,25
Geografia 18 579,64 12 446,36
Ciências Biológicas 720,93 577,28
Biologia 23 839,87 15 637,15
História 20 700,12 17 630,61
Matemática 20 764,15 15 649,14
Literatura de Língua Portuguesa 18 621,11 19 644,87
Língua Portuguesa e Redação 45 617,77 35,6250 449,74
Química 20 755,66 14 607,91
Inglês 25 654,67 17 529,53
Física 26 830,14 17 647,64
Geografia 23 690,71 19 601,86
C. Biológicas Modal. Médica -FFFCMPA 683,27 622,13
Biologia 19 738,51 16 662,49
História 19 676,95 17 630,61
Matemática 24 856,16 14 626,14
Literatura de Língua Portuguesa 23 739,94 22 716,18
Língua Portuguesa e Redação 45,5000 626,73 41,2500 550,55
Química 18 706,41 20 755,66
Inglês / Espanhol 20 576,46 20 634,69
Física 18 667,91 15 607,08
Geografia 21 646,29 14 490,79
Ciências Contábeis - Noturno 741,69 522,13
Biologia 16 662,49 11 535,79
História 20 700,12 13 537,93
Matemática 30 994,16 10 534,14
Literatura de Língua Portuguesa 16 573,57 13 502,27
Língua Portuguesa e Redação 48,8750 687,22 36,8750 472,14
Química 15 632,54 12 558,67
Inglês / Espanhol 29 717,25 16 541,20
Física 28 870,69 08 465,14
Geografia 29 824,00 21 646,29
Ciências Econômicas 711,28 546,44
Biologia 19 738,51 10 510,46
História 21 723,29 20 700,12
Matemática 19 741,15 12 580,14
Literatura de Língua Portuguesa 22 716,18 16 573,57
Língua Portuguesa e Redação 48,1250 673,77 34,1250 422,85
Química 21 780,28 11 534,04
Inglês / Espanhol 24 639,03 18 587,94
Física 25 809,86 09 485,41
Geografia 22 668,50 22 668,50
Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno 739,84 651,38
Biologia 18 713,17 14 611,81
História 23 769,62 20 700,12
Matemática 27 925,16 18 718,15
Literatura de Língua Portuguesa 22 716,18 24 763,71
Língua Portuguesa e Redação 48,8750 687,22 42 564,00
Química 20 755,66 16 657,16
Inglês / Espanhol 29 717,25 22 681,43
Física 27 850,41 21 728,75
Geografia 23 690,71 15 513,00
Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno 724,77 635,64
Biologia 19 738,51 15 637,15
História 27 862,30 20 700,12
Matemática 25 879,16 09 511,14
Literatura de Língua Portuguesa 22 716,18 19 644,87
Língua Portuguesa e Redação 46,6250 646,89 48,6250 682,74
Química 18 706,41 14 607,91
Inglês 26 670,32 21 592,10
Física 25 809,86 17 647,64
Geografia 19 601,86 18 579,64
Ciências Sociais - Diurno 688,61 506,89
Biologia 20 763,85 15 637,15
História 21 723,29 19 676,95
Matemática 14 626,14 14 626,14
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 16 573,57
Língua Portuguesa e Redação 47,7500 667,05 29,7500 344,44
Química 18 706,41 09 484,79
Espanhol / Inglês 23 704,80 17 529,53
Física 16 627,36 06 424,58
Geografia 22 668,50 20 624,07
Ciências Sociais - Noturno 668,09 510,23
Biologia 17 687,83 10 510,46
História 23 769,62 19 676,95
Matemática 18 718,15 06 442,13
Literatura de Língua Portuguesa 18 621,11 15 549,81
Língua Portuguesa e Redação 50,3750 714,10 33 402,69
Química 12 558,67 10 509,42
Inglês / Espanhol 22 607,74 14 494,46
Física 17 647,64 07 444,86
Geografia 19 601,86 24 712,93
Com. Social - Jornalismo 743,26 608,72
Biologia 22 814,53 13 586,47
História 20 700,12 21 723,29
Matemática 21 787,15 04 396,13
Literatura de Língua Portuguesa 24 763,71 22 716,18
Língua Portuguesa e Redação 51,6250 736,51 47,3750 660,33
Química 20 755,66 10 509,42
Inglês / Espanhol 27 685,96 18 587,94
Física 26 830,14 09 485,41
Geografia 25 735,14 20 624,07
Com. Social - Publicidade/Propaganda 697,76 592,79
Biologia 19 738,51 14 611,81
História 19 676,95 17 630,61
Matemática 16 672,15 16 672,15
Literatura de Língua Portuguesa 20 668,64 15 549,81
Língua Portuguesa e Redação 50,1250 709,62 40 528,15
Química 18 706,41 17 681,79
Inglês 21 592,10 26 670,32
Física 22 749,03 20 708,47
Geografia 27 779,57 16 535,21
Com. Social - Relações Públicas 656,62 556,98
Biologia 18 713,17 11 535,79
História 21 723,29 12 514,76
Matemática 15 649,14 15 649,14
Literatura de Língua Portuguesa 16 573,57 15 549,81
Língua Portuguesa e Redação 46,3750 642,41 41,3750 552,79
Química 16 657,16 11 534,04
Espanhol / Inglês 24 728,17 23 623,39
Física 18 667,91 14 586,80
Geografia 20 624,07 18 579,64
Educação Física - Bacharelado 671,68 482,05
Biologia 20 763,85 07 434,44
História 17 630,61 15 584,27
Matemática 18 718,15 10 534,14
Literatura de Língua Portuguesa 22 716,18 13 502,27
Língua Portuguesa e Redação 44,3750 606,56 30,1250 351,16
Química 16 657,16 14 607,91
Inglês 22 607,74 25 654,67
Física 22 749,03 14 586,80
Geografia 18 579,64 16 535,21
Educação Física - Licenciatura 662,40 494,64
Biologia 18 713,17 10 510,46
História 21 723,29 09 445,25
Matemática 13 603,14 11 557,14
Literatura de Língua Portuguesa 18 621,11 16 573,57
Língua Portuguesa e Redação 40,6250 539,35 33,5000 411,65
Química 21 780,28 12 558,67
Inglês / Espanhol 22 607,74 19 611,31
Física 25 809,86 11 525,97
Geografia 21 646,29 11 424,14
Enfermagem 667,64 516,94
Biologia 17 687,83 13 586,47
História 19 676,95 05 352,57
Matemática 16 672,15 09 511,14
Literatura de Língua Portuguesa 16 573,57 16 573,57
Língua Portuguesa e Redação 50,8750 723,06 36 456,46
Química 12 558,67 16 657,16
Italiano / Espanhol 28 735,54 16 541,20
Física 19 688,19 08 465,14
Geografia 24 712,93 20 624,07
Engenharia Cartográfica - Noturno 642,77 486,48
Biologia 18 713,17 09 485,12
História 20 700,12 16 607,44
Matemática 17 695,15 19 741,15
Literatura de Língua Portuguesa 12 478,51 12 478,51
Língua Portuguesa e Redação 47,3750 660,33 26,8750 292,91
Química 09 484,79 14 607,91
Inglês / Espanhol 19 560,82 11 424,34
Física 19 688,19 15 607,08
Geografia 24 712,93 18 579,64
Engenharia Civil 762,51 523,01
Biologia 21 789,19 12 561,13
História 20 700,12 16 607,44
Matemática 26 902,16 13 603,14
Literatura de Língua Portuguesa 17 597,34 13 502,27
Língua Portuguesa e Redação 50,6250 718,58 33,3750 409,41
Química 23 829,53 14 607,91
Inglês / Espanhol 20 576,46 16 541,20
Física 26 830,14 16 627,36
Geografia 28 801,79 09 379,71
Engenharia da Produção 740,17 565,68
Biologia 19 738,51 11 535,79
História 16 607,44 08 422,08
Matemática 22 810,15 15 649,14
Literatura de Língua Portuguesa 23 739,94 13 502,27
Língua Portuguesa e Redação 49,6250 700,66 38,2500 496,78
Química 20 755,66 14 607,91
Inglês 28 701,60 27 685,96
Física 26 830,14 17 647,64
Geografia 23 690,71 17 557,43
Engenharia de Alimentos 667,67 539,28
Biologia 17 687,83 14 611,81
História 14 561,10 13 537,93
Matemática 17 695,15 12 580,14
Literatura de Língua Portuguesa 20 668,64 12 478,51
Língua Portuguesa e Redação 47,5000 662,57 38 492,30
Química 18 706,41 10 509,42
Espanhol / Inglês 19 611,31 23 623,39
Física 18 667,91 11 525,97
Geografia 22 668,50 19 601,86
Engenharia de Computação 755,51 639,65
Biologia 20 763,85 18 713,17
História 19 676,95 14 561,10
Matemática 25 879,16 23 833,15
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 13 502,27
Língua Portuguesa e Redação 50,7500 720,82 42,1250 566,24
Química 21 780,28 19 731,03
Inglês 30 732,89 20 576,46
Física 29 890,97 22 749,03
Geografia 17 557,43 16 535,21
Engenharia de Materiais 718,50 524,67
Biologia 20 763,85 11 535,79
História 17 630,61 16 607,44
Matemática 21 787,15 09 511,14
Literatura de Língua Portuguesa 20 668,64 15 549,81
Língua Portuguesa e Redação 46,6250 646,89 36,1250 458,70
Química 23 829,53 13 583,29
Inglês 21 592,10 12 451,31
Física 23 769,30 14 586,80
Geografia 24 712,93 14 490,79
Engenharia de Minas 628,09 432,93
Biologia 15 637,15 07 434,44
História 14 561,10 13 537,93
Matemática 15 649,14 08 488,14
Literatura de Língua Portuguesa 17 597,34 14 526,04
Língua Portuguesa e Redação 46,6250 646,89 25,2500 263,78
Química 14 607,91 12 558,67
Inglês 24 639,03 11 435,67
Física 15 607,08 13 566,53
Geografia 23 690,71 19 601,86
Engenharia Elétrica 743,77 554,48
Biologia 17 687,83 14 611,81
História 17 630,61 15 584,27
Matemática 30 994,16 10 534,14
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 15 549,81
Língua Portuguesa e Redação 44,1250 602,08 36,3750 463,18
Química 23 829,53 18 706,41
Inglês 25 654,67 15 498,24
Física 28 870,69 15 607,08
Geografia 23 690,71 19 601,86
Engenharia Mecânica 773,05 550,87
Biologia 22 814,53 07 434,44
História 19 676,95 13 537,93
Matemática 23 833,15 14 626,14
Literatura de Língua Portuguesa 22 716,18 06 335,90
Língua Portuguesa e Redação 55,1250 799,24 40,6250 539,35
Química 19 731,03 11 534,04
Inglês 27 685,96 23 623,39
Física 27 850,41 27 850,41
Geografia 24 712,93 14 490,79
Engenharia Metalúrgica 648,54 517,22
Biologia 21 789,19 14 611,81
História 27 862,30 18 653,78
Matemática 13 603,14 09 511,14
Literatura de Língua Portuguesa 11 454,74 19 644,87
Língua Portuguesa e Redação 49 689,46 33,3750 409,41
Química 13 583,29 10 509,42
Inglês / Espanhol 29 717,25 19 611,31
Física 18 667,91 11 525,97
Geografia 25 735,14 18 579,64
Engenharia Química 722,79 567,76
Biologia 12 561,13 09 485,12
História 21 723,29 15 584,27
Matemática 23 833,15 17 695,15
Literatura de Língua Portuguesa 24 763,71 17 597,34
Língua Portuguesa e Redação 49,7500 702,90 37,2500 478,86
Química 22 804,91 12 558,67
Inglês / Espanhol 27 685,96 16 541,20
Física 20 708,47 21 728,75
Geografia 20 624,07 16 535,21
Estatística 636,72 438,34
Biologia 12 561,13 05 383,76
História 17 630,61 15 584,27
Matemática 18 718,15 07 465,13
Literatura de Língua Portuguesa 17 597,34 21 692,41
Língua Portuguesa e Redação 42,6250 575,20 25,8750 274,99
Química 20 755,66 14 607,91
Inglês / Espanhol 23 623,39 18 587,94
Física 18 667,91 10 505,69
Geografia 21 646,29 14 490,79
Farmácia 729,20 555,67
Biologia 21 789,19 13 586,47
História 22 746,46 11 491,59
Matemática 18 718,15 12 580,14
Literatura de Língua Portuguesa 14 526,04 13 502,27
Língua Portuguesa e Redação 48,2500 676,02 38,1250 494,54
Química 27 928,02 14 607,91
Inglês / Espanhol 27 685,96 25 751,54
Física 22 749,03 12 546,25
Geografia 21 646,29 15 513,00
Filosofia 681,89 511,93
Biologia 18 713,17 06 409,10
História 26 839,13 11 491,59
Matemática 18 718,15 09 511,14
Literatura de Língua Portuguesa 20 668,64 11 454,74
Língua Portuguesa e Redação 46,6250 646,89 40,8750 543,83
Química 11 534,04 13 583,29
Espanhol / Inglês 24 728,17 20 576,46
Física 10 505,69 12 546,25
Geografia 24 712,93 16 535,21
Física 755,41 510,16
Biologia 19 738,51 09 485,12
História 18 653,78 13 537,93
Matemática 24 856,16 07 465,13
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 16 573,57
Língua Portuguesa e Redação 47 653,61 40 528,15
Química 24 854,15 09 484,79
Inglês 26 670,32 15 498,24
Física 29 890,97 12 546,25
Geografia 24 712,93 13 468,57
Física - Licenciatura - Noturno 646,99 501,20
Biologia 16 662,49 08 459,78
História 13 537,93 16 607,44
Matemática 15 649,14 18 718,15
Literatura de Língua Portuguesa 14 526,04 09 407,20
Língua Portuguesa e Redação 45 617,77 41 546,07
Química 17 681,79 05 386,30
Inglês / Espanhol 26 670,32 14 494,46
Física 22 749,03 10 505,69
Geografia 21 646,29 12 446,36
Geografia - Diurno 651,52 525,99
Biologia 19 738,51 13 586,47
História 20 700,12 17 630,61
Matemática 16 672,15 06 442,13
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 18 621,11
Língua Portuguesa e Redação 43,5000 590,88 35,2500 443,02
Química 13 583,29 09 484,79
Inglês 21 592,10 17 529,53
Física 14 586,80 10 505,69
Geografia 24 712,93 20 624,07
Geografia - Noturno 642,98 529,45
Biologia 15 637,15 10 510,46
História 23 769,62 16 607,44
Matemática 20 764,15 14 626,14
Literatura de Língua Portuguesa 24 763,71 12 478,51
Língua Portuguesa e Redação 41,1250 548,31 36,2500 460,94
Química 19 731,03 09 484,79
Espanhol 23 704,80 20 634,69
Física 16 627,36 05 404,30
Geografia 17 557,43 18 579,64
Geologia 602,03 490,64
Biologia 14 611,81 09 485,12
História 20 700,12 09 445,25
Matemática 13 603,14 06 442,13
Literatura de Língua Portuguesa 19 644,87 11 454,74
Língua Portuguesa e Redação 42,1250 566,24 37,2500 478,86
Química 18 706,41 14 607,91
Inglês / Espanhol 15 498,24 18 587,94
Física 13 566,53 08 465,14
Geografia 19 601,86 18 579,64
História - Diurno 724,68 581,11
Biologia 14 611,81 11 535,79
História 28 885,47 18 653,78
Matemática 23 833,15 07 465,13
Literatura de Língua Portuguesa 19 644,87 12 478,51
Língua Portuguesa e Redação 50 707,38 47,8750 669,29
Química 16 657,16 08 460,17
Inglês / Espanhol 29 717,25 20 634,69
Física 18 667,91 11 525,97
Geografia 25 735,14 23 690,71
História - Noturno 696,26 569,97
Biologia 15 637,15 15 637,15
História 23 769,62 14 561,10
Matemática 18 718,15 11 557,14
Literatura de Língua Portuguesa 23 739,94 19 644,87
Língua Portuguesa e Redação 47,2500 658,09 41,3750 552,79
Química 15 632,54 06 410,92
Inglês 26 670,32 21 592,10
Física 17 647,64 08 465,14
Geografia 24 712,93 24 712,93
Letras - Bacharelado 720,09 521,56
Biologia 23 839,87 15 637,15
História 23 769,62 10 468,42
Matemática 20 764,15 05 419,13
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 13 502,27
Língua Portuguesa e Redação 55,3750 803,72 44,3750 606,56
Química 14 607,91 07 435,55
Inglês 27 685,96 23 623,39
Física 14 586,80 10 505,69
Geografia 24 712,93 13 468,57
Letras - Licenciatura 707,88 532,15
Biologia 21 789,19 06 409,10
História 19 676,95 09 445,25
Matemática 18 718,15 09 511,14
Literatura de Língua Portuguesa 23 739,94 13 502,27
Língua Portuguesa e Redação 51,3750 732,02 42,5000 572,96
Química 19 731,03 11 534,04
Inglês 25 654,67 29 717,25
Física 19 688,19 10 505,69
Geografia 21 646,29 23 690,71
Matemática - Bacharelado 667,05 479,07
Biologia 18 713,17 11 535,79
História 13 537,93 11 491,59
Matemática 27 925,16 10 534,14
Literatura de Língua Portuguesa 15 549,81 10 430,97
Língua Portuguesa e Redação 46 635,69 34,2500 425,09
Química 15 632,54 11 534,04
Inglês 23 623,39 10 420,03
Física 18 667,91 09 485,41
Geografia 19 601,86 19 601,86
Matemática - Licenciatura - Diurno 617,48 479,65
Biologia 19 738,51 09 485,12
História 09 445,25 22 746,46
Matemática 15 649,14 09 511,14
Literatura de Língua Portuguesa 18 621,11 17 597,34
Língua Portuguesa e Redação 47,2500 658,09 35,3750 445,26
Química 14 607,91 07 435,55
Inglês 25 654,67 10 420,03
Física 14 586,80 07 444,86
Geografia 17 557,43 14 490,79
Matemática - Licenciatura - Noturno 653,14 489,32
Biologia 19 738,51 07 434,44
História 20 700,12 16 607,44
Matemática 19 741,15 10 534,14
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 06 335,90
Língua Portuguesa e Redação 42 564,00 35,2500 443,02
Química 11 534,04 07 435,55
Inglês / Espanhol 23 623,39 16 541,20
Física 21 728,75 11 525,97
Geografia 21 646,29 21 646,29
Medicina - FFFCMPA 792,15 696,66
Biologia 25 890,55 17 687,83
História 25 815,96 27 862,30
Matemática 23 833,15 14 626,14
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 23 739,94
Língua Portuguesa e Redação 52,7500 756,67 44,7500 613,28
Química 24 854,15 21 780,28
Inglês 28 701,60 23 623,39
Física 25 809,86 23 769,30
Geografia 22 668,50 24 712,93
Medicina - UFRGS 811,01 704,73
Biologia 23 839,87 19 738,51
História 24 792,79 20 700,12
Matemática 23 833,15 20 764,15
Literatura de Língua Portuguesa 25 787,48 20 668,64
Língua Portuguesa e Redação 51,6250 736,51 47,3750 660,33
Química 28 952,65 16 657,16
Inglês / Espanhol 26 670,32 25 751,54
Física 29 890,97 22 749,03
Geografia 27 779,57 24 712,93
Medicina Veterinária 705,79 554,99
Biologia 19 738,51 12 561,13
História 23 769,62 14 561,10
Matemática 17 695,15 06 442,13
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 18 621,11
Língua Portuguesa e Redação 44,1250 602,08 40,6250 539,35
Química 20 755,66 12 558,67
Espanhol / Inglês 23 704,80 25 654,67
Física 23 769,30 14 586,80
Geografia 25 735,14 15 513,00
Música 729,11 469,39
Biologia 23 839,87 14 611,81
História 21 723,29 12 514,76
Matemática 17 695,15 08 488,14
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 13 502,27
Língua Portuguesa e Redação 54,2500 783,55 29,5000 339,96
Química 18 706,41 11 534,04
Inglês / Espanhol 27 685,96 16 541,20
Física 23 769,30 12 546,25
Geografia 23 690,71 12 446,36
Nutrição - FFFCMPA 667,30 558,32
Biologia 22 814,53 16 662,49
História 16 607,44 13 537,93
Matemática 18 718,15 09 511,14
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 10 430,97
Língua Portuguesa e Redação 42,3750 570,72 42 564,00
Química 16 657,16 11 534,04
Inglês / Espanhol 23 623,39 19 611,31
Física 17 647,64 10 505,69
Geografia 26 757,36 21 646,29
Nutrição - UFRGS 692,53 542,59
Biologia 23 839,87 12 561,13
História 18 653,78 14 561,10
Matemática 20 764,15 07 465,13
Literatura de Língua Portuguesa 19 644,87 18 621,11
Língua Portuguesa e Redação 43,1250 584,16 41 546,07
Química 18 706,41 12 558,67
Inglês 26 670,32 14 482,60
Física 21 728,75 12 546,25
Geografia 22 668,50 15 513,00
Odontologia 731,08 600,69
Biologia 22 814,53 15 637,15
História 22 746,46 16 607,44
Matemática 15 649,14 16 672,15
Literatura de Língua Portuguesa 22 716,18 18 621,11
Língua Portuguesa e Redação 46,6250 646,89 35,7500 451,98
Química 21 780,28 18 706,41
Inglês 25 654,67 29 717,25
Física 25 809,86 18 667,91
Geografia 25 735,14 19 601,86
Pedagogia 668,66 458,30
Biologia 19 738,51 12 561,13
História 22 746,46 11 491,59
Matemática 14 626,14 06 442,13
Literatura de Língua Portuguesa 22 716,18 14 526,04
Língua Portuguesa e Redação 46,7500 649,13 29,1250 333,24
Química 15 632,54 10 509,42
Inglês 21 592,10 23 623,39
Física 16 627,36 05 404,30
Geografia 22 668,50 13 468,57
Psicologia 689,80 614,96
Biologia 18 713,17 19 738,51
História 19 676,95 21 723,29
Matemática 18 718,15 13 603,14
Literatura de Língua Portuguesa 21 692,41 12 478,51
Língua Portuguesa e Redação 49,8750 705,14 39,6250 521,43
Química 16 657,16 12 558,67
Inglês 27 685,96 26 670,32
Física 19 688,19 14 586,80
Geografia 21 646,29 23 690,71
Química 695,15 534,24
Biologia 19 738,51 13 586,47
História 22 746,46 11 491,59
Matemática 18 718,15 12 580,14
Literatura de Língua Portuguesa 14 526,04 11 454,74
Língua Portuguesa e Redação 43,3750 588,64 36,3750 463,18
Química 25 878,78 12 558,67
Inglês 19 560,82 17 529,53
Física 26 830,14 15 607,08
Geografia 22 668,50 19 601,86
Química - Licenciatura - Noturno 621,11 527,13
Biologia 15 637,15 09 485,12
História 15 584,27 09 445,25
Matemática 17 695,15 10 534,14
Literatura de Língua Portuguesa 10 430,97 16 573,57
Língua Portuguesa e Redação 47,3750 660,33 38,2500 496,78
Química 16 657,16 14 607,91
Espanhol 18 587,94 14 494,46
Física 18 667,91 13 566,53
Geografia 16 535,21 13 468,57
Química Industrial 716,54 525,37
Biologia 17 687,83 05 383,76
História 17 630,61 13 537,93
Matemática 18 718,15 10 534,14
Literatura de Língua Portuguesa 20 668,64 09 407,20
Língua Portuguesa e Redação 46,7500 649,13 39,3750 516,95
Química 23 829,53 17 681,79
Espanhol / Inglês 24 728,17 14 482,60
Física 23 769,30 12 546,25
Geografia 24 712,93 15 513,00
Relações Internacionais 717,91 644,89
Biologia 17 687,83 22 814,53
História 25 815,96 20 700,12
Matemática 22 810,15 17 695,15
Literatura de Língua Portuguesa 24 763,71 23 739,94
Língua Portuguesa e Redação 48,8750 687,22 42 564,00
Química 15 632,54 15 632,54
Inglês 30 732,89 24 639,03
Física 17 647,64 16 627,36
Geografia 22 668,50 19 601,86
Teatro 651,60 525,03
Biologia 15 637,15 06 409,10
História 16 607,44 12 514,76
Matemática 17 695,15 12 580,14
Literatura de Língua Portuguesa 25 787,48 22 716,18
Língua Portuguesa e Redação 47,5000 662,57 42 564,00
Química 15 632,54 09 484,79
Inglês 26 670,32 13 466,96
Física 15 607,08 07 444,86
Geografia 17 557,43 16 535,21
Teatro - Licenciatura 617,66 505,46
Biologia 12 561,13 05 383,76
História 18 653,78 13 537,93
Matemática 11 557,14 07 465,13
Literatura de Língua Portuguesa 18 621,11 18 621,11
Língua Portuguesa e Redação 48,5000 680,50 35,8750 454,22
Química 11 534,04 10 509,42
Inglês / Espanhol 21 592,10 19 611,31
Física 21 728,75 08 465,14
Geografia 16 535,21 13 468,57