UFRGS
Concurso Vestibular 2006
Número de Candidatos por Curso em 1ª Opção
Código Nome do Curso Candidatos Vagas Densidade
01-9 Administração - Diurno 825 80 10,31
02-7 Administração - Noturno 1773 160 11,08
03-5 Agronomia 503 80 6,29
04-3 Arquitetura e Urbanismo 1182 100 11,82
05-1 Arquivologia - Noturno 151 30 5,03
06-0 Artes Visuais 259* 88 2,94
07-8 Biblioteconomia 348 75 4,64
08-6 Biomedicina 736 30 24,53
09-4 Ciência da Computação 1108 100 11,08
10-8 Ciências Atuariais - Noturno 140 30 4,67
11-6 Ciências Biológicas 1010 100 10,10
12-4 Ciências Contábeis - Noturno 994 140 7,10
13-2 Ciências Econômicas 679 140 4,85
14-0 Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno 1498 70 21,40
15-9 Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno 1479 70 21,13
16-7 Ciências Sociais - Diurno 364 65 5,60
17-5 Ciências Sociais - Noturno 420 100 4,20
18-3 Com. Social - Jornalismo 951 50 19,02
19-1 Com. Social - Publicidade/Propaganda 875 50 17,50
20-5 Com. Social - Relações Públicas 479 50 9,58
21-3 Design - Habilitação Design Produto 418 20 20,90
22-1 Design - Habilitação Design Visual 588 20 29,40
23-0 Educação Física - Bacharelado 658 78 8,44
24-8 Educação Física - Licenciatura 644 78 8,26
25-6 Enfermagem 1023 94 10,88
26-4 Engenharia Ambiental 478 30 15,93
27-2 Engenharia Cartográfica - Noturno 117 25 4,68
28-0 Engenharia Civil 770 150 5,13
29-9 Engenharia da Produção 370 60 6,17
30-2 Engenharia de Alimentos 236 30 7,87
31-0 Engenharia de Computação 440 30 14,67
32-9 Engenharia de Materiais 166 30 5,53
33-7 Engenharia de Minas 266 25 10,64
34-5 Engenharia Elétrica 636 100 6,36
35-3 Engenharia Mecânica 976 120 8,13
36-1 Engenharia Metalúrgica 190 50 3,80
37-0 Engenharia Química 510 75 6,80
38-8 Estatística 128 40 3,20
39-6 Farmácia 844 110 7,67
40-0 Filosofia 314 60 5,23
41-8 Física 290 100 2,90
42-6 Física - Licenciatura - Noturno 125 30 4,17
43-4 Geografia - Diurno 152 30 5,07
44-2 Geografia - Noturno 186 30 6,20
45-0 Geologia 220 40 5,50
46-9 História - Diurno 356 40 8,90
47-7 História - Noturno 427 45 9,49
48-5 Letras - Bacharelado 336 83 4,05
49-3 Letras - Licenciatura 728 132 5,52
50-7 Matemática - Bacharelado 169 46 3,67
51-5 Matemática - Licenciatura - Diurno 161 45 3,58
52-3 Matemática - Licenciatura - Noturno 225 45 5,00
53-1 Medicina 5585 140 39,89
54-0 Medicina Veterinária 1173 80 14,66
55-8 Música 79* 50 1,58
56-6 Nutrição 649 30 21,63
57-4 Odontologia 1186 88 13,48
58-2 Pedagogia 721 120 6,01
59-0 Psicologia 981 40 24,53
60-4 Química 171 30 5,70
61-2 Química - Licenciatura - Noturno 141 30 4,70
62-0 Química Industrial 187 30 6,23
63-9 Relações Internacionais 858 40 21,45
64-7 Teatro 100* 20 5,00
65-5 Teatro - Licenciatura 62* 15 4,13
Totais: 40814 4212
(*) - Indica situação após habilitação na Prova Específica.