Nº de Acertos e Médias do Primeiro e Último Classificado por Curso - 1ª Opção
Primeiro Ultimo
Curso/Prova Escore Média Escore Média
Administração - Diurno 704,83 562,20
Língua Portuguesa e Redação 48,3750 688,50 38,5000 526,99
Física 15 586,54 13 543,95
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 12 496,04
Matemática 16 705,12 11 574,05
Inglês 27 752,88 21 643,85
Biologia 16 656,65 08 472,84
História 25 792,52 16 596,59
Química 15 631,69 11 544,82
Geografia 23 776,29 18 655,35
Administração - Noturno 710,69 557,88
Língua Portuguesa e Redação 47,7500 678,28 36,1250 488,14
Física 19 671,72 22 735,61
Literatura de Língua Portuguesa 18 648,21 19 673,57
Matemática 18 757,55 17 731,33
Inglês 21 643,85 14 516,65
Biologia 19 725,57 17 679,62
História 22 727,21 08 422,44
Química 20 740,28 10 523,11
Geografia 22 752,10 13 534,42
Agronomia 648,45 502,84
Língua Portuguesa e Redação 42,3750 590,37 35,8750 484,06
Física 18 650,43 17 629,13
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 14 546,76
Matemática 11 574,05 06 442,97
Inglês 18 589,33 10 443,96
Biologia 23 817,47 09 495,82
História 15 574,82 17 618,36
Química 20 740,28 09 501,39
Geografia 14 558,60 14 558,60
Arquitetura e Urbanismo 717,98 587,63
Língua Portuguesa e Redação 47,7500 678,28 39,2500 539,25
Física 28 863,38 16 607,84
Literatura de Língua Portuguesa 19 673,57 16 597,48
Matemática 17 731,33 17 731,33
Espanhol / Inglês 26 702,64 11 462,13
Biologia 18 702,60 11 541,77
História 22 727,21 19 661,90
Química 14 609,98 09 501,39
Geografia 22 752,10 13 534,42
Arquivologia - Noturno 601,46 489,75
Língua Portuguesa e Redação 41,3750 574,01 32,8750 434,99
Física 12 522,65 04 352,29
Literatura de Língua Portuguesa 14 546,76 13 521,40
Matemática 09 521,62 08 495,40
Espanhol 25 682,16 16 497,82
Biologia 11 541,77 02 334,99
História 25 792,52 24 770,75
Química 05 414,52 07 457,96
Geografia 24 800,48 12 510,23
Artes Visuais 656,52 499,02
Língua Portuguesa e Redação 43,5000 608,76 34,6250 463,61
Física 14 565,25 09 458,77
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 16 597,48
Matemática 13 626,47 11 574,05
Inglês / Espanhol 26 734,71 18 538,78
Biologia 17 679,62 10 518,79
História 20 683,67 10 465,98
Química 14 609,98 07 457,96
Geografia 19 679,54 11 486,04
Biblioteconomia 645,11 477,35
Língua Portuguesa e Redação 45,2500 637,39 32,6250 430,90
Física 17 629,13 10 480,06
Literatura de Língua Portuguesa 19 673,57 16 597,48
Matemática 12 600,26 06 442,97
Inglês / Espanhol 21 643,85 19 559,27
Biologia 17 679,62 05 403,92
História 18 640,13 10 465,98
Química 16 653,41 05 414,52
Geografia 18 655,35 13 534,42
Biomedicina 754,30 642,40
Língua Portuguesa e Redação 47,1250 668,05 39,3750 541,30
Física 23 756,91 23 756,91
Literatura de Língua Portuguesa 24 800,38 15 572,12
Matemática 18 757,55 19 783,76
Inglês 26 734,71 13 498,47
Biologia 24 840,45 17 679,62
História 22 727,21 21 705,44
Química 24 827,15 19 718,56
Geografia 22 752,10 15 582,79
Ciência da Computação 718,46 594,31
Língua Portuguesa e Redação 48,3750 688,50 46,1250 651,70
Física 24 778,20 14 565,25
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 17 622,85
Matemática 23 888,62 12 600,26
Espanhol / Inglês 24 661,68 19 607,51
Biologia 15 633,67 10 518,79
História 19 661,90 22 727,21
Química 18 696,85 07 457,96
Geografia 16 606,98 15 582,79
Ciências Atuariais - Noturno 673,57 506,39
Língua Portuguesa e Redação 46,5000 657,83 33,3750 443,17
Física 25 799,50 07 416,18
Literatura de Língua Portuguesa 19 673,57 11 470,67
Matemática 20 809,97 08 495,40
Inglês 22 662,02 23 680,20
Biologia 16 656,65 13 587,72
História 15 574,82 12 509,52
Química 16 653,41 10 523,11
Geografia 15 582,79 14 558,60
Ciências Biológicas 728,12 578,73
Língua Portuguesa e Redação 46,7500 661,92 35,7500 482,01
Física 27 842,09 16 607,84
Literatura de Língua Portuguesa 18 648,21 15 572,12
Matemática 19 783,76 12 600,26
Inglês 25 716,54 18 589,33
Biologia 20 748,55 19 725,57
História 20 683,67 17 618,36
Química 23 805,43 11 544,82
Geografia 18 655,35 13 534,42
Ciências Contábeis - Noturno 725,39 526,22
Língua Portuguesa e Redação 50 715,07 38,1250 520,85
Física 25 799,50 10 480,06
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 13 521,40
Matemática 17 731,33 08 495,40
Espanhol 23 641,20 19 559,27
Biologia 21 771,52 11 541,77
História 25 792,52 18 640,13
Química 17 675,13 08 479,67
Geografia 22 752,10 11 486,04
Ciências Econômicas 786,50 550,48
Língua Portuguesa e Redação 47,8750 680,32 35,7500 482,01
Física 30 905,98 14 565,25
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 15 572,12
Matemática 28 1019,69 11 574,05
Inglês 23 680,20 13 498,47
Biologia 21 771,52 15 633,67
História 21 705,44 16 596,59
Química 24 827,15 12 566,54
Geografia 25 824,66 14 558,60
Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno 755,91 649,62
Língua Portuguesa e Redação 48,6250 692,59 44,1250 618,99
Física 25 799,50 17 629,13
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 21 724,29
Matemática 22 862,40 12 600,26
Inglês 28 771,06 16 552,99
Biologia 19 725,57 15 633,67
História 26 814,29 21 705,44
Química 18 696,85 16 653,41
Geografia 24 800,48 24 800,48
Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno 729,88 646,80
Língua Portuguesa e Redação 50,5000 723,25 45 633,30
Física 26 820,79 18 650,43
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 18 648,21
Matemática 16 705,12 14 652,69
Inglês 20 625,68 20 625,68
Biologia 19 725,57 11 541,77
História 24 770,75 21 705,44
Química 24 827,15 15 631,69
Geografia 22 752,10 20 703,73
Ciências Sociais - Diurno 675,11 525,30
Língua Portuguesa e Redação 45,6250 643,52 35,2500 473,83
Física 17 629,13 09 458,77
Literatura de Língua Portuguesa 22 749,66 21 724,29
Matemática 13 626,47 10 547,83
Inglês / Espanhol 23 680,20 18 538,78
Biologia 18 702,60 05 403,92
História 20 683,67 16 596,59
Química 16 653,41 07 457,96
Geografia 20 703,73 11 486,04
Ciências Sociais - Noturno 627,04 503,78
Língua Portuguesa e Redação 45,8750 647,61 29,7500 383,88
Física 10 480,06 10 480,06
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 17 622,85
Matemática 11 574,05 07 469,19
Inglês / Espanhol 19 607,51 21 600,23
Biologia 17 679,62 07 449,87
História 19 661,90 14 553,05
Química 11 544,82 12 566,54
Geografia 19 679,54 14 558,60
Com. Social - Jornalismo 705,60 611,66
Língua Portuguesa e Redação 45,7500 645,56 37,8750 516,77
Física 14 565,25 14 565,25
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 19 673,57
Matemática 15 678,90 15 678,90
Inglês 27 752,88 07 389,44
Biologia 19 725,57 11 541,77
História 22 727,21 22 727,21
Química 20 740,28 19 718,56
Geografia 25 824,66 23 776,29
Com. Social - Publicidade/Propaganda 719,36 596,03
Língua Portuguesa e Redação 46,5000 657,83 51,1250 733,47
Física 19 671,72 16 607,84
Literatura de Língua Portuguesa 23 775,02 16 597,48
Matemática 14 652,69 09 521,62
Espanhol / Inglês 27 723,12 17 571,16
Biologia 18 702,60 12 564,74
História 25 792,52 15 574,82
Química 20 740,28 09 501,39
Geografia 21 727,91 15 582,79
Com. Social - Relações Públicas 698,17 559,61
Língua Portuguesa e Redação 48,7500 694,63 37,8750 516,77
Física 21 714,31 12 522,65
Literatura de Língua Portuguesa 19 673,57 17 622,85
Matemática 14 652,69 11 574,05
Inglês / Espanhol 26 734,71 16 497,82
Biologia 21 771,52 09 495,82
História 20 683,67 19 661,90
Química 22 783,72 09 501,39
Geografia 19 679,54 14 558,60
Design - Habilitação Design Produto 715,05 595,04
Língua Portuguesa e Redação 47,1250 668,05 48,8750 696,67
Física 23 756,91 19 671,72
Literatura de Língua Portuguesa 17 622,85 10 445,31
Matemática 17 731,33 13 626,47
Inglês / Espanhol 22 662,02 20 579,75
Biologia 19 725,57 11 541,77
História 25 792,52 13 531,28
Química 20 740,28 12 566,54
Geografia 21 727,91 14 558,60
Design - Habilitação Design Visual 670,32 582,03
Língua Portuguesa e Redação 43,6250 610,81 36,6250 496,32
Física 23 756,91 23 756,91
Literatura de Língua Portuguesa 17 622,85 10 445,31
Matemática 19 783,76 15 678,90
Inglês 16 552,99 16 552,99
Biologia 13 587,72 11 541,77
História 24 770,75 15 574,82
Química 10 523,11 14 609,98
Geografia 21 727,91 16 606,98
Educação Física - Bacharelado 617,80 507,24
Língua Portuguesa e Redação 42,7500 596,50 49,3750 704,85
Física 18 650,43 07 416,18
Literatura de Língua Portuguesa 17 622,85 15 572,12
Matemática 14 652,69 09 521,62
Inglês 10 443,96 17 571,16
Biologia 16 656,65 11 541,77
História 16 596,59 13 531,28
Química 23 805,43 03 371,09
Geografia 11 486,04 09 437,67
Educação Física - Licenciatura 690,32 491,05
Língua Portuguesa e Redação 45,3750 639,43 34,2500 457,48
Física 22 735,61 08 437,47
Literatura de Língua Portuguesa 19 673,57 08 394,59
Matemática 18 757,55 09 521,62
Inglês / Espanhol 19 607,51 20 579,75
Biologia 20 748,55 13 587,72
História 19 661,90 09 444,21
Química 20 740,28 08 479,67
Geografia 16 606,98 15 582,79
Enfermagem 659,99 524,97
Língua Portuguesa e Redação 48 682,36 38,7500 531,08
Física 21 714,31 15 586,54
Literatura de Língua Portuguesa 16 597,48 13 521,40
Matemática 07 469,19 07 469,19
Espanhol 25 682,16 19 559,27
Biologia 20 748,55 11 541,77
História 20 683,67 11 487,75
Química 21 762,00 11 544,82
Geografia 10 461,85 08 413,48
Engenharia Ambiental 752,48 577,53
Língua Portuguesa e Redação 42,5000 592,41 38,7500 531,08
Física 29 884,68 12 522,65
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 13 521,40
Matemática 29 1045,90 13 626,47
Inglês / Espanhol 19 607,51 23 641,20
Biologia 25 863,42 15 633,67
História 18 640,13 16 596,59
Química 24 827,15 14 609,98
Geografia 21 727,91 15 582,79
Engenharia Cartográfica - Noturno 604,30 507,72
Língua Portuguesa e Redação 41,5000 576,05 37,3750 508,59
Física 16 607,84 12 522,65
Literatura de Língua Portuguesa 15 572,12 14 546,76
Matemática 12 600,26 05 416,76
Inglês / Espanhol 23 680,20 16 497,82
Biologia 11 541,77 07 449,87
História 22 727,21 13 531,28
Química 11 544,82 11 544,82
Geografia 18 655,35 20 703,73
Engenharia Civil 736,58 534,88
Língua Portuguesa e Redação 47 666,01 42,2500 588,32
Física 25 799,50 23 756,91
Literatura de Língua Portuguesa 17 622,85 15 572,12
Matemática 23 888,62 05 416,76
Inglês 22 662,02 13 498,47
Biologia 18 702,60 10 518,79
História 17 618,36 18 640,13
Química 27 892,30 09 501,39
Geografia 17 631,17 13 534,42
Engenharia da Produção 687,75 571,85
Língua Portuguesa e Redação 43,8750 614,90 35,5000 477,92
Física 18 650,43 10 480,06
Literatura de Língua Portuguesa 18 648,21 13 521,40
Matemática 22 862,40 21 836,19
Inglês / Francês 21 643,85 24 633,42
Biologia 19 725,57 09 495,82
História 18 640,13 17 618,36
Química 18 696,85 14 609,98
Geografia 19 679,54 14 558,60
Engenharia de Alimentos 654,73 557,97
Língua Portuguesa e Redação 40,8750 565,83 44,2500 621,03
Física 22 735,61 16 607,84
Literatura de Língua Portuguesa 14 546,76 19 673,57
Matemática 19 783,76 11 574,05
Inglês / Italiano 16 552,99 11 472,86
Biologia 16 656,65 11 541,77
História 15 574,82 08 422,44
Química 24 827,15 13 588,26
Geografia 16 606,98 10 461,85
Engenharia de Computação 766,71 623,39
Língua Portuguesa e Redação 48,2500 686,45 35,5000 477,92
Física 27 842,09 23 756,91
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 12 496,04
Matemática 26 967,26 17 731,33
Inglês / Espanhol 22 662,02 24 661,68
Biologia 20 748,55 17 679,62
História 27 836,06 19 661,90
Química 21 762,00 18 696,85
Geografia 20 703,73 17 631,17
Engenharia de Materiais 664,54 540,92
Língua Portuguesa e Redação 40 551,52 35,5000 477,92
Física 26 820,79 15 586,54
Literatura de Língua Portuguesa 17 622,85 18 648,21
Matemática 18 757,55 09 521,62
Inglês 16 552,99 16 552,99
Biologia 19 725,57 12 564,74
História 15 574,82 18 640,13
Química 20 740,28 10 523,11
Geografia 19 679,54 14 558,60
Engenharia de Minas 647,22 531,24
Língua Portuguesa e Redação 39,8750 549,48 39,1250 537,21
Física 19 671,72 14 565,25
Literatura de Língua Portuguesa 19 673,57 15 572,12
Matemática 13 626,47 09 521,62
Inglês 17 571,16 16 552,99
Biologia 19 725,57 12 564,74
História 22 727,21 07 400,67
Química 19 718,56 10 523,11
Geografia 26 848,85 15 582,79
Engenharia Elétrica 763,44 552,39
Língua Portuguesa e Redação 46,6250 659,88 37,8750 516,77
Física 28 863,38 20 693,02
Literatura de Língua Portuguesa 17 622,85 09 419,95
Matemática 27 993,48 16 705,12
Inglês 25 716,54 19 607,51
Biologia 19 725,57 11 541,77
História 17 618,36 08 422,44
Química 26 870,59 13 588,26
Geografia 19 679,54 07 389,29
Engenharia Mecânica 737,03 552,59
Língua Portuguesa e Redação 42,5000 592,41 35,8750 484,06
Física 29 884,68 18 650,43
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 11 470,67
Matemática 28 1019,69 17 731,33
Inglês / Espanhol 22 662,02 17 518,30
Biologia 15 633,67 11 541,77
História 16 596,59 13 531,28
Química 24 827,15 10 523,11
Geografia 19 679,54 10 461,85
Engenharia Metalúrgica 652,07 497,58
Língua Portuguesa e Redação 40,8750 565,83 31,7500 416,59
Física 24 778,20 10 480,06
Literatura de Língua Portuguesa 11 470,67 17 622,85
Matemática 19 783,76 10 547,83
Inglês 18 589,33 09 425,78
Biologia 15 633,67 11 541,77
História 14 553,05 14 553,05
Química 21 762,00 10 523,11
Geografia 19 679,54 13 534,42
Engenharia Química 743,36 580,51
Língua Portuguesa e Redação 45,3750 639,43 48,1250 684,41
Física 28 863,38 11 501,36
Literatura de Língua Portuguesa 22 749,66 13 521,40
Matemática 21 836,19 10 547,83
Inglês 23 680,20 16 552,99
Biologia 17 679,62 09 495,82
História 20 683,67 16 596,59
Química 22 783,72 15 631,69
Geografia 25 824,66 16 606,98
Estatística 595,62 458,83
Língua Portuguesa e Redação 40,3750 557,65 34,1250 455,43
Física 12 522,65 05 373,58
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 12 496,04
Matemática 13 626,47 09 521,62
Inglês / Espanhol 22 662,02 15 477,34
Biologia 12 564,74 06 426,89
História 16 596,59 10 465,98
Química 08 479,67 05 414,52
Geografia 17 631,17 09 437,67
Farmácia 714,20 557,01
Língua Portuguesa e Redação 47,2500 670,10 44,1250 618,99
Física 24 778,20 08 437,47
Literatura de Língua Portuguesa 18 648,21 13 521,40
Matemática 19 783,76 07 469,19
Inglês 23 680,20 20 625,68
Biologia 17 679,62 09 495,82
História 22 727,21 14 553,05
Química 21 762,00 18 696,85
Geografia 20 703,73 13 534,42
Filosofia 696,17 515,82
Língua Portuguesa e Redação 49 698,72 36,6250 496,32
Física 23 756,91 14 565,25
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 16 597,48
Matemática 13 626,47 06 442,97
Inglês 21 643,85 16 552,99
Biologia 14 610,70 14 610,70
História 23 748,98 10 465,98
Química 20 740,28 10 523,11
Geografia 21 727,91 11 486,04
Física 776,23 503,98
Língua Portuguesa e Redação 42,5000 592,41 32,3750 426,81
Física 29 884,68 15 586,54
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 14 546,76
Matemática 29 1045,90 09 521,62
Inglês 26 734,71 06 371,27
Biologia 20 748,55 13 587,72
História 22 727,21 16 596,59
Química 27 892,30 08 479,67
Geografia 25 824,66 15 582,79
Física - Licenciatura - Noturno 663,31 492,81
Língua Portuguesa e Redação 51,2500 735,52 34,2500 457,48
Física 19 671,72 10 480,06
Literatura de Língua Portuguesa 17 622,85 13 521,40
Matemática 13 626,47 08 495,40
Inglês 20 625,68 09 425,78
Biologia 17 679,62 10 518,79
História 24 770,75 11 487,75
Química 12 566,54 10 523,11
Geografia 21 727,91 18 655,35
Geografia - Diurno 652,51 531,06
Língua Portuguesa e Redação 47 666,01 38,7500 531,08
Física 15 586,54 11 501,36
Literatura de Língua Portuguesa 16 597,48 11 470,67
Matemática 08 495,40 05 416,76
Inglês 25 716,54 21 643,85
Biologia 15 633,67 05 403,92
História 23 748,98 14 553,05
Química 18 696,85 10 523,11
Geografia 22 752,10 21 727,91
Geografia - Noturno 661,74 524,59
Língua Portuguesa e Redação 50,1250 717,12 42,7500 596,50
Física 23 756,91 08 437,47
Literatura de Língua Portuguesa 12 496,04 13 521,40
Matemática 16 705,12 09 521,62
Inglês 23 680,20 17 571,16
Biologia 15 633,67 08 472,84
História 17 618,36 11 487,75
Química 12 566,54 05 414,52
Geografia 20 703,73 15 582,79
Geologia 599,75 499,77
Língua Portuguesa e Redação 38,8750 533,12 37,5000 510,63
Física 20 693,02 08 437,47
Literatura de Língua Portuguesa 14 546,76 11 470,67
Matemática 10 547,83 07 469,19
Inglês / Espanhol 25 716,54 18 538,78
Biologia 12 564,74 12 564,74
História 15 574,82 13 531,28
Química 20 740,28 10 523,11
Geografia 17 631,17 15 582,79
História - Diurno 679,37 580,59
Língua Portuguesa e Redação 50,8750 729,39 44,6250 627,16
Física 17 629,13 06 394,88
Literatura de Língua Portuguesa 19 673,57 19 673,57
Matemática 15 678,90 06 442,97
Inglês / Espanhol 26 734,71 24 661,68
Biologia 15 633,67 12 564,74
História 20 683,67 19 661,90
Química 12 566,54 07 457,96
Geografia 20 703,73 16 606,98
História - Noturno 663,94 565,86
Língua Portuguesa e Redação 45,3750 639,43 35,5000 477,92
Física 12 522,65 13 543,95
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 18 648,21
Matemática 15 678,90 07 469,19
Inglês 19 607,51 14 516,65
Biologia 17 679,62 11 541,77
História 24 770,75 18 640,13
Química 13 588,26 12 566,54
Geografia 19 679,54 19 679,54
Letras - Bacharelado 698,07 532,38
Língua Portuguesa e Redação 47,5000 674,19 46,7500 661,92
Física 19 671,72 11 501,36
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 15 572,12
Matemática 12 600,26 09 521,62
Espanhol / Inglês 28 743,61 13 498,47
Biologia 19 725,57 12 564,74
História 22 727,21 10 465,98
Química 22 783,72 09 501,39
Geografia 16 606,98 08 413,48
Letras - Licenciatura 677,11 532,60
Língua Portuguesa e Redação 47,8750 680,32 39,8750 549,48
Física 14 565,25 07 416,18
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 14 546,76
Matemática 12 600,26 08 495,40
Inglês 27 752,88 16 552,99
Biologia 18 702,60 10 518,79
História 22 727,21 17 618,36
Química 12 566,54 04 392,80
Geografia 20 703,73 19 679,54
Matemática - Bacharelado 632,56 503,88
Língua Portuguesa e Redação 47,2500 670,10 39,7500 547,43
Física 14 565,25 08 437,47
Literatura de Língua Portuguesa 11 470,67 12 496,04
Matemática 15 678,90 09 521,62
Inglês 22 662,02 21 643,85
Biologia 19 725,57 07 449,87
História 23 748,98 09 444,21
Química 11 544,82 08 479,67
Geografia 17 631,17 09 437,67
Matemática - Licenciatura - Diurno 634,57 485,99
Língua Portuguesa e Redação 36,6250 496,32 37,3750 508,59
Física 28 863,38 09 458,77
Literatura de Língua Portuguesa 15 572,12 15 572,12
Matemática 18 757,55 10 547,83
Inglês / Espanhol 23 680,20 20 579,75
Biologia 17 679,62 06 426,89
História 16 596,59 12 509,52
Química 12 566,54 03 371,09
Geografia 15 582,79 05 340,92
Matemática - Licenciatura - Noturno 686,77 493,97
Língua Portuguesa e Redação 53,2500 768,23 41 567,88
Física 18 650,43 11 501,36
Literatura de Língua Portuguesa 13 521,40 08 394,59
Matemática 21 836,19 07 469,19
Inglês / Espanhol 24 698,37 22 620,71
Biologia 14 610,70 08 472,84
História 15 574,82 09 444,21
Química 16 653,41 05 414,52
Geografia 17 631,17 10 461,85
Medicina 783,51 718,23
Língua Portuguesa e Redação 50,3750 721,21 44,2500 621,03
Física 24 778,20 27 842,09
Literatura de Língua Portuguesa 25 825,74 17 622,85
Matemática 20 809,97 15 678,90
Inglês 24 698,37 25 716,54
Biologia 24 840,45 23 817,47
História 25 792,52 18 640,13
Química 24 827,15 22 783,72
Geografia 23 776,29 20 703,73
Medicina Veterinária 709,07 565,80
Língua Portuguesa e Redação 45,7500 645,56 44,8750 631,25
Física 23 756,91 09 458,77
Literatura de Língua Portuguesa 22 749,66 12 496,04
Matemática 17 731,33 10 547,83
Inglês 20 625,68 22 662,02
Biologia 20 748,55 15 633,67
História 16 596,59 15 574,82
Química 26 870,59 09 501,39
Geografia 17 631,17 17 631,17
Música 655,31 463,91
Língua Portuguesa e Redação 50,2500 719,16 36,7500 498,37
Física 18 650,43 07 416,18
Literatura de Língua Portuguesa 18 648,21 07 369,23
Matemática 15 678,90 07 469,19
Inglês 26 734,71 14 516,65
Biologia 09 495,82 05 403,92
História 18 640,13 11 487,75
Química 17 675,13 09 501,39
Geografia 15 582,79 13 534,42
Nutrição 685,47 575,89
Língua Portuguesa e Redação 49,2500 702,81 41 567,88
Física 18 650,43 16 607,84
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 12 496,04
Matemática 14 652,69 10 547,83
Inglês 19 607,51 15 534,82
Biologia 18 702,60 15 633,67
História 19 661,90 10 465,98
Química 18 696,85 15 631,69
Geografia 22 752,10 15 582,79
Odontologia 738,64 605,44
Língua Portuguesa e Redação 49,3750 704,85 41,5000 576,05
Física 20 693,02 19 671,72
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 14 546,76
Matemática 17 731,33 09 521,62
Inglês / Espanhol 22 662,02 27 723,12
Biologia 24 840,45 14 610,70
História 24 770,75 12 509,52
Química 20 740,28 18 696,85
Geografia 23 776,29 15 582,79
Pedagogia 604,95 473,80
Língua Portuguesa e Redação 39,7500 547,43 35,3750 475,88
Física 13 543,95 08 437,47
Literatura de Língua Portuguesa 18 648,21 11 470,67
Matemática 09 521,62 09 521,62
Espanhol 24 661,68 14 456,86
Biologia 17 679,62 12 564,74
História 17 618,36 11 487,75
Química 17 675,13 04 392,80
Geografia 16 606,98 11 486,04
Psicologia 727,88 617,73
Língua Portuguesa e Redação 47,1250 668,05 43,7500 612,85
Física 26 820,79 14 565,25
Literatura de Língua Portuguesa 23 775,02 20 698,93
Matemática 19 783,76 10 547,83
Inglês / Espanhol 25 716,54 22 620,71
Biologia 19 725,57 14 610,70
História 22 727,21 17 618,36
Química 20 740,28 18 696,85
Geografia 23 776,29 17 631,17
Química 645,49 530,69
Língua Portuguesa e Redação 36,6250 496,32 43,2500 604,68
Física 22 735,61 13 543,95
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 16 597,48
Matemática 17 731,33 07 469,19
Espanhol 20 579,75 18 538,78
Biologia 16 656,65 09 495,82
História 23 748,98 10 465,98
Química 18 696,85 11 544,82
Geografia 19 679,54 10 461,85
Química - Licenciatura - Noturno 671,44 519,65
Língua Portuguesa e Redação 44,8750 631,25 31,1250 406,37
Física 17 629,13 17 629,13
Literatura de Língua Portuguesa 20 698,93 14 546,76
Matemática 12 600,26 07 469,19
Inglês / Espanhol 23 680,20 24 661,68
Biologia 20 748,55 09 495,82
História 23 748,98 14 553,05
Química 19 718,56 16 653,41
Geografia 22 752,10 09 437,67
Química Industrial 640,02 526,12
Língua Portuguesa e Redação 51,6250 741,65 37,1250 504,50
Física 18 650,43 13 543,95
Literatura de Língua Portuguesa 13 521,40 10 445,31
Matemática 12 600,26 11 574,05
Inglês / Espanhol 20 625,68 15 477,34
Biologia 10 518,79 07 449,87
História 12 509,52 11 487,75
Química 20 740,28 14 609,98
Geografia 18 655,35 13 534,42
Relações Internacionais 736,59 656,16
Língua Portuguesa e Redação 44 616,94 46,3750 655,79
Física 26 820,79 15 586,54
Literatura de Língua Portuguesa 24 800,38 20 698,93
Matemática 22 862,40 16 705,12
Inglês 20 625,68 26 734,71
Biologia 18 702,60 18 702,60
História 24 770,75 17 618,36
Química 24 827,15 12 566,54
Geografia 27 873,04 17 631,17
Teatro 618,89 524,65
Língua Portuguesa e Redação 42,5000 592,41 38,5000 526,99
Física 18 650,43 15 586,54
Literatura de Língua Portuguesa 19 673,57 12 496,04
Matemática 10 547,83 12 600,26
Espanhol 22 620,71 25 682,16
Biologia 13 587,72 13 587,72
História 18 640,13 11 487,75
Química 15 631,69 04 392,80
Geografia 16 606,98 10 461,85
Teatro - Licenciatura 595,16 508,37
Língua Portuguesa e Redação 44,6250 627,16 30,3750 394,10
Física 12 522,65 09 458,77
Literatura de Língua Portuguesa 21 724,29 21 724,29
Matemática 09 521,62 09 521,62
Inglês / Espanhol 13 498,47 14 456,86
Biologia 13 587,72 10 518,79
História 17 618,36 16 596,59
Química 19 718,56 10 523,11
Geografia 13 534,42 14 558,60