Acordos de Cooperação
A tabela abaixo apresenta todas as cooperações entre a UFRGS e instituições no exterior. A tabela está organizada por país e apresenta o período de vigência do acordo, o tipo de cooperação e o departamento do qual partiu o processo de cooperação.
O protocolo é um documento inicial que prevê atividades futuras a serem formalizadas através de convênios. Acordos classificados como “protocolo” compreendem cooperação em toda e qualquer área de conhecimento das universidades signatárias do acordo. Apenas alguns protocolos prevêem intercâmbio com isenção de taxas acadêmicas.
Acordos classificados como “convênio” abrangem somente a área da qual partiu o acordo (por exemplo, se há um convênio assinado entre a UFRGS e uma instituição internacional, através da Faculdade de Educação, o acordo compreende apenas a Faculdade de Educação da UFRGS e a Faculdade de Educação da instituição internacional), porém algumas universidades aceitam alunos de outras áreas diferentes da qual foi firmado o acordo.
ACORDOS MULTILATERAIS
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Banco Santander Brasil - Programa Fórmula | 10.08.12 | 10.08.17 | Gabinete do Reitor | Convênio |
| 02 - EUBRANEX | 11.09.12 | 11.09.15 | UFRGS | Convênio |
| 03 - Biogás no Sul do Brasil | 25.03.11 | 25.03.20 | UFRGS | Carta de Intenção |
| 04 - Erasmus Mundus Ação 2 – Strand 1 Mundus LINDO | 15.07.12 | 14.07.16 | RELINTER | Acordo de Cooperação |
ÁFRICA DO SUL
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade de Kwazulu-Natal | 13.06.11 | 13.06.16 | Faculdade de Educação | Convênio |
ALEMANHA
ARGENTINA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade Nacional de Misiones | 13.07.10 | 13.07.15 | Escola de Engenharia | Protocolo |
| 02 - Universidade Nacional de Córdoba | 25.03.11 | 25.03.16 | Instituto de Letras | Protocolo |
| 03 - Universidade Nacional de Córdoba | 25.03.11 | 25.03.16 | Instituto de Letras | Convênio |
| 04 - Universidad Nacional del Nordeste - UNNE | 20.11.00 | 15.09.13 | Escola de Engenharia | Convênio |
| 05 - Universidad Nacional del Nordeste - UNNE | 04.05.09 | 04.05.14 | Escola de Engenharia | Protocolo |
| 06 - Universidad Nacional de La Pampa | 02.10.09 | 13.10.13 | Instituto de Informática | Protocolo |
| 07 - Universidad Nacional de Cuyo | 10.11.10 | 10.11.13 | IFCH | Protocolo |
| 08 - Universidade Nacional de Lujan |
01.12.10 | 01.12.15 | Faculdade de Educação | Protocolo |
| 09 - Universidade Nacional de Lujan |
01.12.10 | 01.12.15 | Faculdade de Educação | Convênio |
| 10 - Universidad Nacional del Sur | 30.06.11 | 30.06.16 | Escola de Administração | Protocolo |
| 11 - Instituto Remedios Escalada de San Martín | 13.12.11 | 13.12.16 | Colégio de Aplicação | Convênio |
| 12 - Instituto Remedios Escalada de San Martín | 13.12.11 | 13.12.16 | Colégio de Aplicação | Protocolo |
| 13 - Centro de Salud Mental Arturo Ameghino | 28.06.11 | 28.06.16 | Instituto de Psicologia | Convênio |
AUSTRÁLIA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - University of Wollongong |
12.03.12 | 12.03.17 |
Instituto de Geociências |
Protocolo |
| 02 - University of Adelaide |
30.03.12 | 30.03.17 |
RELINTER |
Protocolo |
| 03 - Royal Melbourne Institute of Technology | 06.02.13 | 06.02.18 | RELINTER | Protocolo |
ÁUSTRIA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Vienna University of Technology | 03.01.11 | 03.01.16 | Faculdade de Arquitetura | Convênio |
BÉLGICA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Université Catholique de Louvain | 12.08.10 | 12.08.13 | Faculdade de Medicina | Convênio |
| 02 - Universiteit Gent | 03.10.12 | 03.10.17 | Instituto de Geociências | Convênio |
| 03 - Université Catholique de Louvain | 18.03.11 |
31.12.14 | Faculdade de Odontologia | Convênio |
BOLÍVIA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade Tecnológica Privada de Santa Cruz |
11.12.08 | 11.12.13 | RELINTER | Protocolo |
CABO VERDE
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade Nacional de Cabo Verde | 03.11.05 | 03.11.13 | RELINTER |
Protocolo |
| 02 - Universidade Nacional de Cabo Verde | 03.11.05 | 03.11.13 | Gabinete do Reitor | Convenio |
| 03 - Universidade de Cabo Verde | 05.10.10 | 05.10.15 | Escola de Administração |
Protocolo |
| 04 - Universidade de Cabo Verde | 08.07.10 | 08.07.14 | IFCH | Protocolo |
| 05 - Universidade de Cabo Verde | 26.05.11 | 26.05.15 | SEAD | Protocolo |
CANADÁ
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - University of Alberta |
30.03.10 | 30.03.15 | Escola de Enfermagem | Protocolo |
| 02 - University of British Columbia |
16.06.10 | 15.06.15 | Faculdade de Odontologia | Protocolo |
| 03 - Universidade de Montreal | 02.03.09 | 02.03.14 | Faculdade de Medicina | Convênio |
| 04- Université du Quebec à Rimouski (UQAR) | 11.05.10 | 11.05.15 | Faculdade de Ciências Econômicas | Protocolo |
| 05- OCAD University |
06.01.12 | 06.01.17 | Instituto de Informática | Protocolo |
| 06- Universitè du Quebec au Montreal | 20.06.12 | 20.06.15 | RELINTER | Convênio |
| 07 - Universitè du Quebec au Montreal | 20.06.12 | 20.06.17 | RELINTER | Protocolo |
| 08 - Université Laval | 17.04.13 | 17.04.18 | RELINTER | Protocolo |
CHILE
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - PUC Chile | 14.12.06 | 13.12.16 | Faculdade de Arquitetura | Protocolo |
| 02 - PUC Chile | 14.12.06 | 13.12.16 | Faculdade de Arquitetura | Convênio |
| 03 - Universidad Diego Portales | 27.05.10 | 27.05.15 | Instituto de Psicologia | Protocolo |
| 04 - Universidad de la Frontera | 21.08.09 | 21.08.14 | Faculdade de Agronomia | Protocolo |
| 05 - PUC Valparaiso | 26.04.11 | 26.04.14 | Reitoria | Protocolo |
| 06 - Universidad de Chile | 16.08.11 | 16.08.16 | Faculdade de Direito | Protocolo |
| 07 - Universidad de Chile | 16.08.11 | 16.08.16 | Faculdade de Direito | Convênio |
| 08 - Universidad de Talca | 22.11.12 | 22.11.17 | Reitoria | Convênio |
CHINA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade de Comunicação da China (CUC) | 06.01.05 | 11.01.15 | Instituto de Letras | Protocolo |
| 02 - Universidade de Comunicação da China (CUC) | 06.01.05 | 11.01.15 | Instituto de Letras | Convênio |
| 03 - Harbin Normal University (HNU) | 22.06.10 | 11.01.15 | RELINTER | Protocolo |
| 04 - Universidade de Comunicação da China - Instituto Confúcio | 18.10.11 | 18.10.14 | Instituto de Letras | Convênio |
| 05 - The Advanced Industrial Technology Research Institute (AITRI) | 09.08.12 | 09.08.17 | RELINTER | Protocolo |
| 06 - Party School of CPC Central Committee | 25.01.13 | 25.01.18 | RELINTER | Protocolo |
| 07 - Nanjing University (NUST) | 21.01.13 | 21.01.18 | Escola de Engenharia | Protocolo |
| 08 - Nanjing University (NUST) | 21.01.13 | 21.01.18 | Escola de Engenharia | Convênio |
| 08 - China Agricultural University | 13.07.12 | 13.07.17 | RELINTER | Protocolo |
| 09 - China Conversatory | 09.10.12 | 09.10.17 | RELINTER | Protocolo |
CINGAPURA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Nanyang Technological University | 03.10.11 | 03.10.16 | UFRGS | Protocolo |
| 02 - A*Star | 04.11.10 | 04.11.13 | UFRGS | Protocolo |
| 03 - SINGA (A*Star, NUS e NTU) | 01.01.12 | 30.12.14 | RELINTER | Protocolo |
COLÔMBIA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade Cooperativa de Colômbia (Medellin) |
01.08.08 | 01.08.13 | Faculdade de Agronomia | Protocolo |
| 02 - Universidade Nacional da Colômbia | 29.12.08 | 29.12.13 | Faculdade de Agronomia | Protocolo |
| 03 - Universidad de La Salle | 30.07.10 | 30.07.15 | Faculdade de Agronomia | Convênio |
| 04 - Universidad de Los Llanos |
27.12.05 | 23.12.15 | Faculdade de Veterinária | Protocolo Termo Aditivo |
| 05 - Universidad Industrial de Santander | 06.12.10 | 06.12.15 | Instituto de Informática | Protocolo |
| 06 - Instituto Tecnológico Metropolitano | 29.08.11 | 29.08.16 | RELINTER | Convênio |
| 07 - Universidad de los Andes |
27.01.12 | 27.01.17 |
Escola de Engenharia |
Convênio |
| 08 - Universidad EAFIT de Medellín |
20.07.12 | 20.07.17 | Escola de Administração |
Protocolo |
| 09 - Universidad de Santander | 25.01.13 | 25.01.18 | RELINTER | Acordo |
| 10 - Universidad Pontificia Bolivariana | 09.04.13 | 09.04.18 | Faculdade de Arquitetura | Protocolo |
| 11 - Universidad del Valle | 20.03.13 |
20.03.18 | Escola de Engenharia | Protocolo |
COREIA DO SUL
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM |
DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Hankuk University of Foreign Studies | 22.10.10 | 22.10.15 | RELINTER | Protocolo |
| 02 - Universidade Politécnica da Coréia | 22.10.10 | 22.10.15 | RELINTER |
Protocolo |
| 03 - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 23.05.12 | 23.05.17 | Escola de Engenharia | Protocolo |
COSTA RICA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM |
DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidad Nacional da Costa Rica | 10.03.11 | 10.03.16 | Instituto de Biociências | Protocolo |
| 02 - Universidad de Costa Rica |
24.02.12 | 24.02.17 |
Escola de Enfermagem |
Protocolo |
CROÁCIA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01. Universidade de Split | 27.07.11 | 27.07.16 | Escola de Engenharia | Protocolo |
DINAMARCA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Copenhagen University College of Engineering | 29.07.11 | 29.07.16 | Instituto de Informática |
Acordo |
EQUADOR
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais | 19.03.12 | 19.03.17 | IFCH |
Protocolo |
ESPANHA
ESTADOS UNIDOS
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Vanderbilt University | 13.09.07 | 04.09.17 | Instituto de Informática | Protocolo Termo Aditivo |
| 02 - Universidade do Texas em Austin | 06.08.02 | 25.07.13 | Faculdade de Direito | Protocolo |
| 03 - Universidade do Texas em Austin | 06.08.02 | 25.07.13 | Faculdade de Direito | Convênio |
| 04 - University at Buffalo, The State University of New York | 20.05.08 | 20.05.14 | Escola de Engenharia | Convênio |
| 05 - Texas A&M University | 29.07.08 | 29.07.14 | Escola de Engenharia | Protocolo |
| 06 - Texas A&M University | 29.07.08 | 29.07.14 | Escola de Engenharia | Convênio |
| 07 - Universidade da Flórida | 23.04.09 | 23.04.14 | Faculdade de Agronomia | Protocolo |
| 08 - Universidade de Illinois | 15.05.09 | 15.05.14 | Instituto de Psicologia | Protocolo |
| 09 - Universidade de Clark | 05.12.10 | 05.12.15 | Instituto de Biociências | Protocolo |
| 10 - Teaching Hospital of Harvard Medical School | 25.11.10 | 25.11.15 | Faculdade de Medicina | Convênio |
| 11 - Louisiana State University | 15.07.09 | 15.07.14 | Instituto de Geociências | Protocolo |
| 12 - University of Wisconsin - Milwaukee | 15.03.13 | 14.01.15 | CINTED | Protocolo |
| 13 - Brown University | 05.05.11 | 31.08.15 | PROPG | Protocolo |
| 14 - George Mason University |
15.02.12 | 15.02.16 | Instituto de Psicologia | Protocolo |
| 15 - Stanford University |
19.04.12 |
19.04.15 |
Faculdade de Educação |
Protocolo |
| 16 - Universidade de Wisconsin - Madison | 12.10.12 | 12.10.17 | RELINTER | Protocolo |
| 17 - Institute of Marine and Environmental Technology | 15.03.13 | 15.03.18 | ICBS | Protocolo |
| 18 - Universidade da Califórnia em Berkeley | 24.04.12 | 27.04.15 | Escola de Administração | Protocolo |
| 19 - Universidade do Texas em El Paso | 19.05.11 | 19.05.15 | Escola de Administração | Protocolo |
FRANÇA
HOLANDA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade de Leiden | 25.03.11 | 25.03.16 | RELINTER | Protocolo |
| 02 - Universidade de Leiden | 25.03.11 | 25.03.16 | RELINTER | Convênio |
| 03 - Universidade de Wageningen | 10.08.10 | 10.08.15 | IFCH | Protocolo |
| 04 - Endhoven University of Technology | 01.11.10 | 01.11.15 | Escola de Engenharia | Convênio |
| 05 - Universidade de Groningen |
03.04.12 | 03.04.17 |
Departamento de Informática |
Protocolo |
| 06 - Vrije Universiteit Amsterdam – Faculty of Social Sciences | 25.05.12 | 25.05.15 | IFCH | Protocolo |
| 07 - Vrije Universiteit Amsterdam – Faculty of Social Sciences | 25.05.12 | 25.05.15 | IFCH | Convênio |
| 08 - Endhoven University of Technology | 14.05.13 | 14.05.18 | Instituto de Química | Protocolo |
ISRAEL
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Galilee International Management Institute (GIMI) | 21.02.13 | 21.02.18 | RELINTER | Protocolo |
| 02 - Ben-Gurion University of the Negev | 05.01.13 | 05.01.18 | UFRGS | Protocolo |
| 03 - Universidade de Tel-Aviv | 02.04.13 | 02.04.18 | Instituto de Química | Protocolo |
ITÁLIA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Politecnico di Torino | 01.07.10 | 01.07.15 | Escola de Engenharia | Convênio |
| 02 - Universitá Degli Studi di Verona | 16.09.08 | 16.09.13 | Faculdade de Direito | Protocolo |
| 03 - Universidade de Estudos de Roma Tor Vergata | 16.09.08 | 16.09.13 | Faculdade de Direito | Convênio |
| 04 - Università Degli Studi Roma Tre | 20.11.10 | 20.11.15 | Gabinete da Reitoria | Convênio |
| 05 - Politecnico di Milano | 30.07.11 | 30.07.16 | RELINTER | Convênio |
| 06 - Università degli Studi di Salerno | 03.11.11 | 03.11.16 | Faculdade de Agronomia | Protocolo |
| 07 - Università per Stranieri di Siena | 31.10.11 | 31.10.16 | Instituto de Letras | Convênio |
| 08 - Universidade de Bologna |
17.04.12 |
17.04.17 |
RELINTER |
Protocolo |
| 09 - Universidade de Sassari | 25.09.12 | 25.09.17 | Faculdade de Agronomia | Protocolo |
| 10 - Department of Chemical Science and Materials Technology of the National Research Council | 30.04.13 | 30.04.18 | Instituto de Química | Protocolo |
JAPÃO
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Yokohama City University | 17.05.11 | 17.05.16 | RELINTER | Protocolo |
| 02 - Akashi National College of Technology | 25.01.12 | 25.01.15 | Faculdade de Arquitetura | Protocolo |
MÉXICO
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidad Nacional Autónoma de México [Espanha] Universidad de Cantabria [Argentina] UBA, Universidad de Córdoba, Universidad de La Plata [Portugal] Universidade de Coimbra. Rede Iberoamericana de Universidades de Pesquisa | 21.09.09 | 21.09.14 | Gabinete do Reitor | Convênio |
| 02 - Universidad de Guadalajara | 11.02.13 | 11.02.18 | RELINTER | Convênio |
| 03 -Universidade Autônoma do Estado de Hidalgo - UAEH | 01.06.10 | 01.06.15 | RELINTER | Protocolo |
| 04 - Intercambio de estudantes Brasil-México (BRAMEX) - Grupo Coimbra | 20.06.11 | 20.06.16 | RELINTER | Convênio |
MOÇAMBIQUE
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade Eduardo Mondlane | 17.06.10 | 17.06.14 | Escola de Engenharia | Convênio |
| 02 - Universidade Pedagógica de Moçambique | 28.02.11 | 28.02.16 | RELINTER | Protocolo |
NOVA ZELÂNDIA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - UNITEC - Institute of Technology | 11.11.09 | 11.11.14 | Faculdade de Arquitetura | Protocolo |
NORUEGA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - University of Stavanger | 11.01.13 | 11.01.18 | RELINTER | Protocolo |
PARAGUAI
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade Autónoma de Asunción | 18.07.11 | 18.07.14 | RELINTER | Protocolo |
| 02 - Universidade Iberoamericana (UNIBE) - Assunción | 05.12.11 | 05.12.16 | RELINTER | Protocolo |
PERU
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade Nacional de Trujillo | 30.11.10 | 30.11.15 | Instituto de Biociências | Protocolo |
PORTUGAL
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade de Coimbra | 01.04.12 | 01.04.15 | Coorlicen |
Convênio |
| 02 - Instituto Politécnico de Lisboa | 11.12.09 | 11.12.14 | Instituto de Artes | Protocolo |
| 03 - Universidade do Minho | 30.04.12 |
30.04.17 |
Faculdade de Medicina | Protocolo Termo Aditivo |
| 04 - Universidade de Évora |
17.04.12 | 17.04.17 | RELINTER | Protocolo |
| 05 - Universidade de Lisboa | 14.08.07 | 14.08.15 | RELINTER | Protocolo Termo Aditivo |
| 06 - Universidade do Algarve | 17.08.07 | 16.08.12 | RELINTER | Protocolo |
| 07 - Universidade do Algarve | 19.05.11 | 19.05.16 | RELINTER | Protocolo |
| 08 - Universidade do Porto | 06.09.10 | 06.09.15 | RELINTER | Convênio |
| 09 - Universidade do Porto (Programa de Licenciaturas Internacionais) |
30.04.12 | 30.04.15 | COORLICEN | Convênio |
| 10 - Universidade Aberta | 15.10.07 | 15.10.13 | Faculdade de Educação | Protocolo |
| 11 - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - ISCTE | 29.12.08 | 29.10.13 | Instituto de Psicologia | Protocolo |
| 12 - Universidade de Aveiro | 30.07.07 | 14.05.15 | RELINTER | Protocolo Termo aditivo Termo aditivo |
| 13 - Universidade Nova de Lisboa | 17.06.09 | 17.06.14 | Instituto de Psicologia | Convênio |
| 14 - Escola de Educação Superior de Coimbra | 03.12.09 | 03.12.14 | RELINTER | Protocolo |
| 15 - Instituto Politécnico de Beja | 03.01.11 | 03.01.16 | Faculdade de Agronomia | Protocolo |
| 16 - Instituto Superior de Psicologia Aplicada | 23.09.11 | 23.09.16 | Instituto de Psicologia | Convênio |
| 17 - Universidade da Beira Interior |
08.05.12 |
08.05.17 |
RELINTER |
Protocolo |
| 18 - Universidade da Beira Interior |
01.04.12 | 01.04.17 | COORLICEN | Convênio |
| 19 - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |
30.04.12 | 30.04.17 | RELINTER | Convênio |
| 20 - Instituto Politécnico Castelo Branco | 17.04.13 | 17.04.18 | RELINTER | Protocolo |
| 21 - Universidade Técnica de Lisboa | 27.07.11 | 27.07.16 | Instituto de Pesquisas Hidráulicas | Protocolo |
| 22 - Instituto Politécnico de Coimbra | 25.01.13 | 25.01.18 | RELINTER | Protocolo |
| 23 - Spybuilding | 13.09.12 | 13.09.17 | Escola de Engenharia | Protocolo |
REINO UNIDO
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - British Council | 09.05.12 | 09.05.17 | UFRGS | Protocolo |
REINO UNIDO - ESCÓCIA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade de Aberdeen | 09.06.11 | 09.06.16 |
Instituto de Geociências | Protocolo |
| 02 - Universidade de Aberdeen | 27.04.12 | 27.04.14 | Instituto de Geociências | Convênio |
REINO UNIDO - INGLATERRA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Health Protection Agency - NIBSC |
08.05.12 |
08.05.17 |
RELINTER IPCT |
Protocolo |
| 02 - Universidade de Nottingham | 07.06.12 | 07.06.17 | RELINTER |
Protocolo |
REINO UNIDO - IRLANDA DO NORTE
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade de Northampton | 18.07.08 | 18.07.13 | Escola de Administração | Protocolo |
REPÚBLICA TCHECA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Institute of Macromolecular Chemistry as CR | 29.04.08 | 29.04.13 | Instituto de Química | Protocolo |
| 02 - Universidade Técnica Tcheca - CTU Praga | 14.12.09 | 15.02.18 | Faculdade de Arquitetura | Protocolo Termo Aditivo |
SUÉCIA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade de Lund | 13.07.11 | 13.07.16 | Instituto de Pesquisas Hidráulicas | Protocolo |
| 02 - Universidade de Lund | 15.11.12 | 15.11.17 | RELINTER | Convênio |
| 03 - KTH Instituto Real de Tecnologia | 18.01.12 | 18.01.17 | Escola de Engenharia | Convênio |
| 04 - KTH Instituto Real de Tecnologia | 18.01.12 | 18.01.17 | Escola de Engenharia | Protocolo |
| 04 - Acreo AB | 29.11.12 | 29.11.14 | Parque Tecnológico | Protocolo |
UCRÂNIA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidade Nacional de Carcóvia V. N. Karazin | 18.09.12 | 18.09.17 | Instituto de Química | Protocolo |
URUGUAI
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Universidad de La Republica | 19.10.11 | 19.10.16 | RELINTER | Protocolo |
| 02 - Universidad Católica del Uruguay | 14.12.12 | 14.12.17 | Instituto de Psicologia | Protocolo |
| 03 - Universidad de La Republica | 31.05.11 | 31.05.14 | Faculdade de Odontologia | Convênio |
VENEZUELA
| INSTITUIÇÃO | DATA | DATA FIM | DEPARTAMENTO | COOPERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
01 - Universidad de Los Andes |
10.12.10 |
10.12.15 |
Instituto de Informática |
Protocolo |
