UFRGS
Concurso Vestibular 2013
Quadro de Lotação dos Candidatos em 1ª Opção
Vagas Médias
Código Nome do Curso Ofer Ocup Primeiro Último
01 Administração - Diurno
Acesso Universal 56 56 718,64 585,30
Ensino Público Renda Superior 6 6 583,74 555,98
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 521,69 444,38
Ensino Público Renda Inferior 6 8 549,79 461,95
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 4 526,89 433,10
02 Administração - Noturno
Acesso Universal 112 112 696,87 553,81
Ensino Público Renda Superior 12 12 542,99 517,62
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 499,97 457,91
Ensino Público Renda Inferior 12 12 551,99 491,15
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 523,54 431,16
03 Adm-Form.Adm.Pública Social-Noturno
Acesso Universal 56 56 620,23 517,13
Ensino Público Renda Superior 6 6 516,22 511,66
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 504,79 448,38
Ensino Público Renda Inferior 6 8 507,12 473,88
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 4 458,15 443,67
04 Agronomia
Acesso Universal 60 60 628,12 505,04
Ensino Público Renda Superior 7 10 499,73 480,53
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 4 465,99 419,80
Ensino Público Renda Inferior 7 13 497,01 439,05
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 1 429,55 429,55
05 Análise de Polít/Sist Saúde Noturno
Acesso Universal 42 42 589,13 450,88
Ensino Público Renda Superior 4 10 447,80 408,24
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 1 425,36 425,36
Ensino Público Renda Inferior 5 4 447,66 431,51
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 3 430,63 414,10
06 Arquitetura e Urbanismo
Acesso Universal 76 76 752,87 634,05
Ensino Público Renda Superior 8 8 626,18 596,51
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 584,07 457,55
Ensino Público Renda Inferior 9 9 628,38 565,42
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 542,05 454,44
07 Arquivologia - Noturno
Acesso Universal 20 20 601,87 489,84
Ensino Público Renda Superior 2 2 488,14 483,38
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 4 451,33 424,66
Ensino Público Renda Inferior 3 3 473,94 413,26
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 427,14 427,14
08 Artes Visuais - Bacharelado
Acesso Universal 30 30 638,59 541,74
Ensino Público Renda Superior 3 11 531,61 460,67
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 430,97 430,97
Ensino Público Renda Inferior 4 2 504,01 497,81
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 0
09 Artes Visuais - Licenciatura
Acesso Universal 30 35 606,19 426,26
Ensino Público Renda Superior 3 8 454,98 396,95
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
Ensino Público Renda Inferior 4 1 391,91 391,91
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 0
10 Biblioteconomia
Acesso Universal 51 51 570,02 472,28
Ensino Público Renda Superior 6 7 472,28 459,69
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 5 467,63 408,99
Ensino Público Renda Inferior 6 10 463,87 422,72
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 2 425,07 424,60
11 Biomedicina
Acesso Universal 24 24 738,28 600,60
Ensino Público Renda Superior 3 3 600,06 586,89
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 507,55 469,11
Ensino Público Renda Inferior 3 3 576,77 548,04
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 543,24 491,58
12 Biotecnologia
Acesso Universal 20 20 727,74 604,02
Ensino Público Renda Superior 2 2 542,92 534,06
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 510,45 484,63
Ensino Público Renda Inferior 3 6 484,78 465,97
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
13 Ciência da Computação
Acesso Universal 70 70 746,30 608,88
Ensino Público Renda Superior 7 7 607,58 597,98
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 594,94 481,06
Ensino Público Renda Inferior 8 8 576,33 540,89
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 553,12 448,79
14 Ciências Atuariais - Noturno
Acesso Universal 28 28 622,98 498,75
Ensino Público Renda Superior 3 6 496,49 467,63
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 430,04 430,04
Ensino Público Renda Inferior 3 2 455,95 444,11
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 480,92 396,35
15 Ciências Biológicas
Acesso Universal 70 70 704,92 561,71
Ensino Público Renda Superior 7 7 557,60 549,56
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 548,39 447,00
Ensino Público Renda Inferior 8 8 557,31 517,30
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 540,22 454,76
16 Ciências Contábeis - Noturno
Acesso Universal 98 98 660,61 527,51
Ensino Público Renda Superior 10 10 526,26 515,32
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 522,26 475,61
Ensino Público Renda Inferior 11 12 526,97 484,34
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 10 465,11 408,59
17 Ciências Econômicas - Diurno
Acesso Universal 48 48 706,69 599,50
Ensino Público Renda Superior 5 6 590,16 563,47
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 4 438,96 381,30
Ensino Público Renda Inferior 6 10 555,13 480,32
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 2 499,60 484,61
18 Ciências Econômicas - Noturno
Acesso Universal 56 56 766,39 586,50
Ensino Público Renda Superior 6 6 580,09 568,37
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 571,97 501,69
Ensino Público Renda Inferior 6 7 570,62 498,49
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 5 491,05 423,35
19 Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno
Acesso Universal 98 98 771,82 646,74
Ensino Público Renda Superior 10 10 645,59 629,69
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 620,96 488,76
Ensino Público Renda Inferior 11 11 623,02 557,05
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 11 619,78 477,91
20 Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno
Acesso Universal 146 146 763,88 625,80
Ensino Público Renda Superior 16 16 624,28 606,84
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 16 16 607,86 527,16
Ensino Público Renda Inferior 16 16 623,10 571,97
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 16 16 591,76 477,27
21 Ciências Sociais - Diurno
Acesso Universal 45 45 692,06 517,44
Ensino Público Renda Superior 5 11 508,99 453,78
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 3 453,54 423,52
Ensino Público Renda Inferior 5 5 495,82 433,20
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 1 456,10 456,10
22 Ciências Sociais - Noturno
Acesso Universal 70 70 640,91 514,16
Ensino Público Renda Superior 7 7 508,95 484,15
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 481,71 440,22
Ensino Público Renda Inferior 8 11 504,04 442,79
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 5 500,33 428,93
23 Com. Social - Jornalismo
Acesso Universal 34 34 692,16 601,11
Ensino Público Renda Superior 4 4 597,69 583,63
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 510,25 470,31
Ensino Público Renda Inferior 4 4 579,82 571,44
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 541,62 472,39
24 Com. Social - Publicidade/Propaganda
Acesso Universal 34 34 680,06 600,99
Ensino Público Renda Superior 4 4 590,86 565,95
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 569,64 527,39
Ensino Público Renda Inferior 4 4 547,88 535,81
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 585,24 442,92
25 Com. Social - Relações Públicas
Acesso Universal 34 34 674,30 559,44
Ensino Público Renda Superior 4 4 557,34 533,36
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 514,07 450,72
Ensino Público Renda Inferior 4 4 557,52 506,80
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 516,02 474,43
26 Dança - Licenciatura
Acesso Universal 20 20 582,99 498,76
Ensino Público Renda Superior 2 2 496,71 484,64
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 3 476,74 417,16
Ensino Público Renda Inferior 3 4 444,56 441,86
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 486,08 486,08
27 Design - Habilitação Design Produto
Acesso Universal 28 28 708,78 584,34
Ensino Público Renda Superior 3 3 574,09 547,78
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 481,76 406,83
Ensino Público Renda Inferior 3 4 569,75 509,94
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 543,11 434,20
28 Design - Habilitação Design Visual
Acesso Universal 28 28 682,67 609,54
Ensino Público Renda Superior 3 3 606,61 605,15
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 543,69 505,82
Ensino Público Renda Inferior 3 3 564,24 535,05
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 491,35 435,84
29 Educação Física - Manhã
Acesso Universal 56 56 672,32 488,23
Ensino Público Renda Superior 6 6 480,62 458,26
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 468,42 449,77
Ensino Público Renda Inferior 6 8 478,25 431,37
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 4 446,50 390,41
30 Educação Física - Tarde
Acesso Universal 56 56 585,44 487,42
Ensino Público Renda Superior 6 6 487,00 479,83
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 479,77 440,97
Ensino Público Renda Inferior 6 10 473,38 450,41
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 2 417,98 413,97
31 Enfermagem
Acesso Universal 72 72 714,53 514,04
Ensino Público Renda Superior 8 8 513,49 500,34
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 509,31 461,53
Ensino Público Renda Inferior 8 8 499,85 475,31
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 501,16 443,85
32 Engenharia Ambiental
Acesso Universal 20 20 762,33 630,33
Ensino Público Renda Superior 2 2 610,14 597,40
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 626,66 466,92
Ensino Público Renda Inferior 3 3 614,41 568,05
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 555,30 488,92
33 Engenharia Cartográfica - Noturno
Acesso Universal 20 20 637,74 515,50
Ensino Público Renda Superior 2 2 514,94 513,74
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 482,87 436,52
Ensino Público Renda Inferior 3 5 463,52 454,11
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 389,07 389,07
34 Engenharia Civil
Acesso Universal 112 112 784,21 652,14
Ensino Público Renda Superior 12 12 644,84 630,26
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 645,06 472,90
Ensino Público Renda Inferior 12 12 649,12 576,84
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 577,13 466,18
35 Engenharia de Alimentos
Acesso Universal 23 23 679,63 547,41
Ensino Público Renda Superior 2 2 547,23 523,14
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 493,50 489,87
Ensino Público Renda Inferior 3 6 545,40 467,20
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
36 Engenharia de Computação
Acesso Universal 42 42 753,06 611,89
Ensino Público Renda Superior 4 4 609,18 599,65
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 559,74 475,71
Ensino Público Renda Inferior 5 6 579,72 537,06
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 4 512,81 413,29
37 Engenharia de Controle e Automação
Acesso Universal 23 23 762,90 636,95
Ensino Público Renda Superior 2 2 615,22 611,50
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 620,79 564,07
Ensino Público Renda Inferior 3 3 625,95 613,50
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 534,35 443,53
38 Engenharia de Energia
Acesso Universal 20 20 713,96 636,57
Ensino Público Renda Superior 2 2 635,95 631,37
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 498,70 464,06
Ensino Público Renda Inferior 3 4 621,64 558,37
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 506,63 481,13
39 Engenharia de Materiais
Acesso Universal 28 28 696,35 585,34
Ensino Público Renda Superior 3 5 582,82 573,97
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 472,74 472,74
Ensino Público Renda Inferior 3 6 575,76 520,47
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
40 Engenharia de Minas
Acesso Universal 20 20 696,40 563,26
Ensino Público Renda Superior 2 2 560,45 559,35
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 495,83 447,50
Ensino Público Renda Inferior 3 6 536,92 445,76
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
41 Engenharia de Produção
Acesso Universal 42 42 732,89 655,33
Ensino Público Renda Superior 4 4 653,82 617,30
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 558,97 493,69
Ensino Público Renda Inferior 5 5 630,64 555,99
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 580,23 463,63
42 Engenharia Elétrica
Acesso Universal 62 62 736,09 612,32
Ensino Público Renda Superior 7 7 609,21 596,28
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 584,65 494,12
Ensino Público Renda Inferior 7 9 602,23 510,79
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 5 508,54 421,44
43 Engenharia Física
Acesso Universal 24 24 746,78 611,80
Ensino Público Renda Superior 3 3 601,83 594,80
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 515,35 440,28
Ensino Público Renda Inferior 3 3 607,00 581,05
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 497,48 432,90
44 Engenharia Hídrica
Acesso Universal 17 17 735,58 556,86
Ensino Público Renda Superior 2 2 554,41 550,75
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 512,34 476,39
Ensino Público Renda Inferior 2 3 549,26 542,42
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 452,81 452,81
45 Engenharia Mecânica
Acesso Universal 84 84 750,99 623,31
Ensino Público Renda Superior 9 9 621,54 598,61
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 567,14 453,13
Ensino Público Renda Inferior 9 11 610,84 549,68
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 7 515,18 408,01
46 Engenharia Metalúrgica
Acesso Universal 45 45 678,77 565,95
Ensino Público Renda Superior 5 10 562,00 519,77
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 0
Ensino Público Renda Inferior 5 5 557,92 517,36
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 514,69 401,63
47 Engenharia Química
Acesso Universal 70 70 754,19 656,91
Ensino Público Renda Superior 7 7 656,33 627,79
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 605,16 459,73
Ensino Público Renda Inferior 8 8 642,62 602,66
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 580,34 442,66
48 Estatística
Acesso Universal 28 28 650,36 497,61
Ensino Público Renda Superior 3 8 487,58 435,48
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 469,89 469,89
Ensino Público Renda Inferior 3 3 496,15 431,03
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
49 Farmácia
Acesso Universal 84 84 681,37 508,28
Ensino Público Renda Superior 9 9 501,35 489,54
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 504,86 439,64
Ensino Público Renda Inferior 9 14 496,38 445,09
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 4 498,67 399,55
50 Filosofia - Bacharelado Diurno
Acesso Universal 20 20 669,70 539,30
Ensino Público Renda Superior 2 8 532,57 473,26
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 517,46 517,46
Ensino Público Renda Inferior 3 1 473,21 473,21
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
51 Filosofia - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 28 28 684,04 508,76
Ensino Público Renda Superior 3 5 507,11 483,98
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 485,97 421,12
Ensino Público Renda Inferior 3 3 470,88 440,44
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 496,07 496,07
52 Física-Bacharelado-Astrofísica
Acesso Universal 14 14 741,33 615,30
Ensino Público Renda Superior 1 1 581,04 581,04
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 1 497,27 497,27
Ensino Público Renda Inferior 2 3 608,79 522,82
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 386,38 386,38
53 Física-Bacharelado-Fís.Computacional
Acesso Universal 14 14 620,70 516,66
Ensino Público Renda Superior 1 1 501,72 501,72
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 1 472,23 472,23
Ensino Público Renda Inferior 2 4 471,36 426,25
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
54 Física-Bacharelado-Mat.eNanotecnolog
Acesso Universal 14 14 660,85 527,06
Ensino Público Renda Superior 1 5 505,54 445,34
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 0
Ensino Público Renda Inferior 2 1 472,78 472,78
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
55 Física-Bacharelado-Pesquisa Básica
Acesso Universal 14 14 768,43 587,61
Ensino Público Renda Superior 1 2 551,09 547,47
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 0
Ensino Público Renda Inferior 2 4 560,28 496,21
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
56 Física - Licenciatura- Diurno
Acesso Universal 23 23 668,58 507,96
Ensino Público Renda Superior 3 7 504,14 467,99
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 437,13 435,98
Ensino Público Renda Inferior 3 3 493,06 438,98
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
57 Física - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 23 23 620,44 457,58
Ensino Público Renda Superior 3 7 455,99 444,93
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 451,10 412,29
Ensino Público Renda Inferior 3 2 443,27 421,68
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
58 Fisioterapia
Acesso Universal 20 20 636,66 560,00
Ensino Público Renda Superior 2 2 554,95 548,73
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 522,24 507,25
Ensino Público Renda Inferior 3 3 550,59 514,61
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 493,04 484,08
59 Fonoaudiologia
Acesso Universal 20 20 578,84 493,53
Ensino Público Renda Superior 2 2 492,49 476,67
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 445,20 439,20
Ensino Público Renda Inferior 3 4 487,49 464,92
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 439,00 409,81
60 Geografia - Diurno
Acesso Universal 20 20 665,67 526,20
Ensino Público Renda Superior 2 2 491,05 485,44
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 505,23 473,98
Ensino Público Renda Inferior 3 5 508,39 462,98
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 441,04 441,04
61 Geografia - Noturno
Acesso Universal 23 23 608,93 501,57
Ensino Público Renda Superior 2 2 498,43 495,86
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 477,55 470,67
Ensino Público Renda Inferior 3 5 485,69 443,19
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 451,32 451,32
62 Geologia
Acesso Universal 28 28 669,86 585,72
Ensino Público Renda Superior 3 3 578,72 575,43
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 514,16 459,33
Ensino Público Renda Inferior 3 4 549,11 531,51
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 476,19 465,18
63 História - Diurno
Acesso Universal 34 34 703,70 566,69
Ensino Público Renda Superior 4 4 562,05 549,18
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 549,30 467,44
Ensino Público Renda Inferior 4 7 563,60 525,09
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 1 429,68 429,68
64 História - Noturno
Acesso Universal 42 42 647,97 553,95
Ensino Público Renda Superior 4 4 544,43 532,10
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 544,66 507,45
Ensino Público Renda Inferior 5 7 553,90 494,52
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 3 449,92 440,32
65 História da Arte - Bacharelado - Not
Acesso Universal 20 20 650,64 579,78
Ensino Público Renda Superior 2 2 579,01 571,29
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 542,93 492,94
Ensino Público Renda Inferior 3 4 566,62 494,80
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 493,26 408,70
66 Letras - Bacharelado
Acesso Universal 59 59 691,25 531,88
Ensino Público Renda Superior 7 14 529,54 495,82
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 4 481,25 412,32
Ensino Público Renda Inferior 7 10 529,77 423,93
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 0
67 Letras - Licenciatura
Acesso Universal 93 93 719,34 545,18
Ensino Público Renda Superior 10 11 543,45 518,41
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 9 542,13 406,49
Ensino Público Renda Inferior 11 13 539,88 486,91
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 9 500,35 426,54
68 Matemática - Bacharelado
Acesso Universal 32 32 695,14 531,75
Ensino Público Renda Superior 3 10 523,30 443,66
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 484,96 484,96
Ensino Público Renda Inferior 4 3 469,64 461,46
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 0
69 Matemática - Licenciatura - Diurno
Acesso Universal 31 34 707,64 451,64
Ensino Público Renda Superior 3 8 454,68 405,29
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
Ensino Público Renda Inferior 4 1 445,69 445,69
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 426,72 417,87
70 Matemática - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 31 31 761,04 493,96
Ensino Público Renda Superior 3 5 491,10 463,84
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 459,80 426,79
Ensino Público Renda Inferior 4 7 472,14 409,09
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 0
71 Medicina
Acesso Universal 98 98 809,27 754,10
Ensino Público Renda Superior 10 10 754,01 737,78
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 731,67 627,43
Ensino Público Renda Inferior 11 11 748,76 703,46
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 11 682,39 610,95
72 Medicina Veterinária
Acesso Universal 66 66 670,31 576,83
Ensino Público Renda Superior 7 7 573,77 559,41
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 549,59 498,50
Ensino Público Renda Inferior 8 8 551,00 528,27
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 545,92 435,26
73 Museologia
Acesso Universal 20 20 611,47 498,46
Ensino Público Renda Superior 2 2 498,01 497,90
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 449,33 434,49
Ensino Público Renda Inferior 3 6 494,53 431,31
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
74 Música
Acesso Universal 45 45 661,24 505,20
Ensino Público Renda Superior 5 8 499,16 452,07
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 448,15 389,94
Ensino Público Renda Inferior 5 7 488,26 432,76
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 0
75 Nutrição
Acesso Universal 42 42 613,40 531,26
Ensino Público Renda Superior 4 4 521,97 518,41
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 486,61 449,32
Ensino Público Renda Inferior 5 5 527,41 495,46
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 492,70 420,76
76 Odontologia - Diurno
Acesso Universal 60 60 735,32 593,88
Ensino Público Renda Superior 7 7 592,20 584,20
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 586,29 427,68
Ensino Público Renda Inferior 7 7 593,74 558,45
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 537,58 463,34
77 Odontologia - Noturno
Acesso Universal 20 20 615,13 552,24
Ensino Público Renda Superior 2 2 551,01 539,84
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 529,24 476,39
Ensino Público Renda Inferior 3 3 549,21 527,68
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 463,53 436,45
78 Pedagogia
Acesso Universal 84 84 610,48 466,82
Ensino Público Renda Superior 9 10 466,79 455,98
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 8 454,40 405,90
Ensino Público Renda Inferior 9 12 463,10 426,09
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 6 453,68 410,79
79 Políticas Públicas - Noturno
Acesso Universal 34 34 642,57 533,40
Ensino Público Renda Superior 4 4 525,83 511,53
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 510,63 472,31
Ensino Público Renda Inferior 4 7 517,87 435,32
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 1 442,82 442,82
80 Psicologia - Diurno
Acesso Universal 28 28 729,82 632,15
Ensino Público Renda Superior 3 3 625,17 602,80
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 552,72 526,00
Ensino Público Renda Inferior 3 3 610,64 549,08
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 514,95 471,60
81 Psicologia - Noturno
Acesso Universal 20 20 675,39 620,14
Ensino Público Renda Superior 2 2 618,84 613,70
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 595,24 559,89
Ensino Público Renda Inferior 3 3 582,22 563,81
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 560,52 513,98
82 Química
