UFRGS
Concurso Vestibular 2014
Quadro de Lotação dos Candidatos
Vagas Médias
Código Nome do Curso Ofer Ocup Primeiro Último
01 Administração - Diurno
Acesso Universal 56 56 700,35 564,14
Ensino Público Renda Superior 6 6 531,74 507,18
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 472,22 439,41
Ensino Público Renda Inferior 6 6 562,85 498,30
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 499,35 427,57
02 Administração - Noturno
Acesso Universal 112 112 653,05 532,21
Ensino Público Renda Superior 12 12 530,97 513,07
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 496,10 456,25
Ensino Público Renda Inferior 12 12 528,24 499,15
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 492,85 431,15
03 Adm-Form.Adm.Pública Social-Noturno
Acesso Universal 56 56 620,66 485,74
Ensino Público Renda Superior 6 10 485,26 459,25
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 2 478,89 437,58
Ensino Público Renda Inferior 6 9 481,84 425,92
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 3 446,09 393,50
04 Agronomia
Acesso Universal 60 60 730,63 502,26
Ensino Público Renda Superior 7 10 501,97 480,62
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 4 474,46 433,86
Ensino Público Renda Inferior 7 13 498,68 454,92
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 1 445,55 445,55
05 Arquitetura e Urbanismo
Acesso Universal 76 76 769,01 632,83
Ensino Público Renda Superior 8 8 621,64 602,06
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 548,77 493,70
Ensino Público Renda Inferior 9 9 601,52 547,94
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 569,65 468,95
06 Arquivologia - Noturno
Acesso Universal 20 20 582,08 480,67
Ensino Público Renda Superior 2 3 465,93 460,22
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 432,14 432,14
Ensino Público Renda Inferior 3 4 470,10 441,38
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 432,47 413,12
07 Artes Visuais - Bacharelado
Acesso Universal 30 30 664,63 543,75
Ensino Público Renda Superior 3 4 533,37 508,38
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 491,92 465,49
Ensino Público Renda Inferior 4 6 542,20 492,73
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 469,82 435,03
08 Artes Visuais - Licenciatura
Acesso Universal 30 34 603,74 474,33
Ensino Público Renda Superior 3 4 480,94 438,91
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 430,72 430,72
Ensino Público Renda Inferior 4 5 485,27 446,39
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 0
09 Biblioteconomia
Acesso Universal 51 51 643,26 481,22
Ensino Público Renda Superior 6 12 478,59 416,36
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 2 480,92 435,66
Ensino Público Renda Inferior 6 9 479,56 414,02
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 1 400,12 400,12
10 Biomedicina
Acesso Universal 24 24 741,42 608,06
Ensino Público Renda Superior 3 3 582,52 568,97
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 492,94 444,85
Ensino Público Renda Inferior 3 3 604,61 583,42
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 504,84 463,01
11 Biotecnologia
Acesso Universal 20 20 718,89 602,88
Ensino Público Renda Superior 2 2 586,45 581,90
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 546,49 498,60
Ensino Público Renda Inferior 3 3 511,30 508,80
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 516,65 456,49
12 Ciência da Computação
Acesso Universal 70 70 735,86 593,49
Ensino Público Renda Superior 7 7 591,18 579,77
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 573,00 458,83
Ensino Público Renda Inferior 8 8 560,65 522,13
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 547,91 480,59
13 Ciências Atuariais - Noturno
Acesso Universal 28 28 637,59 523,66
Ensino Público Renda Superior 3 3 514,06 487,10
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 512,04 492,23
Ensino Público Renda Inferior 3 5 494,81 468,17
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 461,96 461,96
14 Ciências Biológicas
Acesso Universal 70 70 715,64 561,45
Ensino Público Renda Superior 7 7 558,33 528,25
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 529,65 469,84
Ensino Público Renda Inferior 8 8 556,94 525,46
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 516,30 459,53
15 Ciências Contábeis - Noturno
Acesso Universal 98 98 694,00 500,93
Ensino Público Renda Superior 10 10 498,25 484,88
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 494,90 430,75
Ensino Público Renda Inferior 11 11 497,91 471,88
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 11 480,42 431,19
16 Ciências Econômicas - Diurno
Acesso Universal 48 48 760,02 601,77
Ensino Público Renda Superior 5 5 599,39 579,23
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 555,05 426,00
Ensino Público Renda Inferior 6 12 588,84 488,12
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 0
17 Ciências Econômicas - Noturno
Acesso Universal 56 56 751,20 575,78
Ensino Público Renda Superior 6 6 560,14 537,69
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 518,60 462,58
Ensino Público Renda Inferior 6 6 550,40 498,25
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 522,10 434,95
18 Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno
Acesso Universal 98 98 751,09 640,71
Ensino Público Renda Superior 10 10 640,27 611,01
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 624,78 537,72
Ensino Público Renda Inferior 11 11 610,52 565,24
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 11 503,08 448,70
19 Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno
Acesso Universal 146 146 752,30 621,84
Ensino Público Renda Superior 16 16 621,31 605,10
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 16 16 595,96 524,20
Ensino Público Renda Inferior 16 16 600,63 545,82
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 16 16 580,08 489,66
20 Ciências Sociais - Diurno
Acesso Universal 45 45 720,69 531,21
Ensino Público Renda Superior 5 7 526,87 516,40
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 3 475,37 384,57
Ensino Público Renda Inferior 5 6 529,22 493,41
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 4 529,29 430,58
21 Ciências Sociais - Noturno
Acesso Universal 70 70 644,99 509,16
Ensino Público Renda Superior 7 10 507,97 492,27
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 4 508,52 423,15
Ensino Público Renda Inferior 8 11 501,04 462,13
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 5 497,31 425,38
22 Com. Social - Jornalismo
Acesso Universal 34 34 706,10 603,73
Ensino Público Renda Superior 4 4 599,81 586,68
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 586,97 515,20
Ensino Público Renda Inferior 4 4 588,55 568,40
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 555,73 494,27
23 Com. Social - Publicidade/Propaganda
Acesso Universal 34 34 693,86 577,84
Ensino Público Renda Superior 4 4 577,16 562,52
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 557,03 486,16
Ensino Público Renda Inferior 4 4 577,39 535,55
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 513,80 477,61
24 Com. Social - Relações Públicas
Acesso Universal 34 34 639,24 542,96
Ensino Público Renda Superior 4 4 541,73 536,07
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 503,45 445,47
Ensino Público Renda Inferior 4 4 520,51 489,66
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 506,25 451,58
25 Dança - Licenciatura
Acesso Universal 20 20 641,96 508,93
Ensino Público Renda Superior 2 2 485,02 483,55
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 454,94 443,00
Ensino Público Renda Inferior 3 3 443,59 427,59
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 476,95 469,97
26 Design - Habilitação Design Produto
Acesso Universal 28 28 714,84 581,71
Ensino Público Renda Superior 3 5 566,52 541,37
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 454,19 454,19
Ensino Público Renda Inferior 3 3 574,68 492,08
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 441,81 419,86
27 Design - Habilitação Design Visual
Acesso Universal 28 28 715,53 578,99
Ensino Público Renda Superior 3 3 571,95 549,40
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 549,65 523,48
Ensino Público Renda Inferior 3 3 555,16 516,70
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 477,70 432,80
28 Educação Física - Manhã
Acesso Universal 56 56 670,72 501,68
Ensino Público Renda Superior 6 6 497,53 475,48
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 497,46 439,20
Ensino Público Renda Inferior 6 6 501,55 486,93
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 446,88 416,41
29 Educação Física - Tarde
Acesso Universal 56 57 581,86 458,65
Ensino Público Renda Superior 6 9 447,58 409,09
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 2 448,81 420,24
Ensino Público Renda Inferior 6 12 458,86 407,17
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 0
30 Enfermagem
Acesso Universal 72 72 701,42 497,00
Ensino Público Renda Superior 8 8 492,22 487,46
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 482,83 446,50
Ensino Público Renda Inferior 8 8 493,48 472,40
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 491,82 446,11
31 Engenharia Ambiental
Acesso Universal 23 23 693,03 595,27
Ensino Público Renda Superior 3 3 577,06 564,10
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 467,33 422,39
Ensino Público Renda Inferior 3 4 591,79 511,97
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 495,79 411,07
32 Engenharia Cartográfica - Noturno
Acesso Universal 20 20 580,72 524,76
Ensino Público Renda Superior 2 2 524,66 519,26
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 475,45 472,15
Ensino Público Renda Inferior 3 4 513,56 481,92
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 486,97 485,68
33 Engenharia Civil
Acesso Universal 112 112 760,89 651,53
Ensino Público Renda Superior 12 12 649,96 620,60
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 602,88 496,59
Ensino Público Renda Inferior 12 12 651,15 578,36
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 616,20 478,40
34 Engenharia de Alimentos
Acesso Universal 23 23 714,47 559,46
Ensino Público Renda Superior 2 3 549,91 526,87
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 442,82 442,82
Ensino Público Renda Inferior 3 5 519,75 466,68
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 458,48 458,48
35 Engenharia de Computação
Acesso Universal 42 42 726,73 626,32
Ensino Público Renda Superior 4 4 625,24 613,25
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 553,45 488,39
Ensino Público Renda Inferior 5 6 613,83 561,66
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 4 548,41 451,58
36 Engenharia de Controle e Automação
Acesso Universal 23 23 796,64 627,67
Ensino Público Renda Superior 2 3 623,14 593,14
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 539,36 539,36
Ensino Público Renda Inferior 3 3 483,43 472,61
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 538,29 468,66
37 Engenharia de Energia
Acesso Universal 20 20 723,85 624,29
Ensino Público Renda Superior 2 4 565,53 486,44
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
Ensino Público Renda Inferior 3 4 601,48 530,33
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 552,91 405,24
38 Engenharia de Materiais
Acesso Universal 28 28 698,24 595,33
Ensino Público Renda Superior 3 4 588,94 552,41
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 504,55 413,73
Ensino Público Renda Inferior 3 5 493,38 449,70
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 483,48 483,48
39 Engenharia de Minas
Acesso Universal 20 20 690,92 592,31
Ensino Público Renda Superior 2 2 590,16 558,21
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 518,24 486,96
Ensino Público Renda Inferior 3 3 532,82 524,34
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 463,50 441,47
40 Engenharia de Produção
Acesso Universal 50 50 772,72 627,02
Ensino Público Renda Superior 5 5 625,49 591,94
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 544,16 441,25
Ensino Público Renda Inferior 6 6 616,80 526,25
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 499,32 410,14
41 Engenharia Elétrica
Acesso Universal 62 62 758,71 616,31
Ensino Público Renda Superior 7 7 611,96 580,68
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 568,06 482,22
Ensino Público Renda Inferior 7 7 608,84 551,76
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 529,49 444,64
42 Engenharia Física
Acesso Universal 24 24 723,00 628,43
Ensino Público Renda Superior 3 3 625,41 598,32
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 538,85 445,64
Ensino Público Renda Inferior 3 5 563,36 499,00
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 398,13 398,13
43 Engenharia Hídrica
Acesso Universal 17 17 709,52 551,26
Ensino Público Renda Superior 2 4 521,85 467,98
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
Ensino Público Renda Inferior 2 4 531,88 442,61
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
44 Engenharia Mecânica
Acesso Universal 84 84 755,73 625,13
Ensino Público Renda Superior 9 9 624,47 598,22
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 608,70 501,14
Ensino Público Renda Inferior 9 9 603,54 556,51
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 547,31 452,12
45 Engenharia Metalúrgica
Acesso Universal 45 45 696,05 544,12
Ensino Público Renda Superior 5 7 537,52 518,88
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 3 479,84 423,26
Ensino Público Renda Inferior 5 7 524,05 499,07
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 3 460,61 415,98
46 Engenharia Química
Acesso Universal 84 84 772,16 645,81
Ensino Público Renda Superior 9 9 642,65 608,15
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 623,56 455,78
Ensino Público Renda Inferior 9 9 628,04 552,82
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 596,69 434,19
47 Estatística
Acesso Universal 28 28 654,27 499,73
Ensino Público Renda Superior 3 3 498,29 486,16
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 470,67 441,84
Ensino Público Renda Inferior 3 3 497,86 464,64
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 470,62 398,50
48 Farmácia
Acesso Universal 84 84 684,77 493,22
Ensino Público Renda Superior 9 13 492,26 476,57
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 5 453,87 412,89
Ensino Público Renda Inferior 9 14 491,76 468,32
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 4 455,80 416,64
49 Filosofia - Bacharelado Diurno
Acesso Universal 20 20 665,18 552,27
Ensino Público Renda Superior 2 3 551,42 520,97
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 435,69 435,69
Ensino Público Renda Inferior 3 4 532,11 463,31
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 495,18 445,18
50 Filosofia - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 28 28 649,14 508,56
Ensino Público Renda Superior 3 3 477,05 467,48
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 468,31 450,06
Ensino Público Renda Inferior 3 4 491,93 473,23
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 474,24 447,64
51 Física-Bacharelado-Astrofísica
Acesso Universal 14 14 707,34 640,62
Ensino Público Renda Superior 1 1 632,86 632,86
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 1 457,87 457,87
Ensino Público Renda Inferior 2 3 557,26 512,72
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 452,04 452,04
52 Física-Bacharelado-Fís.Computacional
Acesso Universal 14 15 631,13 517,79
Ensino Público Renda Superior 1 4 506,77 446,88
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 1 433,63 433,63
Ensino Público Renda Inferior 2 0
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
53 Física-Bacharelado-Mat.eNanotecnolog
Acesso Universal 14 14 712,88 558,70
Ensino Público Renda Superior 1 1 548,97 548,97
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 1 439,78 439,78
Ensino Público Renda Inferior 2 3 539,85 492,69
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 459,99 459,99
54 Física-Bacharelado-Pesquisa Básica
Acesso Universal 14 14 779,13 577,33
Ensino Público Renda Superior 1 3 545,76 536,87
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 0
Ensino Público Renda Inferior 2 3 569,35 501,78
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
55 Física - Licenciatura- Diurno
Acesso Universal 23 23 641,02 513,92
Ensino Público Renda Superior 3 5 501,16 442,48
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
Ensino Público Renda Inferior 3 6 512,54 411,96
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 487,54 487,54
56 Física - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 23 25 601,18 453,25
Ensino Público Renda Superior 3 3 456,58 453,05
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 424,21 410,44
Ensino Público Renda Inferior 3 5 451,60 416,26
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
57 Fisioterapia
Acesso Universal 20 20 648,07 540,09
Ensino Público Renda Superior 2 2 533,53 515,46
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 524,11 477,86
Ensino Público Renda Inferior 3 3 535,09 508,33
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 500,28 460,34
58 Fonoaudiologia
Acesso Universal 20 20 575,09 508,10
Ensino Público Renda Superior 2 2 502,34 485,43
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 468,18 451,57
Ensino Público Renda Inferior 3 3 499,67 484,68
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 498,13 416,21
59 Geografia - Diurno
Acesso Universal 20 20 636,98 524,55
Ensino Público Renda Superior 2 3 516,69 514,35
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 510,84 510,84
Ensino Público Renda Inferior 3 4 512,78 451,42
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 478,62 447,98
60 Geografia - Noturno
Acesso Universal 23 23 633,75 497,90
Ensino Público Renda Superior 2 2 491,05 487,68
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 477,81 449,81
Ensino Público Renda Inferior 3 5 480,38 444,99
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 434,55 434,55
61 Geologia
Acesso Universal 28 28 681,51 601,68
Ensino Público Renda Superior 3 3 599,39 580,54
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 551,47 477,28
Ensino Público Renda Inferior 3 3 571,80 548,67
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 464,09 452,69
62 História - Diurno
Acesso Universal 34 34 742,14 594,24
Ensino Público Renda Superior 4 4 580,61 564,40
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 547,24 500,48
Ensino Público Renda Inferior 4 4 589,80 557,84
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 511,39 472,74
63 História - Noturno
Acesso Universal 42 42 648,87 547,41
Ensino Público Renda Superior 4 4 541,31 530,40
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 534,22 459,06
Ensino Público Renda Inferior 5 5 541,18 524,46
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 517,58 445,75
64 História da Arte - Bacharelado - Not
Acesso Universal 20 20 653,57 541,68
Ensino Público Renda Superior 2 2 537,39 533,67
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 492,86 469,82
Ensino Público Renda Inferior 3 3 524,43 488,46
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 509,09 492,61
65 Letras - Bacharelado
Acesso Universal 59 59 715,22 560,33
Ensino Público Renda Superior 7 11 557,92 536,80
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 3 481,50 466,01
Ensino Público Renda Inferior 7 11 551,10 503,05
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 3 527,13 476,13
66 Letras - Licenciatura
Acesso Universal 93 93 749,04 548,17
Ensino Público Renda Superior 10 11 547,56 530,48
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 9 547,85 396,93
Ensino Público Renda Inferior 11 15 543,32 492,21
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 7 537,15 417,44
67 Matemática - Bacharelado
Acesso Universal 32 36 712,23 508,62
Ensino Público Renda Superior 3 4 523,03 435,62
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
Ensino Público Renda Inferior 4 4 487,43 417,27
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 474,14 435,30
68 Matemática - Licenciatura - Diurno
Acesso Universal 31 31 647,67 493,44
Ensino Público Renda Superior 3 4 472,57 447,91
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 435,74 423,71
Ensino Público Renda Inferior 4 4 485,64 453,68
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 467,47 433,13
69 Matemática - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 31 33 587,90 410,72
Ensino Público Renda Superior 3 4 434,00 399,57
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 436,42 428,87
Ensino Público Renda Inferior 4 1 412,72 412,72
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 1 431,20 431,20
70 Medicina
Acesso Universal 98 98 818,70 755,45
Ensino Público Renda Superior 10 10 754,22 738,95
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 731,66 657,60
Ensino Público Renda Inferior 11 11 754,47 716,23
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 11 692,93 622,67
71 Medicina Veterinária
Acesso Universal 66 66 715,76 570,36
Ensino Público Renda Superior 7 7 568,71 558,73
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 550,78 459,89
Ensino Público Renda Inferior 8 8 565,65 529,13
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 481,96 459,30
72 Museologia
Acesso Universal 20 21 581,58 466,01
Ensino Público Renda Superior 2 6 465,41 413,67
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 446,26 446,26
Ensino Público Renda Inferior 3 2 459,37 455,99
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
73 Música
Acesso Universal 45 55 643,45 443,19
Ensino Público Renda Superior 5 5 482,24 445,55
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 3 465,78 411,37
Ensino Público Renda Inferior 5 1 487,10 487,10
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 1 436,42 436,42
74 Nutrição
Acesso Universal 42 42 659,29 536,75
Ensino Público Renda Superior 4 4 535,84 528,06
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 485,32 442,75
Ensino Público Renda Inferior 5 5 514,02 496,84
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 496,09 444,97
75 Odontologia - Diurno
Acesso Universal 60 60 718,74 586,45
Ensino Público Renda Superior 7 7 580,89 559,38
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 568,70 467,97
Ensino Público Renda Inferior 7 7 548,26 522,52
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 488,12 447,99
76 Odontologia - Noturno
Acesso Universal 20 20 639,56 551,14
Ensino Público Renda Superior 2 2 550,18 549,74
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 525,06 502,97
Ensino Público Renda Inferior 3 3 520,22 503,25
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 497,94 439,71
77 Pedagogia
Acesso Universal 84 84 601,71 466,29
Ensino Público Renda Superior 9 14 463,73 431,48
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 4 463,74 422,90
Ensino Público Renda Inferior 9 13 462,08 447,23
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 5 457,05 403,70
78 Políticas Públicas - Noturno
Acesso Universal 34 34 650,16 513,72
Ensino Público Renda Superior 4 4 501,09 488,54
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 488,86 446,15
Ensino Público Renda Inferior 4 4 506,22 483,92
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 497,49 455,06
79 Psicologia - Diurno
Acesso Universal 28 28 712,76 642,57
Ensino Público Renda Superior 3 3 641,27 610,08
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 569,17 539,48
Ensino Público Renda Inferior 3 3 581,84 554,03
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 621,00 511,52
80 Psicologia - Noturno
Acesso Universal 20 20 701,27 599,03
Ensino Público Renda Superior 2 2 596,96 580,50
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 588,11 507,10
Ensino Público Renda Inferior 3 3 583,26 570,28
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 520,16 517,67
81 Química
Acesso Universal 48 48 753,35 516,69
Ensino Público Renda Superior 5 7 510,69 474,56
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 3 458,88 430,70
Ensino Público Renda Inferior 6 8 504,31 464,81
