UFRGS
Concurso Vestibular 2015
Quadro de Lotação dos Candidatos
Vagas Médias
Código Nome do Curso Ofer Ocup Primeiro Último
01 Administração - Diurno
Acesso Universal 33 33 706,16 576,89
Ensino Público Renda Superior 5 5 575,94 538,35
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 558,08 465,43
Ensino Público Renda Inferior 6 8 531,94 459,15
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 4 471,50 407,07
02 Administração - Noturno
Acesso Universal 67 67 632,06 542,54
Ensino Público Renda Superior 11 11 530,03 504,16
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 11 531,76 458,90
Ensino Público Renda Inferior 11 11 525,29 482,72
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 477,61 432,48
03 Adm-Form.Adm.Pública Social-Noturno
Acesso Universal 33 33 628,72 500,06
Ensino Público Renda Superior 5 7 496,40 473,73
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 4 494,68 416,06
Ensino Público Renda Inferior 6 7 496,71 459,35
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 5 467,38 406,71
04 Agronomia
Acesso Universal 36 36 697,67 521,39
Ensino Público Renda Superior 6 11 520,82 501,21
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 1 429,61 429,61
Ensino Público Renda Inferior 6 10 515,76 475,09
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 3 446,90 423,40
05 Arquitetura e Urbanismo
Acesso Universal 46 46 736,10 648,70
Ensino Público Renda Superior 7 7 642,48 620,23
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 643,28 514,79
Ensino Público Renda Inferior 8 8 631,73 559,35
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 551,52 484,50
06 Arquivologia - Noturno
Acesso Universal 12 12 651,56 490,69
Ensino Público Renda Superior 2 2 468,99 463,67
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 484,67 462,12
Ensino Público Renda Inferior 2 4 476,92 434,15
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 402,98 402,98
07 Artes Visuais - Bacharelado
Acesso Universal 26 26 690,53 539,75
Ensino Público Renda Superior 4 7 539,10 490,71
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 503,97 501,59
Ensino Público Renda Inferior 5 8 512,06 404,65
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 1 452,67 452,67
08 Artes Visuais - Licenciatura
Acesso Universal 26 26 628,88 511,68
Ensino Público Renda Superior 4 8 494,81 453,03
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 0
Ensino Público Renda Inferior 5 8 488,31 435,40
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 2 465,49 448,38
09 Bach. I. em Ciência e Tecnologia
Acesso Universal 75 10 532,97 407,70
Ensino Público Renda Superior 12 0
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 13 0
Ensino Público Renda Inferior 13 0
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 13 0
10 Biblioteconomia
Acesso Universal 31 31 593,97 496,56
Ensino Público Renda Superior 5 6 488,65 473,08
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 4 485,71 437,55
Ensino Público Renda Inferior 5 10 491,37 409,70
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 1 444,56 444,56
11 Biomedicina
Acesso Universal 15 15 682,53 628,80
Ensino Público Renda Superior 2 2 616,02 605,39
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 570,42 535,90
Ensino Público Renda Inferior 3 3 612,19 577,45
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 491,43 476,25
12 Biotecnologia
Acesso Universal 12 12 685,79 632,18
Ensino Público Renda Superior 2 2 598,39 594,72
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 516,52 456,52
Ensino Público Renda Inferior 2 2 618,78 538,22
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 456,23 414,47
13 Ciência da Computação
Acesso Universal 42 42 747,87 616,76
Ensino Público Renda Superior 7 7 615,06 591,95
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 578,45 503,44
Ensino Público Renda Inferior 7 7 609,52 564,07
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 493,73 455,48
14 Ciências Atuariais - Noturno
Acesso Universal 16 16 645,01 532,37
Ensino Público Renda Superior 3 5 530,45 501,97
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 4 523,29 411,79
Ensino Público Renda Inferior 3 3 497,02 426,60
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
15 Ciências Biológicas
Acesso Universal 42 42 752,32 578,57
Ensino Público Renda Superior 7 7 576,48 567,49
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 556,99 516,51
Ensino Público Renda Inferior 7 7 559,88 531,05
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 533,38 471,14
16 Ciências Contábeis - Noturno
Acesso Universal 58 58 681,38 535,70
Ensino Público Renda Superior 10 10 533,43 513,43
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 533,90 467,24
Ensino Público Renda Inferior 10 10 529,89 472,78
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 492,90 440,99
17 Ciências Econômicas - Diurno
Acesso Universal 29 29 714,59 623,91
Ensino Público Renda Superior 5 6 604,92 541,94
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 4 481,56 434,33
Ensino Público Renda Inferior 5 8 563,23 504,59
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 2 467,38 391,06
18 Ciências Econômicas - Noturno
Acesso Universal 33 33 671,50 578,71
Ensino Público Renda Superior 5 5 578,58 554,50
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 558,11 474,37
Ensino Público Renda Inferior 6 9 559,87 496,26
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 3 547,55 458,19
19 Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno
Acesso Universal 58 58 752,47 654,78
Ensino Público Renda Superior 10 10 648,47 612,99
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 579,21 519,47
Ensino Público Renda Inferior 10 10 650,47 547,64
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 546,81 490,62
20 Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno
Acesso Universal 87 87 766,23 634,98
Ensino Público Renda Superior 15 15 634,63 610,29
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 15 15 619,46 524,11
Ensino Público Renda Inferior 15 15 607,90 553,18
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 15 15 621,77 494,97
21 Ciências Sociais - Diurno
Acesso Universal 27 27 675,45 548,76
Ensino Público Renda Superior 4 4 547,27 537,45
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 538,48 489,49
Ensino Público Renda Inferior 5 8 538,16 443,24
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 2 462,45 412,41
22 Ciências Sociais - Noturno
Acesso Universal 42 42 664,51 549,27
Ensino Público Renda Superior 7 7 548,20 530,23
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 519,46 446,04
Ensino Público Renda Inferior 7 7 532,31 502,20
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 516,35 418,03
23 Com. Social - Jornalismo
Acesso Universal 21 21 745,55 622,82
Ensino Público Renda Superior 3 3 608,44 602,16
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 612,08 549,97
Ensino Público Renda Inferior 4 4 603,69 568,94
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 526,08 489,96
24 Com. Social - Publicidade/Propaganda
Acesso Universal 21 21 688,55 623,20
Ensino Público Renda Superior 3 3 620,78 615,98
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 584,53 527,28
Ensino Público Renda Inferior 4 4 572,65 523,45
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 588,70 498,62
25 Com. Social - Relações Públicas
Acesso Universal 21 21 617,39 553,51
Ensino Público Renda Superior 3 3 546,24 536,79
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 511,33 476,58
Ensino Público Renda Inferior 4 4 531,84 510,28
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 529,49 468,38
26 Dança - Licenciatura
Acesso Universal 12 12 594,83 515,41
Ensino Público Renda Superior 2 3 512,96 499,52
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 475,30 475,30
Ensino Público Renda Inferior 2 2 506,09 459,79
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 454,96 437,14
27 Design - Habilitação Design Produto
Acesso Universal 16 16 688,27 576,60
Ensino Público Renda Superior 3 3 575,81 535,31
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 478,84 413,13
Ensino Público Renda Inferior 3 3 522,20 486,69
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 451,64 426,47
28 Design - Habilitação Design Visual
Acesso Universal 16 16 693,93 594,76
Ensino Público Renda Superior 3 3 569,35 555,51
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 547,44 495,61
Ensino Público Renda Inferior 3 3 578,07 535,93
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 465,09 438,99
29 Educação Física - Manhã
Acesso Universal 33 33 623,75 502,00
Ensino Público Renda Superior 5 7 490,94 462,99
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 4 463,27 409,48
Ensino Público Renda Inferior 6 6 492,17 458,05
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 464,91 424,86
30 Educação Física - Tarde
Acesso Universal 33 33 617,17 509,34
Ensino Público Renda Superior 5 5 492,11 482,65
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 475,38 404,43
Ensino Público Renda Inferior 6 6 504,90 473,56
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 485,43 440,06
31 Enfermagem
Acesso Universal 43 43 644,04 528,84
Ensino Público Renda Superior 7 7 528,60 516,50
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 521,20 470,25
Ensino Público Renda Inferior 7 7 528,52 502,64
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 483,17 433,55
32 Engenharia Ambiental
Acesso Universal 14 14 752,74 619,10
Ensino Público Renda Superior 2 3 612,83 593,40
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 495,69 495,69
Ensino Público Renda Inferior 3 4 563,39 534,72
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 547,52 431,89
33 Engenharia Cartográfica - Noturno
Acesso Universal 12 12 610,69 484,83
Ensino Público Renda Superior 2 3 483,04 474,82
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 482,66 482,66
Ensino Público Renda Inferior 2 2 483,17 434,05
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 469,68 434,08
34 Engenharia Civil
Acesso Universal 67 67 778,76 671,92
Ensino Público Renda Superior 11 11 669,07 643,39
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 11 612,14 519,57
Ensino Público Renda Inferior 11 11 671,86 576,67
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 605,86 509,02
35 Engenharia de Alimentos
Acesso Universal 13 13 710,59 573,63
Ensino Público Renda Superior 2 2 561,53 547,35
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 466,68 458,83
Ensino Público Renda Inferior 3 5 565,19 481,79
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 447,84 447,84
36 Engenharia de Computação
Acesso Universal 25 25 758,90 661,11
Ensino Público Renda Superior 4 4 652,77 615,60
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 639,48 485,65
Ensino Público Renda Inferior 4 4 630,61 576,18
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 545,08 442,79
37 Engenharia de Controle e Automação
Acesso Universal 13 13 746,02 668,83
Ensino Público Renda Superior 2 2 645,63 641,89
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 525,26 471,57
Ensino Público Renda Inferior 3 3 557,96 529,28
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 574,90 473,74
38 Engenharia de Energia
Acesso Universal 12 12 757,15 625,65
Ensino Público Renda Superior 2 2 610,71 604,78
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 556,52 469,56
Ensino Público Renda Inferior 2 3 516,57 502,54
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 445,65 429,45
39 Engenharia de Materiais
Acesso Universal 16 16 720,99 619,78
Ensino Público Renda Superior 3 5 601,10 557,48
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 517,91 517,91
Ensino Público Renda Inferior 3 3 585,80 536,22
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 534,63 447,77
40 Engenharia de Minas
Acesso Universal 12 12 681,15 572,38
Ensino Público Renda Superior 2 2 558,09 553,43
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 490,60 456,63
Ensino Público Renda Inferior 2 4 566,03 481,78
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 503,17 503,17
41 Engenharia de Produção
Acesso Universal 30 30 759,14 664,55
Ensino Público Renda Superior 5 5 663,64 610,57
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 568,00 515,98
Ensino Público Renda Inferior 5 5 611,42 553,40
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 459,40 410,24
42 Engenharia Elétrica
Acesso Universal 37 37 778,33 631,60
Ensino Público Renda Superior 6 6 631,35 611,07
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 519,41 428,76
Ensino Público Renda Inferior 7 7 589,22 519,71
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 521,34 458,40
43 Engenharia Física
Acesso Universal 15 15 778,03 686,65
Ensino Público Renda Superior 2 2 686,42 662,37
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 510,48 479,24
Ensino Público Renda Inferior 3 4 587,64 467,03
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 650,35 532,25
44 Engenharia Hídrica
Acesso Universal 10 10 634,08 552,38
Ensino Público Renda Superior 1 2 515,80 508,24
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 455,53 455,53
Ensino Público Renda Inferior 2 3 529,62 496,70
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 417,88 417,88
45 Engenharia Mecânica
Acesso Universal 50 50 770,48 664,81
Ensino Público Renda Superior 8 8 653,11 625,00
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 600,92 454,87
Ensino Público Renda Inferior 9 9 660,98 583,50
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 530,41 444,75
46 Engenharia Metalúrgica
Acesso Universal 27 27 708,64 586,20
Ensino Público Renda Superior 4 6 576,29 557,99
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 478,78 439,04
Ensino Público Renda Inferior 5 10 557,96 429,47
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 0
47 Engenharia Química
Acesso Universal 50 50 800,91 674,07
Ensino Público Renda Superior 8 8 672,02 643,55
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 587,20 476,34
Ensino Público Renda Inferior 9 9 623,94 563,05
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 512,82 437,58
48 Estatística
Acesso Universal 16 17 648,13 505,87
Ensino Público Renda Superior 3 7 495,55 419,39
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
Ensino Público Renda Inferior 3 3 497,92 431,94
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 446,89 446,89
49 Farmácia
Acesso Universal 50 50 670,19 536,84
Ensino Público Renda Superior 8 10 534,48 494,14
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 6 523,28 433,53
Ensino Público Renda Inferior 9 11 518,36 476,30
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 7 507,62 411,95
50 Filosofia - Bacharelado Diurno
Acesso Universal 12 12 698,13 556,75
Ensino Público Renda Superior 2 2 537,30 465,64
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 517,08 455,04
Ensino Público Renda Inferior 2 3 542,12 485,99
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 530,72 450,51
51 Filosofia - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 16 16 588,12 520,96
Ensino Público Renda Superior 3 4 516,15 477,21
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 469,38 468,45
Ensino Público Renda Inferior 3 3 509,92 487,24
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 459,87 429,46
52 Física-Bacharelado-Astrofísica
Acesso Universal 8 8 720,86 640,74
Ensino Público Renda Superior 1 1 635,56 635,56
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 1 518,72 518,72
Ensino Público Renda Inferior 2 3 563,21 550,53
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 446,13 446,13
53 Física-Bacharelado-Fís.Computacional
Acesso Universal 8 8 692,61 556,27
Ensino Público Renda Superior 1 2 554,30 544,26
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 0
Ensino Público Renda Inferior 2 4 546,53 465,49
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
54 Física-Bacharelado-Mat.eNanotecnolog
Acesso Universal 8 8 709,83 579,23
Ensino Público Renda Superior 1 2 560,84 539,45
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 0
Ensino Público Renda Inferior 2 4 579,18 473,04
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
55 Física-Bacharelado-Pesquisa Básica
Acesso Universal 8 8 765,64 648,06
Ensino Público Renda Superior 1 1 632,91 632,91
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 1 1 548,98 548,98
Ensino Público Renda Inferior 2 3 621,87 510,57
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 536,87 536,87
56 Física - Licenciatura- Diurno
Acesso Universal 14 14 798,38 519,14
Ensino Público Renda Superior 2 4 513,50 467,53
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
Ensino Público Renda Inferior 3 4 499,01 419,06
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 474,47 439,23
57 Física - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 14 14 618,82 502,50
Ensino Público Renda Superior 2 5 495,57 476,27
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 445,77 418,74
Ensino Público Renda Inferior 3 3 472,73 452,97
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
58 Fisioterapia
Acesso Universal 12 12 684,42 576,78
Ensino Público Renda Superior 2 2 575,44 558,96
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 511,57 489,27
Ensino Público Renda Inferior 2 2 553,20 549,85
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 494,81 460,75
59 Fonoaudiologia
Acesso Universal 12 12 593,43 524,53
Ensino Público Renda Superior 2 2 494,33 480,12
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 478,89 436,61
Ensino Público Renda Inferior 2 3 519,79 454,87
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 503,12 462,21
60 Geografia - Diurno
Acesso Universal 12 12 594,93 548,51
Ensino Público Renda Superior 2 2 544,95 515,30
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 504,27 381,15
Ensino Público Renda Inferior 2 2 532,44 490,87
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 543,09 476,65
61 Geografia - Noturno
Acesso Universal 13 13 594,20 547,74
Ensino Público Renda Superior 2 2 539,79 538,82
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 535,44 480,98
Ensino Público Renda Inferior 3 4 522,84 488,33
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 508,39 425,40
62 Geologia
Acesso Universal 16 16 731,66 612,09
Ensino Público Renda Superior 3 3 607,63 577,94
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 539,70 432,68
Ensino Público Renda Inferior 3 4 605,36 519,84
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 501,29 451,80
63 História - Diurno
Acesso Universal 21 21 708,96 609,87
Ensino Público Renda Superior 3 3 596,38 552,43
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 545,19 539,82
Ensino Público Renda Inferior 4 4 582,24 562,80
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 506,05 477,37
64 História - Noturno
Acesso Universal 25 25 667,84 579,40
Ensino Público Renda Superior 4 4 572,39 556,17
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 559,95 519,32
Ensino Público Renda Inferior 4 4 578,65 571,58
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 570,48 483,80
65 História da Arte - Bacharelado - Not
Acesso Universal 12 12 680,30 584,95
Ensino Público Renda Superior 2 2 575,88 546,83
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 538,29 476,31
Ensino Público Renda Inferior 2 2 534,42 523,00
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 504,29 474,64
66 Letras - Bacharelado
Acesso Universal 36 36 712,99 577,07
Ensino Público Renda Superior 6 6 568,64 534,36
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 530,63 477,50
Ensino Público Renda Inferior 6 9 573,58 500,90
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 3 508,65 421,93
67 Letras - Licenciatura
Acesso Universal 56 56 691,84 566,63
Ensino Público Renda Superior 9 9 566,16 556,49
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 520,20 442,56
Ensino Público Renda Inferior 10 10 555,86 522,75
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 544,64 448,55
68 Matemática - Bacharelado
Acesso Universal 19 24 603,59 439,13
Ensino Público Renda Superior 3 3 486,14 442,48
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 434,30 434,30
Ensino Público Renda Inferior 3 4 475,69 441,39
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 0
69 Matemática - Licenciatura - Diurno
Acesso Universal 18 18 671,73 518,34
Ensino Público Renda Superior 3 5 518,07 491,68
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 483,13 483,13
Ensino Público Renda Inferior 3 7 484,38 440,06
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 0
70 Matemática - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 18 18 636,33 522,04
Ensino Público Renda Superior 3 5 518,13 470,95
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 464,08 464,08
Ensino Público Renda Inferior 3 7 520,28 439,30
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 0
71 Medicina
Acesso Universal 58 58 811,94 760,43
Ensino Público Renda Superior 10 10 757,60 742,23
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 736,43 672,11
Ensino Público Renda Inferior 10 10 754,33 694,42
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 760,23 611,78
72 Medicina Veterinária
Acesso Universal 40 40 721,62 592,00
Ensino Público Renda Superior 6 6 590,11 564,56
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 549,69 481,52
Ensino Público Renda Inferior 7 7 573,75 541,54
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 525,10 464,55
73 Museologia
Acesso Universal 12 12 549,65 507,26
Ensino Público Renda Superior 2 4 497,92 476,91
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
Ensino Público Renda Inferior 2 4 475,85 451,63
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 391,69 391,69
74 Música
Acesso Universal 39 43 733,93 514,35
Ensino Público Renda Superior 6 6 518,65 407,85
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 5 476,80 421,92
Ensino Público Renda Inferior 7 7 493,66 405,74
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 4 491,10 452,26
75 Nutrição
Acesso Universal 25 25 672,78 581,92
Ensino Público Renda Superior 4 4 567,67 552,34
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 499,37 471,38
Ensino Público Renda Inferior 4 4 546,58 506,26
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 570,77 485,86
76 Odontologia - Diurno
Acesso Universal 36 36 711,79 599,85
Ensino Público Renda Superior 6 6 591,59 573,02
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 568,46 528,49
Ensino Público Renda Inferior 6 6 597,74 533,73
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 525,85 461,73
77 Odontologia - Noturno
Acesso Universal 12 12 608,18 527,72
Ensino Público Renda Superior 2 2 481,60 478,79
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 498,14 497,43
Ensino Público Renda Inferior 2 3 527,36 512,94
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 490,55 432,33
78 Pedagogia
Acesso Universal 50 50 669,06 487,92
Ensino Público Renda Superior 8 13 485,72 446,68
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 3 447,45 435,59
Ensino Público Renda Inferior 9 12 479,44 434,43
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 6 468,57 419,38
79 Políticas Públicas - Noturno
Acesso Universal 21 21 600,02 527,19
Ensino Público Renda Superior 3 3 519,27 512,08
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 500,63 494,53
Ensino Público Renda Inferior 4 5 502,24 466,24
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 3 446,90 415,97
80 Psicologia - Diurno
Acesso Universal 16 16 750,55 677,91
Ensino Público Renda Superior 3 3 639,94 619,58
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 602,66 503,95
Ensino Público Renda Inferior 3 3 632,76 605,93
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 578,08 494,38
81 Psicologia - Noturno
Acesso Universal 12 12 706,49 659,94
Ensino Público Renda Superior 2 2 652,13 634,68
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 630,63 589,66
Ensino Público Renda Inferior 2 2 569,37 560,96
