UFRGS
Concurso Vestibular 2016
Quadro de Lotação dos Candidatos
Vagas Médias
Código Nome do Curso Ofer Ocup Primeiro Último
01 Administração - Diurno
Acesso Universal 28 28 663,77 580,94
Ensino Público Renda Superior 7 9 570,17 523,02
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 5 453,33 402,94
Ensino Público Renda Inferior 7 9 563,14 479,97
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 5 458,84 418,75
02 Administração - Noturno
Acesso Universal 56 56 652,70 559,81
Ensino Público Renda Superior 14 14 558,78 515,04
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 14 14 548,83 439,32
Ensino Público Renda Inferior 14 16 547,46 479,86
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 14 12 480,81 413,40
03 Adm-Form.Adm.Pública Social-Noturno
Acesso Universal 28 28 610,16 503,37
Ensino Público Renda Superior 7 12 501,26 436,62
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 4 498,40 412,19
Ensino Público Renda Inferior 7 6 493,67 435,54
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 6 443,44 402,07
04 Agronomia
Acesso Universal 30 30 681,07 531,45
Ensino Público Renda Superior 7 8 528,10 513,01
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 7 469,28 432,35
Ensino Público Renda Inferior 8 10 516,22 442,80
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 6 450,33 408,63
05 Arquitetura e Urbanismo
Acesso Universal 38 38 724,09 656,74
Ensino Público Renda Superior 9 9 642,64 601,31
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 636,26 504,53
Ensino Público Renda Inferior 10 10 612,18 530,33
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 10 10 533,57 462,98
06 Arquivologia - Noturno
Acesso Universal 10 10 561,76 486,20
Ensino Público Renda Superior 2 5 484,03 434,16
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
Ensino Público Renda Inferior 3 5 485,77 412,44
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 424,36 424,36
07 Artes Visuais - Bacharelado
Acesso Universal 22 22 692,09 584,41
Ensino Público Renda Superior 5 9 571,11 500,26
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 2 453,54 451,21
Ensino Público Renda Inferior 5 5 555,76 473,27
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 550,76 410,61
08 Artes Visuais - Licenciatura
Acesso Universal 22 24 629,24 537,75
Ensino Público Renda Superior 5 10 530,19 426,04
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 3 527,75 435,53
Ensino Público Renda Inferior 5 6 537,72 411,91
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 1 460,05 460,05
09 Bach. I. em Ciência e Tecnologia
Acesso Universal 63 19 617,59 410,63
Ensino Público Renda Superior 15 0
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 16 0
Ensino Público Renda Inferior 16 0
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 16 0
10 Biblioteconomia
Acesso Universal 26 26 619,21 499,78
Ensino Público Renda Superior 6 10 495,76 445,15
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 3 464,38 423,51
Ensino Público Renda Inferior 6 11 494,01 410,33
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 2 468,59 414,17
11 Biomedicina
Acesso Universal 12 12 739,84 652,74
Ensino Público Renda Superior 3 3 650,67 633,39
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 627,98 541,13
Ensino Público Renda Inferior 3 3 606,43 581,99
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 541,20 516,12
12 Biotecnologia
Acesso Universal 10 10 752,24 641,14
Ensino Público Renda Superior 2 2 617,69 615,49
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 609,57 486,29
Ensino Público Renda Inferior 3 5 586,03 497,28
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 460,58 460,58
13 Ciência da Computação
Acesso Universal 35 35 750,75 649,96
Ensino Público Renda Superior 8 8 641,54 610,45
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 550,64 479,82
Ensino Público Renda Inferior 9 9 624,66 546,22
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 595,05 436,44
14 Ciências Atuariais - Noturno
Acesso Universal 14 14 610,47 539,59
Ensino Público Renda Superior 3 5 534,02 481,88
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 464,80 450,48
Ensino Público Renda Inferior 3 5 518,06 400,92
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 449,80 440,82
15 Ciências Biológicas
Acesso Universal 35 35 761,33 606,28
Ensino Público Renda Superior 8 8 599,30 572,46
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 519,28 436,88
Ensino Público Renda Inferior 9 9 564,93 515,35
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 541,96 471,57
16 Ciências Contábeis - Noturno
Acesso Universal 49 49 674,41 541,49
Ensino Público Renda Superior 12 12 536,14 506,49
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 532,64 464,76
Ensino Público Renda Inferior 12 19 536,23 449,60
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 13 6 474,07 404,65
17 Ciências Econômicas - Diurno
Acesso Universal 24 24 747,31 635,42
Ensino Público Renda Superior 6 8 593,40 534,00
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 9 566,57 415,48
Ensino Público Renda Inferior 6 7 584,35 449,99
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 1 459,89 459,89
18 Ciências Econômicas - Noturno
Acesso Universal 28 28 690,22 603,10
Ensino Público Renda Superior 7 7 595,82 566,13
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 568,53 436,89
Ensino Público Renda Inferior 7 7 580,83 503,62
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 490,94 419,96
19 Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno
Acesso Universal 49 49 749,25 666,89
Ensino Público Renda Superior 12 12 666,22 620,65
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 624,83 544,17
Ensino Público Renda Inferior 12 12 602,91 550,56
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 13 13 586,82 457,02
20 Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno
Acesso Universal 73 73 732,58 640,96
Ensino Público Renda Superior 18 18 633,66 591,83
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 19 19 628,41 521,46
Ensino Público Renda Inferior 18 18 608,67 549,73
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 19 19 568,40 473,26
21 Ciências Sociais - Diurno
Acesso Universal 22 22 673,23 571,28
Ensino Público Renda Superior 5 8 548,44 526,49
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 3 493,49 464,45
Ensino Público Renda Inferior 6 6 562,66 490,85
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 550,10 434,67
22 Ciências Sociais - Noturno
Acesso Universal 35 35 655,12 552,06
Ensino Público Renda Superior 8 14 548,96 479,65
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 3 508,82 449,02
Ensino Público Renda Inferior 9 11 535,16 479,89
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 7 513,06 407,64
23 Com. Social - Publicidade/Propaganda
Acesso Universal 17 17 680,29 618,51
Ensino Público Renda Superior 4 4 584,97 557,07
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 543,65 469,48
Ensino Público Renda Inferior 4 4 588,08 573,10
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 567,64 487,96
24 Dança - Licenciatura
Acesso Universal 10 10 570,93 525,46
Ensino Público Renda Superior 2 2 505,33 486,92
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 453,22 438,78
Ensino Público Renda Inferior 3 3 488,44 477,44
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 500,68 476,94
25 Design - Habilitação Design Produto
Acesso Universal 14 14 675,84 585,54
Ensino Público Renda Superior 3 4 577,82 558,36
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 3 477,66 433,36
Ensino Público Renda Inferior 3 5 526,07 467,56
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 478,91 464,77
26 Design - Habilitação Design Visual
Acesso Universal 14 14 672,85 630,17
Ensino Público Renda Superior 3 3 618,67 607,50
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 581,80 448,31
Ensino Público Renda Inferior 3 3 536,26 501,33
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 557,06 461,77
27 Educação Física - Manhã
Acesso Universal 28 28 658,03 551,99
Ensino Público Renda Superior 7 7 550,36 531,99
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 501,14 458,38
Ensino Público Renda Inferior 7 7 519,46 490,72
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 470,76 432,07
28 Educação Física - Tarde
Acesso Universal 28 28 666,29 485,46
Ensino Público Renda Superior 7 7 479,99 456,34
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 464,77 432,68
Ensino Público Renda Inferior 7 7 484,33 460,32
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 480,30 440,31
29 Enfermagem
Acesso Universal 36 36 693,34 544,73
Ensino Público Renda Superior 9 9 543,68 521,83
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 515,91 463,82
Ensino Público Renda Inferior 9 9 537,99 504,39
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 476,55 428,65
30 Engenharia Ambiental
Acesso Universal 12 12 762,38 628,59
Ensino Público Renda Superior 3 3 625,52 589,19
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 546,72 463,56
Ensino Público Renda Inferior 3 3 574,85 539,19
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 446,15 429,58
31 Engenharia Cartográfica - Noturno
Acesso Universal 10 10 624,30 547,77
Ensino Público Renda Superior 2 5 526,33 475,70
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
Ensino Público Renda Inferior 3 3 482,73 469,87
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 457,30 403,07
32 Engenharia Civil
Acesso Universal 56 56 797,10 667,58
Ensino Público Renda Superior 14 14 658,98 615,17
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 14 14 626,89 487,81
Ensino Público Renda Inferior 14 14 653,75 540,39
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 14 14 536,65 441,57
33 Engenharia de Alimentos
Acesso Universal 11 11 675,72 607,44
Ensino Público Renda Superior 3 4 575,97 533,39
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 454,64 440,13
Ensino Público Renda Inferior 3 5 565,12 456,76
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 420,24 420,24
34 Engenharia de Computação
Acesso Universal 21 21 726,72 643,79
Ensino Público Renda Superior 5 5 635,93 602,06
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 576,39 522,88
Ensino Público Renda Inferior 5 5 608,12 548,19
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 642,76 476,94
35 Engenharia de Controle e Automação
Acesso Universal 11 11 770,62 681,48
Ensino Público Renda Superior 3 4 679,71 598,18
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 538,66 432,87
Ensino Público Renda Inferior 3 3 578,35 528,75
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 513,89 426,80
36 Engenharia de Energia
Acesso Universal 10 10 722,89 663,45
Ensino Público Renda Superior 2 2 650,97 577,75
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 600,40 548,30
Ensino Público Renda Inferior 3 6 578,93 457,47
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
37 Engenharia de Materiais
Acesso Universal 14 14 701,82 626,08
Ensino Público Renda Superior 3 6 623,17 601,87
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 1 482,41 482,41
Ensino Público Renda Inferior 3 6 545,94 422,57
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 1 422,43 422,43
38 Engenharia de Minas
Acesso Universal 10 10 727,61 582,03
Ensino Público Renda Superior 2 2 572,33 551,18
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 527,83 453,70
Ensino Público Renda Inferior 3 4 486,10 440,43
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 539,91 458,31
39 Engenharia de Produção
Acesso Universal 25 25 768,00 682,49
Ensino Público Renda Superior 6 6 669,04 604,51
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 623,54 488,74
Ensino Público Renda Inferior 6 6 639,65 537,61
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 7 7 500,16 430,37
40 Engenharia Elétrica
Acesso Universal 31 31 756,72 651,01
Ensino Público Renda Superior 8 8 643,62 602,57
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 628,60 452,65
Ensino Público Renda Inferior 8 9 613,80 466,78
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 7 481,40 435,31
41 Engenharia Física
Acesso Universal 12 12 773,52 647,61
Ensino Público Renda Superior 3 3 617,44 576,33
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 590,43 499,01
Ensino Público Renda Inferior 3 6 620,31 494,18
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 1 594,39 594,39
42 Engenharia Hídrica
Acesso Universal 8 8 647,43 571,11
Ensino Público Renda Superior 2 3 521,92 517,16
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 425,22 425,22
Ensino Público Renda Inferior 2 2 538,34 515,84
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 482,89 426,93
43 Engenharia Mecânica
Acesso Universal 42 42 744,18 661,37
Ensino Público Renda Superior 10 10 660,34 626,41
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 11 648,84 465,91
Ensino Público Renda Inferior 10 10 621,41 527,43
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 11 567,97 464,95
44 Engenharia Metalúrgica
Acesso Universal 22 22 686,93 575,88
Ensino Público Renda Superior 5 8 549,36 488,38
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 3 527,76 470,36
Ensino Público Renda Inferior 6 12 528,45 414,57
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 0
45 Engenharia Química
Acesso Universal 42 42 781,32 671,60
Ensino Público Renda Superior 10 10 668,93 620,44
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 11 644,39 432,78
Ensino Público Renda Inferior 10 17 669,88 499,75
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 4 472,01 434,25
46 Estatística
Acesso Universal 14 14 689,52 553,06
Ensino Público Renda Superior 3 3 531,72 515,18
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 528,32 442,38
Ensino Público Renda Inferior 3 7 513,72 440,88
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 0
47 Farmácia
Acesso Universal 42 42 724,28 534,50
Ensino Público Renda Superior 10 13 533,72 486,80
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 8 498,50 405,08
Ensino Público Renda Inferior 10 16 534,01 454,58
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 5 465,98 413,99
48 Filosofia - Bacharelado Diurno
Acesso Universal 10 10 623,11 562,27
Ensino Público Renda Superior 2 2 547,62 538,47
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 542,78 452,89
Ensino Público Renda Inferior 3 3 518,83 470,69
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 494,17 457,34
49 Filosofia - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 14 14 640,51 555,32
Ensino Público Renda Superior 3 5 547,73 504,72
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 486,42 418,70
Ensino Público Renda Inferior 3 3 516,44 493,24
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 484,03 423,54
50 Física-Bacharelado-Astrofísica
Acesso Universal 7 7 785,40 684,93
Ensino Público Renda Superior 1 1 682,06 682,06
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 602,43 585,41
Ensino Público Renda Inferior 2 2 618,86 617,70
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 2 445,47 438,24
51 Física-Bacharelado-Fís.Computacional
Acesso Universal 7 9 753,28 521,48
Ensino Público Renda Superior 1 3 542,70 448,47
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
Ensino Público Renda Inferior 2 2 483,03 456,41
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
52 Física-Bacharelado-Mat.eNanotecnolog
Acesso Universal 7 7 718,95 608,49
Ensino Público Renda Superior 1 3 592,42 552,68
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 586,45 586,45
Ensino Público Renda Inferior 2 2 470,00 430,45
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 463,49 463,49
53 Física-Bacharelado-Pesquisa Básica
Acesso Universal 7 7 717,01 647,06
Ensino Público Renda Superior 1 2 639,53 632,79
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 1 479,95 479,95
Ensino Público Renda Inferior 2 4 621,58 476,04
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 2 0
54 Física - Licenciatura - Diurno
Acesso Universal 12 12 700,57 560,19
Ensino Público Renda Superior 3 5 541,90 496,85
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 510,69 510,69
Ensino Público Renda Inferior 3 5 530,89 459,12
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 475,97 475,97
55 Física - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 12 12 662,95 510,84
Ensino Público Renda Superior 3 4 477,78 466,86
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 501,61 412,45
Ensino Público Renda Inferior 3 4 510,18 469,26
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 446,78 427,74
56 Fisioterapia
Acesso Universal 10 10 696,61 587,15
Ensino Público Renda Superior 2 2 572,39 569,44
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 562,51 514,52
Ensino Público Renda Inferior 3 3 586,06 545,71
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 478,89 445,19
57 Fonoaudiologia
Acesso Universal 10 10 663,64 532,03
Ensino Público Renda Superior 2 2 520,42 518,47
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 521,83 460,63
Ensino Público Renda Inferior 3 4 518,53 489,32
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 455,84 428,47
58 Geografia - Diurno
Acesso Universal 10 10 663,74 570,00
Ensino Público Renda Superior 2 3 552,75 537,56
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 519,86 405,11
Ensino Público Renda Inferior 3 6 495,72 448,76
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 0
59 Geografia - Noturno
Acesso Universal 11 11 579,43 525,44
Ensino Público Renda Superior 3 3 503,34 483,67
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 474,27 429,33
Ensino Público Renda Inferior 3 5 491,60 429,16
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 452,43 452,43
60 Geologia
Acesso Universal 14 14 655,08 607,74
Ensino Público Renda Superior 3 3 585,46 567,40
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 533,06 425,11
Ensino Público Renda Inferior 3 5 577,39 510,54
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 558,43 460,38
61 História - Diurno
Acesso Universal 17 17 699,10 613,68
Ensino Público Renda Superior 4 4 612,86 596,94
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 568,12 466,45
Ensino Público Renda Inferior 4 4 602,18 544,59
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 531,58 455,19
62 História - Noturno
Acesso Universal 21 21 643,07 569,57
Ensino Público Renda Superior 5 5 563,92 548,94
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 568,56 496,21
Ensino Público Renda Inferior 5 5 556,33 524,77
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 524,86 444,66
63 História da Arte - Bacharelado - Not
Acesso Universal 10 10 640,85 584,16
Ensino Público Renda Superior 2 2 582,60 570,47
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 574,65 471,71
Ensino Público Renda Inferior 3 3 513,71 488,65
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 478,42 418,48
64 Jornalismo
Acesso Universal 17 17 692,87 627,63
Ensino Público Renda Superior 4 4 618,21 609,49
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 561,30 479,83
Ensino Público Renda Inferior 4 4 566,49 529,80
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 502,44 441,83
65 Letras - Bacharelado
Acesso Universal 30 30 672,14 584,83
Ensino Público Renda Superior 7 7 572,47 553,90
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 570,17 473,48
Ensino Público Renda Inferior 7 8 582,69 503,13
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 7 563,22 433,35
66 Letras - Bacharelado Libras
Acesso Universal 10 10 573,30 502,44
Ensino Público Renda Superior 2 4 498,62 440,50
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 477,57 477,57
Ensino Público Renda Inferior 3 4 483,21 430,98
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 2 441,36 440,35
67 Letras - Licenciatura
Acesso Universal 47 47 685,19 582,05
Ensino Público Renda Superior 11 11 578,46 553,90
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 560,47 468,60
Ensino Público Renda Inferior 12 15 567,32 509,02
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 9 525,56 405,81
68 Matemática - Bacharelado
Acesso Universal 16 16 693,13 560,82
Ensino Público Renda Superior 4 6 559,86 513,04
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 500,74 432,85
Ensino Público Renda Inferior 4 7 523,20 438,60
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 1 454,81 454,81
69 Matemática - Licenciatura - Diurno
Acesso Universal 15 15 645,28 560,62
Ensino Público Renda Superior 4 7 554,92 486,87
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 1 510,99 510,99
Ensino Público Renda Inferior 4 5 520,58 454,98
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 3 451,52 428,03
70 Matemática - Licenciatura - Noturno
Acesso Universal 15 15 735,18 487,85
Ensino Público Renda Superior 4 6 470,15 425,57
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 2 475,15 429,79
Ensino Público Renda Inferior 4 8 460,23 421,50
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 0
71 Medicina
Acesso Universal 49 49 785,27 747,97
Ensino Público Renda Superior 12 12 747,28 732,17
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 12 12 702,63 659,14
Ensino Público Renda Inferior 12 12 729,26 681,99
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 13 13 677,35 623,32
72 Medicina Veterinária
Acesso Universal 33 33 741,39 610,81
Ensino Público Renda Superior 8 8 604,32 576,46
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 557,88 474,07
Ensino Público Renda Inferior 8 8 608,88 541,45
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 9 560,68 455,67
73 Museologia
Acesso Universal 10 10 617,25 533,29
Ensino Público Renda Superior 2 3 529,90 493,42
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 4 515,90 431,58
Ensino Público Renda Inferior 3 3 455,40 420,64
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 1 426,45 426,45
74 Música
Acesso Universal 32 35 686,32 532,38
Ensino Público Renda Superior 8 10 524,08 426,06
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 6 522,47 442,17
Ensino Público Renda Inferior 8 9 508,20 416,96
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 9 5 489,86 437,38
75 Nutrição
Acesso Universal 21 21 679,48 587,46
Ensino Público Renda Superior 5 5 580,46 534,65
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 514,17 487,59
Ensino Público Renda Inferior 5 5 560,49 523,79
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 6 6 505,12 418,74
76 Odontologia - Diurno
Acesso Universal 30 30 726,42 606,94
Ensino Público Renda Superior 7 7 596,38 579,42
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 602,06 488,35
Ensino Público Renda Inferior 8 8 601,15 523,39
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 8 8 515,15 435,33
77 Odontologia - Noturno
Acesso Universal 10 10 643,07 588,95
Ensino Público Renda Superior 2 2 582,87 578,03
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 516,69 446,52
Ensino Público Renda Inferior 3 3 581,11 502,32
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 561,30 457,73
78 Pedagogia
Acesso Universal 42 42 671,62 493,53
Ensino Público Renda Superior 10 10 486,74 457,11
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 11 491,67 428,26
Ensino Público Renda Inferior 10 12 491,95 450,05
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 11 9 491,19 410,75
79 Políticas Públicas - Noturno
Acesso Universal 17 17 588,03 538,48
Ensino Público Renda Superior 4 8 532,73 483,88
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 1 460,46 460,46
Ensino Público Renda Inferior 4 4 531,49 468,88
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 5 5 513,67 455,00
80 Psicologia - Diurno
Acesso Universal 14 14 718,30 651,05
Ensino Público Renda Superior 3 3 642,21 610,91
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 608,61 546,64
Ensino Público Renda Inferior 3 3 625,68 600,94
Ensino Público Renda Inferior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 4 4 529,69 493,50
81 Psicologia - Noturno
Acesso Universal 10 10 695,87 656,42
Ensino Público Renda Superior 2 2 617,82 588,46
Ensino Público Renda Superior Autodeclarado Preto/Pardo/Índio 3 3 601,08 507,56
