Acervo bibliográfico
Tipos de documentos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Livros (volumes) | 737.456 | 743.047 | 747.651 | 757.065 | 752.612* |
E-Books (títulos) | 41.445 | 46.881 | 47.691 | 64.173 | 65.088 |
Periódicos (títulos) | 15.626 | 15.672 | 15.761 | 15.821 | 15.849 |
Outros materiais | 100.426 | 101.388 | 104.723 | 106.273 | 108.747 |
Estatísticas de transações de circulação
Transações | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empréstimos | 257.938 | 220.285 | 233.315 | 234.421 | 220.917 | |
Estatísticas de consulta | 57.254 | 47.840 | 61.258 | 68.314 | 67.351 | |
Reservas | Balcão | 1.487 | 1.714 | 1.169 | 1.518 | 1.262 |
Internet | 21.511 | 16.726 | 17.017 | 16.477 | 13.816 | |
Renovações | Balcão | 34.216 | 55.169 | 43.199 | 30.057 | 13.568 |
Internet | 2.809.312 | 2.409.570 | 2.709.809 | 1.741.604 | 1.165.646 | |
Mobile | - | - | 100.349* | 2.631.213 | 5.598.060 |
Usuários inscritos e transações de circulação
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29.472 | 3.124.464 | 27.589 | 2.703.464 | 28.614 | 3.104.948 | 28.880 | 4.655.290 | 28.897 | 7.013.269 |
Categoria | Usuários | Transações | Usuários | Transações | Usuários | Transações | Usuários | Transações | Usuários | Transações |
Alunos de Graduação | 19.795 | 2.260.988 | 19.135 | 2.003.485 | 19.991 | 2.310.874 | 20.318 | 3.482.031 | 20.544 | 5.310.194 |
Alunos de Pós-Graduação | 6.259 | 688.219 | 5.598 | 551.077 | 5.759 | 615.689 | 5.766 | 943.091 | 5.655 | 1.397.992 |
Docentes | 1.180 | 65.254 | 1.045 | 52.295 | 1.042 | 57.356 | 1.086 | 81.975 | 1.095 | 124.255 |
Técnicos-Administrativos | 803 | 67.522 | 720 | 61.579 | 728 | 80.555 | 751 | 100.122 | 741 | 133.008 |
Alunos da Educação Básica e Profissional | 832 | 15.619 | 532 | 7.667 | 468 | 10.028 | 401 | 9.336 | 362 | 13.351 |
Usuários Vínculo Temporário | 79 | 6.112 | 65 | 4.637 | 97 | 5.696 | 90 | 5.868 | 44 | 2.475 |
Funcionários HCPA | 128 | 3.081 | 91 | 1.872 | 87 | 2.040 | 70 | 3.065 | 70 | 1.986 |
Alunos de Extensão | 76 | 1.344 | 68 | 911 | 88 | 2.051 | 73 | 1.571 | 53 | 1.077 |
Colaboradores convidados | 238 | 13.550 | 252 | 14.556 | 266 | 17.091 | 246 | 22.798 | 251 | 25.311 |
Bibliotecas de outras instituições | 9 | 106 | 12 | 185 | 7 | 140 | 8 | 112 | 10 | 41 |
Docentes aposentados | 22 | 748 | 18 | 217 | 25 | 329 | 13 | 685 | 18 | 498 |
Técnicos-Administrativos aposentados | 19 | 432 | 16 | 425 | 15 | 1.594 | 18 | 609 | 17 | 1.370 |
Membros de incubadoras | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 | 2 | 36 | 2 | 70 |
Pólos de EAD | 1 | 2 | 2 | 3.217 | 1 | 39 | 2 | 2.943 | 0 | 0 |
Órgãos da UFRGS | 3 | 32 | 9 | 82 | 7 | 162 | 8 | 185 | 12 | 118 |
Outros | 27 | 1.454 | 26 | 1.259 | 29 | 1265 | 28 | 863 | 23 | 1523 |
Produção intelectual registrada no SABi por ano de publicação*
Tipos de produção | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Total | 16.047 | 15.010 | 15.492 | 14.695 | 9.541 |
Teses | 851 | 909 | 963 | 907 | 706 |
Dissertações | 1.517 | 1.526 | 1.515 | 1.650 | 1.179 |
Livros | 357 | 317 | 341 | 335 | 220 |
Capítulos de Livros | 1.265 | 1.141 | 1.384 | 1.284 | 911 |
Artigos Estrangeiros | 2.011 | 1.799 | 1.871 | 1.821 | 1.430 |
Artigos Nacionais | 1.741 | 1.685 | 1.709 | 1.595 | 981 |
Trabalhos em Eventos Estrangeiros | 1.141 | 981 | 802 | 637 | 358 |
Trabalhos em Eventos Nacionais | 3.761 | 3.324 | 3.490 | 3.174 | 1.508 |
Relatórios Técnicos de Pesquisa | 21 | 33 | 33 | 13 | 11 |
Outros | 999 | 851 | 861 | 795 | 515 |
Capacitações oferecidas*
Modalidade | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Super 8 Curso de Extensão | Turmas | 68 | 105 |
Participantes | 448 | 1.167 | |
EDUFRGS Curso de qualificação de servidores | Turmas | 22 | 31 |
Participantes | 453 | 509 |