|
|
| | Dó 2 - Si 2
|
|
|
| | Nota | f (Hz) | T (s) |
|
|
| | Dó | 65,41 | 15289 |
|
|
| | Dó | 69,30 | 14431 |
|
|
| | Ré | 73,42 | 13621 |
|
|
| | Ré | 77,78 | 12856 |
|
|
| | Mi | 82,41 | 12135 |
|
|
| | Fá | 87,31 | 11454 |
|
|
| | Fá | 92,50 | 10811 |
|
|
| | Sol | 98,00 | 10204 |
|
|
| | Sol | 103,8 | 9631 |
|
|
| | Lá | 110,0 | 9091 |
|
|
| | Lá | 116,5 | 8581 |
|
|
| | Si | 123,5 | 8099 |
|
|
| | | |
|
|
| | Dó 3 - Si 3
|
|
|
| | Nota | f (Hz) | T (s) |
|
|
| | Dó | 130,8 | 7645 |
|
|
| | Dó | 138,6 | 7215 |
|
|
| | Ré | 146,8 | 6810 |
|
|
| | Ré | 155,6 | 6428 |
|
|
| | Mi | 164,8 | 6067 |
|
|
| | Fá | 174,6 | 5727 |
|
|
| | Fá | 185,0 | 5405 |
|
|
| | Sol | 196,0 | 5102 |
|
|
| | Sol | 207,7 | 4816 |
|
|
| | Lá | 220,0 | 4545 |
|
|
| | Lá | 233,1 | 4290 |
|
|
| | Si | 246,9 | 4050 |
|
|
| | | |
|
|
| | Dó 4 - Si 4
|
|
|
| | Nota | f (Hz) | T (s) |
|
|
| | Dó | 261,6 | 3822 |
|
|
| | Dó | 277,2 | 3608 |
|
|
| | Ré | 293,7 | 3405 |
|
|
| | Ré | 311,1 | 3214 |
|
|
| | Mi | 329,6 | 3034 |
|
|
| | Fá | 349,2 | 2863 |
|
|
| | Fá | 370,0 | 2703 |
|
|
| | Sol | 392,0 | 2551 |
|
|
| | Sol | 415,3 | 2408 |
|
|
| | Lá | 440,0 | 2273 |
|
|
| | Lá | 466,2 | 2145 |
|
|
| | Si | 493,9 | 2025 |
|
|
| | | |
|
|
| | Dó 5 - Si 5
|
|
|
| | Nota | f (Hz) | T (s) |
|
|
| | Dó | 523,3 | 1911 |
|
|
| | Dó | 554,4 | 1804 |
|
|
| | Ré | 587,3 | 1703 |
|
|
| | Ré | 622,3 | 1607 |
|
|
| | Mi | 659,3 | 1517 |
|
|
| | Fá | 698,5 | 1432 |
|
|
| | Fá | 740,0 | 1351 |
|
|
| | Sol | 784,0 | 1276 |
|
|
| | Sol | 830,6 | 1204 |
|
|
| | Lá | 880,0 | 1136 |
|
|
| | Lá | 932,3 | 1073 |
|
|
| | Si | 987,8 | 1012 |
|
|
| | | |
|
|
| | Dó 6 - Si 6
|
|
|
| | Nota | f (Hz) | T (s) |
|
|
| | Dó | 1047 | 955,6 |
|
|
| | Dó | 1109 | 901,9 |
|
|
| | Ré | 1175 | 851,3 |
|
|
| | Ré | 1245 | 803,5 |
|
|
| | Mi | 1319 | 758,4 |
|
|
| | Fá | 1397 | 715,9 |
|
|
| | Fá | 1480 | 675,7 |
|
|
| | Sol | 1568 | 637,8 |
|
|
| | Sol | 1661 | 602,0 |
|
|
| | Lá | 1760 | 568,2 |
|
|
| | Lá | 1865 | 536,3 |
|
|
| | Si | 1976 | 506,2 |
|
|
| | | |
|
|
| | Dó 7 - Si 7
|
|
|
| | Nota | f (Hz) | T (s) |
|
|
| | Dó | 2093 | 477,8 |
|
|
| | Dó | 2217 | 451,0 |
|
|
| | Ré | 2349 | 425,7 |
|
|
| | Ré | 2489 | 401,8 |
|
|
| | Mi | 2637 | 379,2 |
|
|
| | Fá | 2794 | 357,9 |
|
|
| | Fá | 2960 | 337,8 |
|
|
| | Sol | 3136 | 318,9 |
|
|
| | Sol | 3322 | 301,0 |
|
|
| | Lá | 3520 | 284,1 |
|
|
| | Lá | 3729 | 268,1 |
|
|
| | Si | 3951 | 253,1 |
|
|
| | | |