RESULTADODA SELEÇÃO PARA O XXXIII CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
Conforme item 5.2.1 do Edital 01/2024, o resultado final foi normalizado atribuindo 10,0 (dez) ao candidato com maior pontuação e nos casos de empate foi dada precedência para o candidato com maior idade.
De acordo com o item 3 do Edital 01/2024, foram reservadas 15 vagas, correspondentes a 30% do total, para o Programa de Ações Afirmativas da UFRGS, contemplando sete grupos: pessoas pretas e pardas; indígenas; quilombolas; pessoas com deficiência; pessoas travestis e transexuais; pessoas refugiadas ou pessoas com visto humanitário; e migrantes em condições de vulnerabilidade social. Em havendo concorrentes, a cada grupo garantiu-se no mínimo 2 vagas.
Legenda:
AN – pessoas pretas e pardas
PD – pessoas com deficiência
TT – pessas travestis e transexuais
CLIENTELA GERAL
| Ordem | Nome | Vaga origem | Vaga final | Escore padronizado |
| 1 | Viviana Mendes Lima | AC | AC | 10.00 |
| 2 | Carla Cioato Piardi | AC | AC | 9.99 |
| 3 | Mirian Fabiane Dickel Strate | AC | AC | 9.74 |
| 4 | Gabriella Mariano Munhoz Zeneratti | AC | AC | 9.44 |
| 5 | Gabriela Nogueira Soares Barros Araújo | AC | AC | 9.40 |
| 6 | Maria Angélica Alves Da Silva | AC | AC | 9.34 |
| 7 | Cristiano Silva De Oliveira | AC | AC | 9.25 |
| 8 | Pedro Augusto De Oliveira | AC | AC | 9.22 |
| 9 | Ingrid Karina Barth | AC | AC | 9.22 |
| 10 | Jordana Figueiredo Jardim Peter | AN | AC | 9.18 |
| 11 | Elsa Conde Mansur | AC | AC | 9.17 |
| 12 | Liege Ramos Alflen | AC | AC | 9.15 |
| 13 | Arthur Georges Pilavdjian | AC | AC | 9.15 |
| 14 | Rozane Aparecida Azolin Da Silva | AC | AC | 9.13 |
| 15 | Tatiana Miranda Silva | AC | AC | 9.10 |
| 16 | Julia Crespo Viegas | AC | AC | 9.10 |
| 17 | Rochele Stracke Gomes Dos Santos | AC | AC | 9.09 |
| 18 | Roberto Longaray De Avila Oliveira | AC | AC | 9.08 |
| 19 | Vanessa Rodrigues Ribeiro | AC | AC | 9.07 |
| 20 | Susana Aparecida Soares Pelin | AN | AC | 9.07 |
| 21 | Fabiane Voss | AC | AC | 9.07 |
| 22 | Luciola Leal Da Rocha | AC | AC | 9.06 |
| 23 | Cristina Costa Koltermann | AC | AC | 9.06 |
| 24 | Edinete De Vargas Padilha | AC | AC | 9.06 |
| 25 | Paulo Roberto Alves Guimaraes | PD | AC | 9.06 |
| 26 | Silvia Regina Sanches Lourenço | AN | AC | 9.05 |
| 27 | Daniel Costa Da Silva | AC | AC | 9.05 |
| 28 | Aline Rodrigues Do Monte | AC | AC | 8.86 |
| 29 | Juscelino Alves Henriques | AC | AC | 8.85 |
| 30 | Paulo Roberto De Oliveira | AC | AC | 8.84 |
| 31 | Ani Teilor Do Rosario Mafaldo | AC | AC | 8.80 |
| 32 | Cristiane Pereira De Almeida | AC | AC | 8.78 |
| 33 | Anne Brandolt Larré | AC | AC | 8.77 |
| 34 | Ana Lúcia Klassen | AC | AC | 8.75 |
| 35 | Raphael Leandro Mendes Pereira | AC | AC | 8.74 |
| 36 | Fernanda Camargo Nunes | AN | AN | 8.60 |
| 37 | Jose Vitor Alves Sena | AN | AN | 8.59 |
| 38 | André Fiorin Arpini | PD | PD | 8.10 |
| 39 | Naegeli Teodoro Brumati | AN | AN | 7.93 |
| 40 | José Luis Kaiper | PD | PD | 7.68 |
| 41 | Fabricio Faustino De Lima | AN | AN | 7.61 |
| 42 | Ana Luiza Machado Dias | AN | AN | 7.18 |
| 43 | Priscila Conceição Dos Santos | AN | AN | 7.05 |
| 44 | Deise Figueira Lima | AN | AN | 6.67 |
| 45 | Luiza Hences Dos Santos | AN | AN | 6.65 |
| 46 | Pedro Alves Godoi | AN | AN | 6.54 |
| 47 | Luisa Cordeiro Araujo | AN | AN | 6.41 |
| 48 | Gabriele Pereira De Souza Ely | AN | AN | 6.33 |
| 49 | Luis Augusto Garcia Madeira | TT | TT | 6.18 |
| 50 | Renata Casarotto De Oliveira | PD | PD | 6.02 |
| SUPLENTES | ||||
| Ordem | Nome | Vaga origem | Vaga final | Escore padronizado |
| 51 | Larissa Freitas Pardal | AC | 8.57 | |
| 52 | Fernanda Rodrigues Prado | AC | 8.47 | |
| 53 | Alexandre De Souza De Freitas | AC | 8.46 | |
| 54 | Caio Da Cunha Pinto | AC | 8.46 | |
| 55 | Victor Barbosa Das Chagas Bezerra | AC | 8.38 | |
| 56 | Jonathan Jean Alves Do Nascimento | AC | 8.36 | |
| 57 | Marília Zanella Prates | AC | 8.32 | |
| 58 | Jessica Dal Belo Cadorin | AC | 8.29 | |
| 59 | Matheus Grigoletto Pereira | AC | 8.29 | |
| 60 | Adão Cleiton Leal Da Silva | AC | 8.16 | |
| 61 | Luciano Ferreira | AC | 8.16 | |
| 62 | Bianca Barcelos Carvalho | AC | 7.98 | |
| 63 | Alane Karen Echer | AC | 7.94 | |
| 64 | Kalyne Barroso De Souza | AC | 7.89 | |
| 65 | Lucia Britto Da Silva | AC | 7.87 | |
| 66 | Paulo Márcio De Mello | AC | 7.86 | |
| 67 | Jéssica Tainara Crippa Rosa | AC | 7.84 | |
| 68 | Mariane Fonseca Dutra Schepa | AC | 7.84 | |
| 69 | Evando Ribeiro Pereira | AC | 7.84 | |
| 70 | Lidiane Musselin | AC | 7.70 | |
| 71 | Valéria Viera De Figueiredo | AC | 7.66 | |
| 72 | Francielli Melissa De Souza | AC | 7.57 | |
| 73 | Manuela Valle Krieger | AC | 7.56 | |
| 74 | Luísa Carvalho Terzi | AC | 7.55 | |
| 75 | Katya Elisa Buogo | AC | 7.55 | |
| 76 | Rita De Cassia Daniel Souza | AC | 7.54 | |
| 77 | Deborah Olenka Silva Travassos | AC | 7.53 | |
| 78 | Thaís Diehl | AC | 7.48 | |
| 79 | Sara Oliveira Farias | AC | 7.40 | |
| 80 | Andre Lucas Bezerra Pacheco | AC | 7.31 | |
| 81 | Joice Aparecida De Sousa Vieira | AC | 7.25 | |
| 82 | Eduardo Mezzaroba Werlang | AC | 7.24 | |
| 83 | Luana De Matos Ferreira Albuquerque | AC | 7.23 | |
| 84 | Kelly Lemos Nascimento | AC | 7.22 | |
| 85 | Júlio Canterle | AC | 7.21 | |
| 86 | Laíne Motter Oliveira | AC | 7.17 | |
| 87 | Bernardo Yoneshigue Laranja De Oliveira | AC | 7.07 | |
| 88 | Heronita Garcia Mota Ferreira | AC | 7.05 | |
| 89 | Igor Menon Simiano | AC | 7.02 | |
| 90 | Eduardo Peglow | AC | 6.98 | |
| 91 | Sarah Alves Dos Santos Trindade | AC | 6.98 | |
| 92 | Manuelle Teixeira Bica | AC | 6.94 | |
| 93 | Valber Santos Brito | AC | 6.93 | |
| 94 | Bruna Oliveira Egídio | AC | 6.93 | |
| 95 | Patrick Zaboski Pinho | AC | 6.92 | |
| 96 | Marlena Da Silva | AC | 6.91 | |
| 97 | Michele Moreira Davanzo | AC | 6.91 | |
| 98 | Andreia Jussara Cardoso Da Silva | AC | 6.90 | |
| 99 | Nicholas Tatagiba Medina Mattos | AC | 6.86 | |
| 100 | Jorge Alberto Martins Nunes | AC | 6.82 | |
| 101 | Fernanda Didonet De Assis | AC | 6.81 | |
| 102 | Robert Silva Santos | AC | 6.78 | |
| 103 | Sofia Silva Torres Aguer | AC | 6.76 | |
| 104 | Annelise Do Nascimento Guimarães | AC | 6.75 | |
| 105 | Victoria Lima Da Silva Fernandes | AC | 6.69 | |
| 106 | Mauro Cardoso Ribeiro | AC | 6.69 | |
| 107 | Vitória De Azevedo Barbosa | AC | 6.65 | |
| 108 | Marina Matile Toledo | AC | 6.65 | |
| 109 | Raul Santiago De Abreu | AC | 6.65 | |
| 110 | Lais Andressa Silva De Souza | AC | 6.63 | |
| 111 | Mariana Moehlecke Ribeiro | AC | 6.63 | |
| 112 | Carla Calvi | AC | 6.61 | |
| 113 | Darion Ferreira | AC | 6.58 | |
| 114 | Giselle Lucena Rios | AC | 6.57 | |
| 115 | Iven Giovanna Trindade Lino | AC | 6.56 | |
| 116 | Kimberly Fontoura Do Nascimento | AC | 6.50 | |
| 117 | Vilmare Alencar Santana | AC | 6.50 | |
| 118 | Leonardo Mello Duarte | AC | 6.50 | |
| 119 | Renan Aparecido Vigaro | AC | 6.49 | |
| 120 | Victória Thaina Alfonso Da Silva | AC | 6.49 | |
| 121 | Jenifer Dreissig Freitas | AC | 6.47 | |
| 122 | Lucas Abrantes Batista | AC | 6.47 | |
| 123 | Brenda Hilana Flores Cardoso | AC | 6.40 | |
| 124 | Eliane Dos Santos Rodríguez Aguiar | AC | 6.40 | |
| 125 | Mateus Varela Nunes Da Costa | AC | 6.34 | |
| 126 | Maria Eduarda Cardoso Pressi | AC | 6.34 | |
| 127 | Isabella Santiago Oliveira Silva | AC | 6.34 | |
| 128 | Isabelli Chaves Borba Silveira | AC | 6.29 | |
| 129 | Larissa Fernanda Kohlrausch | AC | 6.26 | |
| 130 | Keli Pereira Soares | AC | 6.24 | |
| 131 | Esther Peglow Machin | AC | 6.24 | |
| 132 | Lucielen Rocha Ortiz | AC | 6.23 | |
| 133 | Robert Walter Silva De Leles | AC | 6.18 | |
| 134 | Rodrigo Antônio Gonçalves | AC | 6.03 | |
| 135 | Suelen Dos Pasços Reis | AC | 6.03 | |
| 136 | Mateus Farias Pantoja | AN | 6.02 | |
| 137 | Mary Luciana Marques De Sa | AC | 6.02 | |
| 138 | Carolina Rodrigues Da Silva | AC | 6.02 | |
| 139 | Débora Duarte Barbosa Hanel | AC | 6.02 | |
| 140 | Franciélle Ribeiro Nunes | AC | 6.01 | |
| 141 | Camila Horbach | AC | 6.00 |
CLIENTELA REINGRESSANTES
Não houve candidatos habilitados
CLIENTELA SERVIDORES DA UFRGS
Não houve candidatos habilitados
Não foram interpostos recursos no prazo regulamentar (21 a 23/08/2024).
Porto Alegre, 26 de agosto de 2024.
Profs. Roger dos Santos Rosa e Ronaldo Bordin
Comissão de Seleção