Número de solicitações de Telediagnóstico em Dermatologia laudadas pelo TelessaúdeRS.
Estão apresentados os municípios com ao menos um telediagnóstico em Dermatologia laudado.
Período: Fevereiro/2017 até Junho/2020.
Dados apresentados em ordem alfabética pelo nome do município:
Número de solicitações de Telediagnóstico em Dermatologia laudadas | ||||||||
IBGE | Coordenadoria Regional de Saúde | Região de Saúde | Município | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total |
430010 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | AGUDO | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
430020 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | AJURICABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430040 | 10 CRS ALEGRETE | REGIAO 03 | ALEGRETE | 17 | 15 | 0 | 0 | 32 |
430057 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ALTO FELIZ | 12 | 28 | 7 | 0 | 47 |
430060 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | ALVORADA | 24 | 44 | 8 | 7 | 83 |
430063 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | AMARAL FERRADOR | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
430064 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | AMETISTA DO SUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430070 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | ANTA GORDA | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 |
430080 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ANTONIO PRADO | 0 | 1 | 3 | 14 | 18 |
430085 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ARAMBARE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430100 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | ARROIO DO MEIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
430105 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | ARROIO DO SAL | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
430110 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ARROIO DOS RATOS | 1 | 8 | 8 | 11 | 28 |
430120 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | ARROIO DO TIGRE | 1 | 10 | 1 | 4 | 16 |
430140 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | ARVOREZINHA | 0 | 5 | 20 | 27 | 52 |
430160 | 07 CRS BAGE | REGIAO 22 | BAGE | 5 | 13 | 1 | 0 | 19 |
430180 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | BARRACAO | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
430190 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BARRA DO RIBEIRO | 0 | 35 | 33 | 15 | 83 |
430195 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | BARRA FUNDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430200 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | BARROS CASSAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
430210 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | BENTO GONCALVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430235 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | BOM PRINCIPIO | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
430240 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | BOM RETIRO DO SUL | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
430250 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | BOSSOROCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
430270 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BUTIA | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
430280 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | CACAPAVA DO SUL | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
430290 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | CACEQUI | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
430300 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | CACHOEIRA DO SUL | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
430310 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | CACHOEIRINHA | 8 | 11 | 19 | 15 | 53 |
430350 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CAMAQUA | 3 | 11 | 7 | 0 | 21 |
430355 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | CAMARGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430360 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | CAMBARA DO SUL | 17 | 18 | 23 | 4 | 62 |
430390 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | CAMPO BOM | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
430420 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | CANDELARIA | 16 | 59 | 3 | 1 | 79 |
430440 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | CANELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430460 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | CANOAS | 6 | 7 | 3 | 10 | 26 |
430463 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | CAPAO DA CANOA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
430466 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | CAPAO DO LEAO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
430467 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CAPIVARI DO SUL | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 |
430468 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | CAPELA DE SANTANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
430470 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | CARAZINHO | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
430471 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CARAA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
430480 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | CARLOS BARBOSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
430510 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | CAXIAS DO SUL | 6 | 16 | 7 | 5 | 34 |
430520 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | CERRO LARGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430535 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CHARQUEADAS | 8 | 67 | 70 | 71 | 216 |
430537 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | CHARRUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430545 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CIDREIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430558 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | COLINAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
430570 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CONDOR | 0 | 0 | 7 | 29 | 36 |
430585 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | COQUEIROS DO SUL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
430595 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | COTIPORA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
430597 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | COXILHA | 0 | 4 | 13 | 0 | 17 |
430600 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CRISSIUMAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
430610 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | CRUZ ALTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430640 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | DOIS IRMAOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430650 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | DOM FELICIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430670 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | DONA FRANCISCA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
430673 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 |
430676 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ELDORADO DO SUL | 9 | 42 | 100 | 74 | 225 |
430680 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | ENCANTADO | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
430700 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | ERECHIM | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
430710 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | HERVAL | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 |
430720 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | ERVAL GRANDE | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
430750 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | ESPUMOSO | 0 | 1 | 20 | 4 | 25 |
430755 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | ESTACAO | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 |
430760 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | ESTANCIA VELHA | 12 | 47 | 1 | 7 | 67 |
430770 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | ESTEIO | 2 | 5 | 9 | 0 | 16 |
430783 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | EUGENIO DE CASTRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430790 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FARROUPILHA | 4 | 14 | 4 | 6 | 28 |
430807 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | FAZENDA VILANOVA | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
430810 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FELIZ | 9 | 15 | 17 | 3 | 44 |
430820 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FLORES DA CUNHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430860 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | GARIBALDI | 12 | 46 | 37 | 13 | 108 |
430865 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | GARRUCHOS | 0 | 0 | 7 | 18 | 25 |
430885 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | GENTIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
430890 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | GETULIO VARGAS | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
430900 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | GIRUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
430915 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | GRAMADO XAVIER | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
430920 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | GRAVATAI | 25 | 68 | 32 | 10 | 135 |
430925 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | GUABIJU | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
430930 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | GUAIBA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
430940 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | GUAPORE | 6 | 7 | 34 | 3 | 50 |
430955 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | HARMONIA | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
430957 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | HERVEIRAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430960 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | HORIZONTINA | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 |
430965 | 07 CRS BAGE | REGIAO 22 | HULHA NEGRA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
430990 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | IBIRAIARAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431010 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | IGREJINHA | 4 | 43 | 24 | 63 | 134 |
431020 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | IJUI | 3 | 16 | 33 | 18 | 70 |
431030 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | ILOPOLIS | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
431043 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | IPE | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
431057 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | ITAPUCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431065 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | ITATI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
431075 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | IVORA | 1 | 4 | 13 | 9 | 27 |
431080 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | IVOTI | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
431100 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | JAGUARAO | 4 | 4 | 8 | 12 | 28 |
431110 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | JAGUARI | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 |
431115 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | JOIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
431120 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | JULIO DE CASTILHOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
431123 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | LAGOA BONITA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
431125 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | LAGOAO | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
431127 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | LAGOA DOS TRES CANTOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
431140 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | LAJEADO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
431177 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | MAQUINE | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
431179 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | MARATA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
431180 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | MARAU | 7 | 14 | 4 | 1 | 26 |
431198 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | MARIANA PIMENTEL | 7 | 34 | 29 | 0 | 70 |
431215 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | MATO LEITAO | 0 | 3 | 21 | 0 | 24 |
431217 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | MATO QUEIMADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
431238 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | MONTE BELO DO SUL | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
431240 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | MONTENEGRO | 18 | 51 | 0 | 0 | 69 |
431247 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | MORRO REUTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431260 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | MUCUM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
431265 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | NAOMETOQUE | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
431280 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | NOVA ARACA | 0 | 8 | 24 | 13 | 45 |
431290 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | NOVA BASSANO | 0 | 7 | 1 | 5 | 13 |
431306 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | NOVA HARTZ | 11 | 37 | 13 | 0 | 61 |
431320 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | NOVA PETROPOLIS | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
431330 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | NOVA PRATA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431333 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | NOVA RAMADA | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
431337 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | NOVA SANTA RITA | 25 | 34 | 1 | 7 | 67 |
431339 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | NOVO CABRAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
431340 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | NOVO HAMBURGO | 40 | 99 | 14 | 18 | 171 |
431346 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | NOVO XINGU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431365 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | PALMARES DO SUL | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
431390 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | PANAMBI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431395 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | PANTANO GRANDE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
431402 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | PARAISO DO SUL | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
431405 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | PAROBE | 11 | 22 | 5 | 11 | 49 |
431407 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | PASSO DO SOBRADO | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 |
431410 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | PASSO FUNDO | 9 | 14 | 23 | 0 | 46 |
431415 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | PAVERAMA | 13 | 23 | 6 | 8 | 50 |
431417 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | PEDRAS ALTAS | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
431430 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | PEJUCARA | 11 | 1 | 5 | 1 | 18 |
431440 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | PELOTAS | 31 | 86 | 56 | 29 | 202 |
431446 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | PINHAL DA SERRA | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
431450 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | PINHEIRO MACHADO | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
431455 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | PIRAPO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
431480 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | PORTAO | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
431490 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | PORTO ALEGRE | 721 | 1970 | 2073 | 1716 | 6480 |
431500 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | PORTO LUCENA | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
431510 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | PORTO XAVIER | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
431515 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | PROGRESSO | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
431520 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | PUTINGA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
431531 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | QUATRO IRMAOS | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
431535 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | QUINZE DE NOVEMBRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
431545 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | RELVADO | 0 | 0 | 10 | 19 | 29 |
431550 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | RESTINGA SECA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
431560 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | RIO GRANDE | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
431570 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | RIO PARDO | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 |
431580 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | ROCA SALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
431600 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | ROLANTE | 17 | 34 | 1 | 0 | 52 |
431630 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | ROQUE GONZALES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431640 | 10 CRS ALEGRETE | REGIAO 03 | ROSARIO DO SUL | 5 | 24 | 1 | 3 | 33 |
431675 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | SANTA CLARA DO SUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
431680 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | SANTA CRUZ DO SUL | 33 | 93 | 27 | 21 | 174 |
431690 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | SANTA MARIA | 1 | 37 | 84 | 40 | 162 |
431695 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | SANTA MARIA DO HERVAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431710 | 10 CRS ALEGRETE | REGIAO 03 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 19 | 32 | 27 | 19 | 97 |
431720 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | SANTA ROSA | 14 | 18 | 29 | 35 | 96 |
431740 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | SANTIAGO | 0 | 2 | 12 | 4 | 18 |
431750 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SANTO ANGELO | 36 | 91 | 0 | 0 | 127 |
431760 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
431790 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | SANTO CRISTO | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
431800 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SAO BORJA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431805 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | SAO DOMINGOS DO SUL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
431820 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | SAO FRANCISCO DE PAULA | 9 | 21 | 19 | 8 | 57 |
431830 | 10 CRS ALEGRETE | REGIAO 03 | SAO GABRIEL | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
431840 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | SAO JERONIMO | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 |
431842 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | SAO JOAO DA URTIGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
431860 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | SAO JOSE DO OURO | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
431861 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | SAO JOSE DO SUL | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
431870 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | SAO LEOPOLDO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
431880 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | SAO LOURENCO DO SUL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
431910 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | SAO MARTINHO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
431920 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SAO NICOLAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431930 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | SAO PAULO DAS MISSOES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
431940 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | SAO PEDRO DO SUL | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
431950 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | SAO SEBASTIAO DO CAI | 11 | 37 | 9 | 1 | 58 |
431960 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | SAO SEPE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431973 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | SAO VALERIO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
431990 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | SAPIRANGA | 9 | 22 | 1 | 2 | 34 |
432000 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | SAPUCAIA DO SUL | 61 | 121 | 64 | 26 | 272 |
432010 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | SARANDI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
432026 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | SEGREDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
432030 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | SELBACH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
432035 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | SENTINELA DO SUL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
432040 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | SERAFINA CORREA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
432045 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | SERIO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
432055 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | SERTAO SANTANA | 10 | 12 | 6 | 0 | 28 |
432057 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SETE DE SETEMBRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
432067 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | SINIMBU | 1 | 14 | 13 | 4 | 32 |
432080 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | SOLEDADE | 3 | 12 | 1 | 0 | 16 |
432085 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | TABAI | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
432090 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | TAPEJARA | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
432100 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | TAPERA | 6 | 17 | 0 | 0 | 23 |
432110 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | TAPES | 32 | 82 | 33 | 0 | 147 |
432120 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | TAQUARA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
432130 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | TAQUARI | 0 | 2 | 2 | 19 | 23 |
432145 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | TEUTONIA | 2 | 11 | 12 | 5 | 30 |
432146 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | TIO HUGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
432150 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | TORRES | 14 | 99 | 50 | 1 | 164 |
432160 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | TRAMANDAI | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
432166 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | TRES CACHOEIRAS | 8 | 58 | 10 | 0 | 76 |
432170 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | TRES COROAS | 14 | 67 | 24 | 0 | 105 |
432200 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | TRIUNFO | 2 | 26 | 34 | 14 | 76 |
432210 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | TUCUNDUVA | 0 | 6 | 5 | 4 | 15 |
432220 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | TUPANCIRETA | 0 | 2 | 35 | 0 | 37 |
432240 | 10 CRS ALEGRETE | REGIAO 03 | URUGUAIANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
432250 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | VACARIA | 4 | 22 | 11 | 13 | 50 |
432253 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | VALE DO SOL | 7 | 16 | 11 | 9 | 43 |
432260 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | VENANCIO AIRES | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
432270 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | VERA CRUZ | 6 | 9 | 0 | 1 | 16 |
432280 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | VERANOPOLIS | 6 | 2 | 6 | 1 | 15 |
432300 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | VIAMAO | 21 | 81 | 17 | 2 | 121 |
432340 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | VILA MARIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total Geral | 1558 | 4450 | 3574 | 2638 | 12220 |
Fonte: Sistema de registro de telediagnóstico do TelessaúdeRS-UFRGS
Número de solicitações de Telediagnóstico em Dermatologia.
Estão apresentados os municípios com ao menos um telediagnóstico em Dermatologia solicitado.
Período: Fevereiro/2017 até Junho/2020.
Dados apresentados em ordem alfabética pelo nome do município:
Número de solicitações de Telediagnóstico em Dermatologia | ||||||||
IBGE | Coordenadoria Regional de Saúde | Região de Saúde | Município | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total |
430010 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | AGUDO | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
430020 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | AJURICABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430040 | 10 CRS ALEGRETE | REGIAO 03 | ALEGRETE | 17 | 15 | 0 | 0 | 32 |
430057 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ALTO FELIZ | 14 | 29 | 8 | 0 | 51 |
430060 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | ALVORADA | 25 | 66 | 14 | 11 | 116 |
430063 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | AMARAL FERRADOR | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
430064 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | AMETISTA DO SUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430070 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | ANTA GORDA | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 |
