Número de solicitações de Telediagnóstico em Estomatologia laudadas pelo TelessaúdeRS.
Estão apresentados os municípios com ao menos um telediagnóstico em Estomatologia laudado.
Período: Junho/2015 até Junho/2020.
Dados apresentados em ordem alfabética pelo nome do município:
Número de solicitações de Telediagnóstico em Estomatologia laudadas | ||||||||||
IBGE | Coordenadoria Regional de Saúde | Região de Saúde | Município | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Total |
430020 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | AJURICABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430050 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | ALPESTRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430057 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ALTO FELIZ | 3 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 36 |
430060 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | ALVORADA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430080 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ANTONIO PRADO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
430087 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | ARARICA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
430105 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | ARROIO DO SAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430110 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ARROIO DOS RATOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430163 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | BALNEARIO PINHAL | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
430190 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BARRA DO RIBEIRO | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
430210 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | BENTO GONCALVES | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
430220 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | BOA VISTA DO BURICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
430235 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | BOM PRINCIPIO | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
430245 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | BOQUEIRAO DO LEAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430265 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | BROCHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
430270 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BUTIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
430300 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | CACHOEIRA DO SUL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430310 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | CACHOEIRINHA | 8 | 53 | 55 | 65 | 29 | 8 | 218 |
430350 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CAMAQUA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
430360 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | CAMBARA DO SUL | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
430370 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | CAMPINA DAS MISSOES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430390 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | CAMPO BOM | 3 | 19 | 26 | 7 | 2 | 0 | 57 |
430420 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | CANDELARIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
430430 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | CANDIDO GODOI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430440 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | CANELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430463 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | CAPAO DA CANOA | 11 | 56 | 36 | 18 | 11 | 3 | 135 |
430467 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CAPIVARI DO SUL | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
430471 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CARAA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
430510 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | CAXIAS DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430520 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | CERRO LARGO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430535 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CHARQUEADAS | 0 | 14 | 11 | 16 | 5 | 0 | 46 |
430540 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CHIAPETTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430558 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | COLINAS | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
430593 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | CORONEL PILAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430595 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | COTIPORA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430597 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | COXILHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430640 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | DOIS IRMAOS | 5 | 18 | 33 | 25 | 20 | 18 | 119 |
430675 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | DOUTOR RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430676 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ELDORADO DO SUL | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 19 |
430690 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | ENCRUZILHADA DO SUL | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 |
430693 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | ENTREIJUIS | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
430700 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | ERECHIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
430745 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | ESPERANCA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430760 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | ESTANCIA VELHA | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
430770 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | ESTEIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
430790 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FARROUPILHA | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
430810 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FELIZ | 1 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 |
430845 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | FORTALEZA DOS VALOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430860 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | GARIBALDI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430865 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | GARRUCHOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430910 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | GRAMADO | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 22 |
430920 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | GRAVATAI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
430925 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | GUABIJU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430930 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | GUAIBA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430940 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | GUAPORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430955 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | HARMONIA | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
430960 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | HORIZONTINA | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 16 |
431010 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | IGREJINHA | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 |
431020 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | IJUI | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
431036 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | IMIGRANTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
431043 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | IPE | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12 |
431075 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | IVORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431080 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | IVOTI | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
431120 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | JULIO DE CASTILHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431123 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | LAGOA BONITA DO SUL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
431125 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | LAGOAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431130 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | LAGOA VERMELHA | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
431162 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | LINDOLFO COLLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
431177 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | MAQUINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431180 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | MARAU | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
431215 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | MATO LEITAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
431240 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | MONTENEGRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431250 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | MOSTARDAS | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
431265 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | NAOMETOQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431306 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | NOVA HARTZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
431320 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | NOVA PETROPOLIS | 1 | 5 | 10 | 16 | 2 | 1 | 35 |
431330 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | NOVA PRATA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
431337 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | NOVA SANTA RITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
431340 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | NOVO HAMBURGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
431350 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | OSORIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431395 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | PANTANO GRANDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431402 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | PARAISO DO SUL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431403 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | PARECI NOVO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
431405 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | PAROBE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
431406 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | PASSA SETE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431410 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | PASSO FUNDO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
431415 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | PAVERAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431417 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | PEDRAS ALTAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431440 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | PELOTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431442 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | PICADA CAFE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
431454 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | PINTO BANDEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
431480 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | PORTAO | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 9 | 36 |
431490 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | PORTO ALEGRE | 9 | 145 | 21 | 36 | 10 | 3 | 224 |
431505 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | PORTO MAUA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
431510 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | PORTO XAVIER | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
431515 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | PROGRESSO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
431531 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | QUATRO IRMAOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
431550 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | RESTINGA SECA | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 |
431570 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | RIO PARDO | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
431600 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | ROLANTE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
431630 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | ROQUE GONZALES | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
431640 | 10 CRS ALEGRETE | REGIAO 03 | ROSARIO DO SUL | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
431650 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | SALVADOR DO SUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431680 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | SANTA CRUZ DO SUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
431690 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
431695 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | SANTA MARIA DO HERVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
431710 | 10 CRS ALEGRETE | REGIAO 03 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
431720 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | SANTA ROSA | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 |
431730 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | SANTA VITORIA DO PALMAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431750 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SANTO ANGELO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
431760 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
431800 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SAO BORJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431842 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | SAO JOAO DA URTIGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431846 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | SAO JOSE DO HERVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431870 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | SAO LEOPOLDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431890 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SAO LUIZ GONZAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431910 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | SAO MARTINHO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
431912 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | SAO MARTINHO DA SERRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431935 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | SAO PEDRO DA SERRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
431937 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SAO PEDRO DO BUTIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
431950 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | SAO SEBASTIAO DO CAI | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
431990 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | SAPIRANGA | 25 | 52 | 33 | 40 | 21 | 0 | 171 |
432000 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | SAPUCAIA DO SUL | 53 | 184 | 109 | 79 | 26 | 9 | 460 |
432030 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | SELBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
432055 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | SERTAO SANTANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
432090 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | TAPEJARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
432100 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | TAPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
432110 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | TAPES | 6 | 22 | 37 | 49 | 42 | 18 | 174 |
432130 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | TAQUARI | 2 | 10 | 15 | 21 | 2 | 0 | 50 |
432143 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | TERRA DE AREIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
432145 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | TEUTONIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
432150 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | TORRES | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
432166 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | TRES CACHOEIRAS | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
432170 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | TRES COROAS | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
432190 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | TRES PASSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
432200 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | TRIUNFO | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
432210 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | TUCUNDUVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
432218 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | TUPANCI DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
432220 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | TUPANCIRETA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
432230 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | TUPARENDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
432250 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | VACARIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
432252 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | VALE VERDE | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
432253 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | VALE DO SOL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
432260 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | VENANCIO AIRES | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 23 |
432270 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | VERA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
432280 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | VERANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
432300 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | VIAMAO | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
432310 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | VICENTE DUTRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
432380 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | XANGRILA | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total Geral | 198 | 755 | 599 | 478 | 246 | 91 | 2367 |
Fonte: Sistema de registro de telediagnóstico do TelessaúdeRS-UFRGS
Número de solicitações de Telediagnóstico em Estomatologia pelo TelessaúdeRS por município do solicitante.
Estão apresentados os municípios com ao menos um telediagnóstico em Estomatologia solicitado.
Período: Junho/2015 até Junho/2020.
Dados apresentados em ordem alfabética pelo nome do município:
Número de solicitações de Telediagnóstico em Estomatologia | ||||||||||
IBGE | Coordenadoria Regional de Saúde | Região de Saúde | Município | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Total |
430020 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | AJURICABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430050 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | ALPESTRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430057 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ALTO FELIZ | 3 | 7 | 20 | 9 | 0 | 0 | 39 |
430060 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | ALVORADA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
430080 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ANTONIO PRADO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
430087 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | ARARICA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
430105 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | ARROIO DO SAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430110 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ARROIO DOS RATOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430163 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | BALNEARIO PINHAL | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
430190 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BARRA DO RIBEIRO | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
430210 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | BENTO GONCALVES | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430220 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | BOA VISTA DO BURICA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
430235 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | BOM PRINCIPIO | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
430245 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | BOQUEIRAO DO LEAO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430265 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | BROCHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
430270 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BUTIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
430300 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | CACHOEIRA DO SUL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430310 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | CACHOEIRINHA | 7 | 59 | 62 | 69 | 31 | 8 | 236 |
430350 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CAMAQUA | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
430360 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | CAMBARA DO SUL | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
430370 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | CAMPINA DAS MISSOES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430390 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | CAMPO BOM | 2 | 20 | 27 | 7 | 3 | 0 | 59 |
430420 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | CANDELARIA | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
430430 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | CANDIDO GODOI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430440 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | CANELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430463 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | CAPAO DA CANOA | 10 | 58 | 37 | 19 | 13 | 3 | 140 |
430467 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CAPIVARI DO SUL | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
430471 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CARAA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
430510 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | CAXIAS DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
430520 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | CERRO LARGO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430535 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CHARQUEADAS | 0 | 17 | 12 | 18 | 6 | 0 | 53 |
430540 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CHIAPETTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430558 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | COLINAS | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
430593 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | CORONEL PILAR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
430595 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | COTIPORA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430597 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | COXILHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430640 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | DOIS IRMAOS | 4 | 19 | 34 | 25 | 20 | 18 | 120 |
430675 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | DOUTOR RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430676 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ELDORADO DO SUL | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 21 |
430690 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | ENCRUZILHADA DO SUL | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 |
430693 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | ENTREIJUIS | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
430700 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | ERECHIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
430745 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | ESPERANCA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430760 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | ESTANCIA VELHA | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 |
430770 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | ESTEIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
430790 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FARROUPILHA | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
