Número de teleconsultorias via Plataforma de Telessaúde.
Período: 2013 até Junho/2020.
Dados apresentados em ordem alfabética pela categoria profissional do solicitante:
Categoria Profissional
|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Acumulado de Janeiro de 2013 até Junho de 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
RS | Outras UFs | Total | % Total | RS | Outras UFs | Total | % Total | RS | Outras UFs | Total | % Total | RS | Outras UFs | Total | % Total | RS | Outras UFs | Total | % Total | RS | Outras UFs | Total | % Total | RS | Outras UFs | Total | % Total | RS | Outras UFs | Total | % Total | RS | Outras UFs | Total | % Total | |
Agente Comunitário(a) de Saude | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 5 | 0,1 | 15 | 0 | 15 | 0,5 | 25 | 0 | 25 | 1,4 | 29 | 9 | 38 | 3,4 | 108 | 472 | 580 | 16,3 | 767 | 374 | 1141 | 15,9 | 949 | 855 | 1804 | 6,3% |
Agente de Endemias | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 28 | 29 | 0,4 | 2 | 29 | 31 | 0,1% |
Assistente Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 20 | 12 | 32 | 0,9 | 39 | 50 | 89 | 1,2 | 62 | 62 | 124 | 0,4% |
Assistente Social | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 28 | 0 | 28 | 2,5 | 13 | 12 | 25 | 0,7 | 19 | 15 | 34 | 0,5 | 67 | 27 | 94 | 0,3% |
Auxiliar/Técnico(a) de Enfermagem | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | 21 | 0 | 21 | 0,6 | 9 | 0 | 9 | 0,5 | 19 | 0 | 19 | 1,7 | 59 | 35 | 94 | 2,7 | 383 | 180 | 563 | 7,8 | 497 | 215 | 712 | 2,5% |
Auxiliar/Técnico(a) em Saude Bucal | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 0 | 5 | 0,2 | 6 | 0 | 6 | 0,3 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 8 | 11 | 19 | 0,5 | 57 | 20 | 77 | 1,1 | 81 | 31 | 112 | 0,4% |
Cirurgião(ã)-Dentista | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 77 | 0 | 77 | 1,2 | 168 | 0 | 168 | 3,3 | 121 | 0 | 121 | 3,7 | 92 | 0 | 92 | 5,0 | 139 | 1 | 140 | 12,5 | 106 | 69 | 175 | 4,9 | 299 | 182 | 481 | 6,7 | 1002 | 252 | 1254 | 4,4% |
Enfermeiro(a) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 176 | 0 | 176 | 2,8 | 307 | 0 | 307 | 6,1 | 404 | 0 | 404 | 12,4 | 354 | 0 | 354 | 19,2 | 428 | 5 | 433 | 38,8 | 392 | 1631 | 2023 | 57,0 | 1318 | 1821 | 3139 | 43,7 | 3379 | 3457 | 6836 | 24,1% |
Farmacêutico(a) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 29 | 0 | 29 | 0,5 | 31 | 0 | 31 | 0,6 | 10 | 0 | 10 | 0,3 | 12 | 0 | 12 | 0,6 | 16 | 0 | 16 | 1,4 | 18 | 4 | 22 | 0,6 | 42 | 10 | 52 | 0,7 | 158 | 14 | 172 | 0,6% |
Fisioterapeuta | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 2 | 16 | 18 | 0,5 | 13 | 117 | 130 | 1,8 | 20 | 133 | 153 | 0,5% |
Fonoaudiólogo(a) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 6 | 1 | 7 | 0,2 | 5 | 3 | 8 | 0,1 | 12 | 4 | 16 | 0,1% |
Médico(a) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6088 | 0 | 6088 | 95,4 | 4535 | 0 | 4535 | 89,6 | 2670 | 0 | 2670 | 81,7 | 1323 | 0 | 1323 | 71,5 | 386 | 5 | 391 | 35,0 | 272 | 189 | 461 | 13,0 | 726 | 483 | 1209 | 16,9 | 16000 | 677 | 16677 | 58,7% |
Nutricionista | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 6 | 0,1 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 5 | 0 | 5 | 0,3 | 12 | 0 | 12 | 1,1 | 15 | 17 | 32 | 0,9 | 32 | 26 | 58 | 0,8 | 76 | 43 | 119 | 0,4% |
Outra | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 10 | 0 | 10 | 0,3 | 13 | 0 | 13 | 0,7 | 20 | 0 | 20 | 1,8 | 18 | 19 | 37 | 1,1 | 44 | 63 | 107 | 1,5 | 107 | 82 | 189 | 0,7% |
Psicólogo(a) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | 7 | 0 | 7 | 0,4 | 11 | 2 | 13 | 1,2 | 12 | 11 | 23 | 0,7 | 57 | 11 | 68 | 0,9 | 96 | 24 | 120 | 0,4% |
Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6384 | 0 | 6384 | 100,0 | 5064 | 0 | 5064 | 100,0 | 3268 | 0 | 3268 | 100,0 | 1847 | 0 | 1847 | 100,0 | 1094 | 22 | 1116 | 100,0 | 1049 | 2500 | 3549 | 100,0 | 3802 | 3383 | 7185 | 100,0 | 22508 | 5905 | 28413 | 100,0% |
Fonte: Sistema de registro de teleconsultorias do TelessaúdeRS-UFRGS