Número de solicitações de Telediagnóstico em Espirometria laudadas pelo TelessaúdeRS.
Estão apresentados os municípios com ao menos um telediagnóstico em Espirometria laudado.
Período: Setembro/2013 até Junho/2020.
Dados apresentados em ordem alfabética pelo nome do município:
Número de solicitações de Telediagnóstico em Espirometria laudadas | ||||||||||||
IBGE | Coordenadoria Regional de Saúde | Região de Saúde | Município | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Total |
430020 | REGIAO 13 | REGIAO 13 | AJURICABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
430030 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | ALECRIM | 10 | 18 | 16 | 30 | 23 | 12 | 0 | 0 | 109 |
430040 | 10 CRS ALEGRETE | REGIAO 03 | ALEGRETE | 73 | 350 | 270 | 248 | 78 | 63 | 8 | 0 | 1090 |
430050 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | ALPESTRE | 1 | 7 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63 |
430057 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ALTO FELIZ | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
430060 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | ALVORADA | 4 | 193 | 224 | 81 | 90 | 129 | 56 | 0 | 777 |
430064 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | AMETISTA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
430080 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ANTONIO PRADO | 0 | 0 | 2 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 49 |
430085 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ARAMBARE | 1 | 7 | 5 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 |
430087 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | ARARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
430105 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | ARROIO DO SAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
430120 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | ARROIO DO TIGRE | 2 | 28 | 10 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 |
430110 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ARROIO DOS RATOS | 12 | 25 | 15 | 12 | 29 | 12 | 0 | 0 | 105 |
430140 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | ARVOREZINHA | 0 | 1 | 4 | 20 | 17 | 13 | 2 | 0 | 57 |
430160 | 07 CRS BAGE | REGIAO 22 | BAGE | 24 | 105 | 162 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 424 |
430163 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | BALNEARIO PINHAL | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 |
430165 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | BARAO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
430170 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | BARAO DE COTEGIPE | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
430190 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BARRA DO RIBEIRO | 3 | 15 | 33 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 |
430180 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | BARRACAO | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430200 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | BARROS CASSAL | 0 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33 |
430210 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | BENTO GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 |
430223 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | BOA VISTA DO INCRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
430230 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | BOM JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
430235 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | BOM PRINCIPIO | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21 |
430240 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | BOM RETIRO DO SUL | 0 | 45 | 38 | 56 | 44 | 2 | 0 | 0 | 185 |
430245 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | BOQUEIRAO DO LEAO | 0 | 9 | 6 | 10 | 15 | 10 | 4 | 0 | 54 |
430250 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | BOSSOROCA | 3 | 30 | 7 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83 |
430265 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | BROCHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
430270 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BUTIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430280 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | CACAPAVA DO SUL | 5 | 30 | 10 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 70 |
430290 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | CACEQUI | 2 | 27 | 20 | 27 | 23 | 15 | 0 | 0 | 114 |
430300 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | CACHOEIRA DO SUL | 4 | 61 | 38 | 68 | 6 | 15 | 0 | 0 | 192 |
430310 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | CACHOEIRINHA | 0 | 2 | 8 | 12 | 22 | 7 | 4 | 0 | 55 |
430320 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | CACIQUE DOBLE | 0 | 10 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
430330 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | CAIBATE | 3 | 16 | 10 | 17 | 14 | 7 | 10 | 0 | 77 |
430350 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CAMAQUA | 0 | 27 | 14 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 59 |
430355 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | CAMARGO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
430360 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | CAMBARA DO SUL | 4 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0 | 53 |
430367 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | CAMPESTRE DA SERRA | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 |
430380 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | CAMPINAS DO SUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 |
430390 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | CAMPO BOM | 0 | 4 | 10 | 21 | 71 | 9 | 0 | 0 | 115 |
430400 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CAMPO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
430410 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | CAMPOS BORGES | 0 | 9 | 42 | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 87 |
430420 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | CANDELARIA | 14 | 78 | 29 | 50 | 53 | 42 | 8 | 0 | 274 |
430430 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | CANDIDO GODOI | 9 | 32 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
430440 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | CANELA | 5 | 13 | 35 | 36 | 82 | 29 | 0 | 0 | 200 |
430460 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | CANOAS | 2 | 28 | 53 | 39 | 57 | 93 | 2 | 0 | 274 |
430462 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | CAPAO BONITO DO SUL | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 |
430463 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | CAPAO DA CANOA | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
430466 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | CAPAO DO LEAO | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
430468 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | CAPELA DE SANTANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
430469 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | CAPITAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430467 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CAPIVARI DO SUL | 3 | 37 | 13 | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 | 87 |
430471 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CARAA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
430470 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | CARAZINHO | 1 | 98 | 77 | 74 | 18 | 3 | 0 | 0 | 271 |
430480 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | CARLOS BARBOSA | 0 | 0 | 13 | 18 | 43 | 14 | 2 | 0 | 90 |
430500 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CATUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430510 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | CAXIAS DO SUL | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 160 | 232 | 0 | 415 |
430513 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | CERRO BRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430515 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | CERRO GRANDE | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 |
430517 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CERRO GRANDE DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430520 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | CERRO LARGO | 2 | 6 | 4 | 12 | 35 | 7 | 0 | 0 | 66 |
430530 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | CHAPADA | 0 | 16 | 8 | 9 | 24 | 7 | 14 | 0 | 78 |
430535 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CHARQUEADAS | 3 | 46 | 64 | 42 | 47 | 17 | 10 | 0 | 229 |
430537 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | CHARRUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430540 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CHIAPETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430544 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CHUVISCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430545 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CIDREIRA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
430550 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | CIRIACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
430558 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | COLINAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
430570 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CONDOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
430580 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | CONSTANTINA | 0 | 15 | 7 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58 |
430585 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | COQUEIROS DO SUL | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 |
430587 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CORONEL BARROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430593 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | CORONEL PILAR | 0 | 2 | 8 | 9 | 21 | 9 | 3 | 0 | 52 |
430595 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | COTIPORA | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 18 |
430597 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | COXILHA | 0 | 25 | 41 | 12 | 22 | 29 | 10 | 0 | 139 |
430605 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | CRISTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
430610 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | CRUZ ALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
430635 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 1 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 |
430640 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | DOIS IRMAOS | 1 | 28 | 46 | 17 | 17 | 10 | 3 | 0 | 122 |
430642 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
430645 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | DOIS LAJEADOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430650 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | DOM FELICIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
430660 | 07 CRS BAGE | REGIAO 22 | DOM PEDRITO | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 24 |
430655 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | DOM PEDRO DE ALCANTARA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
430673 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
430676 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ELDORADO DO SUL | 8 | 67 | 59 | 35 | 13 | 10 | 10 | 0 | 202 |
430680 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | ENCANTADO | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
430690 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | ENCRUZILHADA DO SUL | 0 | 22 | 32 | 14 | 14 | 19 | 0 | 0 | 101 |
430693 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | ENTREIJUIS | 8 | 38 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
430697 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | EREBANGO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
430700 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | ERECHIM | 0 | 48 | 59 | 38 | 4 | 6 | 2 | 0 | 157 |
430740 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | ESMERALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
430750 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | ESPUMOSO | 0 | 38 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 59 |
430755 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | ESTACAO | 0 | 2 | 21 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 81 |
430760 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | ESTANCIA VELHA | 0 | 15 | 76 | 36 | 110 | 67 | 35 | 0 | 339 |
430770 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | ESTEIO | 9 | 97 | 70 | 70 | 174 | 70 | 34 | 0 | 524 |
430780 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | ESTRELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
430781 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | ESTRELA VELHA | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 |
430783 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | EUGENIO DE CASTRO | 3 | 11 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 34 |
430786 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | FAGUNDES VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
430790 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FARROUPILHA | 8 | 24 | 25 | 24 | 81 | 98 | 9 | 0 | 269 |
430807 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | FAZENDA VILANOVA | 10 | 14 | 16 | 15 | 1 | 13 | 4 | 0 | 73 |
430810 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FELIZ | 0 | 30 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 54 |
430820 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FLORES DA CUNHA | 0 | 0 | 18 | 16 | 77 | 52 | 16 | 0 | 179 |
430830 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | FONTOURA XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
430843 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | FORQUETINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
430845 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | FORTALEZA DOS VALOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430850 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | FREDERICO WESTPHALEN | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 |
430860 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | GARIBALDI | 0 | 14 | 36 | 21 | 10 | 24 | 0 | 0 | 105 |
430865 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | GARRUCHOS | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 |
430885 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | GENTIL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430890 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | GETULIO VARGAS | 1 | 15 | 18 | 10 | 21 | 20 | 30 | 0 | 115 |
430900 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | GIRUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430905 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | GLORINHA | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
430910 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | GRAMADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430912 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | GRAMADO DOS LOUREIROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430915 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | GRAMADO XAVIER | 0 | 30 | 15 | 16 | 17 | 5 | 7 | 0 | 90 |
430920 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | GRAVATAI | 0 | 6 | 151 | 201 | 399 | 328 | 10 | 0 | 1095 |
430925 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | GUABIJU | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
430930 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | GUAIBA | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
430940 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | GUAPORE | 2 | 61 | 24 | 23 | 46 | 20 | 6 | 0 | 182 |
430950 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | GUARANI DAS MISSOES | 2 | 9 | 13 | 8 | 19 | 14 | 0 | 0 | 65 |
430955 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | HARMONIA | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
430710 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | HERVAL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430957 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | HERVEIRAS | 0 | 11 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 46 |
430960 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | HORIZONTINA | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 |
430965 | 07 CRS BAGE | REGIAO 22 | HULHA NEGRA | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
430990 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | IBIRAIARAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430995 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | IBIRAPUITA | 3 | 28 | 23 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 72 |
431010 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | IGREJINHA | 8 | 124 | 34 | 40 | 111 | 47 | 0 | 0 | 364 |
431020 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | IJUI | 41 | 121 | 74 | 42 | 53 | 2 | 2 | 2 | 337 |
431030 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | ILOPOLIS | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
431033 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | IMBE | 2 | 32 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66 |
431043 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | IPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
431050 | 19 CRS FREDERICO WESTPHALEN | REGIAO 15 | IRAI | 0 | 9 | 11 | 15 | 16 | 27 | 0 | 0 | 78 |
431055 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | ITACURUBI | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
431060 | 10 CRS ALEGRETE | REGIAO 03 | ITAQUI | 13 | 34 | 24 | 30 | 34 | 34 | 0 | 0 | 169 |
431065 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | ITATI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
431080 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | IVOTI | 2 | 28 | 20 | 12 | 22 | 30 | 1 | 0 | 115 |
431100 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | JAGUARAO | 7 | 29 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
431110 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | JAGUARI | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 |
431113 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | JARI | 3 | 20 | 15 | 9 | 29 | 20 | 0 | 0 | 96 |
431115 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | JOIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431120 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | JULIO DE CASTILHOS | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
431127 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | LAGOA DOS TRES CANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
431130 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | LAGOA VERMELHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 67 |
431125 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | LAGOAO | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
431140 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | LAJEADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
431162 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | LINDOLFO COLLOR | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
431164 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | LINHA NOVA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
431170 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | MACHADINHO | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
431175 | 10 CRS ALEGRETE | REGIAO 03 | MANOEL VIANA | 3 | 29 | 7 | 1 | 16 | 10 | 4 | 0 | 70 |
431177 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | MAQUINE | 1 | 18 | 20 | 17 | 13 | 10 | 0 | 0 | 79 |
431179 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | MARATA | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
431180 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | MARAU | 2 | 73 | 38 | 46 | 13 | 12 | 1 | 0 | 185 |
431198 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | MARIANA PIMENTEL | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 |
431205 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | MARQUES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
431213 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | MATO CASTELHANO | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
431215 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | MATO LEITAO | 3 | 24 | 24 | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 92 |
431217 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | MATO QUEIMADO | 1 | 17 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 0 | 40 |
431225 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | MINAS DO LEAO | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
431230 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | MIRAGUAI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
431238 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | MONTE BELO DO SUL | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 24 |
431240 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | MONTENEGRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 |
431245 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | MORRO REDONDO | 0 | 10 | 13 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 |
431247 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | MORRO REUTER | 1 | 11 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
431250 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | MOSTARDAS | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 |
431260 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | MUCUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
431261 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | MUITOS CAPOES | 0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
431265 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | NAOMETOQUE | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
431275 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | NOVA ALVORADA | 0 | 4 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
431280 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | NOVA ARACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431290 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | NOVA BASSANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
431295 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | NOVA BOA VISTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
431300 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | NOVA BRESCIA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
431303 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | NOVA ESPERANCA DO SUL | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
431306 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | NOVA HARTZ | 0 | 29 | 12 | 24 | 43 | 2 | 0 | 0 | 110 |
431320 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | NOVA PETROPOLIS | 4 | 15 | 5 | 13 | 44 | 23 | 4 | 0 | 108 |
