Número de solicitações de Telediagnóstico em Oftalmologia laudadas pelo TelessaúdeRS.
Estão apresentados os municípios com ao menos um telediagnóstico em Oftalmologia laudado.
Período: Julho/2017 até Junho/2020.
Dados apresentados em ordem alfabética pelo nome do município:
Número de solicitações de Telediagnóstico em Oftalmologia laudadas | ||||||||
IBGE | Coordenadoria Regional de Saúde | Região de Saúde | Município | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total |
430030 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | ALECRIM | 5 | 57 | 208 | 17 | 287 |
430057 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ALTO FELIZ | 10 | 97 | 14 | 0 | 121 |
430060 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | ALVORADA | 7 | 80 | 110 | 8 | 205 |
430080 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ANTONIO PRADO | 64 | 47 | 0 | 0 | 111 |
430085 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ARAMBARE | 1 | 19 | 37 | 2 | 59 |
430087 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | ARARICA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
430110 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ARROIO DOS RATOS | 2 | 31 | 23 | 0 | 56 |
430160 | 07 CRS BAGE | REGIAO 22 | BAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
430163 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | BALNEARIO PINHAL | 0 | 9 | 31 | 10 | 50 |
430165 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | BARAO | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
430190 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BARRA DO RIBEIRO | 2 | 61 | 10 | 0 | 73 |
430210 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | BENTO GONCALVES | 0 | 26 | 6 | 0 | 32 |
430235 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | BOM PRINCIPIO | 12 | 82 | 0 | 0 | 94 |
430240 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | BOM RETIRO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
430250 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | BOSSOROCA | 9 | 54 | 0 | 0 | 63 |
430270 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BUTIA | 5 | 31 | 61 | 3 | 100 |
430290 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | CACEQUI | 8 | 22 | 28 | 0 | 58 |
430310 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | CACHOEIRINHA | 6 | 47 | 101 | 25 | 179 |
430330 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | CAIBATE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
430350 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CAMAQUA | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
430360 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | CAMBARA DO SUL | 17 | 24 | 32 | 7 | 80 |
430367 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | CAMPESTRE DA SERRA | 6 | 9 | 4 | 0 | 19 |
430390 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | CAMPO BOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
430430 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | CANDIDO GODOI | 12 | 204 | 0 | 0 | 216 |
430440 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | CANELA | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
430460 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | CANOAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
430462 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | CAPAO BONITO DO SUL | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
430463 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | CAPAO DA CANOA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
430465 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | CAPAO DO CIPO | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
430467 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CAPIVARI DO SUL | 10 | 42 | 91 | 1 | 144 |
430468 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | CAPELA DE SANTANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430470 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | CARAZINHO | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
430513 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | CERRO BRANCO | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
430535 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CHARQUEADAS | 23 | 104 | 98 | 8 | 233 |
430558 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | COLINAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
430570 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CONDOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430585 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | COQUEIROS DO SUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430597 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | COXILHA | 23 | 48 | 5 | 0 | 76 |
430605 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | CRISTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430640 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | DOIS IRMAOS | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
430676 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ELDORADO DO SUL | 29 | 190 | 236 | 11 | 466 |
430690 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | ENCRUZILHADA DO SUL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
430693 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | ENTREIJUIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430697 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | EREBANGO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
430710 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | HERVAL | 8 | 70 | 40 | 0 | 118 |
430750 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | ESPUMOSO | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
430760 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | ESTANCIA VELHA | 0 | 0 | 12 | 22 | 34 |
430770 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | ESTEIO | 0 | 3 | 9 | 2 | 14 |
430780 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | ESTRELA | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
430783 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | EUGENIO DE CASTRO | 3 | 33 | 59 | 0 | 95 |
430790 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FARROUPILHA | 333 | 1437 | 1239 | 53 | 3062 |
430810 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FELIZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
430820 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FLORES DA CUNHA | 0 | 2 | 13 | 4 | 19 |
430860 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | GARIBALDI | 117 | 539 | 211 | 0 | 867 |
430880 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | GENERAL CAMARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430890 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | GETULIO VARGAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
430905 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | GLORINHA | 10 | 52 | 69 | 0 | 131 |
430910 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | GRAMADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
430920 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | GRAVATAI | 0 | 9 | 19 | 1 | 29 |
430940 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | GUAPORE | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 |
430950 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | GUARANI DAS MISSOES | 15 | 161 | 17 | 0 | 193 |
430955 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | HARMONIA | 0 | 2 | 9 | 4 | 15 |
430960 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | HORIZONTINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431010 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | IGREJINHA | 20 | 72 | 52 | 9 | 153 |
431020 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | IJUI | 0 | 4 | 18 | 0 | 22 |
431033 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | IMBE | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
431065 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | ITATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431080 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | IVOTI | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
431100 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | JAGUARAO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
431125 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | LAGOAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431127 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | LAGOA DOS TRES CANTOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
431177 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | MAQUINE | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
431179 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | MARATA | 0 | 8 | 14 | 6 | 28 |
431198 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | MARIANA PIMENTEL | 11 | 85 | 87 | 0 | 183 |
431213 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | MATO CASTELHANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431215 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | MATO LEITAO | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
431217 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | MATO QUEIMADO | 18 | 29 | 0 | 0 | 47 |
431225 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | MINAS DO LEAO | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
431237 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 |
431240 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | MONTENEGRO | 5 | 15 | 24 | 23 | 67 |
431244 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | MORRINHOS DO SUL | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
431303 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | NOVA ESPERANCA DO SUL | 3 | 11 | 50 | 0 | 64 |
431306 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | NOVA HARTZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
431320 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | NOVA PETROPOLIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
431333 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | NOVA RAMADA | 13 | 45 | 28 | 5 | 91 |
431335 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | NOVA ROMA DO SUL | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
431337 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | NOVA SANTA RITA | 7 | 34 | 25 | 7 | 73 |
431339 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | NOVO CABRAIS | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 |
431340 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | NOVO HAMBURGO | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
431365 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | PALMARES DO SUL | 5 | 36 | 98 | 4 | 143 |
431370 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | PALMEIRA DAS MISSOES | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
431390 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | PANAMBI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431405 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | PAROBE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
431410 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | PASSO FUNDO | 223 | 806 | 419 | 0 | 1448 |
431440 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | PELOTAS | 326 | 860 | 661 | 21 | 1868 |
431446 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | PINHAL DA SERRA | 0 | 43 | 30 | 0 | 73 |
431455 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | PIRAPO | 0 | 14 | 11 | 0 | 25 |
431477 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | PONTAO | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
431490 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | PORTO ALEGRE | 557 | 3444 | 2562 | 663 | 7226 |
431510 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | PORTO XAVIER | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
431560 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | RIO GRANDE | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 |
431600 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | ROLANTE | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
431630 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | ROQUE GONZALES | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 |
431645 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | SALTO DO JACUI | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
431647 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SALVADOR DAS MISSOES | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
431680 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | SANTA CRUZ DO SUL | 241 | 1129 | 608 | 0 | 1978 |
431690 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | SANTA MARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431695 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | SANTA MARIA DO HERVAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431720 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | SANTA ROSA | 359 | 1186 | 1729 | 400 | 3674 |
431725 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | SANTA TEREZA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
431740 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | SANTIAGO | 264 | 305 | 729 | 0 | 1298 |
431750 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SANTO ANGELO | 56 | 100 | 1 | 0 | 157 |
431760 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
431790 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | SANTO CRISTO | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
431810 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
431820 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | SAO FRANCISCO DE PAULA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431840 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | SAO JERONIMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431844 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | SAO JORGE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
431848 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | SAO JOSE DO HORTENCIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431862 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | SAO JOSE DOS AUSENTES | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 |
431880 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | SAO LOURENCO DO SUL | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 |
431890 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SAO LUIZ GONZAGA | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
431910 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | SAO MARTINHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
431920 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SAO NICOLAU | 9 | 48 | 0 | 0 | 57 |
431930 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | SAO PAULO DAS MISSOES | 35 | 349 | 140 | 0 | 524 |
431935 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | SAO PEDRO DA SERRA | 0 | 13 | 11 | 3 | 27 |
431937 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SAO PEDRO DO BUTIA | 12 | 66 | 15 | 0 | 93 |
431940 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | SAO PEDRO DO SUL | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
431950 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | SAO SEBASTIAO DO CAI | 10 | 74 | 52 | 0 | 136 |
431980 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | SAO VICENTE DO SUL | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
431990 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | SAPIRANGA | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
432000 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | SAPUCAIA DO SUL | 10 | 38 | 1 | 0 | 49 |
432010 | 15 CRS PALMEIRA DAS MISSOES | REGIAO 20 | SARANDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
432030 | 09 CRS CRUZ ALTA | REGIAO 12 | SELBACH | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
432035 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | SENTINELA DO SUL | 0 | 23 | 27 | 0 | 50 |
432040 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | SERAFINA CORREA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
432055 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | SERTAO SANTANA | 29 | 106 | 81 | 0 | 216 |
432057 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | SETE DE SETEMBRO | 19 | 56 | 0 | 0 | 75 |
432067 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | SINIMBU | 0 | 4 | 24 | 0 | 28 |
432080 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | SOLEDADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
432085 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | TABAI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
432100 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | TAPERA | 29 | 126 | 0 | 0 | 155 |
432110 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | TAPES | 25 | 69 | 14 | 0 | 108 |
432130 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | TAQUARI | 4 | 8 | 13 | 0 | 25 |
432135 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | TAVARES | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
432146 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | TIO HUGO | 27 | 67 | 0 | 0 | 94 |
432160 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | TRAMANDAI | 0 | 7 | 0 | 24 | 31 |
432166 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | TRES CACHOEIRAS | 3 | 48 | 35 | 17 | 103 |
432170 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | TRES COROAS | 21 | 61 | 0 | 0 | 82 |
432200 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | TRIUNFO | 7 | 91 | 55 | 0 | 153 |
432210 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | TUCUNDUVA | 2 | 49 | 12 | 0 | 63 |
432215 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | TUNAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
432253 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | VALE DO SOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
432270 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | VERA CRUZ | 3 | 273 | 0 | 0 | 276 |
432280 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | VERANOPOLIS | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 |
432300 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | VIAMAO | 82 | 93 | 24 | 11 | 210 |
432330 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | VILA FLORES | 5 | 51 | 37 | 0 | 93 |
Total Geral | 3238 | 13800 | 10635 | 1391 | 29064 |
Fonte: Sistema de registro de telediagnóstico do TelessaúdeRS-UFRGS
Número de solicitações de Telediagnóstico em Oftalmologia.
Estão apresentados os municípios com ao menos um telediagnóstico em Oftalmologia solicitado.
Período: Julho/2017 até Junho/2020.
Dados apresentados em ordem alfabética pelo nome do município:
Número de solicitações de Telediagnóstico em Oftalmologia | ||||||||
IBGE | Coordenadoria Regional de Saúde | Região de Saúde | Município | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Total |
430030 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | ALECRIM | 0 | 10 | 263 | 85 | 358 |
430057 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ALTO FELIZ | 19 | 124 | 118 | 0 | 261 |
430060 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | ALVORADA | 13 | 140 | 332 | 98 | 583 |
430066 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | ANDRE DA ROCHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
430080 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | ANTONIO PRADO | 79 | 207 | 0 | 0 | 286 |
430085 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ARAMBARE | 24 | 76 | 77 | 30 | 207 |
430087 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | ARARICA | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
430100 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | ARROIO DO MEIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430110 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ARROIO DOS RATOS | 7 | 70 | 113 | 8 | 198 |
430160 | 07 CRS BAGE | REGIAO 22 | BAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
430163 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | BALNEARIO PINHAL | 0 | 17 | 62 | 50 | 129 |
430165 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | BARAO | 0 | 1 | 11 | 15 | 27 |
430180 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | BARRACAO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
430190 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BARRA DO RIBEIRO | 19 | 85 | 128 | 1 | 233 |
430210 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | BENTO GONCALVES | 0 | 48 | 78 | 8 | 134 |
430235 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | BOM PRINCIPIO | 40 | 127 | 79 | 0 | 246 |
430240 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | BOM RETIRO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
430245 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 29 | BOQUEIRAO DO LEAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430250 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | BOSSOROCA | 17 | 137 | 16 | 0 | 170 |
430270 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | BUTIA | 3 | 36 | 145 | 99 | 283 |
430280 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | CACAPAVA DO SUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430290 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | CACEQUI | 2 | 192 | 155 | 0 | 349 |
430310 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 10 | CACHOEIRINHA | 25 | 166 | 241 | 90 | 522 |
430330 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | CAIBATE | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
430350 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CAMAQUA | 0 | 11 | 5 | 1 | 17 |
430360 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 06 | CAMBARA DO SUL | 39 | 82 | 72 | 21 | 214 |
430367 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | CAMPESTRE DA SERRA | 0 | 22 | 26 | 0 | 48 |
430390 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | CAMPO BOM | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
430420 | 13 CRS SANTA CRUZ DO SUL | REGIAO 28 | CANDELARIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430430 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | CANDIDO GODOI | 40 | 249 | 145 | 0 | 434 |
430440 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 23 | CANELA | 0 | 21 | 8 | 0 | 29 |
430460 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | CANOAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
430462 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 18 | CAPAO BONITO DO SUL | 0 | 7 | 16 | 0 | 23 |
430463 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 04 | CAPAO DA CANOA | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
430465 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 02 | CAPAO DO CIPO | 5 | 6 | 9 | 0 | 20 |
430466 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | CAPAO DO LEAO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
430467 | 18 CRS OSORIO | REGIAO 05 | CAPIVARI DO SUL | 15 | 81 | 145 | 85 | 326 |
430468 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | CAPELA DE SANTANA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
430470 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | CARAZINHO | 0 | 30 | 5 | 1 | 36 |
430513 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | CERRO BRANCO | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
430535 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | CHARQUEADAS | 51 | 236 | 351 | 208 | 846 |
430558 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | COLINAS | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
430570 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CONDOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430585 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | COQUEIROS DO SUL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430595 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | COTIPORA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430597 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 17 | COXILHA | 30 | 102 | 40 | 0 | 172 |
430600 | 17 CRS IJUI | REGIAO 13 | CRISSIUMAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
430605 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | CRISTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430637 | 04 CRS SANTA MARIA | REGIAO 01 | DILERMANDO DE AGUIAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430640 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | DOIS IRMAOS | 0 | 7 | 2 | 19 | 28 |
430650 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | DOM FELICIANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
430673 | 14 CRS SANTA ROSA | REGIAO 14 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
430676 | 02 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 09 | ELDORADO DO SUL | 161 | 816 | 643 | 195 | 1815 |
430690 | 08 CRS CACHOEIRA DO SUL | REGIAO 27 | ENCRUZILHADA DO SUL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
430693 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | ENTREIJUIS | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 |
430697 | 11 CRS ERECHIM | REGIAO 16 | EREBANGO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
430710 | 03 CRS PELOTAS | REGIAO 21 | HERVAL | 15 | 94 | 141 | 0 | 250 |
430740 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 24 | ESMERALDA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
430750 | 06 CRS PASSO FUNDO | REGIAO 19 | ESPUMOSO | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
430760 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 07 | ESTANCIA VELHA | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
430770 | 01 CRS PORTO ALEGRE | REGIAO 08 | ESTEIO | 1 | 30 | 10 | 19 | 60 |
430780 | 16 CRS LAJEADO | REGIAO 30 | ESTRELA | 0 | 0 | 39 | 11 | 50 |
430783 | 12 CRS SANTO ANGELO | REGIAO 11 | EUGENIO DE CASTRO | 7 | 117 | 86 | 0 | 210 |
430786 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 25 | FAGUNDES VARELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
430790 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FARROUPILHA | 811 | 2656 | 2515 | 437 | 6419 |
430810 | 05 CRS CAXIAS DO SUL | REGIAO 26 | FELIZ | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 |
