
Monitoramento de casos de Covid-19 em municípios do Estado de Amazonas e Faixa de Fronteira
Publicado: 30 de abril de 2020. Atualização: 25 de junho de 2020.
Apresentação
Este trabalho reúne os esforços de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade Estadual do Amazonas. São apresentadas informações sobre o contágio de coronavírus (Covid-19) nos municípios do Estado do Amazonas.
Os dados foram consultados nas Secretarias Municipais de Saúde e Comitês Municipais de Monitoramento COVID-19* do estado do Amazonas a partir de uma rede de contatos dos pesquisadores. As informações baseiam-se essencialmente em resultados de testes rápidos. Depois, foram compilados, organizados e tabulados pela equipe para elaboração dos mapas online.
*Quando não disponibilizados ou desatualizados, foram utilizados dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde disponibilizados pelo Projeto Brasil IO: Secretarias de Saúde das Unidades Federativas, dados tratados por Álvaro Justen e equipe de voluntários Brasil.IO
Acesse a Nota Técnica a seguir com mais informações sobre como foram geradas essas informações (fonte de dados, metodologia de trabalho).
Veja os municípios com casos confirmados, óbitos e pessoas internadas
Amazonas Covid-19 (22/06/2020)
Municipio | Data | Estado | confirmados | ob_inv | mortes | internados | suspeitos | descartados | recuperados | popest2019 | taxa_conf | taxa_letalidade | casos_ind | ob_ind | rec_ind | int_ind | conf_ses | deaths | subnot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvarães | 22/06/2020 | AM | 552 | 0 | 11 | 5 | 23 | 25 | 332 | 16.041 | 3441.1819711988 | 1.9927536231884 | 20 | 1 | 14 | 505 | 12 | 47 | |
Amaturá | 22/06/2020 | AM | 364 | 0 | 8 | 2 | 0 | 226 | 313 | 11.536 | 3155.3398058252 | 2.1978021978022 | 40 | 363 | 8 | 1 | |||
Anamã | 22/06/2020 | AM | 268 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 241 | 13.614 | 1968.5617746437 | 0 | 263 | 0 | 5 | ||||
Anori | 22/06/2020 | AM | 578 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 559 | 21.010 | 2751.0709186102 | 1.5570934256055 | 566 | 9 | 12 | ||||
Apuí | 22/06/2020 | AM | 37 | 0 | 0 | 0 | 60 | 107 | 27 | 21.973 | 168.38847676694 | 0 | 30 | 0 | 7 | ||||
Atalaia do Norte | 22/06/2020 | AM | 424 | 0 | 2 | 2 | 163 | 397 | 125 | 19.921 | 2128.4072084735 | 0.47169811320755 | 108 | 0 | 424 | 1 | 0 | ||
Autazes | 22/06/2020 | AM | 872 | 0 | 27 | 6 | 9 | 37 | 567 | 39.565 | 2203.9681536712 | 3.0963302752294 | 872 | 27 | 0 | ||||
Barcelos | 22/06/2020 | AM | 818 | 0 | 20 | 5 | 0 | 759 | 746 | 27.502 | 2974.3291396989 | 2.4449877750611 | 818 | 20 | 0 | ||||
Barreirinha | 22/06/2020 | AM | 528 | 0 | 6 | 5 | 18 | 389 | 442 | 32.041 | 1647.8886426766 | 1.1363636363636 | 528 | 6 | 0 | ||||
Benjamin Constant | 22/06/2020 | AM | 1.426 | 0 | 27 | 0 | 0 | 992 | 1.157 | 42.984 | 3317.5134933929 | 1.8934081346423 | 1.414 | 27 | 12 | ||||
Beruri | 22/06/2020 | AM | 375 | 0 | 6 | 3 | 0 | 343 | 338 | 19.679 | 1905.5846333655 | 1.6 | 374 | 6 | 1 | ||||
Boa Vista do Ramos | 22/06/2020 | AM | 151 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184 | 102 | 19.207 | 786.17170823137 | 1.3245033112583 | 151 | 2 | 0 | ||||
Boca do Acre | 22/06/2020 | AM | 583 | 0 | 9 | 1 | 30 | 628 | 522 | 34.308 | 1699.3121137927 | 1.5437392795883 | 583 | 9 | 0 | ||||
Borba | 22/06/2020 | AM | 402 | 0 | 17 | 5 | 965 | 0 | 317 | 41.161 | 976.652656641 | 4.228855721393 | 34 | 2 | 395 | 17 | 7 | ||
Caapiranga | 22/06/2020 | AM | 137 | 0 | 4 | 0 | 310 | 241 | 85 | 13.081 | 1047.320541243 | 2.9197080291971 | 137 | 4 | 0 | ||||
Canutama | 22/06/2020 | AM | 65 | 0 | 0 | 0 | 55 | 23 | 26 | 15.629 | 415.893531256 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
Carauari | 22/06/2020 | AM | 463 | 6 | 0 | 0 | 1.015 | 339 | 28.294 | 1636.3893404962 | 1.2958963282937 | 458 | 6 | 5 | |||||
Careiro | 22/06/2020 | AM | 894 | 13 | 2 | 245 | 535 | 835 | 37.869 | 2360.7700229739 | 1.4541387024609 | 894 | 13 | 0 | |||||
Careiro da Várzea | 22/06/2020 | AM | 65 | 4 | 0 | 108 | 48 | 30.225 | 215.05376344086 | 6.1538461538461 | 65 | 4 | 0 | ||||||
Coari | 22/06/2020 | AM | 3.313 | 77 | 2 | 764 | 971 | 2.832 | 85.097 | 3893.2042257659 | 2.3241774826441 | 3.313 | 77 | 0 | |||||
Codajás | 22/06/2020 | AM | 117 | 3 | 2 | 50 | 67 | 73 | 28.637 | 408.56234940811 | 2.5641025641026 | 117 | 3 | 0 | |||||
Eirunepé | 22/06/2020 | AM | 348 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 706 | 131 | 35.273 | 986.59030986874 | 0 | 347 | 0 | 1 | ||||
Envira | 22/06/2020 | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20.033 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fonte Boa | 22/06/2020 | AM | 477 | 0 | 16 | 3 | 0 | 476 | 437 | 17.609 | 2708.8420693963 | 3.3542976939203 | 472 | 16 | 5 | ||||
Guajará | 22/06/2020 | AM | 294 | 0 | 1 | 5 | 336 | 339 | 103 | 16.678 | 1762.8012951193 | 0.34013605442177 | 259 | 1 | 35 | ||||
Humaitá | 22/06/2020 | AM | 555 | 0 | 5 | 16 | 10 | 838 | 312 | 55.080 | 1007.6252723311 | 0.9009009009009 | 511 | 5 | 44 | ||||
Ipixuna | 22/06/2020 | AM | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 | 115 | 3 | 29.689 | 10.104752601974 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Iranduba | 22/06/2020 | AM | 1.203 | 4 | 35 | 8 | 59 | 1.666 | 1.061 | 48.296 | 2490.8895146596 | 2.9093931837074 | 1.203 | 35 | 0 | ||||
Itacoatiara | 22/06/2020 | AM | 1.340 | 0 | 52 | 22 | 38 | 1.384 | 1.004 | 101.337 | 1322.3205739266 | 3.8805970149254 | 1.340 | 52 | 0 | ||||
Itamarati | 22/06/2020 | AM | 223 | 0 | 1 | 63 | 132 | 21 | 7.851 | 2840.4024964973 | 0.44843049327354 | 223 | 1 | 0 | |||||
Itapiranga | 22/06/2020 | AM | 484 | 0 | 5 | 0 | 162 | 415 | 9.148 | 5290.7739396589 | 1.0330578512397 | 483 | 5 | 1 | |||||
Japurá | 22/06/2020 | AM | 221 | 0 | 1 | 1 | 60 | 164 | 137 | 2.755 | 8021.778584392 | 0.4524886877828 | 221 | 1 | 0 | ||||
Juruá | 22/06/2020 | AM | 190 | 0 | 1 | 1 | 0 | 361 | 80 | 14.712 | 1291.4627514954 | 0.52631578947368 | 186 | 1 | 4 | ||||
Jutaí | 22/06/2020 | AM | 243 | 2 | 13 | 0 | 291 | 269 | 147 | 14.317 | 1697.2829503387 | 5.3497942386831 | 48 | 2 | 46 | 241 | 13 | 2 | |
Lábrea | 22/06/2020 | AM | 363 | 0 | 3 | 5 | 0 | 496 | 126 | 46.069 | 787.94851201459 | 0.82644628099174 | 363 | 3 | 0 | ||||
Manacapuru | 22/06/2020 | AM | 3.090 | 0 | 123 | 7 | 50 | 4.188 | 2.897 | 97.377 | 3173.2339258757 | 3.9805825242718 | 3.090 | 123 | 0 | ||||
Manaquiri | 22/06/2020 | AM | 205 | 0 | 9 | 50 | 0 | 142 | 32.105 | 638.52982401495 | 4.390243902439 | 203 | 9 | 2 | |||||
Manaus | 22/06/2020 | AM | 25.153 | 0 | 2.182.763 | 1152.3468191462 | 0 | 25.153 | 1.719 | 0 | |||||||||
Manicoré | 22/06/2020 | AM | 154 | 0 | 4 | 5 | 203 | 661 | 59 | 55.751 | 276.22822909006 | 2.5974025974026 | 153 | 4 | 1 | ||||
Maraã | 22/06/2020 | AM | 190 | 0 | 2 | 1 | 88 | 220 | 133 | 18.224 | 1042.5812115891 | 1.0526315789474 | 1 | 1 | 0 | 0 | 190 | 2 | 0 |
Maués | 22/06/2020 | AM | 858 | 0 | 30 | 3 | 0 | 960 | 0 | 63.905 | 1342.6179485173 | 3.4965034965035 | 23 | 2 | 0 | 0 | 858 | 30 | 0 |
Nhamundá | 22/06/2020 | AM | 132 | 0 | 4 | 1 | 14 | 80 | 107 | 21.173 | 623.43550748595 | 3.030303030303 | 132 | 5 | 0 | ||||
Nova Olinda do Norte | 22/06/2020 | AM | 389 | 0 | 20 | 21 | 8 | 407 | 232 | 37.378 | 1040.7191396008 | 5.1413881748072 | 381 | 19 | 8 | ||||
Novo Airão | 22/06/2020 | AM | 207 | 0 | 5 | 1 | 29 | 349 | 173 | 19.454 | 1064.048524725 | 2.4154589371981 | 207 | 5 | 0 | ||||
Novo Aripuanã | 22/06/2020 | AM | 383 | 0 | 9 | 4 | 432 | 276 | 25.644 | 1493.5267508969 | 2.3498694516971 | 368 | 8 | 15 | |||||
Parintins | 22/06/2020 | AM | 2.285 | 0 | 71 | 32 | 0 | 2.615 | 1.768 | 114.273 | 1999.5974552169 | 3.1072210065645 | 2.285 | 71 | 0 | ||||
Pauini | 22/06/2020 | AM | 261 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1.054 | 115 | 19.426 | 1343.5601770823 | 1.1494252873563 | 216 | 1 | 45 | ||||
Presidente Figueiredo | 22/06/2020 | AM | 862 | 0 | 20 | 1 | 136 | 1.499 | 371 | 36.279 | 2376.0302103145 | 2.3201856148492 | 862 | 20 | 0 | ||||
Rio Preto da Eva | 22/06/2020 | AM | 625 | 0 | 11 | 2 | 4 | 127 | 333 | 33.347 | 1874.2315650583 | 1.76 | 625 | 12 | 0 | ||||
Santa Isabel do Rio Negro | 22/06/2020 | AM | 177 | 2 | 3 | 136 | 35 | 57 | 25.156 | 703.60947686437 | 1.1299435028248 | 137 | 2 | 40 | |||||
Santo Antônio do Içá | 22/06/2020 | AM | 970 | 0 | 18 | 2 | 29 | 500 | 741 | 21.602 | 4490.3249699102 | 1.8556701030928 | 970 | 18 | 0 | ||||
São Gabriel da Cachoeira | 22/06/2020 | AM | 2.553 | 43 | 7 | 674 | 53 | 2.294 | 45.564 | 5603.1077166184 | 1.6842929886408 | 2.553 | 43 | 0 | |||||
São Paulo de Olivença | 22/06/2020 | AM | 610 | 0 | 17 | 3 | 108 | 332 | 559 | 39.299 | 1552.2023461157 | 2.7868852459016 | 596 | 16 | 14 | ||||
São Sebastião do Uatumã | 22/06/2020 | AM | 178 | 0 | 1 | 2 | 0 | 139 | 139 | 14.020 | 1269.6148359486 | 0.56179775280899 | 178 | 1 | 0 | ||||
Silves | 22/06/2020 | AM | 152 | 4 | 3 | 35 | 134 | 9.171 | 1657.3983207938 | 2.6315789473684 | 152 | 4 | 0 | ||||||
Tabatinga | 22/06/2020 | AM | 1.267 | 3 | 70 | 11 | 404 | 12 | 467 | 65.844 | 1924.2451855902 | 5.524861878453 | 80 | 15 | 51 | 2 | 1.267 | 70 | 0 |
Tapauá | 22/06/2020 | AM | 641 | 2 | 2 | 10 | 953 | 499 | 17.156 | 3736.3021683376 | 0.31201248049922 | 16 | 512 | 3 | 129 | ||||
Tefé | 22/06/2020 | AM | 2.959 | 76 | 5 | 2.266 | 59.849 | 4944.1093418436 | 2.5684352821899 | 57 | 2 | 2.959 | 76 | 0 | |||||
Tonantins | 22/06/2020 | AM | 416 | 0 | 14 | 8 | 0 | 432 | 268 | 18.755 | 2218.075179952 | 3.3653846153846 | 382 | 14 | 34 | ||||
Uarini | 22/06/2020 | AM | 429 | 0 | 13.540 | 3168.3899556869 | 0 | 429 | 6 | 0 | |||||||||
Urucará | 22/06/2020 | AM | 347 | 4 | 1 | 60 | 152 | 16.256 | 2134.5964566929 | 1.1527377521614 | 347 | 4 | 0 | ||||||
Urucurituba | 22/06/2020 | AM | 339 | 0 | 2 | 1 | 235 | 369 | 271 | 23.065 | 1469.7593756774 | 0.58997050147493 | 339 | 2 | 0 |
Gráficos de dinâmica de casos na Faixa de Fronteira

Acesse o WebSig com casos de covid-19 no Amazonas e Faixa de Fronteira
Coordenação:
Prof. Ricardo Dagnino (Campus Litoral Norte – UFRGS)
Prof. Marcos Freitas (Instituto de Geociências – LabModel – UFRGS)
Profa. Geise de Góes Canalez (Instituto Natureza e Cultura de Benjamin Constant – Universidade Federal do Amazonas)
Equipe RS
Função | Nome | Instituição |
---|---|---|
Pesquisador Coordenador | Ricardo de Sampaio Dagnino | UFRGS |
Pesquisador Coordenador | Marcos Wellausen Dias de Freitas | UFRGS |
Bolsista Mestrado | Carina Richardt de Carvalho | UFRGS |
Bolsista Mestrado | Larissa Casagrande Foppa | UFRGS |
Mestrando | Marcelo Juliano Santos dos Santos | UFRGS |
Bolsista Iniciação Científica (FAURGS) | Leonardo Kendzierski Winter | UFRGS |
Bolsista Iniciação Científica (CNPq) | Natasha Santos de Moura | UFRGS |
Bolsista Iniciação Científica (UFRGS) | Henrique Vargas do Prado | UFRGS |
Equipe AM
Função | Nome | Instituição |
---|---|---|
Pesquisadora Coordenadora | Geise de Góes Canalez | UFAM/INC |
Pesquisadora | Antonia Ivanilce da Silva Castro | UFAM/INC |
Pesquisador | Jurandir Moura Dutra | UFAM/FES |
Colaboradora | Francineide Fernandes | Comunidade Boa Esperança |
Colaborador | Valdo Moreira | Comunidade São Francisco |
Colaborador | Joseney Castilho da Silva | UEA |
Estudante Voluntário | Andreson Santos de Sousa | UFAM/INC |
Estudante Voluntário | Afraim dos Santos Gomes | UFAM/INC |
Estudante Voluntário | Suelen Santos Pereira | UFAM/INC |
Estudante Voluntário | Renisan Negreiros Carvalho | UFAM/INC |
Estudante Voluntário | Hirlen Maria Leão Paula | UFAM/INC |
Estudante Voluntário | Rubemário Xavier da Costa | UFAM/INC |
Estudante Voluntário | José Dirley Mendes Alborado | UFAM/INC |
Estudante Voluntário | Josiney Mendonça Nascimento | UFAM/INC |
UFAM/INC – Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Natureza e Cultura (INC), Campus Benjamin Constant/AM
UFAM/FES – Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Estudos Sociais, Campus Manaus/AM
UEA – Universidade do Estado do Amazonas, Curso de Especialização em Letramento Digital
Comunidade Boa Esperança – Comunidade Boa Esperança, Ramal do Cururu, Autazes/AM
Comunidade São Francisco – Comunidade São Francisco, Costa de Terra Nova, Careiro da Várzea/AM