| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 308,00 | 35 |
| 1 | 332,68 | 235 |
| 2 | 357,35 | 763 |
| 3 | 382,03 | 1763 |
| 4 | 406,71 | 3062 |
| 5 | 431,38 | 4153 |
| 6 | 456,06 | 4089 |
| 7 | 480,74 | 3558 |
| 8 | 505,41 | 2936 |
| 9 | 530,09 | 2127 |
| 10 | 554,76 | 1663 |
| 11 | 579,44 | 1291 |
| 12 | 604,12 | 1001 |
| 13 | 628,79 | 830 |
| 14 | 653,47 | 648 |
| 15 | 678,14 | 590 |
| 16 | 702,82 | 510 |
| 17 | 727,50 | 394 |
| 18 | 752,17 | 307 |
| 19 | 776,85 | 275 |
| 20 | 801,52 | 193 |
| 21 | 826,20 | 134 |
| 22 | 850,88 | 82 |
| 23 | 875,55 | 31 |
| 24 | 900,23 | 9 |
| 25 | 924,91 | 0 |
| Física | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 238.705 |
| Média da Prova | 7,7807 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,0525 |
| Número de Candidatos Presentes | 30.679 |
| Número de Candidatos Ausentes | 7746 (20,16%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 243,74 | 6 |
| 1 | 266,22 | 29 |
| 2 | 288,70 | 102 |
| 3 | 311,19 | 331 |
| 4 | 333,67 | 697 |
| 5 | 356,15 | 1204 |
| 6 | 378,64 | 1790 |
| 7 | 401,12 | 2189 |
| 8 | 423,60 | 2508 |
| 9 | 446,09 | 2755 |
| 10 | 468,57 | 2637 |
| 11 | 491,05 | 2574 |
| 12 | 513,53 | 2298 |
| 13 | 536,02 | 2088 |
| 14 | 558,50 | 1861 |
| 15 | 580,98 | 1585 |
| 16 | 603,47 | 1441 |
| 17 | 625,95 | 1246 |
| 18 | 648,43 | 1055 |
| 19 | 670,92 | 852 |
| 20 | 693,40 | 609 |
| 21 | 715,88 | 401 |
| 22 | 738,37 | 261 |
| 23 | 760,85 | 114 |
| 24 | 783,33 | 41 |
| 25 | 805,81 | 5 |
| Literatura de Língua Portuguesa | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 349.679 |
| Média da Prova | 11,3980 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,4478 |
| Número de Candidatos Presentes | 30.679 |
| Número de Candidatos Ausentes | 7746 (20,16%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 279,78 | 22 |
| 1 | 300,93 | 82 |
| 2 | 322,07 | 272 |
| 3 | 343,22 | 494 |
| 4 | 364,36 | 876 |
| 5 | 385,50 | 1186 |
| 6 | 406,65 | 1303 |
| 7 | 427,79 | 1422 |
| 8 | 448,94 | 1370 |
| 9 | 470,08 | 1341 |
| 10 | 491,22 | 1334 |
| 11 | 512,37 | 1181 |
| 12 | 533,51 | 1134 |
| 13 | 554,65 | 995 |
| 14 | 575,80 | 971 |
| 15 | 596,94 | 858 |
| 16 | 618,09 | 785 |
| 17 | 639,23 | 703 |
| 18 | 660,37 | 601 |
| 19 | 681,52 | 415 |
| 20 | 702,66 | 280 |
| 21 | 723,81 | 170 |
| 22 | 744,95 | 67 |
| 23 | 766,09 | 34 |
| 24 | 787,24 | 5 |
| 25 | 808,38 | 0 |
| Inglês | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 186.441 |
| Média da Prova | 10,4151 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,7295 |
| Número de Candidatos Presentes | 17.901 |
| Número de Candidatos Ausentes | 4.632 (20,56%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 201,99 | 3 |
| 1 | 224,85 | 5 |
| 2 | 247,71 | 26 |
| 3 | 270,57 | 60 |
| 4 | 293,43 | 132 |
| 5 | 316,29 | 269 |
| 6 | 339,15 | 408 |
| 7 | 362,02 | 510 |
| 8 | 384,88 | 688 |
| 9 | 407,74 | 760 |
| 10 | 430,60 | 939 |
| 11 | 453,46 | 967 |
| 12 | 476,32 | 1021 |
| 13 | 499,18 | 1036 |
| 14 | 522,05 | 946 |
| 15 | 544,91 | 918 |
| 16 | 567,77 | 876 |
| 17 | 590,63 | 780 |
| 18 | 613,49 | 741 |
| 19 | 636,35 | 598 |
| 20 | 659,21 | 434 |
| 21 | 682,07 | 291 |
| 22 | 704,94 | 117 |
| 23 | 727,80 | 51 |
| 24 | 750,66 | 14 |
| 25 | 773,52 | 3 |
| Espanhol | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 164.158 |
| Média da Prova | 13,0357 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,3742 |
| Número de Candidatos Presentes | 12.593 |
| Número de Candidatos Ausentes | 3.044 (19,47%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 296,49 | 0 |
| 1 | 313,18 | 1 |
| 2 | 329,87 | 0 |
| 3 | 346,56 | 2 |
| 4 | 363,25 | 2 |
| 5 | 379,94 | 5 |
| 6 | 396,63 | 4 |
| 7 | 413,32 | 3 |
| 8 | 430,01 | 2 |
| 9 | 446,70 | 6 |
| 10 | 463,39 | 3 |
| 11 | 480,08 | 2 |
| 12 | 496,77 | 3 |
| 13 | 513,46 | 1 |
| 14 | 530,15 | 4 |
| 15 | 546,84 | 4 |
| 16 | 563,53 | 4 |
| 17 | 580,22 | 5 |
| 18 | 596,91 | 2 |
| 19 | 613,60 | 0 |
| 20 | 630,29 | 2 |
| 21 | 646,98 | 1 |
| 22 | 663,67 | 2 |
| 23 | 680,36 | 2 |
| 24 | 697,05 | 2 |
| 25 | 713,74 | 0 |
| Italiano | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 756 |
| Média da Prova | 12,1935 |
| Desvio Padrão da Prova | 5,9915 |
| Número de Candidatos Presentes | 62 |
| Número de Candidatos Ausentes | 29 (31,87%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 294,35 | 0 |
| 1 | 311,33 | 1 |
| 2 | 328,31 | 0 |
| 3 | 345,29 | 3 |
| 4 | 362,26 | 1 |
| 5 | 379,24 | 4 |
| 6 | 396,22 | 7 |
| 7 | 413,20 | 6 |
| 8 | 430,17 | 3 |
| 9 | 447,15 | 5 |
| 10 | 464,13 | 2 |
| 11 | 481,11 | 3 |
| 12 | 498,09 | 3 |
| 13 | 515,06 | 4 |
| 14 | 532,04 | 1 |
| 15 | 549,02 | 2 |
| 16 | 566,00 | 4 |
| 17 | 582,98 | 4 |
| 18 | 599,95 | 6 |
| 19 | 616,93 | 4 |
| 20 | 633,91 | 2 |
| 21 | 650,89 | 2 |
| 22 | 667,87 | 2 |
| 23 | 684,84 | 2 |
| 24 | 701,82 | 0 |
| 25 | 718,80 | 0 |
| Francês | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 860 |
| Média da Prova | 12,1127 |
| Desvio Padrão da Prova | 5,8900 |
| Número de Candidatos Presentes | 71 |
| Número de Candidatos Ausentes | 24 (25,26%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 304,86 | 0 |
| 1 | 320,64 | 0 |
| 2 | 336,43 | 1 |
| 3 | 352,21 | 4 |
| 4 | 367,99 | 2 |
| 5 | 383,77 | 3 |
| 6 | 399,55 | 4 |
| 7 | 415,33 | 1 |
| 8 | 431,11 | 2 |
| 9 | 446,89 | 2 |
| 10 | 462,67 | 1 |
| 11 | 478,45 | 5 |
| 12 | 494,23 | 3 |
| 13 | 510,01 | 2 |
| 14 | 525,80 | 0 |
| 15 | 541,58 | 2 |
| 16 | 557,36 | 5 |
| 17 | 573,14 | 1 |
| 18 | 588,92 | 2 |
| 19 | 604,70 | 2 |
| 20 | 620,48 | 2 |
| 21 | 636,26 | 4 |
| 22 | 652,04 | 3 |
| 23 | 667,82 | 1 |
| 24 | 683,60 | 0 |
| 25 | 699,38 | 0 |
| Alemão | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 643 |
| Média da Prova | 12,3654 |
| Desvio Padrão da Prova | 6,3368 |
| Número de Candidatos Presentes | 52 |
| Número de Candidatos Ausentes | 17 (24,64%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 232,88 | 6 |
| 1 | 253,09 | 17 |
| 2 | 273,30 | 79 |
| 3 | 293,50 | 189 |
| 4 | 313,71 | 454 |
| 5 | 333,92 | 776 |
| 6 | 354,13 | 1192 |
| 7 | 374,33 | 1496 |
| 8 | 394,54 | 1826 |
| 9 | 414,75 | 1911 |
| 10 | 434,96 | 1984 |
| 11 | 455,17 | 2095 |
| 12 | 475,37 | 1981 |
| 13 | 495,58 | 2051 |
| 14 | 515,79 | 1881 |
| 15 | 536,00 | 1893 |
| 16 | 556,20 | 1848 |
| 17 | 576,41 | 1819 |
| 18 | 596,62 | 1601 |
| 19 | 616,83 | 1476 |
| 20 | 637,03 | 1290 |
| 21 | 657,24 | 1031 |
| 22 | 677,45 | 773 |
| 23 | 697,66 | 449 |
| 24 | 717,87 | 161 |
| 25 | 738,07 | 28 |
| Língua Portuguesa | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 400.619 |
| Média da Prova | 13,2187 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,9486 |
| Número de Candidatos Presentes | 30.307 |
| Número de Candidatos Ausentes | 8118 (21,13%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 246,99 | 2 |
| 1 | 272,09 | 31 |
| 2 | 297,19 | 120 |
| 3 | 322,30 | 384 |
| 4 | 347,40 | 945 |
| 5 | 372,50 | 1747 |
| 6 | 397,60 | 2377 |
| 7 | 422,71 | 2994 |
| 8 | 447,81 | 3263 |
| 9 | 472,91 | 3151 |
| 10 | 498,01 | 2898 |
| 11 | 523,11 | 2448 |
| 12 | 548,22 | 1996 |
| 13 | 573,32 | 1715 |
| 14 | 598,42 | 1420 |
| 15 | 623,52 | 1189 |
| 16 | 648,63 | 939 |
| 17 | 673,73 | 772 |
| 18 | 698,83 | 559 |
| 19 | 723,93 | 481 |
| 20 | 749,03 | 280 |
| 21 | 774,14 | 170 |
| 22 | 799,24 | 65 |
| 23 | 824,34 | 25 |
| 24 | 849,44 | 5 |
| 25 | 874,55 | 0 |
| Biologia | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 302.135 |
| Média da Prova | 10,0792 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,9837 |
| Número de Candidatos Presentes | 29.976 |
| Número de Candidatos Ausentes | 8449 (21,99%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 288,42 | 16 |
| 1 | 311,35 | 126 |
| 2 | 334,28 | 354 |
| 3 | 357,21 | 893 |
| 4 | 380,13 | 1835 |
| 5 | 403,06 | 2756 |
| 6 | 425,99 | 3173 |
| 7 | 448,92 | 3231 |
| 8 | 471,85 | 2968 |
| 9 | 494,78 | 2618 |
| 10 | 517,71 | 2249 |
| 11 | 540,63 | 1796 |
| 12 | 563,56 | 1525 |
| 13 | 586,49 | 1370 |
| 14 | 609,42 | 1161 |
| 15 | 632,35 | 924 |
| 16 | 655,28 | 733 |
| 17 | 678,20 | 591 |
| 18 | 701,13 | 497 |
| 19 | 724,06 | 382 |
| 20 | 746,99 | 267 |
| 21 | 769,92 | 218 |
| 22 | 792,85 | 144 |
| 23 | 815,77 | 97 |
| 24 | 838,70 | 47 |
| 25 | 861,63 | 5 |
| Química | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 276.613 |
| Média da Prova | 9,2278 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,3614 |
| Número de Candidatos Presentes | 29.976 |
| Número de Candidatos Ausentes | 8449 (21,99%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 142,05 | 1 |
| 1 | 166,89 | 6 |
| 2 | 191,72 | 29 |
| 3 | 216,55 | 55 |
| 4 | 241,39 | 131 |
| 5 | 266,22 | 262 |
| 6 | 291,06 | 468 |
| 7 | 315,89 | 630 |
| 8 | 340,73 | 905 |
| 9 | 365,56 | 1217 |
| 10 | 390,39 | 1608 |
| 11 | 415,23 | 1924 |
| 12 | 440,06 | 2134 |
| 13 | 464,90 | 2448 |
| 14 | 489,73 | 2654 |
| 15 | 514,57 | 2809 |
| 16 | 539,40 | 2842 |
| 17 | 564,23 | 2670 |
| 18 | 589,07 | 2351 |
| 19 | 613,90 | 1870 |
| 20 | 638,74 | 1375 |
| 21 | 663,57 | 862 |
| 22 | 688,40 | 450 |
| 23 | 713,24 | 204 |
| 24 | 738,07 | 61 |
| 25 | 762,91 | 10 |
| Geografia | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 432.059 |
| Média da Prova | 14,4135 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,0267 |
| Número de Candidatos Presentes | 29.976 |
| Número de Candidatos Ausentes | 8449 (21,99%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 218,37 | 5 |
| 1 | 244,63 | 23 |
| 2 | 270,89 | 124 |
| 3 | 297,15 | 332 |
| 4 | 323,41 | 686 |
| 5 | 349,67 | 1132 |
| 6 | 375,93 | 1738 |
| 7 | 402,19 | 2211 |
| 8 | 428,45 | 2686 |
| 9 | 454,71 | 3035 |
| 10 | 480,97 | 2973 |
| 11 | 507,23 | 2823 |
| 12 | 533,49 | 2560 |
| 13 | 559,75 | 2260 |
| 14 | 586,01 | 1970 |
| 15 | 612,27 | 1609 |
| 16 | 638,53 | 1262 |
| 17 | 664,79 | 959 |
| 18 | 691,05 | 605 |
| 19 | 717,31 | 401 |
| 20 | 743,57 | 213 |
| 21 | 769,83 | 88 |
| 22 | 796,09 | 25 |
| 23 | 822,35 | 8 |
| 24 | 848,61 | 0 |
| 25 | 874,87 | 0 |
| História | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 318.823 |
| Média da Prova | 10,7247 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,8081 |
| Número de Candidatos Presentes | 29.728 |
| Número de Candidatos Ausentes | 8697 (22,63%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 298,28 | 11 |
| 1 | 318,91 | 70 |
| 2 | 339,55 | 276 |
| 3 | 360,18 | 761 |
| 4 | 380,81 | 1423 |
| 5 | 401,45 | 2450 |
| 6 | 422,08 | 3111 |
| 7 | 442,72 | 3334 |
| 8 | 463,35 | 3038 |
| 9 | 483,98 | 2738 |
| 10 | 504,62 | 2304 |
| 11 | 525,25 | 1787 |
| 12 | 545,89 | 1453 |
| 13 | 566,52 | 1176 |
| 14 | 587,15 | 925 |
| 15 | 607,79 | 775 |
| 16 | 628,42 | 715 |
| 17 | 649,05 | 637 |
| 18 | 669,69 | 572 |
| 19 | 690,32 | 467 |
| 20 | 710,96 | 398 |
| 21 | 731,59 | 393 |
| 22 | 752,22 | 327 |
| 23 | 772,86 | 254 |
| 24 | 793,49 | 179 |
| 25 | 814,13 | 154 |
| Matemática | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 290.626 |
| Média da Prova | 9,7762 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,8464 |
| Número de Candidatos Presentes | 29.728 |
| Número de Candidatos Ausentes | 8697 (22,63%) |