| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 312,52 | 29 |
| 1 | 336,76 | 193 |
| 2 | 361,00 | 786 |
| 3 | 385,24 | 1650 |
| 4 | 409,48 | 2938 |
| 5 | 433,72 | 3726 |
| 6 | 457,95 | 3764 |
| 7 | 482,19 | 3195 |
| 8 | 506,43 | 2700 |
| 9 | 530,67 | 2011 |
| 10 | 554,91 | 1454 |
| 11 | 579,15 | 1073 |
| 12 | 603,38 | 834 |
| 13 | 627,62 | 683 |
| 14 | 651,86 | 602 |
| 15 | 676,10 | 536 |
| 16 | 700,34 | 399 |
| 17 | 724,58 | 357 |
| 18 | 748,81 | 267 |
| 19 | 773,05 | 220 |
| 20 | 797,29 | 189 |
| 21 | 821,53 | 142 |
| 22 | 845,77 | 99 |
| 23 | 870,01 | 65 |
| 24 | 894,24 | 29 |
| 25 | 918,48 | 6 |
| Física | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 216.163 |
| Média da Prova | 7,7347 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,1257 |
| Número de Candidatos Presentes | 27.947 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.512 (16,47%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 217,21 | 12 |
| 1 | 241,01 | 8 |
| 2 | 264,82 | 49 |
| 3 | 288,63 | 169 |
| 4 | 312,43 | 424 |
| 5 | 336,24 | 768 |
| 6 | 360,05 | 1219 |
| 7 | 383,85 | 1632 |
| 8 | 407,66 | 2082 |
| 9 | 431,47 | 2365 |
| 10 | 455,27 | 2508 |
| 11 | 479,08 | 2612 |
| 12 | 502,89 | 2416 |
| 13 | 526,69 | 2206 |
| 14 | 550,50 | 1999 |
| 15 | 574,31 | 1664 |
| 16 | 598,11 | 1552 |
| 17 | 621,92 | 1241 |
| 18 | 645,73 | 1012 |
| 19 | 669,53 | 753 |
| 20 | 693,34 | 581 |
| 21 | 717,15 | 346 |
| 22 | 740,95 | 211 |
| 23 | 764,76 | 95 |
| 24 | 788,57 | 21 |
| 25 | 812,37 | 2 |
| Literatura de Língua Portuguesa | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 331.975 |
| Média da Prova | 11,8787 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,2005 |
| Número de Candidatos Presentes | 27.947 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.512 (16,47%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 272,19 | 15 |
| 1 | 295,48 | 52 |
| 2 | 318,78 | 199 |
| 3 | 342,07 | 502 |
| 4 | 365,36 | 864 |
| 5 | 388,66 | 1158 |
| 6 | 411,95 | 1423 |
| 7 | 435,25 | 1457 |
| 8 | 458,54 | 1394 |
| 9 | 481,84 | 1334 |
| 10 | 505,13 | 1236 |
| 11 | 528,42 | 1141 |
| 12 | 551,72 | 1000 |
| 13 | 575,01 | 993 |
| 14 | 598,31 | 868 |
| 15 | 621,60 | 784 |
| 16 | 644,90 | 606 |
| 17 | 668,19 | 484 |
| 18 | 691,48 | 334 |
| 19 | 714,78 | 221 |
| 20 | 738,07 | 131 |
| 21 | 761,37 | 42 |
| 22 | 784,66 | 21 |
| 23 | 807,95 | 4 |
| 24 | 831,25 | 2 |
| 25 | 854,54 | 0 |
| Inglês | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 159.068 |
| Média da Prova | 9,7798 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,2929 |
| Número de Candidatos Presentes | 16.265 |
| Número de Candidatos Ausentes | 3.270 (16,74%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 217,47 | 2 |
| 1 | 243,45 | 9 |
| 2 | 269,43 | 43 |
| 3 | 295,41 | 84 |
| 4 | 321,40 | 229 |
| 5 | 347,38 | 477 |
| 6 | 373,36 | 625 |
| 7 | 399,34 | 910 |
| 8 | 425,32 | 1055 |
| 9 | 451,31 | 1106 |
| 10 | 477,29 | 1123 |
| 11 | 503,27 | 1035 |
| 12 | 529,25 | 1014 |
| 13 | 555,24 | 886 |
| 14 | 581,22 | 785 |
| 15 | 607,20 | 614 |
| 16 | 633,18 | 488 |
| 17 | 659,16 | 448 |
| 18 | 685,15 | 299 |
| 19 | 711,13 | 175 |
| 20 | 737,11 | 78 |
| 21 | 763,09 | 35 |
| 22 | 789,07 | 13 |
| 23 | 815,06 | 3 |
| 24 | 841,04 | 0 |
| 25 | 867,02 | 0 |
| Espanhol | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 125.444 |
| Média da Prova | 10,8741 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,8488 |
| Número de Candidatos Presentes | 11.536 |
| Número de Candidatos Ausentes | 2.188 (15,94%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 304,60 | 0 |
| 1 | 319,80 | 0 |
| 2 | 334,99 | 0 |
| 3 | 350,19 | 1 |
| 4 | 365,38 | 3 |
| 5 | 380,58 | 5 |
| 6 | 395,77 | 4 |
| 7 | 410,97 | 5 |
| 8 | 426,16 | 3 |
| 9 | 441,36 | 3 |
| 10 | 456,55 | 1 |
| 11 | 471,74 | 2 |
| 12 | 486,94 | 3 |
| 13 | 502,13 | 2 |
| 14 | 517,33 | 0 |
| 15 | 532,52 | 2 |
| 16 | 547,72 | 2 |
| 17 | 562,91 | 4 |
| 18 | 578,11 | 3 |
| 19 | 593,30 | 2 |
| 20 | 608,50 | 2 |
| 21 | 623,69 | 2 |
| 22 | 638,88 | 2 |
| 23 | 654,08 | 3 |
| 24 | 669,27 | 3 |
| 25 | 684,47 | 0 |
| Italiano | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 733 |
| Média da Prova | 12,8596 |
| Desvio Padrão da Prova | 6,5813 |
| Número de Candidatos Presentes | 57 |
| Número de Candidatos Ausentes | 21 (26,92%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 260,26 | 0 |
| 1 | 282,20 | 0 |
| 2 | 304,14 | 0 |
| 3 | 326,07 | 0 |
| 4 | 348,01 | 2 |
| 5 | 369,95 | 2 |
| 6 | 391,88 | 6 |
| 7 | 413,82 | 4 |
| 8 | 435,76 | 4 |
| 9 | 457,69 | 9 |
| 10 | 479,63 | 3 |
| 11 | 501,57 | 6 |
| 12 | 523,50 | 4 |
| 13 | 545,44 | 1 |
| 14 | 567,38 | 2 |
| 15 | 589,31 | 4 |
| 16 | 611,25 | 1 |
| 17 | 633,19 | 0 |
| 18 | 655,12 | 2 |
| 19 | 677,06 | 3 |
| 20 | 699,00 | 0 |
| 21 | 720,93 | 3 |
| 22 | 742,87 | 0 |
| 23 | 764,80 | 0 |
| 24 | 786,74 | 0 |
| 25 | 808,68 | 0 |
| Francês | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 612 |
| Média da Prova | 10,9286 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,5586 |
| Número de Candidatos Presentes | 56 |
| Número de Candidatos Ausentes | 21 (27,27%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 262,00 | 0 |
| 1 | 279,37 | 1 |
| 2 | 296,75 | 1 |
| 3 | 314,13 | 0 |
| 4 | 331,50 | 0 |
| 5 | 348,88 | 2 |
| 6 | 366,26 | 1 |
| 7 | 383,63 | 0 |
| 8 | 401,01 | 0 |
| 9 | 418,38 | 3 |
| 10 | 435,76 | 0 |
| 11 | 453,14 | 2 |
| 12 | 470,51 | 2 |
| 13 | 487,89 | 1 |
| 14 | 505,26 | 5 |
| 15 | 522,64 | 4 |
| 16 | 540,02 | 0 |
| 17 | 557,39 | 3 |
| 18 | 574,77 | 2 |
| 19 | 592,15 | 2 |
| 20 | 609,52 | 1 |
| 21 | 626,90 | 0 |
| 22 | 644,27 | 1 |
| 23 | 661,65 | 0 |
| 24 | 679,03 | 0 |
| 25 | 696,40 | 2 |
| Alemão | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 452 |
| Média da Prova | 13,6970 |
| Desvio Padrão da Prova | 5,7550 |
| Número de Candidatos Presentes | 33 |
| Número de Candidatos Ausentes | 12 (26,67%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 153,63 | 5 |
| 1 | 175,20 | 10 |
| 2 | 196,78 | 21 |
| 3 | 218,36 | 58 |
| 4 | 239,94 | 152 |
| 5 | 261,52 | 253 |
| 6 | 283,09 | 400 |
| 7 | 304,67 | 511 |
| 8 | 326,25 | 620 |
| 9 | 347,83 | 828 |
| 10 | 369,40 | 901 |
| 11 | 390,98 | 1143 |
| 12 | 412,56 | 1341 |
| 13 | 434,14 | 1479 |
| 14 | 455,72 | 1671 |
| 15 | 477,29 | 1885 |
| 16 | 498,87 | 2085 |
| 17 | 520,45 | 2318 |
| 18 | 542,03 | 2382 |
| 19 | 563,60 | 2261 |
| 20 | 585,18 | 2265 |
| 21 | 606,76 | 1946 |
| 22 | 628,34 | 1456 |
| 23 | 649,92 | 963 |
| 24 | 671,49 | 452 |
| 25 | 693,07 | 120 |
| Língua Portuguesa | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 441.855 |
| Média da Prova | 16,0523 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,6344 |
| Número de Candidatos Presentes | 27.526 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.933 (17,73%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 264,65 | 8 |
| 1 | 289,36 | 55 |
| 2 | 314,07 | 203 |
| 3 | 338,79 | 591 |
| 4 | 363,50 | 1266 |
| 5 | 388,21 | 2032 |
| 6 | 412,92 | 2549 |
| 7 | 437,64 | 2926 |
| 8 | 462,35 | 2978 |
| 9 | 487,06 | 2609 |
| 10 | 511,78 | 2266 |
| 11 | 536,49 | 1865 |
| 12 | 561,20 | 1639 |
| 13 | 585,91 | 1398 |
| 14 | 610,63 | 1195 |
| 15 | 635,34 | 879 |
| 16 | 660,05 | 772 |
| 17 | 684,76 | 652 |
| 18 | 709,48 | 475 |
| 19 | 734,19 | 339 |
| 20 | 758,90 | 198 |
| 21 | 783,62 | 134 |
| 22 | 808,33 | 43 |
| 23 | 833,04 | 14 |
| 24 | 857,75 | 1 |
| 25 | 882,47 | 0 |
| Biologia | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 257.964 |
| Média da Prova | 9,5235 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,0465 |
| Número de Candidatos Presentes | 27.087 |
| Número de Candidatos Ausentes | 6.372 (19,04%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 308,24 | 29 |
| 1 | 329,08 | 114 |
| 2 | 349,92 | 440 |
| 3 | 370,76 | 1053 |
| 4 | 391,59 | 1851 |
| 5 | 412,43 | 2910 |
| 6 | 433,27 | 2909 |
| 7 | 454,11 | 2822 |
| 8 | 474,94 | 2435 |
| 9 | 495,78 | 2219 |
| 10 | 516,62 | 1722 |
| 11 | 537,46 | 1404 |
| 12 | 558,30 | 1208 |
| 13 | 579,13 | 1017 |
| 14 | 599,97 | 879 |
| 15 | 620,81 | 774 |
| 16 | 641,65 | 659 |
| 17 | 662,48 | 549 |
| 18 | 683,32 | 512 |
| 19 | 704,16 | 403 |
| 20 | 725,00 | 325 |
| 21 | 745,83 | 309 |
| 22 | 766,67 | 223 |
| 23 | 787,51 | 183 |
| 24 | 808,35 | 101 |
| 25 | 829,19 | 37 |
| Química | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 249.266 |
| Média da Prova | 9,2024 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,7990 |
| Número de Candidatos Presentes | 27.087 |
| Número de Candidatos Ausentes | 6.372 (19,04%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 171,09 | 6 |
| 1 | 196,45 | 10 |
| 2 | 221,81 | 31 |
| 3 | 247,16 | 79 |
| 4 | 272,52 | 199 |
| 5 | 297,87 | 413 |
| 6 | 323,23 | 691 |
| 7 | 348,58 | 1026 |
| 8 | 373,94 | 1359 |
| 9 | 399,30 | 1727 |
| 10 | 424,65 | 2005 |
| 11 | 450,01 | 2197 |
| 12 | 475,36 | 2407 |
| 13 | 500,72 | 2546 |
| 14 | 526,07 | 2433 |
| 15 | 551,43 | 2416 |
| 16 | 576,78 | 2075 |
| 17 | 602,14 | 1817 |
| 18 | 627,50 | 1431 |
| 19 | 652,85 | 1062 |
| 20 | 678,21 | 643 |
| 21 | 703,56 | 313 |
| 22 | 728,92 | 140 |
| 23 | 754,27 | 52 |
| 24 | 779,63 | 8 |
| 25 | 804,98 | 1 |
| Geografia | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 351.365 |
| Média da Prova | 12,9717 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,9439 |
| Número de Candidatos Presentes | 27.087 |
| Número de Candidatos Ausentes | 6.372 (19,04%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 227,46 | 6 |
| 1 | 251,39 | 24 |
| 2 | 275,31 | 67 |
| 3 | 299,24 | 243 |
| 4 | 323,16 | 481 |
| 5 | 347,09 | 928 |
| 6 | 371,01 | 1395 |
| 7 | 394,94 | 1809 |
| 8 | 418,87 | 2249 |
| 9 | 442,79 | 2499 |
| 10 | 466,72 | 2540 |
| 11 | 490,64 | 2449 |
| 12 | 514,57 | 2158 |
| 13 | 538,49 | 2048 |
| 14 | 562,42 | 1803 |
| 15 | 586,35 | 1518 |
| 16 | 610,27 | 1278 |
| 17 | 634,20 | 1094 |
| 18 | 658,12 | 813 |
| 19 | 682,05 | 597 |
| 20 | 705,97 | 431 |
| 21 | 729,90 | 297 |
| 22 | 753,83 | 149 |
| 23 | 777,75 | 65 |
| 24 | 801,68 | 26 |
| 25 | 825,60 | 5 |
| História | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 307.240 |
| Média da Prova | 11,3911 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,1796 |
| Número de Candidatos Presentes | 26.972 |
| Número de Candidatos Ausentes | 6.487 (19,39%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 329,70 | 55 |
| 1 | 353,50 | 333 |
| 2 | 377,30 | 992 |
| 3 | 401,09 | 2370 |
| 4 | 424,89 | 3468 |
| 5 | 448,69 | 4091 |
| 6 | 472,48 | 3728 |
| 7 | 496,28 | 2983 |
| 8 | 520,07 | 2081 |
| 9 | 543,87 | 1402 |
| 10 | 567,67 | 1002 |
| 11 | 591,46 | 750 |
| 12 | 615,26 | 621 |
| 13 | 639,06 | 520 |
| 14 | 662,85 | 469 |
| 15 | 686,65 | 413 |
| 16 | 710,45 | 345 |
| 17 | 734,24 | 312 |
| 18 | 758,04 | 249 |
| 19 | 781,84 | 241 |
| 20 | 805,63 | 188 |
| 21 | 829,43 | 159 |
| 22 | 853,23 | 110 |
| 23 | 877,02 | 58 |
| 24 | 900,82 | 28 |
| 25 | 924,62 | 4 |
| Matemática | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 193.022 |
| Média da Prova | 7,1564 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,2023 |
| Número de Candidatos Presentes | 26.972 |
| Número de Candidatos Ausentes | 6.487 (19,39%) |