| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 289,45 | 16 |
| 1 | 315,18 | 99 |
| 2 | 340,90 | 404 |
| 3 | 366,63 | 986 |
| 4 | 392,35 | 1801 |
| 5 | 418,08 | 2767 |
| 6 | 443,81 | 3152 |
| 7 | 469,53 | 3019 |
| 8 | 495,26 | 2675 |
| 9 | 520,98 | 2081 |
| 10 | 546,71 | 1585 |
| 11 | 572,43 | 1197 |
| 12 | 598,16 | 866 |
| 13 | 623,88 | 716 |
| 14 | 649,61 | 561 |
| 15 | 675,33 | 485 |
| 16 | 701,06 | 389 |
| 17 | 726,79 | 320 |
| 18 | 752,51 | 272 |
| 19 | 778,24 | 193 |
| 20 | 803,96 | 141 |
| 21 | 829,69 | 91 |
| 22 | 855,41 | 41 |
| 23 | 881,14 | 22 |
| 24 | 906,86 | 6 |
| 25 | 932,59 | 3 |
| Física | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 195.509 |
| Média da Prova | 8,1844 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,8872 |
| Número de Candidatos Presentes | 23.888 |
| Número de Candidatos Ausentes | 4.615 (16,19%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 249,21 | 9 |
| 1 | 270,42 | 27 |
| 2 | 291,63 | 78 |
| 3 | 312,83 | 222 |
| 4 | 334,04 | 523 |
| 5 | 355,25 | 860 |
| 6 | 376,46 | 1274 |
| 7 | 397,67 | 1636 |
| 8 | 418,87 | 1918 |
| 9 | 440,08 | 1947 |
| 10 | 461,29 | 2010 |
| 11 | 482,50 | 1921 |
| 12 | 503,70 | 1681 |
| 13 | 524,91 | 1577 |
| 14 | 546,12 | 1372 |
| 15 | 567,33 | 1304 |
| 16 | 588,53 | 1109 |
| 17 | 609,74 | 1004 |
| 18 | 630,95 | 879 |
| 19 | 652,16 | 788 |
| 20 | 673,36 | 649 |
| 21 | 694,57 | 513 |
| 22 | 715,78 | 341 |
| 23 | 736,99 | 172 |
| 24 | 758,19 | 58 |
| 25 | 779,40 | 16 |
| Literatura em Língua Portuguesa | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 282.485 |
| Média da Prova | 11,8254 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,7153 |
| Número de Candidatos Presentes | 23.888 |
| Número de Candidatos Ausentes | 4.615 (16,19%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 277,25 | 12 |
| 1 | 300,98 | 48 |
| 2 | 324,71 | 167 |
| 3 | 348,44 | 388 |
| 4 | 372,17 | 791 |
| 5 | 395,89 | 1067 |
| 6 | 419,62 | 1245 |
| 7 | 443,35 | 1383 |
| 8 | 467,08 | 1269 |
| 9 | 490,81 | 1136 |
| 10 | 514,54 | 1110 |
| 11 | 538,27 | 897 |
| 12 | 562,00 | 802 |
| 13 | 585,73 | 693 |
| 14 | 609,46 | 543 |
| 15 | 633,19 | 468 |
| 16 | 656,92 | 403 |
| 17 | 680,65 | 304 |
| 18 | 704,38 | 238 |
| 19 | 728,10 | 170 |
| 20 | 751,83 | 100 |
| 21 | 775,56 | 72 |
| 22 | 799,29 | 25 |
| 23 | 823,02 | 7 |
| 24 | 846,75 | 3 |
| 25 | 870,48 | 1 |
| Inglês | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 125.244 |
| Média da Prova | 9,3872 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,2142 |
| Número de Candidatos Presentes | 13.342 |
| Número de Candidatos Ausentes | 2.632 (16,48%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 221,82 | 2 |
| 1 | 246,92 | 5 |
| 2 | 272,01 | 19 |
| 3 | 297,11 | 95 |
| 4 | 322,20 | 212 |
| 5 | 347,30 | 354 |
| 6 | 372,39 | 536 |
| 7 | 397,49 | 748 |
| 8 | 422,58 | 929 |
| 9 | 447,67 | 1025 |
| 10 | 472,77 | 1074 |
| 11 | 497,86 | 991 |
| 12 | 522,96 | 919 |
| 13 | 548,05 | 799 |
| 14 | 573,15 | 618 |
| 15 | 598,24 | 579 |
| 16 | 623,34 | 456 |
| 17 | 648,43 | 358 |
| 18 | 673,53 | 233 |
| 19 | 698,62 | 187 |
| 20 | 723,72 | 127 |
| 21 | 748,81 | 73 |
| 22 | 773,91 | 58 |
| 23 | 799,00 | 23 |
| 24 | 824,10 | 4 |
| 25 | 849,19 | 0 |
| Espanhol | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 115.551 |
| Média da Prova | 11,0851 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,9849 |
| Número de Candidatos Presentes | 10.424 |
| Número de Candidatos Ausentes | 1.958 (15,81%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 271,57 | 0 |
| 1 | 290,12 | 0 |
| 2 | 308,66 | 1 |
| 3 | 327,20 | 0 |
| 4 | 345,75 | 1 |
| 5 | 364,29 | 3 |
| 6 | 382,84 | 1 |
| 7 | 401,38 | 4 |
| 8 | 419,92 | 5 |
| 9 | 438,47 | 0 |
| 10 | 457,01 | 4 |
| 11 | 475,56 | 2 |
| 12 | 494,10 | 4 |
| 13 | 512,64 | 0 |
| 14 | 531,19 | 3 |
| 15 | 549,73 | 2 |
| 16 | 568,28 | 0 |
| 17 | 586,82 | 2 |
| 18 | 605,36 | 6 |
| 19 | 623,91 | 2 |
| 20 | 642,45 | 1 |
| 21 | 660,99 | 1 |
| 22 | 679,54 | 2 |
| 23 | 698,08 | 0 |
| 24 | 716,63 | 0 |
| 25 | 735,17 | 0 |
| Italiano | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 542 |
| Média da Prova | 12,3182 |
| Desvio Padrão da Prova | 5,3926 |
| Número de Candidatos Presentes | 44 |
| Número de Candidatos Ausentes | 8 (15,38%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 305,15 | 0 |
| 1 | 323,19 | 1 |
| 2 | 341,23 | 3 |
| 3 | 359,27 | 0 |
| 4 | 377,31 | 1 |
| 5 | 395,36 | 4 |
| 6 | 413,40 | 4 |
| 7 | 431,44 | 3 |
| 8 | 449,48 | 4 |
| 9 | 467,52 | 3 |
| 10 | 485,57 | 1 |
| 11 | 503,61 | 3 |
| 12 | 521,65 | 0 |
| 13 | 539,69 | 11 |
| 14 | 557,73 | 1 |
| 15 | 575,78 | 2 |
| 16 | 593,82 | 3 |
| 17 | 611,86 | 0 |
| 18 | 629,90 | 1 |
| 19 | 647,95 | 0 |
| 20 | 665,99 | 2 |
| 21 | 684,03 | 0 |
| 22 | 702,07 | 1 |
| 23 | 720,11 | 1 |
| 24 | 738,16 | 1 |
| 25 | 756,20 | 0 |
| Francês | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 540 |
| Média da Prova | 10,8000 |
| Desvio Padrão da Prova | 5,5426 |
| Número de Candidatos Presentes | 50 |
| Número de Candidatos Ausentes | 9 (15,25%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 296,77 | 0 |
| 1 | 312,28 | 0 |
| 2 | 327,78 | 0 |
| 3 | 343,29 | 0 |
| 4 | 358,79 | 3 |
| 5 | 374,30 | 1 |
| 6 | 389,80 | 3 |
| 7 | 405,31 | 1 |
| 8 | 420,81 | 0 |
| 9 | 436,32 | 1 |
| 10 | 451,82 | 3 |
| 11 | 467,33 | 2 |
| 12 | 482,83 | 1 |
| 13 | 498,34 | 0 |
| 14 | 513,84 | 0 |
| 15 | 529,35 | 1 |
| 16 | 544,85 | 0 |
| 17 | 560,36 | 1 |
| 18 | 575,86 | 4 |
| 19 | 591,37 | 3 |
| 20 | 606,87 | 1 |
| 21 | 622,38 | 0 |
| 22 | 637,89 | 1 |
| 23 | 653,39 | 0 |
| 24 | 668,90 | 1 |
| 25 | 684,40 | 1 |
| Alemão | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 367 |
| Média da Prova | 13,1071 |
| Desvio Padrão da Prova | 6,4495 |
| Número de Candidatos Presentes | 28 |
| Número de Candidatos Ausentes | 8 (22,22%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 207,34 | 7 |
| 1 | 230,13 | 7 |
| 2 | 252,92 | 29 |
| 3 | 275,72 | 105 |
| 4 | 298,51 | 248 |
| 5 | 321,31 | 478 |
| 6 | 344,10 | 725 |
| 7 | 366,90 | 1060 |
| 8 | 389,69 | 1364 |
| 9 | 412,49 | 1678 |
| 10 | 435,28 | 1912 |
| 11 | 458,08 | 1950 |
| 12 | 480,87 | 1990 |
| 13 | 503,67 | 1957 |
| 14 | 526,46 | 1806 |
| 15 | 549,25 | 1617 |
| 16 | 572,05 | 1568 |
| 17 | 594,84 | 1291 |
| 18 | 617,64 | 1062 |
| 19 | 640,43 | 919 |
| 20 | 663,23 | 698 |
| 21 | 686,02 | 484 |
| 22 | 708,82 | 328 |
| 23 | 731,61 | 166 |
| 24 | 754,41 | 91 |
| 25 | 777,20 | 25 |
| Língua Portuguesa | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 302.555 |
| Média da Prova | 12,8392 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,3870 |
| Número de Candidatos Presentes | 23.565 |
| Número de Candidatos Ausentes | 4.938 (17,32%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 259,75 | 6 |
| 1 | 282,77 | 36 |
| 2 | 305,78 | 136 |
| 3 | 328,80 | 339 |
| 4 | 351,82 | 731 |
| 5 | 374,84 | 1248 |
| 6 | 397,85 | 1765 |
| 7 | 420,87 | 2031 |
| 8 | 443,89 | 2335 |
| 9 | 466,90 | 2394 |
| 10 | 489,92 | 2146 |
| 11 | 512,94 | 1891 |
| 12 | 535,95 | 1693 |
| 13 | 558,97 | 1377 |
| 14 | 581,99 | 1113 |
| 15 | 605,01 | 965 |
| 16 | 628,02 | 728 |
| 17 | 651,04 | 603 |
| 18 | 674,06 | 498 |
| 19 | 697,07 | 346 |
| 20 | 720,09 | 299 |
| 21 | 743,11 | 266 |
| 22 | 766,13 | 178 |
| 23 | 789,14 | 111 |
| 24 | 812,16 | 52 |
| 25 | 835,18 | 20 |
| Biologia | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 243.277 |
| Média da Prova | 10,4379 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,3446 |
| Número de Candidatos Presentes | 23.307 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.196 (18,23%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 314,12 | 16 |
| 1 | 334,33 | 107 |
| 2 | 354,54 | 422 |
| 3 | 374,75 | 950 |
| 4 | 394,95 | 1739 |
| 5 | 415,16 | 2428 |
| 6 | 435,37 | 2679 |
| 7 | 455,58 | 2374 |
| 8 | 475,79 | 2118 |
| 9 | 495,99 | 1742 |
| 10 | 516,20 | 1413 |
| 11 | 536,41 | 1179 |
| 12 | 556,62 | 951 |
| 13 | 576,83 | 798 |
| 14 | 597,04 | 714 |
| 15 | 617,24 | 686 |
| 16 | 637,45 | 526 |
| 17 | 657,66 | 499 |
| 18 | 677,87 | 409 |
| 19 | 698,08 | 374 |
| 20 | 718,28 | 321 |
| 21 | 738,49 | 288 |
| 22 | 758,70 | 238 |
| 23 | 778,91 | 175 |
| 24 | 799,12 | 120 |
| 25 | 819,33 | 41 |
| Química | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 214.383 |
| Média da Prova | 9,1982 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,9485 |
| Número de Candidatos Presentes | 23.307 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.196 (18,23%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 169,57 | 3 |
| 1 | 195,62 | 4 |
| 2 | 221,67 | 19 |
| 3 | 247,71 | 68 |
| 4 | 273,76 | 133 |
| 5 | 299,80 | 290 |
| 6 | 325,85 | 563 |
| 7 | 351,90 | 951 |
| 8 | 377,94 | 1335 |
| 9 | 403,99 | 1752 |
| 10 | 430,04 | 1968 |
| 11 | 456,08 | 2169 |
| 12 | 482,13 | 2246 |
| 13 | 508,18 | 2188 |
| 14 | 534,22 | 1990 |
| 15 | 560,27 | 1925 |
| 16 | 586,32 | 1595 |
| 17 | 612,36 | 1385 |
| 18 | 638,41 | 1031 |
| 19 | 664,45 | 783 |
| 20 | 690,50 | 511 |
| 21 | 716,55 | 227 |
| 22 | 742,59 | 128 |
| 23 | 768,64 | 40 |
| 24 | 794,69 | 3 |
| 25 | 820,73 | 0 |
| Geografia | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 295.676 |
| Média da Prova | 12,6861 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,8393 |
| Número de Candidatos Presentes | 23.307 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.196 (18,23%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 208,10 | 4 |
| 1 | 234,72 | 14 |
| 2 | 261,35 | 86 |
| 3 | 287,97 | 218 |
| 4 | 314,60 | 501 |
| 5 | 341,22 | 822 |
| 6 | 367,85 | 1197 |
| 7 | 394,47 | 1582 |
| 8 | 421,09 | 1906 |
| 9 | 447,72 | 2225 |
| 10 | 474,34 | 2182 |
| 11 | 500,97 | 2193 |
| 12 | 527,59 | 2273 |
| 13 | 554,22 | 1977 |
| 14 | 580,84 | 1767 |
| 15 | 607,47 | 1381 |
| 16 | 634,09 | 1092 |
| 17 | 660,72 | 723 |
| 18 | 687,34 | 509 |
| 19 | 713,97 | 276 |
| 20 | 740,59 | 157 |
| 21 | 767,22 | 61 |
| 22 | 793,84 | 21 |
| 23 | 820,47 | 6 |
| 24 | 847,09 | 0 |
| 25 | 873,72 | 1 |
| História | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 254.071 |
| Média da Prova | 10,9636 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,7559 |
| Número de Candidatos Presentes | 23.174 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.329 (18,70%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 309,21 | 14 |
| 1 | 328,73 | 71 |
| 2 | 348,26 | 291 |
| 3 | 367,79 | 759 |
| 4 | 387,32 | 1396 |
| 5 | 406,84 | 2071 |
| 6 | 426,37 | 2335 |
| 7 | 445,90 | 2440 |
| 8 | 465,43 | 2197 |
| 9 | 484,95 | 1913 |
| 10 | 504,48 | 1563 |
| 11 | 524,01 | 1320 |
| 12 | 543,54 | 1063 |
| 13 | 563,06 | 893 |
| 14 | 582,59 | 793 |
| 15 | 602,12 | 662 |
| 16 | 621,65 | 553 |
| 17 | 641,17 | 487 |
| 18 | 660,70 | 452 |
| 19 | 680,23 | 387 |
| 20 | 699,76 | 333 |
| 21 | 719,28 | 300 |
| 22 | 738,81 | 261 |
| 23 | 758,34 | 261 |
| 24 | 777,87 | 173 |
| 25 | 797,39 | 186 |
| Matemática | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 226.422 |
| Média da Prova | 9,7705 |
| Desvio Padrão da Prova | 5,1210 |
| Número de Candidatos Presentes | 23.174 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.329 (18,70%) |