| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 322,61 | 37 |
| 1 | 347,05 | 295 |
| 2 | 371,48 | 903 |
| 3 | 395,92 | 1746 |
| 4 | 420,36 | 2871 |
| 5 | 444,80 | 3143 |
| 6 | 469,24 | 3020 |
| 7 | 493,68 | 2534 |
| 8 | 518,12 | 1894 |
| 9 | 542,56 | 1388 |
| 10 | 567,00 | 1051 |
| 11 | 591,44 | 793 |
| 12 | 615,88 | 613 |
| 13 | 640,31 | 478 |
| 14 | 664,75 | 400 |
| 15 | 689,19 | 373 |
| 16 | 713,63 | 280 |
| 17 | 738,07 | 258 |
| 18 | 762,51 | 208 |
| 19 | 786,95 | 148 |
| 20 | 811,39 | 146 |
| 21 | 835,83 | 102 |
| 22 | 860,27 | 66 |
| 23 | 884,71 | 42 |
| 24 | 909,15 | 21 |
| 25 | 933,58 | 7 |
| Física | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 165.619 |
| Média da Prova | 7,2586 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,0918 |
| Número de Candidatos Presentes | 22.817 |
| Número de Candidatos Ausentes | 3.799 (14,27%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 204,29 | 5 |
| 1 | 230,16 | 7 |
| 2 | 256,02 | 29 |
| 3 | 281,89 | 114 |
| 4 | 307,76 | 294 |
| 5 | 333,63 | 667 |
| 6 | 359,50 | 1055 |
| 7 | 385,36 | 1452 |
| 8 | 411,23 | 1904 |
| 9 | 437,10 | 2150 |
| 10 | 462,97 | 2298 |
| 11 | 488,84 | 2184 |
| 12 | 514,70 | 2158 |
| 13 | 540,57 | 1855 |
| 14 | 566,44 | 1566 |
| 15 | 592,31 | 1433 |
| 16 | 618,17 | 1077 |
| 17 | 644,04 | 954 |
| 18 | 669,91 | 637 |
| 19 | 695,78 | 456 |
| 20 | 721,65 | 268 |
| 21 | 747,51 | 157 |
| 22 | 773,38 | 70 |
| 23 | 799,25 | 20 |
| 24 | 825,12 | 6 |
| 25 | 850,99 | 1 |
| Literatura em Língua Portuguesa | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 260.834 |
| Média da Prova | 11,4316 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,8658 |
| Número de Candidatos Presentes | 22.817 |
| Número de Candidatos Ausentes | 3.799 (14,27%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 280,22 | 14 |
| 1 | 306,67 | 70 |
| 2 | 333,12 | 209 |
| 3 | 359,57 | 522 |
| 4 | 386,02 | 1015 |
| 5 | 412,47 | 1353 |
| 6 | 438,93 | 1603 |
| 7 | 465,38 | 1505 |
| 8 | 491,83 | 1430 |
| 9 | 518,28 | 1191 |
| 10 | 544,73 | 951 |
| 11 | 571,18 | 791 |
| 12 | 597,64 | 613 |
| 13 | 624,09 | 491 |
| 14 | 650,54 | 351 |
| 15 | 676,99 | 305 |
| 16 | 703,44 | 244 |
| 17 | 729,89 | 170 |
| 18 | 756,34 | 119 |
| 19 | 782,80 | 84 |
| 20 | 809,25 | 55 |
| 21 | 835,70 | 25 |
| 22 | 862,15 | 10 |
| 23 | 888,60 | 1 |
| 24 | 915,05 | 0 |
| 25 | 941,51 | 0 |
| Inglês | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 109.030 |
| Média da Prova | 8,3089 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,7805 |
| Número de Candidatos Presentes | 13.122 |
| Número de Candidatos Ausentes | 2.244 (14,60%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 247,64 | 4 |
| 1 | 270,78 | 19 |
| 2 | 293,93 | 58 |
| 3 | 317,08 | 159 |
| 4 | 340,23 | 268 |
| 5 | 363,38 | 434 |
| 6 | 386,53 | 599 |
| 7 | 409,67 | 750 |
| 8 | 432,82 | 792 |
| 9 | 455,97 | 857 |
| 10 | 479,12 | 816 |
| 11 | 502,27 | 759 |
| 12 | 525,41 | 794 |
| 13 | 548,56 | 663 |
| 14 | 571,71 | 602 |
| 15 | 594,86 | 492 |
| 16 | 618,01 | 448 |
| 17 | 641,16 | 323 |
| 18 | 664,30 | 259 |
| 19 | 687,45 | 200 |
| 20 | 710,60 | 140 |
| 21 | 733,75 | 89 |
| 22 | 756,90 | 48 |
| 23 | 780,04 | 20 |
| 24 | 803,19 | 4 |
| 25 | 826,34 | 1 |
| Espanhol | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 104.638 |
| Média da Prova | 10,9021 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,3200 |
| Número de Candidatos Presentes | 9.598 |
| Número de Candidatos Ausentes | 1.530 (13,75%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 277,87 | 0 |
| 1 | 294,42 | 0 |
| 2 | 310,97 | 0 |
| 3 | 327,53 | 0 |
| 4 | 344,08 | 2 |
| 5 | 360,63 | 1 |
| 6 | 377,18 | 3 |
| 7 | 393,73 | 2 |
| 8 | 410,28 | 2 |
| 9 | 426,83 | 2 |
| 10 | 443,38 | 1 |
| 11 | 459,93 | 1 |
| 12 | 476,48 | 6 |
| 13 | 493,03 | 2 |
| 14 | 509,58 | 1 |
| 15 | 526,13 | 1 |
| 16 | 542,68 | 1 |
| 17 | 559,23 | 3 |
| 18 | 575,78 | 1 |
| 19 | 592,33 | 1 |
| 20 | 608,88 | 2 |
| 21 | 625,43 | 0 |
| 22 | 641,99 | 2 |
| 23 | 658,54 | 2 |
| 24 | 675,09 | 1 |
| 25 | 691,64 | 1 |
| Italiano | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 510 |
| Média da Prova | 13,4211 |
| Desvio Padrão da Prova | 6,0421 |
| Número de Candidatos Presentes | 38 |
| Número de Candidatos Ausentes | 13 (25,49%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 276,54 | 0 |
| 1 | 300,48 | 0 |
| 2 | 324,42 | 0 |
| 3 | 348,37 | 0 |
| 4 | 372,31 | 2 |
| 5 | 396,25 | 3 |
| 6 | 420,19 | 6 |
| 7 | 444,14 | 4 |
| 8 | 468,08 | 4 |
| 9 | 492,02 | 4 |
| 10 | 515,96 | 2 |
| 11 | 539,90 | 2 |
| 12 | 563,85 | 3 |
| 13 | 587,79 | 0 |
| 14 | 611,73 | 0 |
| 15 | 635,67 | 1 |
| 16 | 659,62 | 2 |
| 17 | 683,56 | 1 |
| 18 | 707,50 | 1 |
| 19 | 731,44 | 0 |
| 20 | 755,39 | 0 |
| 21 | 779,33 | 1 |
| 22 | 803,27 | 0 |
| 23 | 827,21 | 0 |
| 24 | 851,16 | 0 |
| 25 | 875,10 | 0 |
| Francês | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 336 |
| Média da Prova | 9,3333 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,1767 |
| Número de Candidatos Presentes | 36 |
| Número de Candidatos Ausentes | 4 (10,00%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 297,63 | 0 |
| 1 | 316,62 | 0 |
| 2 | 335,62 | 0 |
| 3 | 354,62 | 0 |
| 4 | 373,62 | 2 |
| 5 | 392,62 | 1 |
| 6 | 411,62 | 3 |
| 7 | 430,61 | 3 |
| 8 | 449,61 | 2 |
| 9 | 468,61 | 1 |
| 10 | 487,61 | 2 |
| 11 | 506,61 | 1 |
| 12 | 525,61 | 0 |
| 13 | 544,60 | 2 |
| 14 | 563,60 | 0 |
| 15 | 582,60 | 0 |
| 16 | 601,60 | 1 |
| 17 | 620,60 | 1 |
| 18 | 639,60 | 0 |
| 19 | 658,59 | 2 |
| 20 | 677,59 | 2 |
| 21 | 696,59 | 0 |
| 22 | 715,59 | 0 |
| 23 | 734,59 | 0 |
| 24 | 753,59 | 0 |
| 25 | 772,59 | 0 |
| Alemão | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 245 |
| Média da Prova | 10,6522 |
| Desvio Padrão da Prova | 5,2636 |
| Número de Candidatos Presentes | 23 |
| Número de Candidatos Ausentes | 8 (25,81%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 220,60 | 7 |
| 1 | 243,24 | 12 |
| 2 | 265,87 | 65 |
| 3 | 288,51 | 204 |
| 4 | 311,15 | 366 |
| 5 | 333,79 | 606 |
| 6 | 356,43 | 858 |
| 7 | 379,07 | 1185 |
| 8 | 401,71 | 1394 |
| 9 | 424,35 | 1669 |
| 10 | 446,98 | 1783 |
| 11 | 469,62 | 1854 |
| 12 | 492,26 | 1823 |
| 13 | 514,90 | 1763 |
| 14 | 537,54 | 1686 |
| 15 | 560,18 | 1501 |
| 16 | 582,82 | 1401 |
| 17 | 605,46 | 1193 |
| 18 | 628,09 | 1025 |
| 19 | 650,73 | 794 |
| 20 | 673,37 | 596 |
| 21 | 696,01 | 384 |
| 22 | 718,65 | 195 |
| 23 | 741,29 | 109 |
| 24 | 763,93 | 26 |
| 25 | 786,57 | 3 |
| Língua Portuguesa | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 277.715 |
| Média da Prova | 12,3418 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,4172 |
| Número de Candidatos Presentes | 22.502 |
| Número de Candidatos Ausentes | 4.114 (15,46%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 293,21 | 17 |
| 1 | 319,18 | 88 |
| 2 | 345,14 | 359 |
| 3 | 371,11 | 979 |
| 4 | 397,07 | 1874 |
| 5 | 423,04 | 2541 |
| 6 | 449,01 | 2850 |
| 7 | 474,97 | 2891 |
| 8 | 500,94 | 2337 |
| 9 | 526,90 | 1908 |
| 10 | 552,87 | 1417 |
| 11 | 578,84 | 1005 |
| 12 | 604,80 | 703 |
| 13 | 630,77 | 538 |
| 14 | 656,73 | 433 |
| 15 | 682,70 | 308 |
| 16 | 708,66 | 291 |
| 17 | 734,63 | 244 |
| 18 | 760,60 | 204 |
| 19 | 786,56 | 146 |
| 20 | 812,53 | 133 |
| 21 | 838,49 | 98 |
| 22 | 864,46 | 76 |
| 23 | 890,43 | 27 |
| 24 | 916,39 | 7 |
| 25 | 942,36 | 6 |
| Biologia | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 171.065 |
| Média da Prova | 7,9639 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,8512 |
| Número de Candidatos Presentes | 21.480 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.136 (19,30%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 274,84 | 6 |
| 1 | 299,36 | 27 |
| 2 | 323,89 | 135 |
| 3 | 348,41 | 434 |
| 4 | 372,94 | 1036 |
| 5 | 397,46 | 1883 |
| 6 | 421,98 | 2438 |
| 7 | 446,51 | 2600 |
| 8 | 471,03 | 2515 |
| 9 | 495,55 | 2307 |
| 10 | 520,08 | 1738 |
| 11 | 544,60 | 1338 |
| 12 | 569,12 | 1084 |
| 13 | 593,65 | 832 |
| 14 | 618,17 | 662 |
| 15 | 642,70 | 508 |
| 16 | 667,22 | 442 |
| 17 | 691,74 | 376 |
| 18 | 716,27 | 334 |
| 19 | 740,79 | 264 |
| 20 | 765,31 | 205 |
| 21 | 789,84 | 132 |
| 22 | 814,36 | 102 |
| 23 | 838,88 | 50 |
| 24 | 863,41 | 22 |
| 25 | 887,93 | 10 |
| Química | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 197.215 |
| Média da Prova | 9,1813 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,0777 |
| Número de Candidatos Presentes | 21.480 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.136 (19,30%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 202,57 | 6 |
| 1 | 229,67 | 13 |
| 2 | 256,77 | 57 |
| 3 | 283,88 | 159 |
| 4 | 310,98 | 374 |
| 5 | 338,08 | 734 |
| 6 | 365,18 | 1111 |
| 7 | 392,29 | 1436 |
| 8 | 419,39 | 1953 |
| 9 | 446,49 | 2047 |
| 10 | 473,59 | 2169 |
| 11 | 500,70 | 2107 |
| 12 | 527,80 | 2013 |
| 13 | 554,90 | 1872 |
| 14 | 582,00 | 1561 |
| 15 | 609,11 | 1305 |
| 16 | 636,21 | 940 |
| 17 | 663,31 | 696 |
| 18 | 690,41 | 442 |
| 19 | 717,52 | 251 |
| 20 | 744,62 | 136 |
| 21 | 771,72 | 70 |
| 22 | 798,82 | 25 |
| 23 | 825,93 | 3 |
| 24 | 853,03 | 0 |
| 25 | 880,13 | 0 |
| Geografia | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 235.729 |
| Média da Prova | 10,9743 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,6897 |
| Número de Candidatos Presentes | 21.480 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.136 (19,30%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 197,98 | 3 |
| 1 | 221,02 | 11 |
| 2 | 244,06 | 29 |
| 3 | 267,10 | 83 |
| 4 | 290,13 | 188 |
| 5 | 313,17 | 366 |
| 6 | 336,21 | 623 |
| 7 | 359,25 | 902 |
| 8 | 382,29 | 1182 |
| 9 | 405,33 | 1327 |
| 10 | 428,37 | 1535 |
| 11 | 451,41 | 1688 |
| 12 | 474,45 | 1778 |
| 13 | 497,48 | 1786 |
| 14 | 520,52 | 1757 |
| 15 | 543,56 | 1624 |
| 16 | 566,60 | 1466 |
| 17 | 589,64 | 1345 |
| 18 | 612,68 | 1134 |
| 19 | 635,72 | 842 |
| 20 | 658,76 | 691 |
| 21 | 681,79 | 459 |
| 22 | 704,83 | 271 |
| 23 | 727,87 | 169 |
| 24 | 750,91 | 60 |
| 25 | 773,95 | 18 |
| História | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 279.710 |
| Média da Prova | 13,1092 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,3405 |
| Número de Candidatos Presentes | 21.337 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.279 (19,83%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 310,70 | 8 |
| 1 | 329,41 | 81 |
| 2 | 348,12 | 276 |
| 3 | 366,84 | 677 |
| 4 | 385,55 | 1276 |
| 5 | 404,26 | 1891 |
| 6 | 422,97 | 2000 |
| 7 | 441,68 | 1954 |
| 8 | 460,39 | 1940 |
| 9 | 479,11 | 1646 |
| 10 | 497,82 | 1413 |
| 11 | 516,53 | 1191 |
| 12 | 535,24 | 1063 |
| 13 | 553,95 | 903 |
| 14 | 572,67 | 761 |
| 15 | 591,38 | 682 |
| 16 | 610,09 | 584 |
| 17 | 628,80 | 487 |
| 18 | 647,51 | 459 |
| 19 | 666,23 | 394 |
| 20 | 684,94 | 361 |
| 21 | 703,65 | 318 |
| 22 | 722,36 | 279 |
| 23 | 741,07 | 259 |
| 24 | 759,78 | 202 |
| 25 | 778,50 | 232 |
| Matemática | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 215.857 |
| Média da Prova | 10,1166 |
| Desvio Padrão da Prova | 5,3442 |
| Número de Candidatos Presentes | 21.337 |
| Número de Candidatos Ausentes | 5.279 (19,83%) |