Histogramas

Língua Portuguesa

Escore Escore padronizado Frequência
0 191,02 23
1 229,15 72
2 267,28 228
3 305,41 519
4 343,53 939
5 381,66 1382
6 419,79 1844
7 457,92 2263
8 496,04 2566
9 534,17 2511
10 572,30 2330
11 610,42 1890
12 648,55 1174
13 686,68 427
14 724,81 116
15 762,93 5
Língua Portuguesa
Soma Global dos Escores 148.211
Média da Prova 8,1038
Desvio Padrão da Prova 2,6228
Número de Candidatos Presentes 18.289
Número de Candidatos Ausentes 3.681 (16,75%)

Literatura em Língua Portuguesa

Escore Escore padronizado Frequência
0 197,23 49
1 231,52 149
2 265,81 314
3 300,10 468
4 334,39 667
5 368,68 969
6 402,97 1277
7 437,26 1557
8 471,56 2041
9 505,85 2340
10 540,14 2623
11 574,43 2467
12 608,72 1835
13 643,01 1083
14 677,30 377
15 711,59 73
Literatura em Língua Portuguesa
Soma Global dos Escores 161.482
Média da Prova 8,8295
Desvio Padrão da Prova 2,9162
Número de Candidatos Presentes 18.289
Número de Candidatos Ausentes 3.681 (16,75%)

História

Escore Escore padronizado Frequência
0 220,36 43
1 254,35 112
2 288,33 318
3 322,31 661
4 356,30 1018
5 390,28 1370
6 424,26 1698
7 458,25 2026
8 492,23 2246
9 526,21 2250
10 560,20 2111
11 594,18 1846
12 628,17 1324
13 662,15 850
14 696,13 343
15 730,12 73
História
Soma Global dos Escores 150.492
Média da Prova 8,2286
Desvio Padrão da Prova 2,9426
Número de Candidatos Presentes 18.289
Número de Candidatos Ausentes 3.681 (16,75%)

Matemática

Escore Escore padronizado Frequência
0 310,45 146
1 339,75 525
2 369,04 1130
3 398,34 2027
4 427,63 2110
5 456,93 2213
6 486,23 2124
7 515,52 1836
8 544,82 1522
9 574,11 1180
10 603,41 922
11 632,70 680
12 662,00 626
13 691,29 501
14 720,59 359
15 749,88 388
Matemática
Soma Global dos Escores 118.334
Média da Prova 6,4702
Desvio Padrão da Prova 3,4135
Número de Candidatos Presentes 18.289
Número de Candidatos Ausentes 3.681 (16,75%)

Inglês

Escore Escore padronizado Frequência
0 264,31 42
1 301,27 191
2 338,23 580
3 375,19 1037
4 412,16 1512
5 449,12 1567
6 486,08 1663
7 523,04 1465
8 560,00 1355
9 596,97 1073
10 633,93 854
11 670,89 513
12 707,85 284
13 744,81 73
14 781,77 31
15 818,74 0
Inglês
Soma Global dos Escores 78.049
Média da Prova 6,3766
Desvio Padrão da Prova 2,7055
Número de Candidatos Presentes 12.240
Número de Candidatos Ausentes 2.621 (17,64%)

Espanhol

Escore Escore padronizado Frequência
0 257,19 17
1 294,42 73
2 331,66 205
3 368,89 486
4 406,13 668
5 443,36 754
6 480,59 744
7 517,83 738
8 555,06 633
9 592,30 548
10 629,53 386
11 666,76 274
12 704,00 141
13 741,23 38
14 778,47 18
15 815,70 0
Espanhol
Soma Global dos Escores 37.321
Média da Prova 6,5212
Desvio Padrão da Prova 2,6857
Número de Candidatos Presentes 5.723
Número de Candidatos Ausentes 1.287 (18,36%)

Italiano

Escore Escore padronizado Frequência
0 275,00 0
1 303,63 0
2 332,27 0
3 360,91 3
4 389,54 1
5 418,18 5
6 446,82 4
7 475,46 2
8 504,09 2
9 532,73 3
10 561,37 1
11 590,00 0
12 618,64 2
13 647,28 4
14 675,91 0
15 704,55 1
Italiano
Soma Global dos Escores 220
Média da Prova 7,8571
Desvio Padrão da Prova 3,4920
Número de Candidatos Presentes 28
Número de Candidatos Ausentes 8 (22,22%)

Francês

Escore Escore padronizado Frequência
0 269,46 1
1 303,50 0
2 337,54 1
3 371,58 1
4 405,62 0
5 439,66 3
6 473,70 5
7 507,74 5
8 541,78 0
9 575,82 0
10 609,86 3
11 643,90 2
12 677,94 1
13 711,98 0
14 746,02 0
15 780,06 0
Francês
Soma Global dos Escores 149
Média da Prova 6,7727
Desvio Padrão da Prova 2,9377
Número de Candidatos Presentes 22
Número de Candidatos Ausentes 9 (29,03%)

Alemão

Escore Escore padronizado Frequência
0 294,34 0
1 318,66 0
2 342,97 1
3 367,29 3
4 391,60 2
5 415,91 1
6 440,23 3
7 464,54 1
8 488,86 1
9 513,17 2
10 537,49 0
11 561,80 2
12 586,11 2
13 610,43 2
14 634,74 4
15 659,06 0
Alemão
Soma Global dos Escores 203
Média da Prova 8,4583
Desvio Padrão da Prova 4,1128
Número de Candidatos Presentes 24
Número de Candidatos Ausentes 8 (25,00%)

Física

Escore Escore padronizado Frequência
0 262,77 1
1 310,56 213
2 358,35 1251
3 406,14 3047
4 453,93 3958
5 501,73 3482
6 549,52 2551
7 597,31 1568
8 645,10 823
9 692,89 477
10 740,69 320
11 788,48 187
12 836,27 85
13 884,06 42
14 931,85 26
15 979,65 6
Física
Soma Global dos Escores 89.534
Média da Prova 4,9639
Desvio Padrão da Prova 2,0924
Número de Candidatos Presentes 18.037
Número de Candidatos Ausentes 3.933 (17,90%)

Química

Escore Escore padronizado Frequência
0 325,52 136
1 356,50 609
2 387,47 1674
3 418,45 2792
4 449,42 2870
5 480,40 2404
6 511,37 1883
7 542,35 1375
8 573,32 1004
9 604,30 757
10 635,27 617
11 666,25 579
12 697,22 478
13 728,20 441
14 759,17 278
15 790,15 140
Química
Soma Global dos Escores 101.601
Média da Prova 5,6329
Desvio Padrão da Prova 3,2284
Número de Candidatos Presentes 18.037
Número de Candidatos Ausentes 3.933 (17,90%)

Geografia

Escore Escore padronizado Frequência
0 221,87 30
1 264,48 166
2 307,09 498
3 349,70 1107
4 392,30 1829
5 434,91 2536
6 477,52 2825
7 520,13 2909
8 562,74 2415
9 605,35 1785
10 647,96 1129
11 690,57 526
12 733,18 203
13 775,79 62
14 818,40 13
15 861,01 4
Geografia
Soma Global dos Escores 117.737
Média da Prova 6,5275
Desvio Padrão da Prova 2,3469
Número de Candidatos Presentes 18.037
Número de Candidatos Ausentes 3.933 (17,90%)

Biologia

Escore Escore padronizado Frequência
0 283,06 59
1 318,26 324
2 353,47 982
3 388,67 1749
4 423,88 2428
5 459,08 2740
6 494,29 2514
7 529,49 2045
8 564,70 1604
9 599,90 1155
10 635,11 865
11 670,32 628
12 705,52 482
13 740,73 279
14 775,93 139
15 811,14 44
Biologia
Soma Global dos Escores 111.148
Média da Prova 6,1622
Desvio Padrão da Prova 2,8405
Número de Candidatos Presentes 18.037
Número de Candidatos Ausentes 3.933 (17,90%)

arrow_upward arrow_upward