| Inscrição | Nome | Vaga obtida | Semestre | Curso | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 016932-3 | Abner da Costa Barros Pacheco | AC | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 7° |
| 012165-7 | Aboubakar Sadick Bodi | L2 | 1 | Medicina - Bacharelado | 231° |
| 011052-3 | Adam Cézar Farias dos Santos | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 27° |
| 006597-8 | Ademar Simon Júnior | L1 | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 30° |
| 015597-7 | Adriana Oberrather Silva | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 6° |
| 025430-4 | Adriano Araujo da Silva | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno | 1° |
| 021875-8 | Adriano Moccelin Lima | AC | 1 | Educação do Campo - Ciências da Natureza - Licenciatura - Campus Litoral Norte | 2° |
| 016840-8 | Adriele Reinaldo de Farias | L1 | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 34° |
| 016853-0 | Afonso Moraes Del Sole | L1 | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 22° |
| 022949-0 | Agatha Ambrosini da Silva | L3 | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 52° |
| 004657-4 | Ágatha Crestani do Amaral | L3 | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 27° |
| 000912-1 | Agatha Julia Monteiro da Silva | AC | 1 | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 7° |
| 026589-6 | Aghata Correa Binotto | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 17° |
| 018120-0 | Aghate Cecília Jahn dos Santos | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 6° |
| 013286-1 | Agnes Wastowski Novroth | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 43° |
| 014907-1 | Ailson Junior de Oliveira Rosa | L3 | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 46° |
| 004305-2 | Aimée Bento Leonhardt | AC | 1 | Museologia - Bacharelado | 9° |
| 014007-4 | Aisha Company de Almeida | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 2° |
| 022641-6 | Aislan Cristian Silveira de Aquino Prestes | L2 | 1 | Música | 75° |
| 019153-1 | Alan Cardoso Lima | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 47° |
| 021622-4 | Alan Daniel Caetano da Rosa | AC | 2 | Física - Licenciatura - Noturno | 1° |
| 016823-8 | Alan Farias Oyarzabal | AC | 2 | Educação Física | 49° |
| 015314-1 | Alan Moreira Michel | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 11° |
| 020943-0 | Alana de Oliveira Meirelles | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 18° |
| 004312-5 | Alana Kahmann | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 16° |
| 001101-0 | Alana Picetti Gonçalves da Silva | L3 | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 55° |
| 010716-6 | Alana Santana Corradini | L3 | 1 | História - Noturno | 29° |
| 002705-7 | Alana Souza Melo | L2 | 2 | Medicina - Bacharelado | 330° |
| 013648-4 | Alanis Oliveira Horbach | L3 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 125° |
| 019217-1 | Alanis Sampaio Bacchieri | L3 | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 33° |
| 005474-7 | Alberto Anflôr de Sant'Ana | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 18° |
| 024481-3 | Alberto Aristimunho Uhmann | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 2° |
| 012103-7 | Alberto Thume | L1 | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 129° |
| 015093-2 | Alecsander Gonçalves Bagesteiro | L4 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 249° |
| 022667-0 | Álefe Micael Coelho Nunes Vargas | L1 | 1 | Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado | 37° |
| 019643-6 | Alessa de Paula | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 23° |
| 008503-0 | Alessandra de Souza Coelho | L4 | 1 | Educação Física | 96° |
| 000043-4 | Alessandra de Souza Lima | L3 | 1 | Letras - Licenciatura | 110° |
| 013981-5 | Alessandra do Amarante Arruda | L1 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 247° |
| 021134-6 | Alessandra Dorneles Bianco | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 17° |
| 015661-2 | Alessandra Ferreira Gonçalves Beber | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno | 11° |
| 021221-0 | Alessandra Siqueira Corrêa | L2 | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 80° |
| 025465-7 | Alessandra Sundstrom Bitencourt | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 11° |
| 026393-1 | Alessandro da Costa Santos | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 9° |
| 016347-3 | Alex Miguel Martins dos Santos | L1 | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 100° |
| 019029-2 | Alexandra Barcellos da Silveira | AC | 2 | Química - Bacharelado | 10° |
| 007978-2 | Alexandre Braga Borowski | L13 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 404° |
| 017300-2 | Alexandre da Silva Ferreira | L3 | 1 | Estatística - Bacharelado | 22° |
| 011233-0 | Alexandre Emelau Rodrigues | AC | 2 | Química - Licenciatura - Noturno | 7° |
| 007049-1 | Alexandre Gallois | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 1° |
| 011927-0 | Alexandre Ikeda Mucenic | AC | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 9° |
| 024196-2 | Alexandre Lima dos Santos | L2 | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 86° |
| 027459-3 | Alexandre Luis Fernandes Capra | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 66° |
| 019618-5 | Alexandre Ortiz de Paris | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 39° |
| 022948-2 | Alexandre Santos Lopes da Silva | L3 | 1 | Música | 55° |
| 013613-1 | Alexandre Sonntag Kuchenbecker | AC | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 8° |
| 017757-1 | Alexandre Tiggemann Bolten | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 1° |
| 020714-4 | Alexandre Zambarda Leonardi | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 28° |
| 009099-9 | Alexia Santos Costa Jardim | AC | 1 | Geologia - Bacharelado | 10° |
| 025700-1 | Alexis Oleksiuk Efremides | AC | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 9° |
| 020434-0 | Alfredo Pasternak Kramm Fischer | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 17° |
| 000270-4 | Alice Bouzas Soares | AC | 1 | Dança - Licenciatura | 15° |
| 005297-3 | Alice Cabral Kraus Muller | L3 | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 52° |
| 024551-8 | Alice Canello Padilha | L3 | 1 | Museologia - Bacharelado | 16° |
| 006495-5 | Alice Garcia de Araujo | AC | 1 | Dança - Licenciatura | 2° |
| 002237-3 | Alice Madruga Silva | AC | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 5° |
| 013444-9 | Alice Marques Cramer | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 5° |
| 001573-3 | Alice Meira da Silva | AC | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 7° |
| 013336-1 | Alice Ramos Bach | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - CLN | 12° |
| 027208-6 | Alice Rangel Druzian Flores | AC | 1 | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 6° |
| 015757-0 | Alice Ritter Barnez Pignata Cattai | AC | 1 | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 3° |
| 013942-4 | Alice Simionovski Borges da Costa | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 5° |
| 006429-7 | Alice Siqueira Sfoggia Praia | L3 | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 28° |
| 014591-2 | Alice Tesseler Kruel | AC | 2 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 17° |
| 023470-2 | Alice Van Doorne da Silva | L3 | 1 | Letras - Bacharelado | 61° |
| 008959-1 | Alice Vieira Jacques | L1 | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 22° |
| 022391-3 | Alícia Antosz Sieslevski | L3 | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 43° |
| 020890-6 | Alícia Fernandes Dapper | AC | 1 | Nutrição - Bacharelado | 4° |
| 023362-5 | Alícia Schmidt Möller | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 003826-1 | Aline Bento Dorneles | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 37° |
| 010107-9 | Aline Gomes da Silva Izidro dos Santos | L4 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 377° |
| 005477-1 | Aline Nunes Silva | L3 | 2 | Química Industrial - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 001058-8 | Aline Silva dos Santos | AC | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 7° |
| 016661-8 | Aline Tavares Bastos | L1 | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 112° |
| 000364-6 | Alisson Finger Borges | AC | 1 | Geografia - Diurno | 4° |
| 001531-8 | Alisson Freitas de Carvalho | L2 | 1 | Medicina - Bacharelado | 300° |
| 006907-8 | Alisson Gonçalves Medeiros | L3 | 2 | Zootecnia - Bacharelado | 21° |
| 007390-3 | Alisson Henrique Bottega | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 18° |
| 010369-1 | Alisson Oliveira de Siqueira | L4 | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 126° |
| 024681-6 | Allan Foppa Zoldan | AC | 2 | Design Visual - Bacharelado | 13° |
| 016717-7 | Allana Trevizani de Menezes Filomeno | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 19° |
| 024029-0 | Alonso Moraes dos Santos | L4 | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 53° |
| 013726-0 | Alvaro Almeida Berrutti | L3 | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 24° |
| 012418-4 | Álvaro Bueno Stein | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 11° |
| 008415-8 | Álvaro de Souza Pachemshy | AC | 1 | Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado | 1° |
| 017813-6 | Álvaro Tancredi Zappas | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 26° |
| 012055-3 | Alyne Damasceno Magalhães | L1 | 1 | História - Diurno | 46° |
| 003106-2 | Amanda Caroline Noll | L2 | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 94° |
| 008912-5 | Amanda Carvalho Crepaldi | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - CLN | 8° |
| 018488-8 | Amanda Costa Padilla | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 13° |
| 012753-1 | Amanda Cunha Leite | L3 | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 18° |
| 010853-7 | Amanda Cunningham | L3 | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 005129-2 | Amanda da Silva Oliveira | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 29° |
| 012701-9 | Amanda Dartora Reis | L1 | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 49° |
| 006454-8 | Amanda de Lima Scherner | L1 | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 166° |
| 013548-8 | Amanda de Oliveira | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 18° |
| 008427-1 | Amanda de Souza Farias | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - CLN | 4° |
| 022650-5 | Amanda dos Passos Gomes | AC | 1 | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - Bacharelado - Noturno | 2° |
| 027511-5 | Amanda Duarte Elizalde | L3 | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 23° |
| 007697-0 | Amanda Feldens Lederer | AC | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 14° |
| 008012-8 | Amanda Ferreira Foltz | L3 | 2 | Farmácia - Bacharelado | 106° |
| 005508-5 | Amanda Fonseca Ripoll | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 44° |
| 018192-7 | Amanda Freitas Voigt | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 12° |
| 012295-5 | Amanda Giordani Cardon | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 26° |
| 017348-7 | Amanda Gonçalves da Silveira Veber | AC | 1 | Engenharia Metalúrgica - Bacharelado | 2° |
| 022158-9 | Amanda Liczbinski Caimi | AC | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 2° |
| 012519-9 | Amanda Lorrâny de Lima Montezano | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 36° |
| 000757-9 | Amanda Martins Rechia | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 8° |
| 005559-0 | Amanda Mello Anghinoni | L1 | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 124° |
| 006377-0 | Amanda Moreira Mendonça | AC | 1 | História - Noturno | 19° |
| 013085-0 | Amanda Moreira Ribeiro | L3 | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 20° |
| 009836-1 | Amanda Pereira Rodrigues | L3 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 105° |
| 013580-1 | Amanda Pinto Rieger | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 17° |
| 006219-7 | Amanda Prass Garcia | L1 | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 152° |
| 022315-8 | Amanda Ribeiro Machado | L3 | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 135° |
| 009694-6 | Amanda Rodrigues | L9 | 1 | Farmácia - Bacharelado | 136° |
| 001170-3 | Amanda Rodrigues Zwir | AC | 1 | Química Industrial - Bacharelado - Integral | 2° |
| 019560-0 | Amanda Rusch Maciel Cavalheiro | L2 | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 248° |
| 011442-1 | Amanda Schmidt Corrêa | AC | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 17° |
| 023485-0 | Amanda Silveira Gonçalves da Costa | L3 | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 97° |
| 005322-8 | Amanda Stroher Alves | L3 | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 38° |
| 001556-3 | Amanda Taffarel | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 16° |
| 003231-0 | Amanda Uggeri de Moraes | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 36° |
| 017837-3 | Amanda Vitória da Silva | L2 | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 165° |
| 000653-0 | Amanda Vitória Duarte dos Santos | L4 | 1 | História - Noturno | 59° |
| 017495-5 | Ana Carolina Barreto Linck | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 2° |
| 021845-6 | Ana Carolina Bittencourt Glaeser | L3 | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 116° |
| 015487-3 | Ana Carolina Castanho Castanho | L3 | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 66° |
| 001255-6 | Ana Carolina Costa Severo | AC | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 15° |
| 016253-1 | Ana Carolina Cruz de Souza | AC | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 16° |
| 018262-1 | Ana Carolina da Rosa Aguilhera da Cruz | L2 | 1 | Música | 58° |
| 008130-2 | Ana Carolina da Silva * | L4 | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 134° |
| 012936-4 | Ana Carolina da Silva Matte Berta | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 30° |
| 023363-3 | Ana Carolina de Almeida Moraes | L3 | 1 | Letras - Licenciatura | 107° |
| 012471-0 | Ana Carolina de Marco Cassimiro | AC | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 10° |
| 008516-2 | Ana Carolina de Souza Castanheira | L4 | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 55° |
| 022290-9 | Ana Carolina Diehl Krimberg | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 31° |
| 009551-6 | Ana Carolina Faes Remboski | AC | 1 | História - Diurno | 8° |
| 002003-6 | Ana Carolina Fernandes | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 15° |
| 004260-9 | Ana Carolina Fonteles Ritter | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 6° |
| 005690-1 | Ana Carolina Kerber Munhoz | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 13° |
| 016628-6 | Ana Carolina Klein Eltz | L3 | 2 | Farmácia - Bacharelado | 86° |
| 016572-7 | Ana Carolina Lermen Xavier | AC | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 15° |
| 014426-6 | Ana Carolina Levien Stifelmann | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 45° |
| 021139-7 | Ana Carolina Marques | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 42° |
| 020839-6 | Ana Carolina Martini Benicio | L3 | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 60° |
| 001896-1 | Ana Carolina Oliveira da Silva | L1 | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 132° |
| 021494-9 | Ana Carolina Pereira Braga | L1 | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 35° |
| 004166-1 | Ana Carolina Peruzo | AC | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 10° |
| 007775-5 | Ana Carolina Piacentini | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 5° |
| 011677-7 | Ana Carolina Prux Loewen | AC | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 5° |
| 006818-7 | Ana Carolina Reguly | AC | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 4° |
| 011997-0 | Ana Carolina Santanna Leal | L4 | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 97° |
| 010822-7 | Ana Carolina Souza de Souza | AC | 1 | Química Industrial - Bacharelado - Integral | 4° |
| 000048-5 | Ana Carolina Tavares Soares | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 12° |
| 018883-2 | Ana Carolina Vivam Grapiglia | AC | 1 | Dança - Licenciatura | 4° |
| 012395-1 | Ana Caroline de Lucena Pacheco | AC | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 6° |
| 023117-7 | Ana Caroline Malet Portela | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 27° |
| 005492-5 | Ana Catherine Duarte Inacio | L3 | 1 | Letras - Licenciatura | 56° |
| 003903-9 | Ana Clara Bittencourt Arnt | AC | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 5° |
| 023372-2 | Ana Clara da Cunha Cella | AC | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 21° |
| 011946-6 | Ana Clara de Carvalho Comissoli | L1 | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - CLN | 23° |
| 005333-3 | Ana Clara de Oliveira Rodrigues | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 6° |
| 009757-8 | Ana Clara de Souza Camargo | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 15° |
| 003205-0 | Ana Clara Erthal Espinosa | AC | 1 | Desenvolvimento Regional - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 3° |
| 022418-9 | Ana Clara Fayh Mota | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 9° |
| 015498-9 | Ana Clara Gremmelmaier | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 2° |
| 003674-9 | Ana Clara Rangel de Souza | L4 | 1 | Educação Física | 62° |
| 021942-8 | Ana Clara Ribeiro Alves | L1 | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 107° |
| 025280-8 | Ana Clara Severo Kras Borges | L1 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 182° |
| 009827-2 | Ana Clara Trentini de Freitas Xavier | AC | 1 | Museologia - Bacharelado | 4° |
| 020437-4 | Ana Cláudia Pinheiro Oliveira | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno | 9° |
| 008664-9 | Ana Cláudia Wurch Seibert | L1 | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 174° |
| 021533-3 | Ana Claudia Zanella de Paula | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 5° |
| 028064-0 | Ana Cristina Pires da Silva | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 10° |
| 005281-7 | Ana Ester Sousa dos Santos | L4 | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 173° |
| 002581-0 | Ana Giulia Dorigon | L3 | 2 | Agronomia - Bacharelado | 70° |
| 015448-2 | Ana Julia Batista Padilha | L3 | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 21° |
| 003541-6 | Ana Julia Braun Reisdorfer | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 51° |
| 024878-9 | Ana Júlia Breier da Silva | L1 | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 53° |
| 004593-4 | Ana Julia Claro de Oliveira | L1 | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 56° |
| 001099-5 | Ana Julia da Silva Traversini | L1 | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 109° |
| 020550-8 | Ana Júlia Dornelles Bica | L3 | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 96° |
| 025690-0 | Ana Júlia Ferreira da Silva | L2 | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 200° |
| 017327-4 | Ana Julia Rocha de Oliveira | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 33° |
| 016224-8 | Ana Júlia Sarturi | L1 | 1 | Design Visual - Bacharelado | 66° |
| 001328-5 | Ana Julia Sberse Massoco | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 39° |
| 012911-9 | Ana Júlia Vieira de Lacerda | L3 | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 120° |
| 019598-7 | Ana Karolina do Amaral Brutti | AC | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 20° |
| 013406-6 | Ana Laura Araujo Machado de Abreu | AC | 2 | Educação Física | 36° |
| 008388-7 | Ana Laura Bonatto | AC | 2 | Zootecnia - Bacharelado | 15° |
| 013684-0 | Ana Laura Dotto Isbrecht | L3 | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 19° |
| 003386-3 | Ana Laura Kunrath | L3 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 65° |
| 008372-0 | Ana Laura Peixoto Leal | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 6° |
| 012929-1 | Ana Laura Soares Tarabal | L3 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 120° |
| 020693-8 | Ana Laura Stoffel Johann | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 38° |
| 001018-9 | Ana Laura Vieira de Borba | L3 | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 41° |
| 002937-8 | Ana Letícia Alves Cruz | L4 | 1 | Letras - Licenciatura | 108° |
| 004966-2 | Ana Letícia Isoppo Machado Dall Cortivo | AC | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 5° |
| 004308-7 | Ana Luísa de Albuquerque Figueiredo | AC | 2 | Design de Produto - Bacharelado | 11° |
| 007453-5 | Ana Luisa de Souza Coelho | L3 | 1 | Educação Física | 114° |
| 000192-9 | Ana Luísa Giongo | AC | 1 | Geologia - Bacharelado | 3° |
| 002303-5 | Ana Luísa Glass | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 35° |
| 005845-9 | Ana Luiza Barbosa | AC | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 2° |
| 000480-4 | Ana Luiza Bessega | L3 | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 21° |
| 020514-1 | Ana Luiza de Campos Castro Rivera | L13 | 1 | Letras - Bacharelado | 31° |
| 026009-6 | Ana Luiza Dias de Souza | L4 | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 161° |
| 016355-4 | Ana Luiza Moreira de Carvalho | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 22° |
| 007633-3 | Ana Luiza Musella Nunes | AC | 1 | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 2° |
| 007127-7 | Ana Luiza Scholl Folador | L3 | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 41° |
| 020142-1 | Ana Paula Cardoso Sabio | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4° |
| 014132-1 | Ana Paula de Oliveiratedesco | AC | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 13° |
| 001368-4 | Ana Paula Doberstein de Moura Diehl | AC | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 1° |
| 014544-0 | Ana Paula Lenzi Leissmann | L3 | 1 | Letras - Bacharelado | 34° |
| 003338-3 | Ana Paula Medeiros Barcelos | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 7° |
| 014909-8 | Ana Paula Morales da Rosa Silveira | AC | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 15° |
| 023497-4 | Ana Paula Pereira Sieben | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 30° |
| 022202-0 | Ana Paula Salin | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 16° |
| 027652-9 | Ana Paula Zagonel | L3 | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 152° |
| 020217-7 | Ana Quésia Berto Thomas | L3 | 1 | Música | 60° |
| 026322-2 | Ana Schaidhauer Luckmann | AC | 1 | Dança - Licenciatura | 10° |
| 013044-3 | Anaïs Abreu da Silva | AC | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 21° |
| 001734-5 | Analissa Victoria Souza Ferraz | L3 | 1 | Medicina - Bacharelado | 58° |
| 017650-8 | Anastácia Spessatto Bourscheid | L3 | 2 | Design Visual - Bacharelado | 21° |
| 011451-0 | Anderson Carlos Bica Fontela | L3 | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 98° |
| 002647-6 | Anderson Rangel de Oliveira | L4 | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 79° |
| 014259-0 | André Barbieri Coutinho | AC | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 12° |
| 005736-3 | Andre Filipe Norato Corso | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 10° |
| 026250-1 | André Luis Abs Rocha Paim | L4 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 372° |
| 009361-0 | André Luís Kopaef Assumpção | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 9° |
| 002070-2 | André Luís Manetti Fortes | L3 | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 24° |
| 003509-2 | André Matheus da Rocha Pritsch | AC | 2 | Química Industrial - Bacharelado - Noturno | 1° |
| 019272-4 | André Moraes de Souza | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 3° |
| 019819-6 | André Oliveira Kvitko | AC | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 10° |
| 023704-3 | André Prediger | AC | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 11° |
| 006715-6 | André Sviroski Borges Fortes | AC | 1 | História - Noturno | 17° |
| 006086-0 | André Vitor Zuhl | L2 | 1 | Química - Bacharelado | 22° |
| 026817-8 | André Zanoni Alexandre | L3 | 2 | Agronomia - Bacharelado | 73° |
| 015986-7 | Andréa Zone Grandini Müller | AC | 1 | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 11° |
| 011590-8 | Andrei Boelter Mitidieri | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 1° |
| 026000-2 | Andrei Luis Federizzi | L3 | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 106° |
| 015909-3 | Andrei Mattos Soares | L3 | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 57° |
| 001327-7 | Andrei Quaresma Pinto | L3 | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 41° |
| 008542-1 | Andrei Victor dos Santos Pereira | L4 | 1 | Farmácia - Bacharelado | 156° |
| 000477-4 | Andressa Beatriz Azevedo da Silva | L2 | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 27° |
| 024306-0 | Andressa Mendes Lima | L2 | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 55° |
| 018613-9 | Andressa Rios de Lima | AC | 2 | Zootecnia - Bacharelado | 11° |
| 007980-4 | Andressa Santos de Moura | L4 | 1 | Letras - Licenciatura | 67° |
| 017433-5 | Andrew da Rosa Farias | L4 | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 97° |
| 026839-9 | Andrey Darós | AC | 1 | Música | 19° |
| 016385-6 | Andrey Luz | L3 | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - CLN | 26° |
| 027592-1 | Andrey Paolo da Costa Ribeiro | L2 | 1 | Educação Física | 171° |
| 016053-9 | Andreza Souza Borba | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 7° |
| 008955-9 | Andriele França dos Santos | L2 | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 128° |
| 020262-2 | Andriely Engerroff da Rosa | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 19° |
| 020510-9 | Andriws Pereira Monteiro | L3 | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 95° |
| 023419-2 | Ane Nicoly Rodrigues dos Santos | L3 | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 43° |
| 000374-3 | Aneli Markus Silva | L3 | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 41° |
