| Inscrição | Nome | Vaga obtida | Semestre | Curso | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 025563-7 | Abrahão Imlau Winter | AC | 1 | Engenharia Metalúrgica - Bacharelado | 8° |
| 013901-7 | Adilson Daniel Dias | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 26° |
| 028052-6 | Adriano Borges Becker | LI_EP | 1 | Física - Bacharelado | 28° |
| 027527-1 | Adriano de Abreu Ávila | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 56° |
| 023420-6 | Adriano Lawrenz da Silva | LB_EP | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 189° |
| 011179-1 | Adrielle Nicole da Rosa Oliveira | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 26° |
| 009304-1 | Adrielly Greinert Bell | LB_EP | 1 | Teatro - Bacharelado | 42° |
| 025293-0 | Affonso Dall Oglio Ferrari | AC | 1 | Engenharia de Serviços - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 4° |
| 018368-7 | Afonso Oliveira da Silva | LI_EP | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 18° |
| 026875-5 | Agatha Borges da Costa | AC | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 10° |
| 018529-9 | Agatha Cardozo Muniz | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 26° |
| 021752-2 | Agatha Carvalho Silveira Pinto | LI_PPI | 1 | Nutrição - Bacharelado | 85° |
| 027333-3 | Agatha Cristina Gonçalves Pereira | LI_EP | 1 | Estatística - Bacharelado | 20° |
| 010034-0 | Ágatha Fraga Ravasi Pereira | LI_EP | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 17° |
| 014623-4 | Ágatha Justin Alonso | LI_EP | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 106° |
| 012346-3 | Ágatha Ramos Klein | AC | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 6° |
| 020556-7 | Ágatha Zampieri Costa | AC | 1 | Educação Física | 22° |
| 022296-8 | Agnes Katherine Marcon Nunes | AC | 1 | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 1° |
| 001855-4 | Agni Eduarda Rodrigues dos Santos | LI_EP | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 10° |
| 004892-5 | Akemi Colombo Pelissoli | LB_EP | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 107° |
| 023309-9 | Alan Beck Guimarães | LI_EP | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 128° |
| 012324-2 | Alan Cardoso Mariano | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 420° |
| 020007-7 | Alan Dias Carvalho | LI_EP | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 63° |
| 026319-2 | Alana Gabriele Gomes | LB_EP | 1 | Medicina - Bacharelado | 211° |
| 013331-0 | Alana Luiza Spinelli da Silva | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 16° |
| 014565-3 | Alana Pioner Jacoby | LI_EP | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 80° |
| 022673-4 | Alanis dos Santos Minossi Silva | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 5° |
| 014251-4 | Alanis Miranda Rios | AC | 1 | História - Noturno | 20° |
| 000922-9 | Alanys da Conceição Eifler | AC | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 7° |
| 024115-6 | Alanys da Silva Puntel | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 351° |
| 010432-9 | Alberto Anflôr de Sant'Ana | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 17° |
| 012331-5 | Alberto Aristimunho Uhmann | AC | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 2° |
| 010939-8 | Alberto Daniel Schneider | LI_EP | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 109° |
| 017564-1 | Alberto Henrique Duarte Sezerotto | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 18° |
| 013979-3 | Alberto Jose Silva Ayres | AC | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 11° |
| 009756-0 | Alberto Thume | LI_PCD | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 119° |
| 007599-0 | Alberto Vilhena Silva de Oliveira | LI_PCD | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 374° |
| 006773-3 | Alcides Schneider Vicente | AC | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 8° |
| 020583-4 | Aleph Peixoto Menezes Farias | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 18° |
| 008156-6 | Alessandra Santos Rios | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 513° |
| 022561-4 | Alessandra Vichara Bandeira | AC | 1 | História - Noturno | 28° |
| 005648-0 | Alessandra Zamariotti Zanella | AC | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 18° |
| 004745-7 | Alessandro da Costa Santos | LI_PPI | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 13° |
| 016137-3 | Alessandro da Fontoura Werner | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 125° |
| 026447-4 | Alex Arusiewicz Lacerda | AC | 1 | Filosofia - Bacharelado - Diurno | 6° |
| 020893-0 | Alex Cavalcante dos Santos | LB_PPI | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 260° |
| 004733-3 | Alex Eduardo Dietz Paiva | LI_PPI | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 116° |
| 017575-7 | Alex Sandro Silva da Silva | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 10° |
| 002184-9 | Alexander Machado | AC | 1 | Engenharia de Minas - Bacharelado | 18° |
| 004634-5 | Alexandre Arthur César Raczinoski | AC | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 13° |
| 027836-0 | Alexandre Bortolotti Baum | LI_EP | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 127° |
| 019987-7 | Alexandre de Azevedo Couto Nunes | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 37° |
| 024916-5 | Alexandre dos Santos Lemos | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 24° |
| 018100-5 | Alexandre Ghiot Costa | LI_Q | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 38° |
| 010453-1 | Alexandre Nascimento Schmidt | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 32° |
| 002376-0 | Alexandre Soares Vieira Júnior | LI_EP | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 23° |
| 005844-0 | Alexandre Strohschoen Junior | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 26° |
| 001538-5 | Alexia Ryanna Nunes Dutra | LB_PPI | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 361° |
| 021086-2 | Aléxia Souza Nunes | AC | 1 | Engenharia de Energia - Bacharelado | 12° |
| 007850-6 | Alexis Oleksiuk Efremides | AC | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 8° |
| 013844-4 | Alexsandro de Assis Bica | LI_PPI | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 86° |
| 022721-8 | Alexsandro Tessarzik Rutkoski | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 19° |
| 016872-6 | Aliane Machado de Lima Demezuk Melo | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 6° |
| 000305-0 | Alice Bom Severo | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 10° |
| 017244-8 | Alice Chimanski de Souza | LI_EP | 1 | Geografia - Diurno | 14° |
| 007480-2 | Alice Cristina Bastos de Souza | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 41° |
| 023906-2 | Alice da Rocha Paz | LI_PPI | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 100° |
| 007582-5 | Alice da Rosa Barbosa | AC | 1 | Música | 4° |
| 015116-5 | Alice Fortes Dias | AC | 1 | Teatro - Licenciatura | 3° |
| 009854-0 | Alice Gabriela Nascimento Schroer | LI_EP | 1 | Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado | 37° |
| 012349-8 | Alice Giehl Pires | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 39° |
| 005787-8 | Alice Ifarraguirre Leyen | AC | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 20° |
| 023573-3 | Alice Jank Altieri | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 38° |
| 001537-7 | Alice Peres Buck | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 20° |
| 013602-6 | Alice Picoli Nunes | LI_EP | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 76° |
| 022612-2 | Alice Razera Carrasco | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 10° |
| 014704-4 | Alice Rodeghero Machado | AC | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 8° |
| 001566-0 | Alice Trisch Stefenon | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 4° |
| 021023-4 | Alice Turchiello Marques | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 11° |
| 012030-8 | Alicia Madeleine Kantoussan | LI_PPI | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 158° |
| 007603-1 | Alícia Rodrigues Quevedo dos Santos | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 7° |
| 017148-4 | Aline Bárbara Lopes Medeiros | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 21° |
| 018327-0 | Aline dos Santos Gomes | LB_PPI | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 246° |
| 015929-8 | Aline Gabrieli dos Santos Pinheiro | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 87° |
| 004836-4 | Aline Galle de Melo | AC | 1 | Química - Bacharelado | 3° |
| 002761-8 | Aline Machado Ramos | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 45° |
| 025788-5 | Aline Scheid de Almeida | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 122° |
| 021948-7 | Aline Vian de Barba | AC | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 16° |
| 024700-6 | Allan Machado Trois | AC | 2 | Educação Física | 56° |
| 005098-9 | Álvaro Lázaro Lacassagne Ferreira Neto | AC | 1 | Música | 12° |
| 006224-3 | Álvaro Tancredi Zappas | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 12° |
| 004209-9 | Amábile Oliveira da Silva | LI_PPI | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 201° |
| 008757-2 | Amanda Agnini Pinzetta | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 20° |
| 011245-3 | Amanda Benites Prates | LI_EP | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 007621-0 | Amanda Bissani Tonial | AC | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 12° |
| 021968-1 | Amanda Bosenbecker Machado Garcia Pereira | LB_EP | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 140° |
| 005955-2 | Amanda Carine de Macedo | LI_PPI | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 188° |
| 008698-3 | Amanda Colla Reinehr | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 4° |
| 020736-5 | Amanda Corrêa de Matos da Silva | LB_PPI | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 94° |
| 006062-3 | Amanda Costa Tolfo | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 29° |
| 006222-7 | Amanda da Silva Martins | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 33° |
| 014959-4 | Amanda Daudt Pedreschi | AC | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 33° |
| 017594-3 | Amanda de Oliveira | LB_EP | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 114° |
| 027874-2 | Amanda de Oliveira Pereira | AC | 2 | Educação Física | 57° |
| 024662-0 | Amanda dos Santos Garcia | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 385° |
| 007275-3 | Amanda dos Santos Hannecker | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 60° |
| 025336-7 | Amanda Espindola Brand | LI_EP | 2 | Design Visual - Bacharelado | 27° |
| 018353-9 | Amanda Gobbo | AC | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 24° |
| 011181-3 | Amanda Goulart da Rocha | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 32° |
| 023399-4 | Amanda Hilgert Sálvia | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 37° |
| 024423-6 | Amanda Laís Stibbe Lunardi | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno | 5° |
| 007046-7 | Amanda Marques Medeiros | LB_EP | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 114° |
| 015620-5 | Amanda Mendonça Silva | LB_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 101° |
| 022407-3 | Amanda Oliveira Pereira | LB_EP | 1 | Farmácia - Bacharelado | 152° |
| 010440-0 | Amanda Origo Dalsotto | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 29° |
| 020550-8 | Amanda Rodrigues Pradella | LI_EP | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 54° |
| 001533-4 | Amanda Rosa Picetti | AC | 2 | Design de Produto - Bacharelado | 8° |
| 016074-1 | Amanda Santos Ventura | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 11° |
| 003658-7 | Amanda Silva do Nascimento | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 33° |
| 000691-2 | Amanda Tellechêa Petrone | AC | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 4° |
| 012207-6 | Amanda Trevisan da Rocha | LI_EP | 2 | Medicina - Bacharelado | 63° |
| 001681-0 | Amanda Victória Souza de Deus | LI_EP | 1 | Farmácia - Bacharelado | 69° |
| 010017-0 | Amanda Viegas de Avila | AC | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 1° |
| 009500-1 | Amanda Vieira Freitas | LI_EP | 1 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 30° |
| 027282-5 | Amir Gabriel da Silveira Baja | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 40° |
| 006171-9 | Ana Beatriz de Moura Silva | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 315° |
| 025371-5 | Ana Beatriz Noronha Alves | LI_PPI | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 152° |
| 001210-6 | Ana Beatriz Rubert | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 23° |
| 006785-7 | Ana Carolina Barros Lobato | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 22° |
| 018746-1 | Ana Carolina Bitello Cyrne | LB_EP | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 52° |
| 015462-8 | Ana Carolina da Rocha Leite | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 24° |
| 026240-4 | Ana Carolina da Rosa Aguilhera da Cruz | LI_PPI | 1 | Música | 48° |
| 010381-0 | Ana Carolina da Silva * | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 41° |
| 018082-3 | Ana Carolina de Oliveira Caselani | LI_PCD | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 305° |
| 007422-5 | Ana Carolina Flores da Silva | LI_PPI | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 149° |
| 015960-3 | Ana Carolina Fortes Rauber | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 22° |
| 015942-5 | Ana Carolina Kerber Munhoz | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 9° |
| 015363-0 | Ana Carolina Lovato Ribeiro | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 1° |
| 014342-1 | Ana Carolina Morelli da Silva | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 21° |
| 017734-2 | Ana Carolina Nyland | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 13° |
| 022102-3 | Ana Carolina Oliveira Pinheiro | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 5° |
| 003555-6 | Ana Carolina Pegoraro Haubert | AC | 1 | Dança - Licenciatura | 5° |
| 007921-9 | Ana Carolina Pinto de Carvalho | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 48° |
| 017736-9 | Ana Carolina Rangel Lopes | LI_EP | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 132° |
| 011229-1 | Ana Carolina Rasche | LB_EP | 1 | História - Diurno | 77° |
| 022916-4 | Ana Carolina Souza Aquistapace Peres | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 25° |
| 008471-9 | Ana Carolina Vaz Palludo | AC | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 5° |
| 001046-4 | Ana Caroline Cordeiro Limberger | LB_EP | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 48° |
| 024621-2 | Ana Clara Alves Bento | LB_PPI | 2 | Medicina - Bacharelado | 336° |
| 000580-0 | Ana Clara Barbosa da Silva | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 4° |
| 020214-2 | Ana Clara Diógenes Follador | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 21° |
| 001237-8 | Ana Clara Domingues Marques | LI_PPI | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 135° |
| 011455-3 | Ana Clara dos Santos Chemale | AC | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 22° |
| 010899-5 | Ana Clara Grub | LI_EP | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 106° |
| 003519-0 | Ana Clara Losankas Rodrigues da Costa | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 7° |
| 002665-4 | Ana Clara Nunes Bettanzo | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 16° |
| 025120-8 | Ana Clara Nunes dos Santos | AC | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 9° |
| 017764-4 | Ana Clara Pacheco Campos | LI_PCD | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 119° |
| 005939-0 | Ana Clara Pavei Vogel | AC | 2 | Educação Física | 33° |
| 002804-5 | Ana Clara Pereira Trunfo | AC | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 6° |
| 002055-9 | Ana Clara Pontes Francisco | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 16° |
| 000290-9 | Ana Clara Pustai dos Santos | AC | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 7° |
| 004815-1 | Ana Clara Raguzoni Schneider | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 30° |
| 010441-8 | Ana Clara Steffens | LB_EP | 2 | Medicina - Bacharelado | 215° |
| 006988-4 | Ana Clara Tomaz Vaccaro | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 50° |
| 025068-6 | Ana Claudia de Oliveira Pereira | LB_EP | 2 | Educação Física | 168° |
| 022744-7 | Ana dos Santos Miliszewski | LI_EP | 2 | Nutrição - Bacharelado | 82° |
| 018495-0 | Ana Georgea Severo Flores | LI_PPI | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 105° |
| 005796-7 | Ana Giulia Dorigon | LI_EP | 1 | Agronomia - Bacharelado | 52° |
| 006273-1 | Ana Giulia Villanova | AC | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 7° |
| 021542-2 | Ana Helena Farinha Bortolini | AC | 1 | Engenharia de Minas - Bacharelado | 6° |
| 025575-0 | Ana Julia Boniatti Tonini | AC | 1 | Química - Bacharelado | 2° |
| 023599-7 | Ana Júlia Capellari Nedel | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 3° |
| 003464-9 | Ana Júlia da Silva Schmidt | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 22° |
| 014996-9 | Ana Júlia Dornelles Bica | LI_EP | 2 | Química Industrial - Bacharelado - Noturno | 9° |
| 026874-7 | Ana Júlia Ferreira da Silva | LI_PPI | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 234° |
| 012045-6 | Ana Júlia Ingrassia | AC | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 6° |
| 000782-0 | Ana Julia Macedo Pintro | AC | 1 | Física - Bacharelado | 13° |
| 016164-0 | Ana Julia Mann | LI_PPI | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 275° |
| 025155-0 | Ana Julia Meotti | LI_EP | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 33° |
| 020422-6 | Ana Júlia Rees Gonçalves | AC | 2 | Química Industrial - Bacharelado - Noturno | 1° |
| 001760-4 | Ana Julia Rosa | LB_EP | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 245° |
| 004979-4 | Ana Karolina Faria Schmidt | LB_EP | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 20° |
| 019016-0 | Ana Laura da Rosa Silva | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 5° |
| 027731-2 | Ana Laura de Barros Welker | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 35° |
| 015786-4 | Ana Laura Dias Schander | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 52° |
| 027361-9 | Ana Laura dos Santos Barbosa | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 83° |
| 017941-8 | Ana Laura Horst Kraemer | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 15° |
| 003820-2 | Ana Laura Lemes Hoppe | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 16° |
| 008977-0 | Ana Laura Ortiz Portella | LI_EP | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 28° |
| 004902-6 | Ana Laura Pereira Bauer | LI_EP | 1 | Letras - Bacharelado | 53° |
| 018299-0 | Ana Laura Schuh da Trindade | AC | 1 | Engenharia Metalúrgica - Bacharelado | 2° |
| 018726-7 | Ana Laura Speggiorin Linck | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 3° |
| 019901-0 | Ana Luísa Carvalhal | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 1° |
| 011095-7 | Ana Luisa de Vasconcellos | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 38° |
| 022035-3 | Ana Luisa Goncalves de Leon | LI_EP | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 36° |
| 022033-7 | Ana Luísa Muller Fogaça dos Santos | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 24° |
| 019810-2 | Ana Luisa Neukirchen Mesquita | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 3° |
| 021163-0 | Ana Luísa Noel Dutra | AC | 1 | Medicina - Bacharelado | 16° |
| 020643-1 | Ana Luisa Nunes Schmitt | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 21° |
| 001644-6 | Ana Luísa Ouriques dos Santos | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 4° |
| 009527-3 | Ana Luisa Pereira Machado | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 10° |
| 022863-0 | Ana Luísa Vieira Costa | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 28° |
| 018779-8 | Ana Luiza Arend | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno | 12° |
| 026000-2 | Ana Luiza de Ramos Peixoto | LB_EP | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 173° |
| 007598-1 | Ana Luiza Hermes Jantsch | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 9° |
| 010693-3 | Ana Luiza Leal | LI_EP | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 86° |
| 013985-8 | Ana Luiza Pereira de Moraes | LI_EP | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 87° |
| 011410-3 | Ana Luíza Rocha Porto | AC | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 1° |
| 017350-9 | Ana Maria Ramos Silveira | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 6° |
| 016624-3 | Ana Paula Covalesky Soares Guimarães | LI_EP | 2 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 23° |
| 019438-7 | Ana Paula Leite de Medeiros | LI_PCD | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 71° |
| 016589-1 | Ana Paula Lessa Camargo | LB_PPI | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 85° |
| 015352-4 | Ana Paula Pacheco Schnorr | LI_EP | 1 | Química Industrial - Bacharelado - Integral | 9° |
| 025140-2 | Ana Paula Stamatto Zigue | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 34° |
| 022580-0 | Ana Rodrigues Bispo | LI_EP | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 90° |
| 002505-4 | Ana Trovo Barth | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 97° |
| 017404-1 | Ana Zanette Marcon | AC | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 1° |
| 012018-9 | Anagildo Acunha | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 017430-0 | Anahy de Lima | AC | 2 | Educação Física | 44° |
| 002388-4 | Analu Pereira Barichello | AC | 1 | Farmácia - Bacharelado | 2° |
| 009020-4 | Anderson Barcellos Alfama | LI_EP | 2 | Educação Física | 158° |
| 021244-0 | Anderson Candaten Fontoura | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 7° |
| 010898-7 | Anderson da Silva Marques | LI_EP | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 112° |
| 023279-3 | André Augusto Corrêa da Silva | LI_EP | 1 | Música | 43° |
| 005505-0 | André dos Santos Duarte | LI_EP | 2 | Design Visual - Bacharelado | 40° |
| 020749-7 | André Forte Cardoso | LI_PPI | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 27° |
| 008727-0 | André Liberali Paes | AC | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 10° |
| 019899-4 | André Lucas Medeiros Jung | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 26° |
| 007467-5 | André Luís Oliveira Silveira | AC | 1 | História - Noturno | 19° |
| 028020-8 | André Luiz Neves de Aquino Costa | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 15° |
| 018388-1 | André Thomassim Medeiros | AC | 2 | Física - Licenciatura - Noturno | 4° |
| 018458-6 | Andre Trindade Fonseca | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 65° |
| 014992-6 | André Vasconcellos Martins Grigorieff | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 62° |
| 011364-6 | Andrei da Silva Soares | LI_PPI | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 44° |
| 012031-6 | Andrei Goularte da Silva Grazzioli | LI_EP | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 133° |
| 014131-3 | Andrei Jommertz Immich | AC | 1 | Engenharia de Minas - Bacharelado | 7° |
| 000764-1 | Andrei Olbermann | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 37° |
| 021326-8 | Andrei Porto Alegre | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 9° |
| 010009-9 | Andreia Della Torre Salgado | LI_EP | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 56° |
| 005725-8 | Andressa Ahlert | AC | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 4° |
| 005800-9 | Andressa Alencastro Silva Leite | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 78° |
| 023270-0 | Andressa dos Santos | LI_EP | 1 | História - Diurno | 34° |
| 008165-5 | Andressa Maria Bernardes Noronha | LI_PPI | 1 | Medicina - Bacharelado | 221° |
| 020460-9 | Andressa Mendes Lima | LB_PPI | 2 | Medicina - Bacharelado | 340° |
| 024310-8 | Andressa Pedroso Rebello da Silva | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 55° |
| 006637-0 | Andressa Sarturi Cardoso | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 94° |
| 006999-0 | Andrews Guimarães Martins | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 449° |
| 022712-9 | Andrey Fagundes Meister | LI_EP | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 91° |
| 018203-6 | Andreza Calazans da Rosa | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 334° |
| 025779-6 | Andriélle Mollmann | LI_EP | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 32° |
| 026925-5 | Andrielli Rybarczyk da Silva | LI_EP | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 90° |
| 007610-4 | Anelise da Silva Oliveira | AC | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 9° |
| 025844-0 | Anelize Machado Moraes | LI_EP | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 42° |
| 008273-2 | Ângela Wortmann Noymann | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 12° |
| 002428-7 | Angelica de Camargo Feldmann | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 25° |
| 006564-1 | Ângelo Gabriel de Souza Santana | AC | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 3° |
| 018010-6 | Anita Machado de Oliveira | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 10° |
| 010480-9 | Anita Nunes de Oliveira | AC | 1 | Medicina - Bacharelado | 7° |
| 017708-3 | Anita Oliveira Martins | AC | 2 | Design de Produto - Bacharelado | 20° |
| 008331-3 | Anna Alves Bohnert | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 115° |
| 027330-9 | Anna Beatriz Cirino Castilhos Silveira | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 16° |
| 009420-0 | Anna Carolina Calegaro Trindade | LI_Q | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 204° |
| 007890-5 | Anna Carolina Medeiros Brinkhus | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 14° |
