As orientações e coorientações no âmbito do MNPEF/UFRGS são regidas pela Resolução nº 01/2022 – MNPEF /UFRGS.
| Docente | Orientações | Coorientações | Total/Cota | Disponibilidade* |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Luis Junges DP | 2026 - Rodrigo Branchina Ferreira 2025 - Samuel Thomas Rauber 2024 - Luiza Luciani de Lima Fernandes | 2026 - Julio Cesar Barbosa Lopes 2023 - Joelson Alves Curtinovi | 5/6 | Orientação e/ou coorientação |
| Aline Cristiane Pan DP | 2026 - Guilherme Sampert 2026 - Cristine Monteiro da Silva 2025 - Vanderléia Kafer 2024 - Liége Dalprá Flores | 2025 - Michelle Regina Mach Rezende | 5/6 | Orientação e/ou coorientação |
| André Boccasius Siqueira DP | 2026 - Maurício Angelo Picolli 2026 - Julio Cesar Barbosa Lopes 2025 - Giseli Adriana Schons 2023 - Joelson Alves Curtinovi | 4/6 | Orientação e/ou coorientação | |
| Dakir Larara Machado da Silva DP | 2025 - Michelle Regina Mach Rezende 2023 - Telmo Germano Neto | 2/6 | Orientação e/ou coorientação | |
| Daniela Schittler DC | 2025 - Marcelo Azevedo de Campos | 2026 - Maurício Angelo Picolli 2025 - Samuel de Souza Pinheiro 2025 - Giseli Adriana Schons | 4/4 | Coorientação apenas |
| Gabriela Sehnem Heck DC | 2025 - Vanderléia Kafer 2024 - Liége Dalprá Flores | 2/4 | Coorientação apenas | |
| Jorge Rodolfo Silva Zabadal DP | 2025 - Renata Silveira Moreira Rodrigues | 1/6 | Orientação e/ou coorientação | |
| Karen Cavalcanti Tauceda DP | 2025 - Samuel de Souza Pinheiro | 1/6 | Orientação e/ou coorientação | |
| Liane Ludwig Loder DP | 2026 - Talile Teixeira Colares Candia 2025 - Aline Boeira 2023 - Marcos Leandro Bueno 2023 - Rinaldo Roberto de Almeida | 4/6 | Orientação e/ou coorientação | |
| Neila Seliane Pereira Witt DP | 0/6 | Coorientação apenas | ||
| Rodrigo Dal Bosco Fontana DP | 2026 - Ramon Germann Teixeira 2025 - Diesse Sueli Siqueira dos Santos 2024 - Olimar Müller de Queiroz | 3/6 | Orientação e/ou coorientação | |
| Ronaldo Waschburger DP | 2026 - Denilson Bahia de Souza Junior 2024 - Leonardo Postay | 2023 - Telmo Germano Neto | 3/6 | Orientação e/ou coorientação |
| Terrimar Ignácio Pasqualetto DC | 2026 - Luis André da Silva Petry | 2024 - Leonardo Postay | 2/4 | Orientação e/ou coorientação |
| DP = Docente Permanente (Cota 6) | DC = Docente Colaborador (Cota 4) | DV = Docente Visitante (Cota 4) | *Última Atualização em Abril 2026 | |
