Cooperação internacional
165 instituições parceiras em 34 países
Instituições estrangeiras indicadas pelas universidades da rede como parceiras de pesquisa nos cinco eixos temáticos, conforme a proposta submetida à CAPES. Unidades distintas de uma mesma universidade são listadas separadamente, como no documento original.
Panorama
165
instituições parceiras
34
países
85
na Europa
14 países
45
na América do Norte e Central
4 países
23
na América do Sul
8 países
5
na África
3 países
5
na Ásia
4 países
2
na Oceania
1 país
Parcerias por universidade da rede
73
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
8
Universidade Federal do Pará
46
Universidade Federal do Maranhão
1
Universidade Federal do Sul da Bahia
6
Universidade Federal do Cariri
47
Universidade Federal de Itajubá
Instituições parceiras por país
Países em ordem decrescente de número de instituições. Na coluna “Rede”, as universidades brasileiras que indicaram a parceria; em “Eixos”, os temas estratégicos envolvidos (1 Injustiças ambientais · 2 Saúde integrada · 3 Soluções urbanas · 4 Educação, arte e cultura · 5 Solos, clima e águas).
Estados Unidos
31 instituições
Espanha
19 instituições
Reino Unido
15 instituições
França
11 instituições
Canadá
10 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Carleton University (CU) | UFMA | 5 |
| Concordia University | UNIFEI | 3 |
| McGill University | UFMA UNIFEI | 2 |
| University of Alberta (UALBERTA) | UFPA | 2 |
| University of British Columbia (UBC) | UFMA | 2 |
| University of Calgary (UCALGARY) | UFMA | 2 |
| University of Victoria (UVIC) | UFRGS | 3 |
| University of Waterloo (UW) | UFPA | 3 |
| Université de Sherbrooke | UFRGS | 4 |
| Université Laval (UL) | UFRGS UNIFEI | 3 |
Alemanha
9 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP) | UNIFEI | 2 |
| Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien (HI ERN) | UFRGS | 3 |
| Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) | UNIFEI | 5 |
| Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | UFRGS UNIFEI | 2 · 3 |
| Leuphana Universität Lüneburg (LUL) | UFRGS | 1 |
| Technische Universität Berlin (TU) | UFRGS | 3 |
| Universität Hamburg (UH) | UFRGS | 2 |
| Universität Heidelberg | UFRGS | 2 |
| Universität Potsdam | UNIFEI | 5 |
Chile
7 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | UFMA UFRGS | 3 · 4 |
| Universidad de Concepción (UDEC) | UNIFEI | 3 |
| Universidad de Magallanes (UMAG) | UFMA | 2 |
| Universidad de O’Higgins (UOH) | UFMA | 5 |
| Universidad de Santiago de Chile (USACH) | UFRGS | 1 |
| Universidad de Talca (UTALCA) | UNIFEI | 3 |
| Universidad de Tarapacá (UTA) | UNIFEI | 2 |
Portugal
7 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Universidade de Lisboa (ULISBOA) | UFRGS | 1 |
| Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) | UFMA | 2 |
| Universidade do Algarve (UALG) | UFCA | 5 |
| Universidade do Minho (UM) | UFMA UFPA UNIFEI | 2 · 3 |
| Universidade do Porto (UP) | UFMA UFPA UFRGS | 2 |
| Universidade Fernando Pessoa (UFP) | UFCA | 5 |
| Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Caparica (UNL-FCT) | UNIFEI | 5 |
Itália
5 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| International Centre for Theoretical Physics (ICTP) | UNIFEI | 3 · 5 |
| Politecnico di Torino (POLITO) | UFRGS | 3 |
| Sapienza Università di Roma (SAPIENZA) | UFRGS | 4 |
| Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA) | UFRGS | 3 |
| Università degli Studi di Padova (UNIPD) | UFCA UFMA UFRGS | 3 · 5 |
Argentina
4 instituições
Bélgica
4 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Katholieke Universiteit Leuven (KU) | UFRGS | 2 |
| Universiteit Gent (UGENT) | UFRGS | 3 |
| Université Catholique de Louvain (UCL) | UNIFEI | 4 |
| Université Libre de Bruxelles (ULB) | UFRGS | 3 |
Suíça
4 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| European Organization for Nuclear Research, Geneva (CERN) | UFRGS | 3 |
| Université de Genève (UNIGE) | UFRGS | 2 |
| Université de Lausanne (UNIL) | UFRGS | 5 |
| Zürcher Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) | UNIFEI | 3 |
África do Sul
3 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Durban University of Technology (DUT) | UNIFEI | 5 |
| South African Institute for Aquatic Biodiversity (SAIAB) | UFMA | 5 |
| University of Cape Town (UCT) | UNIFEI | 3 |
Colômbia
3 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Universidad de Antioquia (UdeA) | UFCA | 4 |
| Universidad de los Andes, Colombia (UNIANDES) | UNIFEI | 3 |
| Universidad del Rosario | UNIFEI | 5 |
Holanda
3 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Technische Universiteit Delft (TU Delft) | UFRGS | 1 |
| Universiteit Utrecht (UU) | UFRGS | 1 |
| Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) | UFPA | 1 |
México
3 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) | UFMA | 2 |
| Universidad de Guanajuato (UGTO) | UNIFEI | 3 |
| Universidad de Sonora (UNISON) | UFMA | 5 |
Suécia
3 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Linnéuniversitetet (LNU) | UFRGS | 1 |
| Lunds Universitet (LU) | UNIFEI | 5 |
| Uppsala Universitet (UU) | UFPA UFRGS | 1 · 4 |
Uruguai
3 instituições
Austrália
2 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Macquarie University (MQ) | UFRGS | 2 |
| The University of Queensland (UQ) | UFSB | 5 |
Dinamarca
2 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Syddansk Universitet (SDU) | UNIFEI | 3 |
| University of Copenhagen (KU) | UFMA | 3 |
Equador
2 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) | UFRGS | 2 |
| Universidad San Francisco de Quito | UNIFEI | 5 |
Índia
2 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Indian Institute of Technology Delhi | UFRGS | 3 |
| Indian Institute of Technology, Roorkee (IITR) | UNIFEI | 5 |
Peru
2 instituições
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) | UFMA | 2 |
| Universidad Nacional de Ingeniería de Peru (UNI) | UNIFEI | 3 |
Áustria
1 instituição
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Universität Wien | UFRGS | 3 |
Bolívia
1 instituição
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Universidad del Valle, Bolivia (UNIVALLE) | UNIFEI | 2 |
Cabo Verde
1 instituição
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT) | UFCA | 3 |
Costa Rica
1 instituição
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Universidad de Costa Rica (UCR) | UFRGS | 1 |
Finlândia
1 instituição
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Tampereen Teknillinen Yliopisto (TTY) | UFRGS | 2 |
Indonésia
1 instituição
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Universitas Airlangga (UNAIR) | UFMA | 5 |
Irlanda
1 instituição
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| University College Dublin (UCD) | UFMA | 3 |
Japão
1 instituição
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Hokkaido University International Institute for Zoonosis Control (HUIIZC) | UFRGS | 3 |
Paraguai
1 instituição
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | UNIFEI | 2 |
Quênia
1 instituição
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| International Livestock Research Institute (ILRI) | UFMA | 2 |
Singapura
1 instituição
| Instituição | Rede | Eixos |
|---|---|---|
| Duke-NUS Medical School Singapore (NDCS) | UFMA | 2 |
