Transparência
Fomento e execução orçamentária
A REDECLIMA é fomentada pela CAPES por meio do Programa CAPES-Global.Edu. Esta página apresenta o orçamento oficial aprovado para o período 2027–2030 e a sua execução, por categoria de despesa, por ano e por instituição associada. Fonte: Portal da CAPES. Última atualização: 29/10/2026. Veja também a proposta completa da rede (PDF).
Indicadores gerais
R$ 68.780.256,00
Orçamento total da rede (oficial 2027–2030)
R$ 0,00
Total executado (pago)
R$ 0,00
Total empenhado
R$ 0,00
Total liquidado
R$ 68.780.256,00
Total disponível (previsto − pago)
0,0%
Execução orçamentária
Execução por categoria
Total R$ 68.780.256,00
● Bolsas 82,2% · ● Missões 14,8% · ● Ações institucionais 2,7% · ● Manutenção de projetos 0,3%
| Categoria | Previsto (R$) | Executado (R$) | Disponível (R$) | Participação | % executado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas | 56.541.756,00 | 0,00 | 56.541.756,00 | 82,2% | 0,0% |
| Missões | 10.189.000,00 | 0,00 | 10.189.000,00 | 14,8% | 0,0% |
| Ações institucionais | 1.849.500,00 | 0,00 | 1.849.500,00 | 2,7% | 0,0% |
| Manutenção de projetos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,3% | 0,0% |
| Total | 68.780.256,00 | 0,00 | 68.780.256,00 | 100% | 0,0% |
Previsto × executado por ano
2027 a 2030
● 2027 25,2% · ● 2028 25,1% · ● 2029 25,6% · ● 2030 24,2%
| Ano | Previsto (R$) | Executado (R$) | Participação |
|---|---|---|---|
| 2027 | 17.308.045,00 | 0,00 | 25,2% |
| 2028 | 17.258.245,00 | 0,00 | 25,1% |
| 2029 | 17.597.421,00 | 0,00 | 25,6% |
| 2030 | 16.616.545,00 | 0,00 | 24,2% |
| Total | 68.780.256,00 | 0,00 | 100% |
Execução por instituição
6 universidades
● UFRGS 54,8% · ● UFMA 17,5% · ● UNIFEI 10,4% · ● UFSB 6,6% · ● UFPA 6,5% · ● UFCA 4,2%
| Instituição | Previsto (R$) | Executado (R$) | Participação |
|---|---|---|---|
| UFRGS (coordenadora) | 32.828.834,00 | 0,00 | 54,8% |
| UFMA | 10.505.992,00 | 0,00 | 17,5% |
| UNIFEI | 6.253.472,00 | 0,00 | 10,4% |
| UFSB | 3.940.112,00 | 0,00 | 6,6% |
| UFPA | 3.897.374,00 | 0,00 | 6,5% |
| UFCA | 2.504.472,00 | 0,00 | 4,2% |
| Total | 59.930.256,00 | 0,00 | 100% |
