| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 028921-3 | Dafhne Tobias Ortiz | 1º | Química |
| 011210-0 | Dafne Cavalheiro dos Santos | 1º | Geografia - Diurno |
| 024850-9 | Dafne Prado Bandeira | 1º | Engenharia Mecânica |
| 043723-9 | Dafne Sacchi Homrich | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 024194-6 | Daiana Carol Mittelstaedt | 2º | Odontologia - Diurno |
| 031534-6 | Daiana Cristina Cardoso Pinheiro Machado | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 014001-5 | Daiana Moraes Balinha | 1º | Fonoaudiologia |
| 025171-2 | Daiane Maciel Matias | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 026900-0 | Daiane Rodrigues Aires | 2º | Biblioteconomia |
| 007166-8 | Daiani Dutra | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 002330-2 | Daiene da Costa Moraes | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 023624-1 | Dalvan Kasper Steffens | 2º | Medicina |
| 000799-4 | Dandara Palmeira Machado | 1º | Letras - Bacharelado |
| 000024-8 | Daniel Alves Bica | 1º | Medicina |
| 021907-0 | Daniel Alves Rodrigues | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 034907-0 | Daniel Angeli Warlet | 1º | Administração - Noturno |
| 034663-2 | Daniel Anthony Poitevin Teixeira | 1º | Psicologia - Diurno |
| 009997-0 | Daniel Berwig | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 009918-0 | Daniel Borges Silva | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 026941-7 | Daniel Carneiro Costa e Silva | 2º | Psicologia - Noturno |
| 042424-2 | Daniel Casarin | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 017686-9 | Daniel Collaziol | 1º | Educação Física - Manhã |
| 006934-5 | Daniel da Cunha Evo | 2º | Educação Física - Tarde |
| 031845-0 | Daniel da Rosa Ludwig | 1º | Letras - Licenciatura |
| 039463-7 | Daniel da Silveira Justo Wolmer | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 020856-6 | Daniel de Barros Di Giacomo | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 033113-9 | Daniel dos Santos Rozenquanz | 1º | Nutrição |
| 007356-3 | Daniel dos Santos * |
1º | Geografia - Diurno |
| 033809-5 | Daniel Guterres Dutra | 2º | Engenharia Mecânica |
| 043310-1 | Daniel Limas | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 024806-1 | Daniel Medeiros Prates | 2º | Farmácia |
| 024501-1 | Daniel Müller Lima | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 026309-5 | Daniel Rosado Córdova | 1º | Administração - Diurno |
| 023689-6 | Daniel Schaedler de Saldanha | 2º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 039740-7 | Daniel Souto Machado | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 031357-2 | Daniel Weber Corrêa | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 026935-2 | Daniel Wilson Sonemann | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 021136-2 | Daniela Adanski da Silva | 1º | Administração - Diurno |
| 000431-6 | Daniela Barcellos Amon | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 021410-8 | Daniela da Rosa Novo | 1º | Letras - Licenciatura |
| 002423-6 | Daniela de Oliveira Gonçalves | 2º | Administração - Noturno |
| 032658-5 | Daniela Faliguski | 2º | Geografia - Noturno |
| 025136-4 | Daniela Gomes Fernandes | 1º | Química |
| 015887-9 | Daniela Hensel | 2º | Odontologia - Diurno |
| 034631-4 | Daniela Luz de Oliveira | 1º | Música |
| 021086-2 | Daniela Peres Ribeiro | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 041220-1 | Daniela Vidal Nardin | 1º | Teatro |
| 027200-0 | Daniela Weidlich Sfreddo | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 010025-0 | Daniela Wolf Sieczkowska | 1º | Design - Habilitação Design Visual |
| 010194-0 | Daniele Bobsin de Almeida | 1º | Agronomia |
| 009488-9 | Daniele Fernanda Pires de Carvalho | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 016350-3 | Daniele Nascimento Martins | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 037039-8 | Daniele Pereira Costa | 1º | Fonoaudiologia |
| 042045-0 | Danielle Pereira de Lima | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 038067-9 | Danielli Vitória de Quadros Godoy | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 001570-9 | Danilo Soares Pinheiro | 1º | História - Diurno |
| 028006-2 | Danrique Clavijo da Silva Baranzelli | 1º | Educação Física - Tarde |
| 015212-9 | Daphne Becker Calazans | 1º | Engenharia Ambiental |
| 030064-0 | Daphne Soares Nogueira | 1º | Engenharia Civil |
| 023487-7 | Darchan Stamado Ordovás | 1º | Música |
| 022781-1 | Dario Alberto Alves Bezerra | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 006560-9 | Darlan Rodrigo Campos | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 029048-3 | Davi Cunha Costa | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 008129-9 | Davi de Souza Mücke | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 022205-4 | Davi Guilherme Cabral Pinto | 1º | Letras - Licenciatura |
| 032709-3 | Davi Larsen Petró | 2º | Engenharia Mecânica |
| 015288-9 | David Matter Wechsler | 2º | Engenharia Elétrica |
| 008324-0 | David Raksa Pradel | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 030240-6 | Dayane Karolina Barro Leal | 2º | Engenharia de Produção |
| 000082-5 | Débora Corrêa Gazapina | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 016469-0 | Debora Coutinho Petry de Abreu | 1º | Medicina Veterinária |
| 013191-1 | Débora Cristina Marini | 1º | Letras - Licenciatura |
| 007855-7 | Débora Gabriela Machado Pedra | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 028628-1 | Débora Martins da Silva | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 010653-4 | Débora Mocellin Villanova | 1º | Psicologia - Diurno |
| 035081-8 | Debora Oliveira de Oliveira | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 033951-2 | Débora Pizzolatto Pacassa | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 000831-1 | Débora Santos Ferreira | 1º | Relações Públicas |
| 016327-9 | Débora Scheck | 1º | Odontologia - Diurno |
| 027822-0 | Debora Tonelotto | 2º | Farmácia |
| 010645-3 | Debora Torres Rosario | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 007833-6 | Debora Wiltemburg Macedo de Lima | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 011646-7 | Débora Zeferino Pereira | 2º | Química |
| 001453-2 | Deise Regina da Silva Souza | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 037787-2 | Deivid Patrick de Oliveira Camargo | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 024848-7 | Delcio Guilherme Heinrich Polo | 2º | Agronomia |
| 029217-6 | Demian Bitencorte Oliveira Grams | 1º | Estatística |
| 012043-0 | Denian Cardoso Baptista | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 040770-4 | Denian Josué Nunes Menezes | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 032826-0 | Denielli Vargas da Silva | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 029154-4 | Denis Valcir dos Santos | 1º | Letras - Licenciatura |
| 034257-2 | Denise Dorneles | 1º | Zootecnia |
| 027351-1 | Denise Maria Bohn | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 028894-2 | Denize Gomes dos Santos | 1º | Pedagogia |
| 043800-6 | Dennis Pereira Krigger | 2º | Engenharia de Computação |
| 035252-7 | Derick Medina Avila | 1º | Ciência da Computação |
| 009816-7 | Diana Bado | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 025906-3 | Diana Hartmann | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 025800-8 | Diandra da Silva Machado | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 021880-4 | Diego Alexandre da Silva Fonseca | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 016799-1 | Diego Antônio Goulart da Silva | 2º | Administração - Noturno |
| 004077-0 | Diego Bergonsi de Farias | 2º | Engenharia de Computação |
| 036092-9 | Diego da Costa Nunes | 2º | Administração - Noturno |
| 007576-0 | Diego da Rosa Amaro | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 005605-7 | Diego Estrazulas Falcetta | 2º | Design - Habilitação Design Produto |
| 023995-0 | Diego Flávio Fontoura José | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 015614-0 | Diego Lucas Barbosa | 2º | Engenharia Civil |
| 032583-0 | Diego Mendes da Silva | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 037446-6 | Diego Oliveira dos Santos | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 025239-5 | Diego Piccoli Luna | 1º | Nutrição |
| 012229-7 | Diego Rodrigues Furquim | 2º | Engenharia Civil |
| 022601-7 | Dieniffer Oliveira e Silva | 2º | Educação Física - Tarde |
| 011166-0 | Dilermando Mazzoni Selbach | 1º | Engenharia Elétrica |
| 043268-7 | Dilson Silvério Alonso da Silva | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 032122-2 | Dimitri Brigide de Almeida Mantovani | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 027252-3 | Dimitri Klippel | 2º | Biblioteconomia |
| 001577-6 | Dimitrius Laire Machado Portela | 2º | Geografia - Noturno |
| 014071-6 | Diógennes Luiz Pinto | 1º | Engenharia Mecânica |
| 012103-7 | Diogo Arruda Monsores | 1º | Pedagogia |
| 028642-7 | Diogo Goveia de Souza | 2º | Engenharia de Produção |
| 001020-0 | Diogo Holzmann Castilhos | 2º | Engenharia Civil |
| 000164-3 | Diogo Melloni Lucchesi | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 025623-4 | Diogo Mohr Oliveira | 1º | Música |
| 043653-4 | Diogo Pimentel | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 003604-8 | Dionata Leandro Lourenci Daniel | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 026338-9 | Dionatan Gabriel | 1º | Agronomia |
| 028704-0 | Dionatan Rafael Argenta de Queiroz | 2º | Engenharia Química |
| 027774-6 | Dionatan Vargas Machado | 1º | Dança - Licenciatura |
| 022839-7 | Diovana dos Santos da Motta | 2º | Odontologia - Diurno |
| 012367-6 | Dirceu André Antunes dos Santos | 1º | Engenharia de Produção |
| 042735-7 | Djiuliano Ninggermann Faria | 1º | Engenharia Mecânica |
| 041290-2 | Dominique Christo Chula | 2º | Psicologia - Noturno |
| 014074-0 | Don Ollisson Pilar de Oliveira | 1º | Relações Internacionais |
| 030090-0 | Dora Bigarella Lemos | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 010279-2 | Douglas Conceição dos Santos | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 003258-1 | Douglas Costa Strege | 2º | Geografia - Noturno |
| 031045-0 | Douglas Costa Vicentini | 1º | Engenharia de Materiais |
| 027573-5 | Douglas Crepes Ferreira | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 022440-5 | Douglas de Aguiar Zeppe | 2º | Engenharia de Produção |
| 009273-8 | Douglas de Lima | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 031421-8 | Douglas de Moraes Ayres Moura | 2º | Engenharia Mecânica |
| 019912-5 | Douglas dos Santos | 2º | Química |
| 038208-6 | Douglas Nunes Dasilva | 2º | Educação Física - Tarde |
| 043156-7 | Douglas Nunes Lunardi | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 011905-9 | Douglas Oliveira Mendes | 2º | Odontologia - Diurno |
| 025050-3 | Douglas Pruss Amaro | 2º | Engenharia Hídrica |
| 042456-0 | Douglas Rafael da Rosa Pinheiro | 1º | Medicina |
| 010505-8 | Douglas Santos da Rosa | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 032768-9 | Douglas Silveira da Rosa | 2º | Biblioteconomia |
| 017085-2 | Douglas Vargas Flores | 1º | Engenharia Física |
| 007468-3 | Douglas Wesley Pires Sarmiento | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 030435-2 | Douglas William Gomes Damaceno | 1º | Engenharia Civil |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.