| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 021551-1 | Laércio de Oliveira Lima | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 000994-6 | Laerte Peixoto Culau | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 004607-8 | Laís Carrer Bortolini | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 037318-4 | Laís Lobato Rodrigues | 1º | Pedagogia |
| 005071-7 | Laís Luciano Reis | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 006073-9 | Lais Malta Dalpozur | 2º | Biblioteconomia |
| 026481-4 | Lais Neves Bittencourt | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 020136-7 | Laís Nunes da Silva | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 038307-4 | Lais Reis Santos | 1º | Medicina |
| 025978-0 | Laísa Pigozzo da Silva | 1º | Relações Internacionais |
| 033823-0 | Laiza Hubscher Lopes | 1º | Química |
| 014464-9 | Lara Berwanger Schmidt | 1º | Engenharia de Produção |
| 021652-6 | Lara de Brum Rodrigues | 1º | Relações Públicas |
| 014591-2 | Lara Oliveira Vitoria | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 014900-4 | Lara Skavinski Golgo | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 010886-3 | Lara Tomazzini Rosa | 1º | Relações Internacionais |
| 002496-1 | Larissa Alves dos Santos | 1º | Biomedicina |
| 021348-9 | Larissa Bennett de Avellar | 1º | Medicina Veterinária |
| 008040-3 | Larissa Braga Ribeiro | 1º | Relações Internacionais |
| 025112-7 | Larissa Cristina da Silva Fonseca | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 026887-9 | Larissa da Silva Bervanger | 1º | Farmácia |
| 010393-4 | Larissa Damasio Cardoso | 1º | Agronomia |
| 027333-3 | Larissa de Oliveira Basgal | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 008504-9 | Larissa Djovana Winck dos Santos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 004647-7 | Larissa dos Santos de Moraes | 2º | Enfermagem |
| 010154-0 | Larissa Faerman Vieira Rosa | 2º | Medicina Veterinária |
| 010647-0 | Larissa Faria Silveira | 1º | Odontologia - Diurno |
| 021503-1 | Larissa Fernandes da Silva | 1º | Engenharia Física |
| 004293-5 | Larissa Freitas Costa | 1º | Geologia |
| 038629-4 | Larissa Guedes Garcia | 2º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 043440-0 | Larissa Longaray Pereira | 2º | Pedagogia |
| 011554-1 | Larissa Machado Faverzani | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 016695-2 | Larissa Madruga Saraiva | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 032587-2 | Larissa Moraes Capeletti | 2º | Medicina Veterinária |
| 014452-5 | Larissa Oliveira Rocha | 1º | Relações Internacionais |
| 031203-7 | Larissa Pindur Lobo | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 009584-2 | Larissa Santos Kafruni | 1º | Enfermagem |
| 012067-7 | Larissa Vieira Otaviani | 1º | Administração - Noturno |
| 032231-8 | Larissa Volfart da Rocha | 1º | Fisioterapia |
| 028430-0 | Larissa Wojtysiak da Cunha | 1º | Engenharia Civil |
| 023132-0 | Laura Alves Bohmann | 1º | Teatro |
| 035500-3 | Laura Barreras Mateo | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 014412-6 | Laura Becker Porciúncula | 1º | Ciências Biológicas |
| 023292-0 | Laura Berger Nunes | 1º | Medicina Veterinária |
| 027507-7 | Laura Biasibetti | 1º | Enfermagem |
| 021899-5 | Laura Boesing | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 004564-0 | Laura Busanello de Medeiros | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 002683-2 | Laura Carolina Boldrini | 1º | Teatro |
| 014776-1 | Laura Carolyna Zitkoski Torres | 1º | Administração - Noturno |
| 030640-1 | Laura Cravo Pedroso | 1º | Letras - Bacharelado |
| 018023-8 | Laura de Souza Brisch | 1º | Enfermagem |
| 015203-0 | Laura Dewes Schmitz | 2º | Farmácia |
| 003416-9 | Laura Dias Fagundes | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 004375-3 | Laura Dutra Keunecke | 1º | Engenharia Química |
| 000723-4 | Laura Fabre Renke | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 026991-3 | Laura Fink Wayerbacher | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 006063-1 | Laura Fischer Zucconelli | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 005823-8 | Laura Fronchetti Guidugli | 2º | Engenharia Química |
| 006704-0 | Laura Fröhlich Webster | 1º | Odontologia - Diurno |
| 010174-5 | Laura Galant Speggiorin | 1º | Ciência da Computação |
| 000422-7 | Laura Galvão Ignácio Ramos de Oliveira | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 014211-5 | Laura Garcia Silvano | 1º | Zootecnia |
| 005406-2 | Laura Girardi | 2º | Medicina Veterinária |
| 001043-0 | Laura Gonçalves Gabriel | 1º | História - Noturno |
| 012761-2 | Laura Grandó | 2º | Ciências Biológicas |
| 014673-0 | Laura Ilha Dornelles | 2º | Odontologia - Diurno |
| 000358-1 | Laura Isabel dos Santos Flores | 1º | Geografia - Diurno |
| 027347-3 | Laura Lahiguera Cesa | 1º | Engenharia Ambiental |
| 021455-8 | Laura Manzano de Quadros | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 006847-0 | Laura Maria Fanchin | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 000054-0 | Laura Moraes Ferrary | 1º | Pedagogia |
| 042633-4 | Laura Moraes Henicka | 2º | Engenharia Hídrica |
| 040245-1 | Laura Penso Farenzena | 1º | Medicina |
| 041930-3 | Laura Pereira Ferreira | 1º | Pedagogia |
| 005897-1 | Laura Peters Eichner | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 008973-7 | Laura Podgorski Anklan | 1º | Geologia |
| 028300-2 | Laura Ponte Retamar | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 017559-5 | Laura Prolla Lacroix | 2º | Medicina |
| 023398-6 | Laura Puga Borges | 1º | Administração - Diurno |
| 018628-7 | Laura Rafaela Zorzi da Rosa | 1º | Letras - Licenciatura |
| 018560-4 | Laura Rascovetzki Saciloto de Oliveira | 1º | Farmácia |
| 019220-1 | Laura Regina Mello | 1º | Farmácia |
| 008712-2 | Laura Ribeiro Martinelli | 2º | Enfermagem |
| 026042-8 | Laura Rodrigues Munhoz | 1º | Letras - Bacharelado |
| 004429-6 | Laura Sander Peres | 2º | Medicina Veterinária |
| 032524-4 | Laura Santos Costa | 1º | História - Noturno |
| 006782-2 | Laura Silva da Silva | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 021139-7 | Laura Silva de Oliveira * |
1º | Museologia |
| 004887-9 | Laura Silva Santos | 2º | Relações Públicas |
| 033299-2 | Laura Soares Barão | 1º | Letras - Licenciatura |
| 006508-0 | Laura Tamborindeguy França | 1º | Psicologia - Diurno |
| 025251-4 | Laura Tayná Holz Mateus | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 015724-4 | Laura Thomas da Silveira | 1º | Relações Públicas |
| 013671-9 | Laura Trevisan Fechner | 1º | Farmácia |
| 020236-3 | Laura Vicentin Lammerhirt | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 036494-0 | Laura Victoria Silva dos Santos | 2º | Biblioteconomia |
| 003940-3 | Laura Zeni Cunha | 1º | Química |
| 008134-5 | Lauren Di Giorgio da Silva | 1º | Letras - Bacharelado |
| 011590-8 | Lauren Gonçalves Souza | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 018611-2 | Lauren Kommers | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 033769-2 | Lauren Suzana Rodrigues | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 006666-4 | Lauren Yurgel da Silva | 1º | Nutrição |
| 042588-5 | Laurence Martins Soria | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 006000-3 | Lauryn Silva da Silva | 1º | Odontologia - Diurno |
| 025468-1 | Lavínia dos Santos Veber | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 025548-3 | Layne Giorgia Ribas Amado | 1º | Letras - Licenciatura |
| 023926-7 | Leandra Vitoria Farias de Oliveira | 1º | Dança - Licenciatura |
| 014465-7 | Leandra Wanderley Rodrigues Machado | 1º | Engenharia Física |
| 025835-0 | Leandro Borges Ferreira | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 016733-9 | Leandro Fraga Bergmann | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 037763-5 | Leandro José Brixius | 1º | História - Diurno |
| 028049-6 | Leandro Pasa Colussi | 1º | Administração - Noturno |
| 037974-3 | Leandro Rogério Isquierdo Gonçalves | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 041866-8 | Leandro Sant'Anna Cabreira | 2º | Geografia - Noturno |
| 030108-6 | Leandro Segat Perini | 1º | Química |
| 038048-2 | Leandro William Nunes de Freitas | 1º | Ciência da Computação |
| 007427-6 | Leandro Zanetti Lara | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 007028-9 | Leila Mallmann | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 040394-6 | Leízer Santiago Cafarate Larroza | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 033115-5 | Lelícia Maria Teixeira Troian | 2º | Engenharia Química |
| 003821-0 | Lenara Valente da Silva | 2º | Administração - Diurno |
| 026355-9 | Lenin Pires de Mesquita | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 009170-7 | Lennon Pereira Macedo | 1º | Letras - Licenciatura |
| 002973-4 | Lenon Oliveira Horbach | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 040559-0 | Léo Ignácio Paz Filho | 1º | Engenharia de Energia |
| 011304-2 | Leo Reus Oliveira | 2º | Farmácia |
| 043637-2 | Leon de Moraes Lisboa | 2º | Administração - Noturno |
| 014223-9 | Leon Ferrari | 1º | Jornalismo |
| 024713-8 | Leon Franciozi Pinto | 2º | Farmácia |
| 002290-0 | Leon Silva de Oliveira | 1º | Letras - Bacharelado |
| 024621-2 | Leonardo Amadeu da Silva | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 028364-9 | Leonardo Andrade Santos | 2º | Engenharia Mecânica |
| 011543-6 | Leonardo Augusto Peres | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 019536-7 | Leonardo Barbosa Giasson | 1º | Letras - Licenciatura |
| 029584-1 | Leonardo Barg Turqueti | 2º | Engenharia Química |
| 006168-9 | Leonardo Batista Capaverde Silva | 1º | Engenharia de Materiais |
| 035485-6 | Leonardo Beiersdorf Flor | 1º | Relações Públicas |
| 027535-2 | Leonardo Binkowski Sperotto | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 024412-0 | Leonardo Borges Oserow | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 023257-2 | Leonardo Braga Genuino | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 026405-9 | Leonardo Cabral Hammes | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 004091-6 | Leonardo Cardoso Xavier | 1º | Biblioteconomia |
| 000036-1 | Leonardo Cirra Freitas | 1º | História - Noturno |
| 011402-2 | Leonardo da Costa Silva | 1º | História - Noturno |
| 005658-8 | Leonardo Dal Pozzo | 1º | Engenharia Civil |
| 040411-0 | Leonardo Dalpian Dutra | 1º | Ciência da Computação |
| 001991-7 | Leonardo de Albuquerque Pechansky | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 025905-5 | Leonardo de Oliveira Gandolfi | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 042890-6 | Leonardo de Oliveira Zanatta | 2º | Educação Física - Manhã |
| 028126-3 | Leonardo de Quadros Pires | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 014663-3 | Leonardo de Souza Brandão | 2º | Engenharia Mecânica |
| 026955-7 | Leonardo Di Franco Petri | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 039616-8 | Leonardo dos Reis Machado | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 031580-0 | Leonardo dos Santos Bach | 1º | Engenharia de Energia |
| 027355-4 | Leonardo Eduardo Riboli Costa | 2º | Administração - Noturno |
| 029373-3 | Leonardo Felipe Rios de Moura Müller | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 007935-9 | Leonardo Felippe Piva | 1º | Agronomia |
| 011542-8 | Leonardo Fernandes de Bem | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 033732-3 | Leonardo Foschiera de Mesquita | 2º | Enfermagem |
| 014545-9 | Leonardo Gabriel Fontoura Garcia | 1º | Educação Física - Tarde |
| 029391-1 | Leonardo Giussani Oliveira | 2º | Zootecnia |
| 012010-3 | Leonardo Gustavo Rossatto | 1º | Música |
| 017427-0 | Leonardo Henrique Choi | 2º | Administração - Diurno |
| 013117-2 | Leonardo Hercilio Florêncio Silva | 1º | Enfermagem |
| 041629-0 | Leonardo Jacob Hendler | 1º | Engenharia Mecânica |
| 031661-0 | Leonardo Jorge Ramos | 2º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 023326-9 | Leonardo Kramer Pezzin | 1º | Física - Bacharelado |
| 000403-0 | Leonardo Lutz dos Santos | 2º | Engenharia de Produção |
| 012348-0 | Leonardo Machado Barcelos | 1º | Engenharia Física |
| 006152-2 | Leonardo Machado de Oliveira | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 033068-0 | Leonardo Miragem Petrolli | 1º | Educação Física - Tarde |
| 006359-2 | Leonardo Moura Mateus | 1º | Engenharia Elétrica |
| 012157-6 | Leonardo Nunes Dias | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 008753-0 | Leonardo Pedrasani Gonçalves | 1º | Administração - Noturno |
| 029975-8 | Leonardo Pereira dos Santos | 1º | Letras - Licenciatura |
| 010758-1 | Leonardo Poncio Lain | 1º | Engenharia Ambiental |
| 027597-2 | Leonardo Prestes Fonseca | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 018384-9 | Leonardo Reinehr Gobatto | 1º | Engenharia de Computação |
| 002115-6 | Leonardo Rodrigues Araújo | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 035776-6 | Leonardo Sabino Botton | 1º | Engenharia Mecânica |
| 012492-3 | Leonardo Schneider Friedrich | 2º | Engenharia Mecânica |
| 030810-2 | Leonardo Schubert Brugalli | 1º | Engenharia de Materiais |
| 019195-7 | Leonardo Silva da Silva | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 038889-0 | Leonardo Silva Ferreira | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 032715-8 | Leonardo Timmen Mello | 1º | Engenharia de Produção |
| 031908-2 | Leonardo Vergottini Terroso | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 001701-9 | Letícia Alberto Francisco | 1º | Música |
| 019994-0 | Letícia Bastos Mendes | 1º | Música |
| 043880-4 | Letícia Cardoso da Costa | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 003384-7 | Letícia Corrêa da Silva | 2º | Psicologia - Noturno |
| 002768-5 | Letícia da Silva Cavalheiro | 1º | Farmácia |
| 008220-1 | Letícia da Silveira Marques | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 012705-1 | Letícia Dacroce Cobalchini | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 014562-9 | Letícia Damázio Pacheco | 1º | Medicina Veterinária |
| 037140-8 | Letícia Daniela Kellermann | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 005938-2 | Letícia de Souza Steyer | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 030157-4 | Letícia de Witt | 2º | Engenharia Química |
| 036706-0 | Letícia Diello Kuhn | 1º | Pedagogia |
| 037053-3 | Letícia Eichstaedt Mayer | 1º | Dança - Licenciatura |
| 004866-6 | Letícia Flores Pinheiro | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 016095-4 | Letícia Fuht | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 000210-0 | Leticia Heinzmann | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 012712-4 | Leticia Lemos Pinto | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 003975-6 | Letícia Machado Oliveira | 1º | Letras - Licenciatura |
| 000655-6 | Letícia Müller | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 011965-2 | Letícia Oliveira da Silva | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 034560-1 | Letícia Sofka Mazzi | 2º | Engenharia Elétrica |
| 034829-5 | Letícia Yukari Takeda | 1º | Letras - Licenciatura |
| 014438-0 | Levi Montanha Pinto | 1º | Engenharia Ambiental |
| 016529-8 | Liana Berto Obst | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 022508-8 | Liana Rigatti Colombo | 1º | Design - Habilitação Design Visual |
| 043257-1 | Liane Maria Junges | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 031870-1 | Licínio Santos de Campos | 1º | Administração - Diurno |
| 020049-2 | Lídia Alves dos Santos | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 013581-0 | Lidiane da Silva Pluczinski | 1º | Química |
| 023049-9 | Lidiane Francine Alves da Silva | 2º | Biblioteconomia |
| 005331-7 | Lígia Maria Laseivicius Perissé | 1º | Música |
| 029499-3 | Lílian Hepp Castro | 1º | Física - Bacharelado |
| 018297-4 | Linda Ariene dos Santos Cardoso | 1º | Farmácia |
| 021076-5 | Linda Teixeira Gomes | 1º | Letras - Bacharelado |
| 014474-6 | Lisiane Bandeira Severo Huber | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 043325-0 | Lisiane da Silva de Lacerda | 2º | Pedagogia |
| 025030-9 | Lisiane de Lima dos Santos | 1º | Administração - Noturno |
| 039998-1 | Livia Gazzo Pereira | 2º | Zootecnia |
| 023499-0 | Lívia Leite Amorim | 1º | Engenharia de Minas |
| 001894-5 | Livian Cardoso Pires | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 001800-7 | Lizana Loch Maciel | 2º | Biblioteconomia |
| 037163-7 | Liziane Eilert Quevedo | 2º | Administração - Noturno |
| 031271-1 | Lohane Barros Macedo | 1º | Teatro |
| 020938-4 | Loisiene de Freitas Rocha | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 017031-3 | Lorena Bendati Bello | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 012412-5 | Lorena de Oliveira Castillo | 2º | Geografia - Noturno |
| 008355-0 | Lorena de Souza Campos Wendling Marcelino | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 004274-9 | Lorenzo Arns | 1º | Relações Internacionais |
| 020430-7 | Lorenzo Bianchin | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 016101-2 | Lorenzo Brum Scussel | 1º | Engenharia Mecânica |
| 005662-6 | Lorenzo Costa Lattuada | 1º | Geologia |
| 014807-5 | Lorenzo Duarte More | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 028833-0 | Lorenzo Lui Giacobo Moreira | 1º | Biotecnologia |
| 000964-4 | Lorenzo Quintana da Silveira | 1º | História - Noturno |
| 030331-3 | Lorenzo Ricardo de Medeiros Duso | 1º | Jornalismo |
| 030239-2 | Lorenzo Suchy Lima | 1º | Medicina |
| 036570-0 | Lorenzo Tisca Marques | 2º | Odontologia - Noturno |
| 013970-0 | Lorenzo Troian Zanette | 2º | Engenharia Hídrica |
| 006437-8 | Lorrana Alves de Freitas Ramos | 1º | Letras - Licenciatura |
| 001327-7 | Louise Caroline Trindade Souza | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 034612-8 | Louise de Medeiros Sales | 2º | Ciências Biológicas |
| 028451-3 | Louise Teixeira Santiago | 2º | Nutrição |
| 018029-7 | Lourenço Broetto Costantin | 1º | Design - Habilitação Design Produto |
| 026803-8 | Louyse Karolyne da Silva Brito | 2º | Educação Física - Tarde |
| 026522-5 | Luan Albuquerque da Silva | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 012853-8 | Luan Daniel de Melo Rosa | 1º | Música |
| 007303-2 | Luan Marcel Trovatto Ferraz | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 035179-2 | Luan Myque da Silva Figueira | 1º | História - Noturno |
| 017415-7 | Luan Persico Alves | 1º | Engenharia Mecânica |
| 029081-5 | Luana Andrade Deichel | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 033969-5 | Luana Bartz de Sá | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 020319-0 | Luana de Oliveira Dalpian | 2º | Farmácia |
| 021181-8 | Luana de Souza Bitencourt | 2º | Engenharia de Produção |
| 005516-6 | Luana Leal Souza | 2º | Biblioteconomia |
| 037641-8 | Luana Leonardo Garcia | 2º | Farmácia |
| 001695-0 | Luana Marques Cabral | 1º | Psicologia - Diurno |
| 037463-6 | Luana Matos dos Reis | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 006983-3 | Luana Milidiu Pereira | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 008544-8 | Luana Muhlenberg Pandolfo | 1º | Dança - Licenciatura |
| 013227-6 | Luane da Silva Garcia | 2º | Odontologia - Diurno |
| 017277-4 | Luca Bevilacqua Chaim | 2º | Administração - Noturno |
| 016100-4 | Luca Loguercio Contesini | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 027751-7 | Luca Silveira Escopelli | 1º | Engenharia de Computação |
| 014886-5 | Lucas Adriano Nascimento Gehres | 1º | Biotecnologia |
| 028602-8 | Lucas Alexander Berges Claudino | 2º | Farmácia |
| 027999-4 | Lucas Amaral Moraes Gambetti de Castro | 1º | Letras - Bacharelado |
| 010016-1 | Lucas Ângelo de Fraga Oliveira | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 040917-0 | Lucas Araujo da Silva | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 010110-9 | Lucas Augusto Hauschild | 1º | Medicina |
| 001805-8 | Lucas Benetti de Oliveira | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 026944-1 | Lucas Bonamigo Nacci | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 036594-7 | Lucas Coimbra Santos | 1º | Educação Física - Tarde |
| 035118-0 | Lucas Coser | 1º | Engenharia Ambiental |
| 033478-2 | Lucas da Silva Barcelos Pinto | 1º | Física - Bacharelado |
| 037806-2 | Lucas da Silva Lima | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 035710-3 | Lucas da Silva Teixeira | 1º | Pedagogia |
| 017423-8 | Lucas Daniel Martelini | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 035159-8 | Lucas de Freitas Laude | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 022496-0 | Lucas de Luna | 2º | Engenharia Civil |
| 021360-8 | Lucas de Melo Marques | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 016755-0 | Lucas de Oliveira Santos | 2º | Biblioteconomia |
| 021641-0 | Lucas de Oliveira * |
1º | Engenharia Elétrica |
| 035293-4 | Lucas dos Santos Fagundes | 2º | Educação Física - Manhã |
| 030470-0 | Lucas Espíndola Rocha | 1º | Engenharia de Materiais |
| 024048-6 | Lucas Fay da Costa | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 022679-3 | Lucas Fedele de Azeredo | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 033546-0 | Lucas Fernandes Mein | 1º | Engenharia Elétrica |
| 020246-0 | Lucas Ferreira do Reis | 1º | Engenharia de Produção |
| 004738-4 | Lucas Ferreira Pavani | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 034569-5 | Lucas Ferreira Pfeiffer | 1º | Engenharia Química |
| 004761-9 | Lucas Fidelis Todeschini | 1º | Psicologia - Diurno |
| 021211-3 | Lucas Garbossa Carlim | 2º | Engenharia Civil |
| 032426-4 | Lucas Gonçalves Alves | 2º | Química |
| 032055-2 | Lucas Gregório Machado da Silva | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 034483-4 | Lucas Henrique Mira Fernandes | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 001174-6 | Lucas Job Marques | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 014017-1 | Lucas Jung Eberhardt | 1º | Engenharia Física |
| 025816-4 | Lucas Karr Bischoff | 1º | Engenharia Elétrica |
| 012033-2 | Lucas Kazuo Okano | 1º | Engenharia de Energia |
| 028869-1 | Lucas Kulakowski Leal | 1º | Engenharia Mecânica |
| 005412-7 | Lucas Lerner Vogel | 1º | Medicina |
| 034593-8 | Lucas Luan Oliveira de Souza | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 017569-2 | Lucas Luis Soares da Silva | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 036296-4 | Lucas Luiz Prange da Silva | 2º | Design - Habilitação Design Produto |
| 020855-8 | Lucas Machado de Oliveira | 2º | Engenharia Mecânica |
| 012703-5 | Lucas Magrin Mastroberti | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 024113-0 | Lucas Marmitt Dias | 1º | Biotecnologia |
| 033913-0 | Lucas Miklasevicius da Costa | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 022622-0 | Lucas Mincola dos Anjos | 2º | Educação Física - Manhã |
| 043369-1 | Lucas Moraz de Freitas | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 018316-4 | Lucas Nathann Paludo da Costa | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 001706-0 | Lucas Nunes dos Santos | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 031627-0 | Lucas Otávio Rodrigues Echeveste | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 001606-3 | Lucas Pasqualin Cantü | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 004835-6 | Lucas Peixoto Hoff | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 001423-0 | Lucas Pires dos Santos | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 024672-7 | Lucas Pirolla Roland | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 004807-0 | Lucas Porto Foppa | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 023529-6 | Lucas Povarczuk Mocelim | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 007704-6 | Lucas Presa de Lima | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 029876-0 | Lucas Quadros Antoniazzi | 1º | Medicina |
| 034320-0 | Lucas Raupp Soares | 1º | Letras - Licenciatura |
| 027130-6 | Lucas Reis Mangoni | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 030204-0 | Lucas Ribeiro Pacheco | 2º | Educação Física - Manhã |
| 012530-0 | Lucas Ribeiro Sampaio | 1º | Engenharia de Minas |
| 015647-7 | Lucas Ricardo Waiandt Weber | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 026822-4 | Lucas Rodrigues de Andrade | 1º | Engenharia Mecânica |
| 014424-0 | Lucas Rodrigues Klein | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 035061-3 | Lucas Rodrigues Schunck | 2º | Ciências Biológicas |
| 026027-4 | Lucas Romanzini | 1º | Física - Bacharelado |
| 032750-6 | Lucas Ronzoni Calviera | 1º | Engenharia Ambiental |
| 032367-5 | Lucas Santos Ziani | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 003521-1 | Lucas Schons | 1º | Letras - Licenciatura |
| 022264-0 | Lucas Souza da Silva | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 010887-1 | Lucas Sutil de Moraes | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 032636-4 | Lucas Wasem Friedrich | 2º | Engenharia Civil |
| 015059-2 | Lucas Zimnoch Braga | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 032050-1 | Lucca Bragança Castagnino Viana | 1º | Ciências Biológicas |
| 003197-6 | Lucca dos Santos Chemello | 1º | Ciências Biológicas |
| 014413-4 | Lucca Goulart Gasparotto | 1º | Engenharia Civil |
| 007209-5 | Lucca Leote Luce | 2º | Administração - Noturno |
| 027641-3 | Lucca Machado Reis | 1º | Engenharia de Materiais |
| 010762-0 | Lucca Maia Rosa | 1º | Geologia |
| 034105-3 | Lucca Menegussi | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 017198-0 | Lucca Miorelli | 1º | Engenharia Química |
| 006669-9 | Lucca Reinehr Silva | 1º | Engenharia Elétrica |
| 030852-8 | Luciana Domingues Bringhenti | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 000157-0 | Luciana Freitas dos Santos | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 043185-0 | Luciana Longhi Ferreira | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 040729-1 | Luciana Márcia Machado | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
