Curso | candidatos | vagas | densidade |
---|
Administração - Diurno | 293 | 56 | 5,24 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 161 | 28 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 50 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 24 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 35 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 21 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 1 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 |
Administração - Noturno | 540 | 112 | 4,83 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 234 | 56 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 138 | 7 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 31 | 7 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 84 | 7 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 47 | 7 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 7 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 1 | 7 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 2 | 7 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 3 | 7 |
Administração Pública e Social - Noturno | 175 | 56 | 3,13 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 82 | 28 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 42 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 16 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 24 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 10 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 |
Agronomia | 209 | 61 | 3,43 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 99 | 30 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 57 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 4 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 41 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 7 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 1 | 4 |
Arquitetura e Urbanismo | 688 | 77 | 8,94 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 351 | 38 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 171 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 31 | 5 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 113 | 5 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 21 | 5 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 5 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 5 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 1 | 5 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 5 |
Arquivologia - Noturno | 43 | 21 | 2,05 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 24 | 10 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 5 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 4 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 2 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 1 | 2 |
Artes Visuais - Bacharelado | 137 | 44 | 3,12 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 73 | 22 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 33 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 1 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 26 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 4 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 3 |
Artes Visuais - Licenciatura | 81 | 44 | 1,85 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 44 | 22 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 22 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 1 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 11 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 3 |
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral | 83 | 126 | 0,66 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 43 | 63 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 16 | 7 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 1 | 8 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 19 | 8 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 4 | 8 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 8 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 8 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 8 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 8 |
Biblioteconomia | 126 | 52 | 2,43 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 50 | 26 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 36 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 9 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 23 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 7 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 1 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 |
Biomedicina | 346 | 25 | 13,84 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 148 | 12 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 86 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 19 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 79 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 11 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 2 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 1 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 |
Biotecnologia | 110 | 21 | 5,24 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 60 | 10 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 28 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 15 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 |
Ciência da Computação | 641 | 70 | 9,16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 286 | 35 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 199 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 27 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 90 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 28 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 3 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 5 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 6 | 5 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 2 | 5 |
Ciências Atuariais - Noturno | 62 | 28 | 2,22 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 34 | 14 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 15 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 5 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 4 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 1 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 |
Ciências Biológicas - Bacharelado | 336 | 49 | 6,86 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 147 | 24 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 92 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 8 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 79 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 10 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 |
Ciências Biológicas - Licenciatura | 114 | 21 | 5,43 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 42 | 10 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 36 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 5 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 27 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 1 | 2 |
Ciências Contábeis - Noturno | 390 | 98 | 3,98 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 140 | 49 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 105 | 6 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 37 | 6 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 78 | 6 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 28 | 6 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 6 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 6 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 1 | 6 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 7 |
Ciências Econômicas - Diurno | 228 | 49 | 4,66 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 119 | 24 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 66 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 8 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 30 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 5 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 |
Ciências Econômicas - Noturno | 227 | 56 | 4,06 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 107 | 28 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 62 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 8 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 40 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 8 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 2 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 |
Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno | 979 | 98 | 9,99 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 475 | 49 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 233 | 6 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 57 | 6 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 147 | 6 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 54 | 6 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 5 | 6 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 4 | 6 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 3 | 6 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 1 | 7 |
Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno | 1221 | 147 | 8,31 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 479 | 73 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 328 | 9 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 84 | 9 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 210 | 9 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 93 | 9 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 12 | 9 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 4 | 10 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 6 | 9 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 5 | 10 |
Ciências Sociais - Diurno | 131 | 45 | 2,92 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 70 | 22 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 26 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 7 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 19 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 6 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 1 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 1 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 1 | 3 |
Ciências Sociais - Noturno | 198 | 70 | 2,83 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 92 | 35 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 53 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 18 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 24 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 9 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 5 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 1 | 5 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 5 |
Dança - Licenciatura | 91 | 21 | 4,34 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 48 | 10 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 19 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 18 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 |
Design de Produto | 128 | 28 | 4,58 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 74 | 14 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 30 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 9 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 14 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 0 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 |
Design Visual | 292 | 28 | 10,43 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 139 | 14 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 79 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 13 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 49 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 11 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 |
Educação Física - Bacharelado | 491 | 56 | 8,77 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 221 | 28 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 103 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 46 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 83 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 37 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 1 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 |
Educação Física - Licenciatura | 181 | 56 | 3,24 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 66 | 28 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 47 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 17 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 33 | 3 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 17 | 3 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 4 |
Enfermagem | 757 | 72 | 10,52 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 247 | 36 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 208 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 61 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 162 | 4 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 71 | 4 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 3 | 5 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 1 | 5 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 3 | 5 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 1 | 5 |
Engenharia Ambiental | 95 | 24 | 3,96 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 43 | 12 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 29 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 2 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 18 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 |
Engenharia Cartográfica - Noturno | 40 | 21 | 1,91 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 24 | 10 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 9 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 1 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 3 | 1 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 0 | 1 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos PcD | 0 | 2 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio PcD | 0 | 2 |
Engenharia Civil | 528 | 112 | 4,72 | ||
---|---|---|---|---|---|
Acesso Universal | 261 | 56 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar | 134 | 7 | |||
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 23 | 7 | |||
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1,5 Salários Mínimos | 88 | 7 | |||
