Super 8 em números
Realização
Tabela 1 – Número de módulos, turmas, inscritos e participantes por ano.
Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Módulos | 18 | 21 | 26 | 40 | 30 |
Turmas | 70 | 106 | 109 | 124 | 111 |
Inscritos | 1003 | 2992 | 3169 | 5998 | 6011 |
Participantes | 448 | 1174 | 1097 | 3145 | 1788 |
Tabela 2 – Turmas por biblioteca – ministrantes(apoios).
Biblioteca | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Escola de Administração | 3(1) | 2(-) | 3(-) | – | – |
Agronomia | – | – | – | -(3) | – |
Artes | – | -(1) | – | – | – |
Central | 17(2) | 21(12) | 13(10) | 54(43) | 51(31) |
Biociências | 6(-) | 8(1) | 12(4) | 12(6) | – |
Ciências Básicas da Saúde | 7(-) | 7(7) | 11(4) | 23(16) | 12(14) |
Campus Litoral Norte | – | 1(-) | 1(-) | 1(-) | – |
Ciências Sociais e Humanidades | 1(-) | 7(6) | 6(-) | – | – |
Direito | – | 3(2) | 14(2) | – | -(7) |
Ciências Econômicas | 2(2) | 3(3) | – | -(13) | -(1) |
Enfermagem | – | – | – | – | 13(3) |
Engenharia | 1(-) | 3(4) | 6(-) | -(4) | – |
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança | 5(-) | 13(1) | 10(1) | 4 | -(2) |
Biblioteconomia e Comunicação | 11(2) | 15(8) | 10(1) | -(1) | – |
Fornecedores de bases de dados | 2(-) | 6(1) | 4(-) | 6(-) | 6(-) |
Instituto de Pesquisas Hidráulicas | 3(-) | 9(9) | 15(8) | 28(37) | 31(41) |
Lume | 3(-) | 2(-) | 3(-) | – | 2(-) |
Matemática | – | – | -(3) | – | – |
Medicina | 3(4) | – | 1(-) | – | – |
Psicologia | – | -(2) | – | – | – |
Química | 5(-) | 6(2) | – | – | – |
Veterinária | – | – | -(1) | – | – |
A soma dos ministrantes pode ser maior que o número de turmas da Tabela 1, considerando que algumas turmas tiveram mais de um ministrante.
Tabela 3 – Módulos por ano
Módulo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
A bibliometria para publicar, analisar e avaliar a produção científica | 1 | ||||
Base de Dados EBSCO | 1 | ||||
Café com Zotero | 4 | 5 | |||
Compendex (EV), Scopus/ScienceDirect/Mendeley | 1 | ||||
Compendex para Engenharias – Análise Bibliométrica | 1 | 1 | |||
Compendex para Engenharias – Estratégias de Pesquisa | 1 | ||||
Compendex para Engenharias – Recomendações de Produção Científica | 1 | ||||
Compendex para Engenharias – Revisão Bibliográfica | 1 | ||||
Currículo Lattes | 2 | 1 | |||
Currículo Lattes básico | 4 | 2 | |||
Currículo Lattes perguntas | 3 | 2 | |||
Em busca de financiamento acadêmico: base de dados PIVOT | 4 | 5 | 2 | 2 | |
Embase | 1 | ||||
Ética na publicação científica | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Gerenciador de referências Mendeley | 10 | 24 | 17 | ||
Gerenciador de referências Zotero | 4 | 12 | 15 | 7 | |
IEEE Xplore para UFRGS | 1 | ||||
Integrity | 1 | ||||
Introdução à Pesquisa | 6 | ||||
Introdução à Pesquisa com base de dados | 1 | 8 | |||
Introdução à Pesquisa com Mendeley e Zotero | 16 | 12 | 14 | ||
Introdução à revisão sistemática | 1 | ||||
Leia o livro, veja o filme, repense o mundo | 1 | ||||
Lume: o que e como pesquisar | 3 | ||||
Lume: visibilidade da produção UFRGS | 3 | 2 | 3 | ||
Mendeley: parte I | 8 | 4 | |||
Mendeley: parte II | 8 | 4 | |||
O pesquisador e sua produção científica 1: qualidade e indexação | 2 | 2 | 1 | 3 | |
O pesquisador e sua produção científica 2: indicadores de avaliação | 3 | 2 | 1 | 2 | |
O que você está lendo? | 8 | ||||
O que você leu na pandemia? | 1 | ||||
Pesquisa com E-books | 3 | 3 | 3 | ||
Pesquisa com HeinOnline | 2 | ||||
Pesquisa com HeinOnline e RTOnline | 3 | ||||
Pesquisa com PubMed | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Pesquisa com RT Online e Proview | 1 | ||||
Pesquisa com Scifinder | 1 | ||||
Pesquisa com Scopus | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Pesquisa com Web of Science | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
Pesquisa Jurídica com recursos online | 2 | ||||
Pesquisa no Portal CAPES | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 |
Plataforma Springerlink | 1 | ||||
Revisão Sistemática | 1 | ||||
Roda de conversa: Chimamanda | 1 | ||||
Sabi+ e Ebooks | 13 | 15 | |||
ScienceDirect e Scopus | 1 | 1 | |||
SCOPUS – Science Direct e Mendeley | 1 | ||||
Seminário Bibliotecas UFRGS e Sabi+ | 2 | 3 | |||
Seminário Elsevier | 1 | ||||
Seminário Proquest | 1 | ||||
Seminário SBUFRGS e SABi | 5 | 9 | 2 | ||
Springer Nature Author Workshop | 1 | ||||
Trabalho Acadêmico com Mendeley | 4 | 8 | 4 | ||
Trabalho Acadêmico com Zotero | 2 | 6 | 9 | 6 | |
Trabalho Acadêmico com Zotero I | 2 | 6 | |||
Trabalho Acadêmico com Zotero II | 2 | 6 | |||
Treinamento da CAPES para o Compendex (EngineeringVillage) | 1 | ||||
Treinamento do Sage Research Methods | 1 | ||||
Webinar de Linguística – Editora De Gruyter | 1 | ||||
Workshop de autores Spring Nature: redação e submissão de artigos científicos e livros | 1 | ||||
Zotero: parte I | 13 | 10 | |||
Zotero: parte II | 13 | 10 |
Alguns módulos tiveram alteração de nome no decorrer dos anos, sendo eles:
- “Introdução à Pesquisa com Mendeley e Zotero” teve seu nome alterado para “Introdução à Pesquisa” e depois “Introdução à Pesquisa com base de dados”
- “Currículo Lattes” foi dividido em “Currículo Lattes: básico” e “Currículo Lattes: perguntas e respostas”
- “Gerenciador de referências Mendeley” foi dividido em “Mendeley: parte I” e “Mendeley: parte II”
- “Gerenciador de referências Zotero” foi dividido em “Zotero: parte I” e “Zotero: parte II”
- “Seminário SBUFRGS e SABi” foi atualizado para “Seminário Bibliotecas UFRGS e Sabi+”
- “Pesquisa com E-books” foi atualizado e adaptado para “Sabi+ e Ebooks”
- “Trabalho Acadêmico com Zotero” foi dividido em “Trabalho Acadêmico com Zotero I” e “Trabalho Acadêmico com Zotero II”
Avaliação
Tabela 4 – Avaliação do nível de satisfação da expectativa dos respondentes por ano.
Nível de expectativa | 2017 (n=173) | 2018 (n=444) | 2019 (n=415) | 2020 (n=1478) | 2021 (n=836) |
---|---|---|---|---|---|
Superou | 48,55% | 43,9% | 42,9% | 47,1% | 58,5% |
Atendeu | 48,55% | 53,8% | 54,7% | 51,7% | 39,7% |
Abaixo | 2,89% | 2,2% | 2,4% | 1,2% | 1,8% |
Tabela 5 – Avaliação da capacidade de aplicação dos conteúdos no trabalho e/ou estudo pelos respondentes por ano
Aplicação | 2017 (n=173) | 2018 (n=444) | 2019 (n=415) | 2020 (n=1478) | 2021 (n=836) |
---|---|---|---|---|---|
Sim | 80,9% | 72,3% | 64,6% | 72,7% | 74,4% |
Quase tudo | 16,2% | 22,3% | 27,2% | 23,1% | 20% |
Um pouco | 1,7% | 4,3% | 8,2% | 3,9% | 4,7% |
Não | 1,2% | 1,1% | 0% | 0,3% | 1% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |