| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 012298-0 | Babington Rodrigo Silva | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 029272-9 | Bárbara Aires dos Santos | 2º | Odontologia - Noturno |
| 032186-9 | Bárbara Cristina Melo Knop | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 034990-9 | Bárbara da Rocha Grando | 2º | Educação Física - Bacharelado |
| 008716-5 | Bárbara de Abreu Bueno | 1º | Geologia |
| 017922-1 | Bárbara Elizabete Kuhn | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 037343-5 | Bárbara Machado Costa | 1º | Letras - Bacharelado |
| 012361-7 | Bárbara Magnani Rodrigues | 1º | Psicologia - Diurno |
| 007572-8 | Bárbara Maturana Ritter | 2º | Publicidade e Propaganda |
| 021138-9 | Bárbara Pilger dos Santos | 2º | Ciências Biológicas - Bacharelado |
| 020494-3 | Bárbara Polli | 1º | Medicina |
| 011022-1 | Bárbara Rodrigues Cogo | 1º | Física - Licenciatura - Diurno |
| 031352-1 | Bárbara Sampaio Eidelvein | 1º | Pedagogia |
| 022023-0 | Bárbara Santos Ramos | 1º | Biomedicina |
| 031127-8 | Bárbara Schroeder | 2º | Jornalismo |
| 038001-6 | Bárbara Stephani Silva de Oliveira | 2º | Odontologia - Diurno |
| 003784-2 | Bárbara Taveira Visintin | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 033357-3 | Bárbara Victória Perini Machado | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 012215-7 | Bárbara Victória Silva Lopes | 2º | Engenharia de Produção |
| 014002-3 | Beatriz Aparecida Zanon | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 016603-0 | Beatriz Butler Alves Guimaraes | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 032354-3 | Beatriz da Silva Carvalho | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 017887-0 | Beatriz de Oliveira Freiberger | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 013306-0 | Beatriz Lopes dos Santos | 1º | Letras - Licenciatura |
| 020348-3 | Beatriz Mattos dos Santos | 2º | Farmácia |
| 006733-4 | Beatriz Nogueira Sartori | 1º | Letras - Bacharelado |
| 012017-0 | Beatriz Peres Federico | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 011916-4 | Ben Hur Neves de Oliveira | 1º | Estatística |
| 007966-9 | Benito de Paula Venturini Carvalho | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 008233-3 | Benny Simon Castagna Machado | 1º | Ciência da Computação |
| 002649-2 | Bento Gambin | 1º | Engenharia Química |
| 033359-0 | Bernardo Angst Vogt | 2º | Engenharia de Produção |
| 021001-3 | Bernardo Beier Breyer Martins | 2º | Design de Produto |
| 030807-2 | Bernardo Cainelli Gomes da Silva | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 029831-0 | Bernardo Cassaro Muneiro | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 001524-5 | Bernardo da Silveira Elias | 1º | Letras - Licenciatura |
| 034963-1 | Bernardo Daldon Monteiro | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 031890-6 | Bernardo Gohlke Weber | 2º | Engenharia Civil |
| 037209-9 | Bernardo Gomez Weber | 2º | Engenharia de Produção |
| 030378-0 | Bernardo Lopes Wainer | 2º | Administração - Noturno |
| 024956-4 | Bernardo Nunes Arruda | 1º | Engenharia Elétrica |
| 011618-1 | Bernardo Wilde Janke | 2º | Engenharia Civil |
| 019054-3 | Bernardo Xavier Barbieri | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 030541-3 | Bethânia Hahn Bennemann | 2º | Farmácia |
| 031455-2 | Betina Andrade da Silva | 1º | Enfermagem |
| 016409-7 | Betina Luísa Conte | 2º | Engenharia Química |
| 029344-0 | Bianca Akemi Verri Nishita | 1º | Biotecnologia |
| 014790-7 | Bianca Caroly Brum | 1º | Dança - Licenciatura |
| 006183-2 | Bianca dos Santos Kauer | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 004700-7 | Bianca Gehlen Ribeiro | 1º | Dança - Licenciatura |
| 026100-9 | Bianca Gomes Marins Bertolla | 1º | Serviço Social - Bacharelado - Noturno |
| 037516-0 | Bianca Pereira da Rosa | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 000245-3 | Bianca Royer Machado | 2º | Odontologia - Diurno |
| 001709-4 | Bianca Santos Oliveira | 1º | Relações Públicas |
| 003057-0 | Bianca Suzin dos Santos | 2º | Ciências Biológicas - Bacharelado |
| 016243-4 | Bianca Teixeira Coelho | 2º | Farmácia |
| 036132-1 | Bibiana de Andrade Garighan | 1º | Administração - Noturno |
| 001510-5 | Bibiana Rocha Pechina | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 014025-2 | Bolívar Azevedo Cavalar | 1º | Jornalismo |
| 009558-3 | Bolívar de Souza d'Andrea | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 009014-0 | Braian da Silveira de Medeiros | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 030542-1 | Brenda Barros Dias | 1º | Fonoaudiologia |
| 005287-6 | Brenda d'Agustini | 2º | Enfermagem |
| 017531-5 | Brenda da Rosa da Silva | 2º | Jornalismo |
| 034433-8 | Brenda da Silva Farias | 1º | Administração - Noturno |
| 028247-2 | Brenda dos Santos Clezar | 1º | Letras - Bacharelado |
| 013730-8 | Brenda Ferri de Mello Andrade dos Santos | 1º | Educação Física - Bacharelado |
| 014504-1 | Brenda Gabriela Silva | 1º | Engenharia de Energia |
| 026464-4 | Brenda Guedes dos Santos | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 024085-0 | Brenda Karoline Vargas dos Santos | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 004540-3 | Brenda Klein | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 008701-7 | Brenda Lais da Rosa | 1º | Pedagogia |
| 034776-0 | Brenda Lamb de Saibro | 2º | Administração - Diurno |
| 008972-9 | Brenda Lima Bueno | 1º | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno |
| 025629-3 | Brenda Lima Dias | 1º | Biblioteconomia |
| 012270-0 | Brenda Luisy Biachi Charão | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 026322-2 | Brenda Perez Schmidt | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 028555-2 | Brenda Santos da Silva | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 004560-8 | Brenda Venturini Carvalho | 1º | Pedagogia |
| 037823-2 | Brendon Carvalho Saldivia | 2º | Engenharia Mecânica |
| 002244-6 | Brendon Idzi Duhring | 1º | Letras - Licenciatura |
| 014001-5 | Breno Borstmann Baptista | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 031249-5 | Bruce Anthony dos Santos Batista | 2º | Engenharia Mecânica |
| 031882-5 | Bruna Altenhofen Spellmeier | 1º | Biotecnologia |
| 021946-0 | Bruna Assumpção Machado | 1º | Letras - Bacharelado |
| 006576-5 | Bruna Caroline Franchini | 2º | Medicina Veterinária |
| 032569-4 | Bruna Czerwinski | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 015478-4 | Bruna da Silva Lautert | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 032246-6 | Bruna da Silva Moutinho | 2º | Agronomia |
| 036277-8 | Bruna de Freitas Borges | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 003261-1 | Bruna de Oliveira Gomes | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 014945-4 | Bruna dos Santos Machado | 2º | Medicina Veterinária |
| 002653-0 | Bruna Emily de Paula Jaques | 2º | Administração - Noturno |
| 013949-1 | Bruna Fachin Cruz | 1º | Nutrição |
| 025919-5 | Bruna Fernandes Baptista | 1º | Engenharia de Minas |
| 028898-5 | Bruna Gabriela Peres da Silva | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 016448-8 | Bruna Guaresi Costa Troian | 1º | Museologia |
| 029652-0 | Bruna Lima Alves | 1º | Geografia - Diurno |
| 004973-5 | Bruna Maria Castilhos Schutz | 1º | Educação Física - Licenciatura |
| 037861-5 | Bruna Maria da Silva Schokal | 1º | Engenharia de Materiais |
| 017499-8 | Bruna Martins Galvão | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 013359-0 | Bruna Menegaz Tozzi Votto Lima | 1º | Letras - Licenciatura |
| 012125-8 | Bruna Morin Nunes | 2º | Engenharia Civil |
| 015825-9 | Bruna Nunes Miranda | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 016267-1 | Bruna Ortolan Wollmann | 1º | Educação Física - Bacharelado |
| 017000-3 | Bruna Peccin | 2º | Pedagogia |
| 017413-0 | Bruna Pinho Corrêa | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 031307-6 | Bruna Pozzi | 2º | Odontologia - Noturno |
| 023558-0 | Bruna Raísa Dandi Cardoso | 1º | Letras - Bacharelado |
| 009004-2 | Bruna Ramos Carvalho Santos | 1º | Letras - Licenciatura |
| 007302-4 | Bruna Renata Pacheco Hahn | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 006642-7 | Bruna Santos de Oliveira | 2º | Pedagogia |
| 026493-8 | Bruna Schutz Lunardi | 2º | Medicina Veterinária |
| 013250-0 | Bruna Silva Corrêa | 2º | Pedagogia |
| 025811-3 | Bruna Silva Marques | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 017962-0 | Bruna Silveira Malgor da Silva | 1º | Fisioterapia |
| 028430-0 | Bruna Soares Machado | 1º | Engenharia Ambiental |
| 003778-8 | Bruna Stedile | 1º | Farmácia |
| 007213-3 | Bruna Tamborindenguy Becko | 2º | Relações Públicas |
| 025675-7 | Bruna Veber Rech | 1º | Engenharia Química |
| 013324-8 | Bruna Volpato | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 019775-0 | Bruno Almeida da Silveira | 1º | Engenharia de Computação |
| 032535-0 | Bruno Antonio Fuhr | 1º | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno |
| 017608-7 | Bruno Azevedo Silva | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 039663-0 | Bruno Batista Piovesan | 1º | Museologia |
| 028813-6 | Bruno Benetti | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 009817-5 | Bruno Bertol Mota | 2º | Engenharia Química |
| 017364-9 | Bruno Birkheur de Souza | 1º | Administração - Noturno |
| 018770-4 | Bruno Boer Fernandes | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 002064-8 | Bruno Borges Campos | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 028082-8 | Bruno Castanho dos Santos | 1º | Engenharia Física |
| 027140-3 | Bruno Castro Carneiro Lopes | 1º | História - Noturno |
| 035287-0 | Bruno Correa Brun | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 012135-5 | Bruno Corrêa de Almeida | 1º | Ciência da Computação |
| 002270-5 | Bruno da Costa Sauner | 2º | Ciência da Computação |
| 030829-3 | Bruno da Fontoura Teixeira | 2º | Engenharia de Produção |
| 023665-9 | Bruno de Souza Guterres | 1º | Letras - Bacharelado |
| 023677-2 | Bruno de Souza Silva | 2º | Engenharia Civil |
| 009670-9 | Bruno Dia Grazia Lacerda | 1º | Engenharia Elétrica |
| 009061-1 | Bruno Donini Cezar | 1º | Zootecnia |
| 009317-3 | Bruno dos Reis Pereira | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 026008-8 | Bruno dos Santos Closs | 1º | Engenharia Mecânica |
| 018638-4 | Bruno dos Santos Coelho | 2º | Pedagogia |
| 013035-4 | Bruno dos Santos Macedo | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 032708-5 | Bruno Elkfury Monticelli | 1º | Psicologia - Diurno |
| 037588-8 | Bruno Ferrari Lucas | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 005526-3 | Bruno Ferreira Araujo | 2º | Agronomia |
| 008225-2 | Bruno Freitas da Cruz | 1º | História - Diurno |
| 005428-3 | Bruno Gabriel da Silva Costa | 1º | Educação Física - Licenciatura |
| 038136-5 | Bruno Gelmini | 1º | Música |
| 010556-2 | Bruno Gomes de Souza | 2º | Ciências Biológicas - Licenciatura |
| 031468-4 | Bruno Gomes de Vargas | 2º | Odontologia - Noturno |
| 011137-6 | Bruno Goularte da Silveira | 2º | Medicina |
| 038812-2 | Bruno Gräbin da Silva | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 016253-1 | Bruno Hartmann da Rosa | 1º | Música |
| 028664-8 | Bruno Haubold | 2º | Engenharia Mecânica |
| 035058-3 | Bruno Jarotzky Neto | 1º | Pedagogia |
| 011825-7 | Bruno Kosachenco Rodrigues | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 017407-6 | Bruno Lima Gomes | 1º | Educação Física - Licenciatura |
| 027618-9 | Bruno Machado Haberkamp | 2º | Engenharia de Computação |
| 036435-5 | Bruno Marabote Serrat de Oliveira | 2º | Geografia - Noturno |
| 027756-8 | Bruno Marchiori Ramos | 1º | Relações Internacionais |
| 021371-3 | Bruno Marques Bastos | 1º | Ciência da Computação |
| 001102-9 | Bruno Marques Ferreira | 1º | Medicina Veterinária |
| 024545-3 | Bruno Massarotto Graziottin | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 016406-2 | Bruno Mattarollo | 1º | Farmácia |
| 000274-7 | Bruno Olkoski Wasum | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 017891-8 | Bruno Pasquali Mendes | 1º | Odontologia - Diurno |
| 022635-1 | Bruno Pereira de Almeida | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 028156-5 | Bruno Reck Gambim | 2º | Engenharia de Computação |
| 029940-5 | Bruno Roberto da Silva Borges | 1º | Administração - Noturno |
| 007279-6 | Bruno Rocha Giozza | 2º | Ciências Biológicas - Bacharelado |
| 015646-9 | Bruno Rodrigues da Silva * |
1º | Física - Bacharelado |
| 012704-3 | Bruno Santos da Silva | 1º | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno |
| 020531-1 | Bruno Santos dos Santos | 1º | Música |
| 033338-7 | Bruno Silva Valer | 2º | Administração - Noturno |
| 025951-9 | Bruno Silveira Cardoso | 1º | Música |
| 001737-0 | Bruno Silveira Gomes | 2º | Química |
| 003455-0 | Bruno Tag Sales | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 002633-6 | Bruno Trevissoi do Nascimento | 1º | Engenharia Elétrica |
| 002264-0 | Bruno Victorino da Silva | 2º | Ciências Biológicas - Licenciatura |
| 022016-7 | Bruno Viegas Teixeira | 2º | Engenharia Mecânica |
| 020508-7 | Bruno Vinicius da Silva Stepien | 2º | Odontologia - Diurno |
| 024579-8 | Bruno Wagner Dreger | 1º | Química |
| 009334-3 | Bruno William Busnello dos Santos | 1º | Engenharia de Produção |
| 006336-3 | Bruno Zanette | 2º | Administração - Diurno |
| 023748-5 | Bryan Matias Alves | 1º | Engenharia Física |
| 007597-3 | Byanca Rochelle Vieira Rotermund | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.