| Inscrição | Nome | Vaga obtida | Semestre | Curso | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 012416-8 | Abhel Espíndola Zanatta | AC | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 11° |
| 013236-5 | Açucena de Melo Barreto | L2 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 382° |
| 024351-5 | Adilson Fontoura de Oliveira | L4 | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 132° |
| 025874-1 | Adriana Paulo Rocha | L3 | 1 | Letras - Licenciatura | 86° |
| 010340-3 | Adriana Weber | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 8° |
| 014706-0 | Adriana Winter | AC | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 4° |
| 015630-2 | Adriane Beatriz Overbeck | AC | 1 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 020723-3 | Adriano Buys Daudt | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado Noturno | 9° |
| 026448-2 | Adriano Rodrigues da Silva | L2 | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 60° |
| 022287-9 | Adriele Terres Turski | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 13° |
| 013458-9 | Afonso Agliardi Dalmas | L3 | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 91° |
| 027007-5 | Afonso Henrique Uequed Mallmann | AC | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 14° |
| 021768-9 | Ágapi da Luz Bandeira | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 7° |
| 017960-4 | Ágatha Carolina Azambuja da Silva | L3 | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 17° |
| 013455-4 | Agatha Isis Hoffmann Wasckburger | AC | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 1° |
| 007847-6 | Ágatha Victoria Silva de Oliveira | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 56° |
| 019143-4 | Aghata Guedes Rodrigues | L9 | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 111° |
| 014288-3 | Agnes Santa Maria de Almeida | L3 | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 43° |
| 019944-3 | Agnys Letewnski Pagel | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 34° |
| 006967-1 | Airton da Cunha Drexler | L9 | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 255° |
| 008538-3 | Akhenaton Bellini Silveira | AC | 1 | Química | 20° |
| 018202-8 | Alan Gabriel Batista Oliveira | L3 | 1 | Educação Física | 59° |
| 024762-6 | Alan Sortica Marques | AC | 1 | Engenharia de Minas - Bacharelado | 7° |
| 027808-4 | Alana Gabriela Pauls Haeuser | AC | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 4° |
| 011393-0 | Alanis Esber Reck | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 22° |
| 015252-8 | Alanna Lessa Müller | L3 | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 85° |
| 027995-1 | Alberto Cinésio Veit | L3 | 1 | Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado | 19° |
| 028640-0 | Alberto Maldaner Franzen | AC | 1 | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Bacharelado | 3° |
| 016943-9 | Aldaise dos Santos Oliveira | L4 | 2 | Farmácia - Bacharelado | 138° |
| 023985-2 | Aldo Elias Marredo Constantinopolos | AC | 2 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 13° |
| 011798-6 | Alef Zimermann Pasqualotto | AC | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 26° |
| 027239-6 | Alessandra de Souza Coelho | L2 | 1 | Educação Física | 147° |
| 002893-2 | Alessandra Machado da Silva | L4 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 201° |
| 001434-6 | Alessandra Zamariotti Zanella | AC | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 20° |
| 021007-2 | Alessandro Antônio Alves Kunzler | L3 | 1 | Geografia - Diurno | 25° |
| 021541-4 | Alessandro Bocca Júnior | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 7° |
| 016449-6 | Alex Becker Bobsin | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 12° |
| 008161-2 | Alex de Jesus Ramos | L13 | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 84° |
| 004934-4 | Alex Luvem Martins Sperb | AC | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 8° |
| 024048-6 | Alex Schmitt | AC | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 5° |
| 023216-5 | Alexandra Corrêa Fournaris | L3 | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 130° |
| 024404-0 | Alexandra dos Santos Monteiro | L3 | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 123° |
| 009016-6 | Alexandre Brauveres Cauduro | AC | 1 | Filosofia - Bacharelado - Diurno | 15° |
| 021158-3 | Alexandre Brum Teixeira | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 15° |
| 022654-8 | Alexandre de Oliveira Ferreira | L4 | 1 | Educação Física | 127° |
| 020223-1 | Alexandre Dias Martins Assoni | L1 | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 137° |
| 009540-0 | Alexandre do Nascimento Junior | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 25° |
| 012817-1 | Alexandre Lima dos Santos | L4 | 1 | Educação Física | 92° |
| 023630-6 | Alexandre Miguel Gomes | L1 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 365° |
| 026071-1 | Alexandre Moreira Faria Filho | AC | 1 | Engenharia de Energia - Bacharelado | 7° |
| 021983-5 | Alexandre Ortolani Galon | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 26° |
| 021253-9 | Alexandre Peres de Lima | L4 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 182° |
| 006096-8 | Alexandre Pohren Fröhlich | L3 | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 21° |
| 006462-9 | Alexandre Vieira Martins | L3 | 1 | Agronomia - Bacharelado | 54° |
| 009387-4 | Alexia de Alcantara Fenner | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 3° |
| 000217-8 | Alexia Rodrigues Costa | L3 | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 71° |
| 018616-3 | Alexis Oleksiuk Efremides | AC | 2 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 20° |
| 005395-3 | Alexsander Victor Machado da Silveira | L4 | 1 | Música | 71° |
| 016681-2 | Alexsandro Moller | L3 | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 41° |
| 028892-6 | Alexsandro Moraes Mesquita | L2 | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 159° |
| 015646-9 | Alice Alteman Teixeira | L3 | 1 | Letras - Bacharelado | 76° |
| 000684-0 | Alice da Silva Vieira | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura | 40° |
| 014450-9 | Alice de Freitas Castro | L3 | 1 | Letras - Bacharelado | 44° |
| 025039-2 | Alice Gomes de Barcellos | L1 | 1 | Química | 34° |
| 018301-6 | Alice Guerreiro da Silveira Orlandi | L3 | 1 | Música | 51° |
| 017626-5 | Alice Kuschick Selbach | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 50° |
| 006386-0 | Alice Machado Vasconcellos | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura | 30° |
| 009205-3 | Alice Marchesan dos Santos | L1 | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 93° |
| 012783-3 | Alice Polenz Wielewicki | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 1° |
| 002964-5 | Alice Rodrigues | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 16° |
| 012359-5 | Alice Rodrigues Mazaro | AC | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 13° |
| 014947-0 | Alice Schmitz Toldo | AC | 1 | Teatro - Bacharelado | 3° |
| 016410-0 | Alice Turchiello Marques | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 32° |
| 022178-3 | Alicia Bitencourt Moiano | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 53° |
| 000872-9 | Alícia Henzel Hillesheim | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 52° |
| 006240-5 | Alicia Madeleine Kantoussan | L2 | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 155° |
| 017468-8 | Aline Amaral dos Santos | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura | 41° |
| 014470-3 | Aline da Silva Quintana | L2 | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 117° |
| 006310-0 | Aline de Oliveira Steffens | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 26° |
| 018319-9 | Aline Flores Moraes | L4 | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 29° |
| 000637-8 | Aline Gomes da Silva Izidro dos Santos | L1 | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 92° |
| 018160-9 | Aline Kremer | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 22° |
| 022936-9 | Aline Lauffer Fagan | AC | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 7° |
| 026479-2 | Aline Loch Collin | L3 | 1 | Farmácia - Bacharelado | 48° |
| 011557-6 | Aline Machado Ramos | AC | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 5° |
| 003892-0 | Aline Maria Rebelo | L3 | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 41° |
| 012110-0 | Alini de Brittos Jukoski | L3 | 1 | Música | 70° |
| 024501-1 | Alinne Ramires Rezende | L1 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 259° |
| 010663-1 | Alisson André Jesus de Almeida | AC | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 3° |
| 007968-5 | Alisson de Souza Cunha | AC | 1 | Educação Física | 12° |
| 008415-8 | Alisson Fragoso Bitencourt | L4 | 1 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 30° |
| 028289-8 | Alisson Henrique Melo da Cunha | AC | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 4° |
| 020507-9 | Álisson Martins Craco | AC | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 6° |
| 024757-0 | Alisson Oliveira de Siqueira | L2 | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 198° |
| 029180-3 | Allan Blanco Marques | AC | 1 | Filosofia - Bacharelado - Diurno | 5° |
| 000879-6 | Allan Teixeira Godoy | AC | 1 | Música | 9° |
| 028167-0 | Allanamara Pereira Marinho | L9 | 2 | Medicina - Bacharelado | 364° |
| 004548-9 | Allandra Gabryane Lopes Martins | L4 | 2 | Farmácia - Bacharelado | 100° |
| 001315-3 | Álvaro Guglielmin Becker | AC | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 4° |
| 001641-1 | Amanda Alves da Silva | AC | 1 | História - Diurno | 11° |
| 024711-1 | Amanda Antunes Carvalho | L3 | 1 | Letras - Licenciatura | 77° |
| 008680-0 | Amanda Baptista Streda da Silva | L1 | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 19° |
| 020770-5 | Amanda Basso Roman | L3 | 2 | Nutrição - Bacharelado | 41° |
| 000567-3 | Amanda Borges Ströher | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 28° |
| 015112-2 | Amanda Coelho Barreto | L1 | 1 | História - Noturno | 40° |
| 020760-8 | Amanda Dallepiane de Souza | L3 | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 72° |
| 021752-2 | Amanda de Avila Silveira | L1 | 1 | História - Diurno | 85° |
| 002272-1 | Amanda de Sampaio Callegari | L3 | 1 | Química | 31° |
| 024353-1 | Amanda Duarte Elizalde | L13 | 1 | Pedagogia - Licenciatura | 67° |
| 005899-8 | Amanda Eduarda Müller | L3 | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 20° |
| 028871-3 | Amanda Estefany Salvagni | L3 | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 31° |
| 015107-6 | Amanda Flores Malaguez | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 67° |
| 017416-5 | Amanda Ghinato | L3 | 1 | Farmácia - Bacharelado | 78° |
| 014053-8 | Amanda Guedes Dias | L1 | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 54° |
| 022311-5 | Amanda Kempf | L3 | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 24° |
| 016887-4 | Amanda Kohn | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 4° |
| 001839-2 | Amanda Lacerda Lima | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 36° |
| 026274-9 | Amanda Lopes Toledo | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 20° |
| 001282-3 | Amanda Martelli Pereira | AC | 2 | Química | 37° |
| 016886-6 | Amanda Martins Alves | AC | 1 | Geografia - Diurno | 17° |
| 012138-0 | Amanda Oricchio | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 15° |
| 013323-0 | Amanda Prado Dorneles | AC | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 12° |
| 025512-2 | Amanda Ramos dos Santos | L1 | 1 | Pedagogia - Licenciatura | 57° |
| 009697-0 | Amanda Rosa Bitencourt da Silva | L1 | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 40° |
| 023464-8 | Amanda Silveira Rhoden | L3 | 2 | Farmácia - Bacharelado | 107° |
| 019590-1 | Amanda Stephanny Pilz | AC | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 2° |
| 013888-6 | Amanda Teixeira Silva | L1 | 1 | Educação Física | 165° |
| 011175-9 | Amanda Terme Machado Pioner | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 5° |
| 018092-0 | Amanda Vieira Freitas | L1 | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 145° |
| 006408-4 | Ana Beatriz Ribeiro Balsemão | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 23° |
| 015919-0 | Ana Carina Stein de Conto | AC | 1 | Química | 11° |
| 012653-5 | Ana Carolina da Costa Paim | L1 | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 59° |
| 029192-7 | Ana Carolina da Silva da Costa | L2 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 363° |
| 016108-0 | Ana Carolina de Oliveira * | L3 | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 98° |
| 007207-9 | Ana Carolina Fernandes Junges | L3 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 151° |
| 008015-2 | Ana Carolina Fossatti Moreira | AC | 1 | Nutrição - Bacharelado | 4° |
| 016877-7 | Ana Carolina Jantsch dos Santos | L1 | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 23° |
| 003315-4 | Ana Carolina Klein Guimarães | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 18° |
| 019875-7 | Ana Carolina Piana | L3 | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 48° |
| 022924-5 | Ana Carolina Placidino Cardoso Nunes | L4 | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 70° |
| 003490-8 | Ana Carolina Santanna Leal | L2 | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 162° |
| 015412-1 | Ana Carolina Santos Volkmann | L3 | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 37° |
| 005576-0 | Ana Carolina Sgarioni Viapiana | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 33° |
| 004693-0 | Ana Carolina Silveira Bondan | L1 | 1 | Dança - Licenciatura | 35° |
| 007661-9 | Ana Carolina Silveira Rodrigues | L4 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 448° |
| 025865-2 | Ana Carolina Vianna da Silva | L4 | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 86° |
| 020437-4 | Ana Carolina Wendling Alves | AC | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 14° |
| 020699-7 | Ana Caroline Lubenov Martins | L1 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 194° |
| 025667-6 | Ana Christina Cruz Schittler | L3 | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 35° |
| 005434-8 | Ana Clara Barcella Miskulin | L1 | 2 | Design de Produto - Bacharelado | 48° |
| 000953-9 | Ana Clara da Silva Debom | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 33° |
| 014869-5 | Ana Clara Honorato da Paz | L4 | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 111° |
| 018451-9 | Ana Clara Marino Queiroz | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 33° |
| 000938-5 | Ana Clara Purper da Silva | AC | 1 | Design de Produto - Bacharelado | 6° |
| 010749-2 | Ana Clara Ramos da Silva | L3 | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 33° |
| 006826-8 | Ana Clara Selistre Truda | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura | 26° |
| 013977-7 | Ana Clara Teixeira Zanchin | L3 | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 20° |
| 014565-3 | Ana Clara Tomaz Vaccaro | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 33° |
| 001593-8 | Ana Claudia Jara Ferreira | AC | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 5° |
| 003140-2 | Ana Dora Motta | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 53° |
| 000574-6 | Ana Gabriela Lopes Oliveira | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura | 14° |
| 000141-4 | Ana Júlia Araújo do Canto Möllmann | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 34° |
| 002091-5 | Ana Julia da Silva Mendes | L2 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 285° |
| 012228-9 | Ana Júlia de Freitas Horta | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 14° |
| 022860-5 | Ana Júlia Ferreira da Silva | L2 | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 82° |
| 005128-4 | Ana Júlia Limberger Nedel | L3 | 1 | Medicina - Bacharelado | 60° |
| 014343-0 | Ana Julia Marinho de Melo | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 38° |
| 027657-0 | Ana Júlia Nehrke Salerno | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 26° |
| 022217-8 | Ana Julia Rosa de Almeida | L4 | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 17° |
| 013932-7 | Ana Júlia Velho | L4 | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 29° |
| 007953-7 | Ana Laura Amaral Galeazzi | AC | 1 | Geologia - Bacharelado | 1° |
| 024709-0 | Ana Laura Araujo Machado de Abreu | L4 | 2 | Educação Física | 184° |
| 006832-2 | Ana Laura Maciel Meireles | AC | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 3° |
| 016590-5 | Ana Laura Thomas Uhry | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 19° |
| 025396-0 | Ana Lúcia da Costa Silva | L3 | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 96° |
| 024781-2 | Ana Luísa Almeida dos Santos | L3 | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 93° |
| 010122-2 | Ana Luísa de Oliveira Gonçalves | AC | 1 | Farmácia - Bacharelado | 14° |
| 006509-9 | Ana Luisa Nunes Alano de Almeida | L1 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 200° |
| 005093-8 | Ana Luísa Werneck Platt | AC | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 9° |
| 000438-3 | Ana Luiza Bettoni Grasselli | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 44° |
| 013718-9 | Ana Luiza Carneiro Strey | AC | 1 | Medicina - Bacharelado | 23° |
| 019518-9 | Ana Luiza Colombi Sanfelice | L3 | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 34° |
| 013671-9 | Ana Luiza da Silva Cruz | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 28° |
| 007512-4 | Ana Luiza de Mello Moreira | AC | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 13° |
| 003762-1 | Ana Luiza dos Santos | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 46° |
| 009018-2 | Ana Luíza Duarte Ribeiro | L1 | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 192° |
| 013473-2 | Ana Luiza Goens Barbosa | AC | 2 | Educação Física | 38° |
| 001096-0 | Ana Luiza Lisboa Vieira | L2 | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 247° |
| 021762-0 | Ana Luiza Machado Simon | L1 | 1 | Dança - Licenciatura | 31° |
| 001479-6 | Ana Luiza Michel | L3 | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 25° |
| 016565-4 | Ana Luiza Ribeiro Meloni | AC | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 1° |
| 027522-0 | Ana Luiza Romanini | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 4° |
| 004478-4 | Ana Luíza Sant'Anna Conceição | L1 | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 14° |
| 008555-3 | Ana Luiza Scholl Folador | L1 | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 30° |
| 021708-5 | Ana Maria de Abreu Tóppor | L3 | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado Noturno | 24° |
| 024759-6 | Ana Maria Magrim | L2 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 364° |
| 014434-7 | Ana Paula da Silva Flores | L2 | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 31° |
| 022780-3 | Ana Paula de Souza dos Santos | L3 | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 18° |
| 027866-1 | Ana Paula Herrmann | L3 | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 83° |
| 026492-0 | Ana Paula Machado de Oliveira | AC | 1 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 17° |
| 001161-4 | Ana Paula Martins | L1 | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 111° |
| 023390-0 | Ana Paula Quinze Dias de Faro de Oliveira | L4 | 1 | Medicina - Bacharelado | 254° |
| 019213-9 | Ana Paula Silva Barbosa | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 40° |
| 023181-9 | Ana Paula Steinmetz | AC | 1 | História - Diurno | 17° |
| 019805-6 | Ana Rita de Oliveira Reck | L1 | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 166° |
| 002068-0 | Ana Sofia Pereira Coutinho | AC | 2 | Química - Licenciatura - Noturno | 3° |
| 024268-3 | Ana Sofia Sesti Sória | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura | 24° |
| 027769-0 | Anabelle Bermann Bassani | L3 | 1 | Letras - Bacharelado | 31° |
| 019779-3 | Anaíle Levandoscki de Souza | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 43° |
| 019794-7 | Analice Moreira da Silva | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 36° |
| 007231-1 | Ananda Witz Aquino | AC | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 25° |
| 019601-0 | Anderson Albea de Oliveira | AC | 1 | História - Diurno | 13° |
| 017199-9 | Anderson Balbinot | L3 | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 36° |
| 007973-1 | Anderson Brunetto Duarte | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura | 4° |
| 001061-8 | Anderson da Silveira da Silva | L1 | 1 | Educação Física | 88° |
| 005371-6 | Anderson Machado Silveira | L1 | 1 | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - Bacharelado - Noturno | 11° |
| 024627-1 | Anderson Santos Dauinheimer | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 26° |
| 026014-2 | Anderson Zanatta de Oliveira | AC | 2 | Geografia - Noturno | 3° |
| 024479-1 | Andihel Dionisio Ramos | L1 | 2 | Medicina - Bacharelado | 224° |
| 008434-4 | André Azevedo Spader | AC | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 10° |
| 015223-4 | André Bemfica Mombach | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 2° |
| 010019-6 | André Bitelo Irigoyen | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 59° |
| 007478-0 | André da Silva Frainer | AC | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 17° |
| 013244-6 | Andre Finkler Lopes Moser | AC | 1 | Geografia - Diurno | 4° |
| 009269-0 | André Gatti Wolff | AC | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 9° |
| 001821-0 | André Jarenkow | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 4° |
| 021198-2 | André Lartigau Wainer | AC | 1 | Nutrição - Bacharelado | 6° |
| 004242-0 | Andre Luis Appel da Silva | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 11° |
| 026054-1 | Andre Luis Cabelleira | L3 | 1 | Geologia - Bacharelado | 15° |
| 020633-4 | André Luis Costantin Manica | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 27° |
| 025815-6 | André Luís Ferreira Hofmeister | AC | 1 | História - Diurno | 1° |
| 002736-7 | André Luís Kopaef Assumpção | L1 | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 16° |
| 004721-0 | André Luiz Guerra da Silva | AC | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 10° |
| 029045-9 | André Luiz Neves de Aquino Costa | AC | 1 | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - Bacharelado - Noturno | 9° |
| 024225-0 | André Machado Barbosa | AC | 1 | Música | 22° |
| 025816-4 | André Marcos Persch da Rocha | L1 | 2 | Educação Física | 206° |
| 027806-8 | André Matos da Silva | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 26° |
| 018334-2 | André Reckziegel Schiling | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 46° |
| 028192-1 | Andrea Cristina Pereira Marinho | L9 | 1 | Medicina - Bacharelado | 318° |
| 020604-0 | Andrei Boelter Mitidieri | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 9° |
| 025610-2 | Andrei Maximovitz Rubini | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 9° |
| 002687-5 | Andréia Danieli de Souza | L1 | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 167° |
| 007786-0 | Andreli Santos Silva | L3 | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 99° |
| 001580-6 | Andrelliza Trevizani de Menezes Filomeno | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 26° |
| 011235-6 | Andressa Baldissera Bergonsi | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 69° |
| 014912-8 | Andressa Blaskoski Von Ahnt | L1 | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 67° |
| 025373-1 | Andressa da Silva Borges | L4 | 2 | Medicina - Bacharelado | 269° |
| 000163-5 | Andressa da Silva Campos | L2 | 1 | Nutrição - Bacharelado | 141° |
| 018833-6 | Andressa da Silva Luiza | L3 | 2 | Química | 38° |
| 022579-7 | Andressa Ferreira Fernandes | L3 | 1 | Agronomia - Bacharelado | 40° |
| 018145-5 | Andressa Fornazari Camargo | L3 | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 87° |
| 017451-3 | Andressa Heckler Stachelski | L3 | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 29° |
| 015221-8 | Andressa Krás Borges da Silva da Silveira | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 44° |
| 025875-0 | Andressa Lourenço Veeck | L1 | 1 | Dança - Licenciatura | 16° |
| 006043-7 | Andressa Palermo Schneider | L1 | 1 | Nutrição - Bacharelado | 62° |
| 007931-6 | Andressa Rodrigues da Silva | L3 | 1 | Letras - Licenciatura | 107° |
| 017784-9 | Andressa Silva Reckziegel | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 7° |
| 026464-4 | Andressa Vitória Dietrich | L3 | 2 | Pedagogia - Licenciatura | 90° |
| 025312-0 | Andrey Darós Pereira | L1 | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 94° |
| 018563-9 | Andrey Martins de Lima | AC | 1 | Geologia - Bacharelado | 10° |
| 011703-0 | Andriane Rocha Moreira | L3 | 1 | Pedagogia - Licenciatura | 61° |
| 018620-1 | Andrio Correa da Rosa | L4 | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 88° |
| 024102-4 | Anelise Adriana Sommer | L3 | 2 | Design de Produto - Bacharelado | 31° |
| 012894-5 | Anelise Gubert de Lima | L3 | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 147° |
| 005184-5 | Anelise Rabelo Dambros | L3 | 1 | Design de Produto - Bacharelado | 26° |
| 007453-5 | Anelise Rieger dos Santos | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 40° |
| 017964-7 | Anelise Rodrigues Nunes Dias | L4 | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 145° |
| 015586-1 | Angela Mendes Jacques Mombelli | AC | 1 | Filosofia - Bacharelado - Diurno | 6° |
| 006013-5 | Ângela Reginatto Bevenuti | L3 | 1 | Pedagogia - Licenciatura | 45° |
| 022039-6 | Angélica Aparecida Brock | AC | 1 | Museologia - Bacharelado | 1° |
| 020644-0 | Angélica Ferreira de Andrade | AC | 1 | Educação Física | 20° |
| 022363-8 | Ângelo Moraes de Alvarenga | L3 | 1 | Estatística - Bacharelado | 17° |
| 020911-2 | Ângelo Moraga Susin | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 7° |
