| Inscrição | Nome | Vaga obtida | Semestre | Curso | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 026933-6 | Magda Rosangela Cruz | L3 | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 36° |
| 024166-0 | Maheus Ferreira Goulart | AC | 2 | Design de Produto - Bacharelado | 12° |
| 024826-6 | Maí de Oliveira Tubino | AC | 1 | História - Noturno | 21° |
| 002073-7 | Maiara de Almeida Cardozo Nunes | AC | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 13° |
| 000771-4 | Maiara Rudinea Rauber | L1 | 2 | Design Visual - Bacharelado | 76° |
| 016826-2 | Maicol Vinicius Brevia | AC | 2 | Física - Licenciatura - Noturno | 6° |
| 028734-2 | Maíra da Silva Xavier | AC | 1 | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 3° |
| 024904-1 | Maíra Disconzi Brum | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 7° |
| 027405-4 | Maira dos Reis Martins | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 9° |
| 004946-8 | Maísa Almeida da Cunha | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 40° |
| 001532-6 | Maísa Theves Ferronato | L3 | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 38° |
| 010622-4 | Maithê Hoffmeister Fernandes | AC | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 1° |
| 027093-8 | Malú Manique de Ávila | L1 | 1 | Farmácia - Bacharelado | 59° |
| 003631-5 | Mannoela Becker Genz | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 49° |
| 020978-3 | Manoela Fonseca Pedroso | L1 | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 100° |
| 006219-7 | Manoela Gigante Germano | L3 | 2 | Farmácia - Bacharelado | 105° |
| 006155-7 | Manoela Lampert Sanfelice | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 10° |
| 013257-8 | Manoela Lopes Guahyba | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 43° |
| 027609-0 | Manoela Nehrke Salerno | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 6° |
| 016005-9 | Manoela Pont dos Santos | AC | 1 | Química | 5° |
| 000904-0 | Manoela Ziulkoski Aprato | L3 | 2 | Medicina - Bacharelado | 77° |
| 017682-6 | Manoella Farias Deorristt | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 33° |
| 002306-0 | Manoella Manfroi Mello | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 6° |
| 028135-2 | Manuel Ubirajara Rocha Rodrigues Neto | AC | 1 | Geologia - Bacharelado | 8° |
| 013523-2 | Manuela Celia Luz | AC | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 4° |
| 020953-8 | Manuela de Souza Martins | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 63° |
| 014606-4 | Manuela dos Santos Gimenes | L3 | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 50° |
| 011727-7 | Manuela Fialho Kruse dos Santos | L1 | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 27° |
| 000353-0 | Manuela Fischer Crespo | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 24° |
| 009075-1 | Manuela Gamarra Cassol | AC | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 9° |
| 028037-2 | Manuela Gerber Fontana | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura | 33° |
| 003661-7 | Manuela Guilardi Santos | AC | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 1° |
| 007327-0 | Manuela Krummenauer Tieze | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 38° |
| 014250-6 | Manuela Melo Port | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 3° |
| 014786-9 | Manuela Monteiro Rigotti | AC | 1 | Dança - Licenciatura | 5° |
| 010679-8 | Manuela Santos de Jesus | L3 | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 29° |
| 001925-9 | Manuela Siqueira | L3 | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 63° |
| 002337-0 | Manuela Valgoi Sebastiany | AC | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 1° |
| 009332-7 | Manuella Bittencourt Rodrigues | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 24° |
| 021246-6 | Manuella da Rosa Machado | AC | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 2° |
| 006788-1 | Manuella Lanzarini | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 10° |
| 018435-7 | Manuella Rabelo Peres | L1 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 343° |
| 010975-4 | Manuella Vieira John | L3 | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 60° |
| 011164-3 | Marcel Luchini Renck | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 12° |
| 012201-7 | Marcel Szymanski Lázaro | AC | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 8° |
| 012564-4 | Marcella Lohrer Viana | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 12° |
| 027610-3 | Marcelle Nickelle Dornelles de Souza | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado Noturno | 17° |
| 001276-9 | Marcelo Basso | AC | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 6° |
| 009240-1 | Marcelo Cardoso Oliveira Gulart | L4 | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 130° |
| 002226-8 | Marcelo Cardozo Butze | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 8° |
| 011560-6 | Marcelo de Lacerda Grillo | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 9° |
| 028809-8 | Marcelo Garcia Cunha | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 7° |
| 022967-9 | Marcelo Gonzalez Passos | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 16° |
| 018708-9 | Marcelo Jorge Bach Filho | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 38° |
| 012876-7 | Marcelo Kókot Ayub | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 4° |
| 008978-8 | Marcelo Menegaz Tozzi Votto Lima | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 21° |
| 007270-2 | Marcelo Santos Moraes | AC | 1 | Engenharia Metalúrgica - Bacharelado | 10° |
| 024867-3 | Marcelo Scop | AC | 2 | Geografia - Noturno | 6° |
| 027323-6 | Marcelo Souza Koetz | AC | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 9° |
| 003148-8 | Marcelo Sulzbach Adams | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 15° |
| 025929-2 | Marcia de Sousa Lima | L3 | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 74° |
| 005995-1 | Marco Antônio Boneli Bernardo | L3 | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 92° |
| 022347-6 | Marco Antônio Galvan Rech | AC | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 26° |
| 002685-9 | Marco Antônio Loch Beria | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 011998-9 | Marco Antonio Pires Junior | L2 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 562° |
| 021772-7 | Marco Lisboa de Leo | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 23° |
| 021664-0 | Marcos Andriel Bones de Souza | L3 | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 29° |
| 007843-3 | Marcos Atis Vaz | L3 | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 28° |
| 012933-0 | Marcos Augusto Bandini | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 16° |
| 001841-4 | Marcos Borges Nunes dos Santos | L3 | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 111° |
| 006094-1 | Marcos Coelho | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 35° |
| 008988-5 | Marcos da Silva Dall Agnol | AC | 1 | Engenharia de Energia - Bacharelado | 2° |
| 007444-6 | Marcos Eduardo Britto de Mello | L2 | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 18° |
| 021350-0 | Marcos José Candido | L9 | 1 | Música | 57° |
| 012028-6 | Marcos José Ruschel de Almeida | L3 | 1 | Educação Física | 87° |
| 024394-9 | Marcos Leandro Peralta Nascimento | L4 | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 39° |
| 019059-4 | Marcos Martins López | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 10° |
| 001719-1 | Marcos Péricles Gomes de Oliveira | AC | 1 | Educação Física | 4° |
| 006420-3 | Marcos Vinicios Caandida Dutra | AC | 2 | Química Industrial - Bacharelado - Noturno | 14° |
| 019444-1 | Marcos Vinícius Glass Eslabão | AC | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 21° |
| 007018-1 | Marcos Vinicius Pereira Dutra | L1 | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 80° |
| 004782-1 | Marcos Vinicius Zanardi | L1 | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 120° |
| 021586-4 | Marcus Vinicius de Oliveira Xavier | L2 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 516° |
| 015867-4 | Marcus Vinicius Haugg Arenhart | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 25° |
| 014225-5 | Marelize Caroline Alcantara Obregon | AC | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 14° |
| 016759-2 | Maria Alexia Santos da Silva | L4 | 1 | Letras - Licenciatura | 64° |
| 026261-7 | Maria Alice Boelhouwer Lussani | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 2° |
| 006559-5 | Maria Alice Conti Dalló | AC | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 32° |
| 007574-4 | Maria Alice Smielevski Gomes | AC | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 3° |
| 023653-5 | Maria Anastacia dos Santos Karsburg | L4 | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 15° |
| 013146-6 | Maria Angelica da Silva Vargas | L2 | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 173° |
| 016338-4 | Maria Antônia Gaspary Lopes | AC | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 24° |
| 004449-0 | Maria Antonia Leão Machado | L3 | 2 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 54° |
| 011723-4 | Maria Aparecida Silveira das Neves | L2 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 558° |
| 024373-6 | Maria Arminda do Rosário Pizzani de Jesus | L1 | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 114° |
| 010080-3 | Maria Clara Barros Burmann | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 6° |
| 028201-4 | Maria Clara Chies Kercher | L3 | 1 | Letras - Licenciatura | 92° |
| 023824-4 | Maria Clara de Missio | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 50° |
| 027643-0 | Maria Clara Guimaraes Spies | AC | 1 | Dança - Licenciatura | 2° |
| 000405-7 | Maria Clara Machado Monteiro | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 73° |
| 003199-2 | Maria Clara Mallmann Kaefer | AC | 1 | Design de Produto - Bacharelado | 1° |
| 020215-0 | Maria Clara Schäfer | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 18° |
| 011633-5 | Maria Clara Teixeira Reginaldo | AC | 2 | Educação Física | 40° |
| 020548-6 | Maria Cristina Teixeira da Silva | AC | 1 | Museologia - Bacharelado | 6° |
| 018280-0 | Maria Eduarda Altíssimo Medeiros | L1 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 200° |
| 007840-9 | Maria Eduarda Battistella Domingues | AC | 1 | História - Noturno | 3° |
| 028964-7 | Maria Eduarda Brito Luz | L3 | 2 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 18° |
| 015782-1 | Maria Eduarda Buuron | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 43° |
| 022662-9 | Maria Eduarda Campos Bizarro | AC | 1 | Química | 22° |
| 017300-2 | Maria Eduarda Cassafuz Kozak | AC | 2 | Nutrição - Bacharelado | 14° |
| 022324-7 | Maria Eduarda Cembranel Konrad | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 7° |
| 023484-2 | Maria Eduarda Comasetto | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 1° |
| 027859-9 | Maria Eduarda Couto Dias | L4 | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 22° |
| 017496-3 | Maria Eduarda Cunha Barbosa | AC | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 7° |
| 013957-2 | Maria Eduarda da Cunha Porto | L2 | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 199° |
| 016443-7 | Maria Eduarda da Fontoura da Rosa | AC | 1 | Música | 6° |
| 008495-6 | Maria Eduarda da Rocha Pereira | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 40° |
| 004145-9 | Maria Eduarda de Lima Morais | L4 | 1 | História - Noturno | 68° |
| 024773-1 | Maria Eduarda dos Santos Prass | L3 | 2 | Educação Física | 106° |
| 017251-0 | Maria Eduarda Fagundes Sasso | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 16° |
| 014457-6 | Maria Eduarda Faria Figueira | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 20° |
| 018180-3 | Maria Eduarda Farias Vargas | L1 | 1 | Dança - Licenciatura | 26° |
| 026586-1 | Maria Eduarda Ferreira Fraga | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura | 49° |
| 014644-7 | Maria Eduarda Flores Ribeiro | AC | 1 | Engenharia de Minas - Bacharelado | 4° |
| 005603-0 | Maria Eduarda Grunewald Almeida | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 36° |
| 008856-0 | Maria Eduarda Jankunas de Oliveira | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 22° |
| 005343-0 | Maria Eduarda Junges Kern | AC | 1 | Química | 7° |
| 003983-7 | Maria Eduarda Lameira Nascimento | AC | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 19° |
| 013349-3 | Maria Eduarda Lopes Silva | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 30° |
| 018702-0 | Maria Eduarda Machado de Souza | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 12° |
| 027026-1 | Maria Eduarda Mayer Weber | L3 | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 101° |
| 008864-1 | Maria Eduarda Medeiros Ataídes da Silva | AC | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 26° |
| 015850-0 | Maria Eduarda Mendes Severo | L1 | 2 | Farmácia - Bacharelado | 141° |
| 012143-6 | Maria Eduarda Merlo Grimberg | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado Noturno | 1° |
| 012610-1 | Maria Eduarda Moraes dos Santos | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 31° |
| 002230-6 | Maria Eduarda Moreira Schenk | AC | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 16° |
| 023801-5 | Maria Eduarda Nascimento Nunes | L4 | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 29° |
| 000254-2 | Maria Eduarda Oliveira de Freitas | AC | 1 | Farmácia - Bacharelado | 4° |
| 000553-3 | Maria Eduarda Porto Réus | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 41° |
| 005461-5 | Maria Eduarda Proença Kemmerich | L3 | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 80° |
| 020881-7 | Maria Eduarda Rech | L1 | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 178° |
| 021577-5 | Maria Eduarda Rizzi | L3 | 1 | Farmácia - Bacharelado | 60° |
| 001085-5 | Maria Eduarda Rosa Belloli | AC | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 1° |
| 025677-3 | Maria Eduarda Rosa de Souza | AC | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 32° |
| 009015-8 | Maria Eduarda Santos Cardoso | L4 | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 72° |
| 001460-5 | Maria Eduarda Sell Scolari Mendes | L3 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 69° |
| 004118-1 | Maria Eduarda Siva dos Reis | L4 | 1 | Dança - Licenciatura | 29° |
| 019982-6 | Maria Eduarda Souza Machado | L4 | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 72° |
| 025983-7 | Maria Eduarda Trindade Bidart | L3 | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 104° |
| 011087-6 | Maria Eduarda Veiga Schwambach | L3 | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 22° |
| 022782-0 | Maria Fernanda Datsch Rolim | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 22° |
| 019046-2 | Maria Fernanda Lampert Araujo | L3 | 2 | Geografia - Noturno | 13° |
| 013644-1 | Maria Gabriela Dias Madureira | L2 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 526° |
| 026775-9 | Maria Gabriela Ferraz Santos | L1 | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 105° |
| 010252-0 | Maria Gleivane Lima de Sousa | L2 | 2 | Medicina - Bacharelado | 307° |
| 028199-9 | Maria Helena Ramalho Zacher | L3 | 1 | Letras - Bacharelado | 81° |
| 007282-6 | Maria Helena Zardo do Nascimento | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 46° |
| 019346-1 | Maria Isabel Conte Figueiró | AC | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 22° |
| 018804-2 | Maria Isabel Schmidt | L1 | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 21° |
| 016475-5 | Maria Isabel Veloso Canoff Borges | L2 | 1 | Agronomia - Bacharelado | 66° |
| 019211-2 | Maria Juana Martins Menezes | L1 | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 64° |
| 001145-2 | Maria Julia Silva Camejo Barrios | L1 | 1 | História - Noturno | 29° |
| 014604-8 | Maria Laura Cortez Fernandes | L3 | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 41° |
| 009521-4 | Maria Laura Lustosa da Costa | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 9° |
| 015731-7 | Maria Lúcia Soares Paim | L3 | 1 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 34° |
| 010633-0 | Maria Luísa Carvalho Izé | AC | 2 | Química | 29° |
| 014772-9 | Maria Luísa Silveira Macedo | L2 | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 111° |
| 013891-6 | Maria Luiza da Silva Lima | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 18° |
| 027482-8 | Maria Luiza de Bem Gonçalves | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 24° |
| 020413-7 | Maria Luiza de Vargas Mallmann | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 6° |
| 014431-2 | Maria Luiza Gomes Paizinho | L2 | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 53° |
| 018104-8 | Maria Luíza Herrmann Höfle | AC | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 6° |
| 004173-4 | Maria Luíza Nunes Vieira Rodrigues | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 48° |
| 021909-6 | Maria Luiza Rafo Cassol | AC | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 7° |
| 024550-0 | Maria Paula Barea de Castro | AC | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 3° |
| 004503-9 | Maria Paula Castagna Sapiezinski | AC | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 10° |
| 004559-4 | Maria Paula Dias Morais | L2 | 1 | Letras - Licenciatura | 115° |
| 007958-8 | Maria Rita Kowaski Duarte | L3 | 2 | Geografia - Noturno | 15° |
| 022090-6 | Maria Rita Pacheco Fauerharmel de Oliveira | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 64° |
| 019006-3 | Maria Torres Loureiro | AC | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 3° |
| 007637-6 | Maria Veronica Machado Estrasulas | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 9° |
| 001024-3 | Maria Vitória da Rosa Ferreira | L3 | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 16° |
| 022247-0 | Maria Vitória Rodrigues Mesiano | L3 | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 27° |
| 003521-1 | Mariah Ritter Dadalt | AC | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 14° |
| 009369-6 | Mariana Alabarce Araújo | AC | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 10° |
| 000941-5 | Mariana Basso Sfoggia | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 61° |
| 015053-3 | Mariana Cardoso Vogg | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 13° |
| 023383-8 | Mariana Castro Pisa | AC | 1 | História - Diurno | 10° |
| 027535-2 | Mariana Cechin da Silva | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura | 7° |
| 013398-1 | Mariana da Silva Peixoto | L4 | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 60° |
| 011353-0 | Mariana Dias Lameira | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 26° |
| 010778-6 | Mariana dos Santos Raupp | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 4° |
| 000425-1 | Mariana Ferraz Lackmann | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura | 23° |
| 014788-5 | Mariana Ferreira Pereira | L3 | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 38° |
| 027130-6 | Mariana Fischer de Camargo | L3 | 1 | Letras - Licenciatura | 105° |
| 012814-7 | Mariana Henrique Bittencourt | L4 | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 63° |
| 002177-6 | Mariana Homem Kuhsler | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 13° |
| 013087-7 | Mariana Januarina Machado Robalo | L1 | 2 | Nutrição - Bacharelado | 108° |
| 003871-7 | Mariana Jaroceski Rapkievicz | L3 | 1 | Letras - Licenciatura | 57° |
| 004879-8 | Mariana Kalata Paltian | L3 | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 39° |
| 016371-6 | Mariana Keretzky Paludo | AC | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 30° |
| 019293-7 | Mariana Luiza Groff | L3 | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 100° |
| 027021-0 | Mariana Machry Jacintho | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 25° |
| 017085-2 | Mariana Martins Marx | L3 | 2 | Pedagogia - Licenciatura | 68° |
| 004200-5 | Mariana Meller Jost | AC | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 24° |
| 019178-7 | Mariana Moschetta de Oliveira | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 30° |
| 023261-0 | Mariana Pietá Dipp | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 12° |
| 024937-8 | Mariana Pucinskas Hadlich | AC | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 3° |
| 012904-6 | Mariana Ramos Pinto | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 32° |
| 011986-5 | Mariana Rosa Dalmina | L1 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 363° |
| 001275-0 | Mariana Röslli dos Reis | L4 | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 58° |
| 002541-0 | Mariana Sá do Amaral | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 48° |
| 024031-1 | Mariana Salvador dos Santos | AC | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 17° |
| 014056-2 | Mariana Schuh de Lima | AC | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 13° |
| 016486-0 | Mariana Silva Cecilio | AC | 2 | Química - Licenciatura - Noturno | 1° |
| 015265-0 | Mariana Silva dos Santos * | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 78° |
| 019844-7 | Mariana Symanski Zilio Silva | AC | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 17° |
| 005565-4 | Mariana Tyska Peroni | AC | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 3° |
| 006497-1 | Mariana Vargas da Cruz Carvalho | L1 | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 31° |
| 028313-4 | Mariana Vial Rizzo | AC | 2 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 6° |
| 020942-2 | Mariana Zanotto Loch | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 16° |
| 009191-0 | Mariane Barbosa Lisboa | L3 | 2 | Design de Produto - Bacharelado | 36° |
| 008567-7 | Marianna Maliszewski | L1 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 187° |
| 013230-6 | Mariano Kieling Florian | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 41° |
| 012738-8 | Marília Vargas da Luz | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 42° |
| 016538-7 | Marina Alves Cavinato | L13 | 1 | Letras - Licenciatura | 54° |
| 008829-3 | Marina Alves dos Santos | L4 | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 198° |
| 001369-2 | Marina Biesdorf Bohrer | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 32° |
| 010887-1 | Marina Bonotto Weiler | AC | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 4° |
| 000709-9 | Marina Bozzetti Spolador Souto | AC | 1 | Educação Física | 5° |
| 021795-6 | Marina Castro Paiva | L4 | 1 | Nutrição - Bacharelado | 128° |
| 021745-0 | Marina Chibiaque Lima Baldin | AC | 1 | Química | 2° |
| 013657-3 | Marina Córdova Matte | AC | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 2° |
| 010902-9 | Marina Cruvinel Saraiva | AC | 2 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 30° |
| 026725-2 | Marina da Silva Fortes | L3 | 2 | Agronomia - Bacharelado | 74° |
| 013770-7 | Marina Fensterseifer Pereira | L1 | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 181° |
| 000663-7 | Marina Freitas Loureiro | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 14° |
| 005428-3 | Marina Jacques Rauber | AC | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 5° |
| 009333-5 | Marina Kieling Lima | AC | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 8° |
| 012806-6 | Marina Motta Staudt | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 12° |
| 024044-3 | Marina Ribeiro e Souza | L3 | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 62° |
| 008781-5 | Marina Rodrigues Tirelli | AC | 1 | Farmácia - Bacharelado | 13° |
| 006890-0 | Marina Ruschel Wenzel | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 31° |
| 008794-7 | Marina Santos Costa | L3 | 1 | Letras - Licenciatura | 68° |
| 001186-0 | Marina Stahl Gonçalves | AC | 2 | Geografia - Noturno | 4° |
| 004004-5 | Mario Ernesto Vieira Gariazzo | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 25° |
| 027702-9 | Mario Renato Lima Marques | AC | 1 | Museologia - Bacharelado | 8° |
| 022760-9 | Marjore Vitória Farias Bom Reis | L2 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 247° |
| 012336-6 | Marne dos Santos Machado | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 42° |
| 023168-1 | Mártin Augusto Bohrz Krenz | AC | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 3° |
| 007976-6 | Martin Bidone Yang de Castro | AC | 1 | Música | 27° |
| 013084-2 | Martina Contessa Zefino | L9 | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 76° |
| 013920-3 | Martina Grohs de Melo | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 37° |
| 001870-8 | Martina Licodiedoff Baethgen | AC | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 2° |
| 012632-2 | Martina Neumann Malschitzky | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 13° |
| 002899-1 | Martina Tomatis Mattos | AC | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 12° |
| 019824-2 | Martina Tonini Vescovi | AC | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 6° |
| 022245-3 | Martina Trujillo Renck | L3 | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 71° |
| 010164-8 | Marya Eduarda Frezza Cavalheiro | AC | 1 | Música | 10° |
| 005666-9 | Maryanne Hoffmann Cardoso | AC | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 20° |
| 025229-8 | Maryevah Miranda Barbieri | L3 | 2 | Pedagogia - Licenciatura | 73° |
| 004433-4 | Mateus Alves dos Santos | AC | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 9° |
| 017243-0 | Mateus Amaro | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 8° |
| 015246-3 | Mateus Autran de Menezes | AC | 2 | Educação Física | 33° |
| 006776-8 | Mateus Bergonsi de Souza | AC | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 5° |
| 009579-6 | Mateus da Silva Brandolff | L1 | 1 | Letras - Licenciatura | 95° |
| 011728-5 | Mateus Finger Philomena | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 6° |
| 012042-1 | Mateus Fogaça de Araujo | L3 | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 60° |
| 023455-9 | Mateus Henrique Polli | L1 | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 54° |
| 025359-6 | Mateus Pletsch | AC | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 4° |
