| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 004501-2 | Harahel de Oliveira Kreitmaier Franco | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 018502-7 | Hariane Mistura Pozzan | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 021818-9 | Haydée Aline Zamora Ribeiro | 1º | Odontologia - Diurno |
| 005061-0 | Heitor Goveia de Souza | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 016192-6 | Heitor Rodrigues Garcia | 1º | Música |
| 017123-9 | Hélen Concolato Magri | 2º | Administração - Noturno |
| 029994-4 | Hélen de Bona Schneiders | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 021259-8 | Helen Gabriele Pereira Americano | 2º | Química |
| 016086-5 | Helen Maura Gonçalves Alves | 1º | Administração - Noturno |
| 012970-4 | Helen Vargas Santos | 1º | Estatística |
| 003286-7 | Helen Zerbielli da Silva | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 030276-7 | Helena Arend Neumann | 2º | Odontologia - Diurno |
| 022629-7 | Helena Bergonci Borges | 1º | Zootecnia |
| 028047-0 | Helena Cardoso Ribas | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 015959-0 | Helena Fernandes de Azevedo | 1º | Enfermagem |
| 002483-0 | Helena Ferreira Duarte | 2º | Pedagogia |
| 011587-8 | Helena Gomes Penha | 1º | Engenharia Elétrica |
| 000263-1 | Helena Gonçalves Menezes da Silva | 2º | Engenharia Química |
| 012594-6 | Helena Pavan | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 029124-2 | Helena Schröer Bagatini | 2º | Relações Públicas |
| 019667-3 | Helena Sofia Prieto Sauerwein | 1º | Medicina Veterinária |
| 024639-5 | Helena Wilde Vellinho | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 017381-9 | Hélio Beck Leão Filho | 1º | Pedagogia |
| 001058-8 | Hellen Caroline da Silva | 2º | Enfermagem |
| 031158-8 | Heloísa Cunha Dias | 1º | Enfermagem |
| 011190-2 | Heloisa Dagani Casagrande | 1º | Agronomia |
| 001861-9 | Heloísa Fochesato de Souza | 1º | Música |
| 011956-3 | Heloísa Franke | 1º | Engenharia Ambiental |
| 027500-0 | Heloise Basso Emer | 1º | História - Noturno |
| 024029-0 | Henri Eduardo Kretschmer Eidt | 1º | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Bacharelado - Campus Litoral Norte |
| 020881-7 | Henrique Bernardo do Amaral | 1º | Engenharia Mecânica |
| 030422-0 | Henrique Brinck Ascari | 2º | Administração - Noturno |
| 036837-7 | Henrique Buhler de Mattos | 1º | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Bacharelado - Campus Litoral Norte |
| 008881-1 | Henrique Colombo Grassi | 1º | Biomedicina |
| 022912-1 | Henrique da Silva Bridi | 2º | Ciências Biológicas - Licenciatura |
| 016046-6 | Henrique da Silveira Cibils Becker | 2º | Administração - Diurno |
| 028869-1 | Henrique Dalcin Steigleder | 1º | Engenharia Elétrica |
| 025350-2 | Henrique de Carli Pagnan | 1º | Administração - Diurno |
| 009661-0 | Henrique de Oliveira Ferrari | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 013265-9 | Henrique dos Santos de Fraga | 1º | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Bacharelado - Campus Litoral Norte |
| 003658-7 | Henrique Forte | 1º | Administração - Diurno |
| 031114-6 | Henrique Gundlach Lacerda | 1º | Engenharia Física |
| 002306-0 | Henrique Laranjeira Lohse | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 021449-3 | Henrique Leonardo Wermann | 1º | Engenharia Química |
| 011957-1 | Henrique Lopes Wainer | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 025492-4 | Henrique Luiz Wagner Mallmann | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 011914-8 | Henrique Mascarello Venturin | 1º | História - Diurno |
| 023802-3 | Henrique Raupp Cechinel | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 033456-1 | Henrique Reis da Rosa * |
2º | Engenharia Elétrica |
| 009035-2 | Henrique Silveira Lisakowski | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 034355-2 | Henrique Subtil Sartori | 2º | Agronomia |
| 010460-4 | Henrique Tadano Martins | 2º | Engenharia de Computação |
| 020446-3 | Henrique Uhlmann Gobbi | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 006760-1 | Henrique Utzig | 2º | Ciência da Computação |
| 000566-5 | Henrique Walmir Schüler | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 028809-8 | Henrique Witter da Silva | 1º | Biotecnologia |
| 024023-0 | Henrique Wong Jacques | 1º | Medicina |
| 019214-7 | Henrique Zimermann Weber | 2º | Engenharia Civil |
| 020716-0 | Henry Matheus Adam | 1º | Química |
| 010645-3 | Heron Abrahão Pereira de Andrade | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 014774-5 | Héron Hermann Oliveira | 1º | Administração - Diurno |
| 033270-4 | Hervin Menezes Boek | 2º | Engenharia de Computação |
| 008761-0 | Heyner Pacheco Mercado | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 011512-6 | Hortência Velloso | 2º | Farmácia |
| 005550-6 | Hydrian Heleno Oliveira Castro | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.