| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 006203-0 | Rafael Assis Ferri | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 024242-0 | Rafael Bernardy | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 003084-8 | Rafael Bittencourt Santos | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 012822-8 | Rafael Both Richinitti | 1º | Relações Internacionais |
| 022465-0 | Rafael Cabeleira de Coronel Machado Filho | 1º | Engenharia Ambiental |
| 012533-4 | Rafael Cardoso da Silva Moreira | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 023062-6 | Rafael da Silva Posselt | 2º | Agronomia |
| 006563-3 | Rafael Dal Monte Silva | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 030695-9 | Rafael de Oliveira Luciano | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 031530-3 | Rafael dos Santos Marques | 1º | Música |
| 007806-9 | Rafael Flores Hendler | 2º | Engenharia Mecânica |
| 019675-4 | Rafael Gandolfi Lanzini | 1º | Física - Bacharelado |
| 024031-1 | Rafael Haas Pereira | 1º | Física - Licenciatura - Diurno |
| 032181-8 | Rafael Henrique Sanderson Soardi | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 010176-1 | Rafael Klaus Pilz | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 021122-2 | Rafael Lange Telli | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 029722-4 | Rafael Luís Vanz | 1º | Ciência da Computação |
| 021156-7 | Rafael Marques Ferreira Junior | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 018908-1 | Rafael Melo Nogueira | 1º | Estatística |
| 008555-3 | Rafael Menguer da Luz | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 026205-6 | Rafael Merlo | 2º | Educação Física - Bacharelado |
| 035474-0 | Rafael Moura Kohl | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 031418-8 | Rafael Müller de Barros | 2º | Jornalismo |
| 011528-2 | Rafael Nolibos Almeida | 2º | Psicologia - Noturno |
| 013205-5 | Rafael Pereira da Silveira Mota | 1º | Educação Física - Bacharelado |
| 032994-0 | Rafael Plácido Saboia | 1º | Física - Bacharelado |
| 011808-7 | Rafael Rost da Rosa | 1º | Engenharia de Computação |
| 014117-8 | Rafael Sbaraini Savaris | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 006673-7 | Rafael Serpa Antunes dos Santos | 1º | Letras - Licenciatura |
| 028289-8 | Rafael Sotelo Rezes | 2º | Educação Física - Licenciatura |
| 013292-6 | Rafael Trevisan Lisboa | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 006535-8 | Rafael Vargas Zanette | 1º | Música |
| 018914-6 | Rafael Vieira do Amaral | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 031011-5 | Rafael Weber Becker | 1º | Ciência da Computação |
| 002223-3 | Rafael Wolff Bossel | 1º | Administração - Noturno |
| 015685-0 | Rafaela Alexandre de Oliveira | 1º | Letras - Bacharelado |
| 004624-8 | Rafaela Bello Fialho Cirne Lima | 1º | História - Diurno |
| 015009-6 | Rafaela Caporale de Castro | 2º | Relações Públicas |
| 018445-4 | Rafaela da Rosa Marques | 2º | Medicina Veterinária |
| 004066-5 | Rafaela da Silva da Cruz | 2º | Jornalismo |
| 000703-0 | Rafaela da Silva Vidrano | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 018015-7 | Rafaela de Matos Casten | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 025990-0 | Rafaela Dorothi Geninnd Salviano Sixel | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 025475-4 | Rafaela Dupont Silva | 1º | Geologia |
| 009133-2 | Rafaela Dutra Baptista | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 012619-5 | Rafaela Giuliana Hermelino Lima | 1º | Nutrição |
| 028403-3 | Rafaela Hahn Marchioro | 1º | Letras - Licenciatura |
| 019642-8 | Rafaela Mallmann Bohn | 1º | Medicina Veterinária |
| 000999-7 | Rafaela Muller da Silva | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 017583-8 | Rafaela Nogueira da Silva | 2º | Medicina Veterinária |
| 002894-0 | Rafaela Nunes Kupka | 1º | Física - Licenciatura - Diurno |
| 019151-5 | Rafaela Pereira Leão | 2º | Pedagogia |
| 010439-6 | Rafaela Pivato da Fonseca | 1º | Medicina |
| 009479-0 | Rafaela Radunz Lazzari | 1º | Letras - Bacharelado |
| 005704-5 | Rafaela Ramos Fofonka | 2º | Engenharia Civil |
| 000308-5 | Rafaela Rhoden Gil | 2º | Medicina Veterinária |
| 003057-0 | Rafaela Sarmento da Silva | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 016896-3 | Rafaela Silveira Pereira | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 020298-3 | Rafaela Teixeira Moura | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 003938-1 | Rafaela Thais Mendes Sonntag | 2º | Medicina Veterinária |
| 008411-5 | Rafaela Vargas da Silva | 2º | Enfermagem |
| 012577-6 | Rafaela Walter Ferraz de Campos | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 017597-8 | Rafaela Weber Oliveira dos Santos | 1º | Psicologia - Diurno |
| 014395-2 | Rafaela Wong Davi | 2º | Ciências Biológicas - Bacharelado |
| 000654-8 | Rafaella Camargo Brunetta Cardoso | 1º | Nutrição |
| 028363-0 | Rafaella da Rosa Vargas | 2º | Geografia - Noturno |
| 017770-9 | Rafaella Klung Roehe | 2º | Odontologia - Diurno |
| 002793-6 | Rafaella Tomasi | 2º | Odontologia - Noturno |
| 031631-8 | Rafaelle Almeida Menna Barreto | 1º | Física - Licenciatura - Diurno |
| 023479-6 | Raffaela Borges da Silva Rodrigues | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 025621-8 | Raiane Medeiros Pinheiro | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 025463-0 | Raissa Assmann Kist | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 036043-0 | Raissa Bauer Campanhoni | 1º | Geografia - Diurno |
| 008927-3 | Raíssa Camile Hachmann | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 025080-5 | Raissa Ely Clarino | 1º | Educação Física - Licenciatura |
| 016943-9 | Raíssa Magnan Scorsatto | 1º | Biomedicina |
| 025975-6 | Raissa Naryan da Silva Fidelis | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 005187-0 | Raíssa Padilha Silveira | 1º | Farmácia |
| 003594-7 | Raissa Rodrigues da Costa Alfonso | 2º | Zootecnia |
| 008202-3 | Raissa Tatiane Silva Pereira | 1º | Geologia |
| 007277-0 | Ramiro Lopes Bicca Junior | 1º | Museologia |
| 010539-2 | Raquel Aranda de Melo | 1º | Letras - Bacharelado |
| 033268-2 | Raquel Azevedo de Castro | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 029419-5 | Raquel da Rosa Ávila | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 011672-6 | Raquel Rodrigues Machado | 2º | Medicina |
| 014284-0 | Raquel Vargas Olsson | 2º | Ciências Biológicas - Bacharelado |
| 004144-0 | Raquel Winckelmann | 2º | Agronomia |
| 010209-1 | Raul José Schneider | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 021388-8 | Raul Loureiro Queiroz | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 032324-1 | Raul Rosa Cunegatto | 1º | Agronomia |
| 026660-4 | Raul Sjlender Monson | 2º | Ciências Biológicas - Bacharelado |
| 015475-0 | Raul Tomedi Pillotti | 1º | Engenharia de Materiais |
| 029932-4 | Raynan de Lima Pescador | 1º | Física - Bacharelado |
| 000522-3 | Rayssa Cassiano Mendes | 2º | Medicina Veterinária |
| 001311-0 | Rebeca Pakulski Ferreira | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 007386-5 | Rebecca Goldenberg | 1º | Administração - Noturno |
| 035771-5 | Rebecca Zimmer Hoffmann | 2º | Enfermagem |
| 026871-2 | Regina Espírito Santo da Silveira | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 019933-8 | Regina Fagundes | 2º | Farmácia |
| 034943-7 | Régis Rafael Ribeiro Lisbôa | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 029725-9 | Renan de Mattos Farias | 2º | Engenharia Civil |
| 022281-0 | Renan de Moura Neves | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 018565-5 | Renan Kulmann Bonorino | 2º | Engenharia Elétrica |
| 030846-3 | Renan Pedroso Ferreira | 1º | Letras - Licenciatura |
| 002567-4 | Renan Spindler Silva | 2º | Relações Públicas |
| 019932-0 | Renata da Costa Carmona | 1º | Fisioterapia |
| 000373-5 | Renata Damo Pinho | 1º | Letras - Licenciatura |
| 025650-1 | Renata Gonçalves de Souza | 2º | Química |
| 009696-2 | Renata Juliana Faé Barp | 1º | História - Noturno |
| 009287-8 | Renata Kowaleski Soares | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 013494-5 | Renata Lazzarotto da Silva | 2º | Nutrição |
| 018648-1 | Renata Motta Chaves | 1º | Administração - Noturno |
| 024976-9 | Renata Rebordinho Andrade | 1º | Enfermagem |
| 021365-9 | Renata Ribeiro Rosa | 1º | Letras - Licenciatura |
| 024522-4 | Renata Sampaio Portugues | 1º | Pedagogia |
| 016816-5 | Renato César Marchetto | 2º | Publicidade e Propaganda |
| 029378-4 | Renato Dall Agnol | 2º | Agronomia |
| 011893-1 | Renato Ferraz de Almeida | 2º | Medicina |
| 022147-3 | Renato Gayesky | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 032796-4 | Reykla Kherolay Cordeiro Lemes | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 032889-8 | Rezian Pavanatto Fochezatto | 1º | Engenharia de Produção |
| 035901-7 | Rian Oliveira da Silva | 2º | Administração - Diurno |
| 034493-1 | Ricardo Brum Rodrigues de Freitas | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 012335-8 | Ricardo Carlos Bins Neto | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 012617-9 | Ricardo Fantinel Artus | 2º | Engenharia Elétrica |
| 019985-0 | Ricardo Godinho da Silva | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 026350-8 | Ricardo Hermes Dalcin | 1º | Ciência da Computação |
| 012914-3 | Ricardo Ismael Provensi Rubbo | 2º | Engenharia de Produção |
| 009599-0 | Ricardo Lino da Silva | 1º | Design Visual |
| 005713-4 | Ricardo Orsatto Paula | 1º | Medicina Veterinária |
| 026388-5 | Ricardo Ortiz dos Santos Gomes | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 018874-3 | Ricardo Platzer Fetter | 1º | Educação Física - Licenciatura |
| 022533-9 | Ricardo Tamayo Escalante | 1º | Engenharia de Produção |
| 019431-0 | Richard da Silva de Oliveira | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 025826-1 | Richard Davi Lamb Camilo | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 032720-4 | Richard Rodbard Guedes da Silva | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 018241-9 | Riel Diniz Penteado Corrêa | 1º | Música |
| 019822-6 | Rillary Victória Diemer | 1º | Biomedicina |
| 025855-5 | Rita de Cássia de Oliveira | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 031392-0 | Rita de Cassia Morais de Assis | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 032372-1 | Rita Schneider Reichert | 1º | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Bacharelado - Campus Litoral Norte |
| 027183-7 | Roberta de Brito Souza | 2º | Medicina Veterinária |
| 015895-0 | Roberta dos Santos de Oliveira | 2º | Farmácia |
| 036272-7 | Roberta Dyenne Marques Rodrigues | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 009635-0 | Roberta Eltz da Silva Bigolin | 1º | Teatro |
| 016595-6 | Roberta Kist Ribeiro | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 024075-3 | Roberta Rodrigues Chapper | 1º | Dança - Licenciatura |
| 028005-4 | Roberta Viana Mallet | 1º | Engenharia Ambiental |
| 000181-3 | Roberto José Spido Júnior | 2º | Engenharia Química |
| 016057-1 | Roberto Medeiros Dall'Agnol | 1º | Engenharia de Computação |
| 013146-6 | Roberto Melo de Souza | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 030686-0 | Roberto Nunes Schames | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 033693-9 | Robinson de Azevedo Quintana | 2º | Geografia - Noturno |
| 030536-7 | Robson Camargo Serafini | 1º | Música |
| 035696-4 | Robson de Siqueira Ramos | 2º | Administração - Noturno |
| 016464-0 | Robson Rodrigues Pereira | 1º | Agronomia |
| 013174-1 | Rodolfo Guimaraes Rezende | 1º | Medicina |
| 016207-8 | Rodolfo Nascimento Almeida Brandão | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 022436-7 | Rodrigo Amaro Fonseca | 1º | Estatística |
| 022295-0 | Rodrigo Borkert | 2º | Publicidade e Propaganda |
| 005588-3 | Rodrigo Brancher Mafassiolli | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 031076-0 | Rodrigo Constenla Dutra | 1º | Engenharia Civil |
| 028694-0 | Rodrigo da Silva Souza | 1º | Educação Física - Licenciatura |
| 029651-1 | Rodrigo Fernandez dos Reis | 1º | Jornalismo |
| 007880-8 | Rodrigo Fraga da Silva | 1º | Química |
| 032787-5 | Rodrigo Geissler Delanni | 2º | Medicina Veterinária |
| 020727-6 | Rodrigo Heitor Viana dos Santos | 1º | Engenharia Civil |
| 001616-0 | Rodrigo Luz Pettini | 1º | Agronomia |
| 033264-0 | Rodrigo Malinski Vieira | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 025297-2 | Rodrigo Martino Gomes | 2º | Engenharia Civil |
| 026213-7 | Rodrigo Nora Ruschel | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 018448-9 | Rodrigo Oliveira da Conceição | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 028381-9 | Rodrigo Oliveira da Silva * |
1º | Engenharia Metalúrgica |
| 010901-0 | Rodrigo Pereira da Silveira Mota | 1º | Medicina Veterinária |
| 027556-5 | Rodrigo Pires Vanzelotti | 2º | Engenharia Elétrica |
| 035315-9 | Rodrigo Raymundo Muller | 1º | Engenharia de Produção |
| 000806-0 | Rodrigo Rodrigues Flores | 1º | Jornalismo |
| 012769-8 | Rodrigo Silva dos Santos | 1º | Engenharia Elétrica |
| 032482-5 | Rodrigo Silva Greuner | 1º | Engenharia de Energia |
| 020355-6 | Rodrigo Vaz Soares | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 026344-3 | Rodrigo Vieira Witt | 1º | Biotecnologia |
| 014694-3 | Rodrigo Zamin Ferreira | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 024631-0 | Roger de Jesus Pedebos Teixeira | 1º | Enfermagem |
| 030400-0 | Roger Gabriel Matias Guedes | 2º | Educação Física - Licenciatura |
| 007801-8 | Roger Leonhardt Júnior | 2º | Engenharia Mecânica |
| 007469-1 | Rogerio Roberto Nilson | 1º | Letras - Licenciatura |
| 023671-3 | Rômulo Maccarini Fedumenti | 2º | Engenharia de Computação |
| 019183-3 | Ronald de Souza Maciel | 1º | Ciência da Computação |
| 034805-8 | Ronaldo de Lima Maia | 1º | Engenharia Civil |
| 009171-5 | Ronaldo Lopes Rodrigues | 1º | Engenharia Mecânica |
| 022805-2 | Ronaldo Oliveira da Silva | 2º | Administração - Noturno |
| 024840-1 | Ronas Augustin Mendes Filho | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 008618-5 | Rosália Padilha | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 024762-6 | Rosani Aguiar da Silva | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 017948-5 | Roseli Bueno da Silva | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 006859-4 | Roseneide e Silva Fontenele | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 016846-7 | Rossana Paiva Acosta | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 000305-0 | Ruane Fernandes de Magalhães | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 019059-4 | Rúben Warken Schimitt | 2º | Engenharia Mecânica |
| 007638-4 | Rubens Ferreira Witt | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 029945-6 | Rúbia Augusta Justen Santana | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 014278-6 | Rúbia Rossi Arimura | 1º | Estatística |
| 014813-0 | Rudimar Rangel Rodrigues | 1º | Engenharia Civil |
| 030036-5 | Rudinei dos Santos Lombardi | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 030083-7 | Rurick Hernâni Menin | 1º | Farmácia |
| 026640-0 | Rute Lima Guimarães | 1º | Engenharia Elétrica |
| 028998-1 | Ryan Barbosa | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 025571-8 | Ryan Delvaci Monteiro Ribeiro | 1º | Engenharia Mecânica |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.