| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 000770-6 | Macarena Sol Trindade Novoa | 1º | Música |
| 018763-1 | Maiara Cordeiro Alves | 2º | Medicina |
| 024808-8 | Maiara da Rocha de Aguiar | 2º | Enfermagem |
| 026111-4 | Maicon Oliveira Luiz | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 027667-7 | Maike Oliveira dos Santos | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 033862-1 | Maira Gazzi Manfro | 2º | Engenharia Química |
| 018750-0 | Maitê Capistrano Refosco | 1º | Letras - Bacharelado |
| 015689-2 | Maitê Roxo dos Santos | 2º | Farmácia |
| 013150-4 | Manoela Cristina Kaiser Amado | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 014981-0 | Manoela de Moraes Mallmann | 1º | Administração - Noturno |
| 016039-3 | Manoela Hojaij Carvalho Ronchetti | 2º | Administração - Diurno |
| 031036-0 | Manoela Kayser Lopes | 2º | Odontologia - Diurno |
| 000714-5 | Manoela Moog Sautchuck | 1º | Engenharia de Materiais |
| 029166-8 | Manoela Padilha Peldomo | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 026572-1 | Manoela Pereira Machado | 1º | Engenharia Civil |
| 013321-3 | Manoela Pocharski Garcia | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 000787-0 | Manoella Xavier de Oliveira | 1º | Medicina Veterinária |
| 017771-7 | Manuela Alves Pires | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 017722-9 | Manuela Cardoso | 1º | Geologia |
| 019271-6 | Manuela Carmona Paz Szeckir | 1º | Engenharia Química |
| 003223-9 | Manuela da Silva Valente | 1º | Design de Produto |
| 016890-4 | Manuela Hoppe Neis | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 008390-9 | Manuela Verardo Fraga | 1º | Fonoaudiologia |
| 016482-8 | Marcela de Cassia Rodrigues Machado | 1º | Teatro |
| 010448-5 | Marcela Giuliani | 1º | Biomedicina |
| 006879-9 | Marcela Medeiros Dias | 1º | Museologia |
| 022814-1 | Marceli Santos da Silva | 2º | Enfermagem |
| 027138-1 | Marceli Tomé Martins | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 008136-1 | Marcelli Leticia da Cruz Zanirati | 2º | Química |
| 003316-2 | Marcelly Klein de Menezes | 2º | Odontologia - Diurno |
| 005340-6 | Marcelo Alves dos Santos | 2º | Geografia - Noturno |
| 014707-9 | Marcelo Bittencourt da Silva Filho | 1º | Engenharia de Energia |
| 029372-5 | Marcelo Chemello | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 015368-0 | Marcelo Comassetto Oprach Júnior | 1º | Relações Internacionais |
| 025432-0 | Marcelo Fabricio Nocchi | 1º | Relações Internacionais |
| 011351-4 | Marcelo Fagundes | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 029468-3 | Marcelo Guterres Pereira | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 021594-5 | Marcelo Izaguirre Leites | 2º | Administração - Noturno |
| 022725-0 | Marcelo Koji Moori | 1º | Engenharia de Computação |
| 022362-0 | Marcelo Olobomi Silva de Souza | 1º | Letras - Licenciatura |
| 000748-0 | Marcelo Pivato Dall'Agnese | 1º | Letras - Licenciatura |
| 033253-4 | Marcelo Quadro Medeiros de Albuquerque | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 034974-7 | Marcelo Santos Rocha | 2º | Educação Física - Bacharelado |
| 028251-0 | Marcelo Sudré Kendzierski | 2º | Nutrição |
| 000275-5 | Marcelo Tavares | 1º | Engenharia de Minas |
| 032083-8 | Marcelo Todeschini Mejolaro | 2º | Engenharia Civil |
| 021841-3 | Marcelo Vargas da Silva | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 020306-8 | Marcelo Zen Pretto | 1º | Engenharia Física |
| 024238-1 | Marcia Andreia da Conceção | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 033425-1 | Márcia Cristina Böckler | 1º | Biblioteconomia |
| 021722-0 | Márcia Eduarda Damke Ferreira | 1º | Pedagogia |
| 025435-5 | Marcia Eliane Martins Florence | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 020091-3 | Márcio Bertoglio Junior | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 006592-7 | Marcio de Brito Paza | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 026879-8 | Marcius Sthephanie Santiago Vieira | 1º | Química |
| 017255-3 | Marco Antonio Arenhart Medeiros | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 032107-9 | Marco Antônio Bourscheid Júnior | 2º | Relações Públicas |
| 030813-7 | Marco Antônio Carbonari Sartori | 2º | Odontologia - Noturno |
| 009462-5 | Marco Antônio da Silva Lanes | 1º | História - Noturno |
| 029794-1 | Marco Antonio Muller Melgarejo | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 017695-8 | Marco Antonio Selbach Pertile | 1º | Engenharia Mecânica |
| 019284-8 | Marco Antônio Variani | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 016226-4 | Marcos Adriano Rodrigues Prestes | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 008465-4 | Marcos Dias Garcia | 1º | Biblioteconomia |
| 010008-0 | Marcos Eduardo Tonello | 2º | Engenharia Mecânica |
| 035142-3 | Marcos José de Souza Soares | 2º | Ciências Biológicas - Licenciatura |
| 014822-9 | Marcos Kordyas Dossa | 1º | Design de Produto |
| 034447-8 | Marcos Luciano Gasperim | 2º | Geografia - Noturno |
| 015351-6 | Marcos Moura Cherubini | 2º | Ciências Biológicas - Bacharelado |
| 033205-4 | Marcos Munhoz Reffatti | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 006397-5 | Marcos Pasa | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 025154-2 | Marcos Rovani Torres Pintos | 2º | Engenharia de Computação |
| 008586-3 | Marcos Thomassim Dreyer | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 027225-6 | Marcos Vinicius Aires Mandler | 1º | Educação Física - Bacharelado |
| 010831-6 | Marcos Vinicius Muller | 1º | Design Visual |
| 017336-3 | Marcus Vinicius Cettolin | 2º | Educação Física - Licenciatura |
| 034800-7 | Marcus Vinicius Galiza Falcão | 2º | Engenharia de Produção |
| 029607-4 | Marcus Vinicius Pinto Maciel Rodrigues | 2º | Engenharia Química |
| 001811-2 | Marcus Vinicius Weber Duarte | 1º | Fisioterapia |
| 016962-5 | Maria Alice Tergolina | 1º | Engenharia Física |
| 034254-8 | Maria Antônia Girondi Lopes | 1º | Medicina |
| 012196-7 | Maria Antônia Mascarello Vieira | 1º | Relações Internacionais |
| 018678-3 | Maria Antonia Tavares Pereira | 2º | Administração - Diurno |
| 029682-1 | Maria Beatriz Martins Vieira da Cunha | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 019993-1 | Maria Carolina Dias Pacheco | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 019981-8 | Maria Carolina Oliveira Fachinello | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 023877-5 | Maria Clara Bastos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 016911-0 | Maria de Lourdes dos Santos Weber | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 026651-5 | Maria Eduarda Ancelmo da Silva | 1º | Dança - Licenciatura |
| 020911-2 | Maria Eduarda Arsego Stoffel da Silva | 1º | Química |
| 003168-2 | Maria Eduarda Baroni da Rosa | 1º | Museologia |
| 019800-5 | Maria Eduarda Batista de Souza | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 032096-0 | Maria Eduarda Bernardi Borges | 1º | Química |
| 001491-5 | Maria Eduarda Botelho Santos | 2º | Farmácia |
| 008112-4 | Maria Eduarda Conter Villanova | 2º | Administração - Noturno |
| 006997-3 | Maria Eduarda Corumba Silva | 1º | Relações Internacionais |
| 032840-5 | Maria Eduarda Cunha dos Santos | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 025902-0 | Maria Eduarda da Silva Canto | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 023822-8 | Maria Eduarda Etchichury Smaniotto | 2º | Enfermagem |
| 022372-7 | Maria Eduarda Fagundes Carvalho | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 019966-4 | Maria Eduarda Fensterseifer | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 020093-0 | Maria Eduarda Fuhr | 1º | Psicologia - Diurno |
| 010790-5 | Maria Eduarda Gandolf Rodrigues | 2º | Nutrição |
| 017631-1 | Maria Eduarda Garcia Machado | 1º | Música |
| 034213-0 | Maria Eduarda Guglieri da Fontoura | 2º | Engenharia Química |
| 036286-7 | Maria Eduarda Klassmann | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 014846-6 | Maria Eduarda Leiria Oliveira | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 007882-4 | Maria Eduarda Mayer da Silva | 2º | Enfermagem |
| 004730-9 | Maria Eduarda Menegazzo Bonatto | 2º | Ciências Biológicas - Licenciatura |
| 027113-6 | Maria Eduarda Mesquita da Silva | 2º | Publicidade e Propaganda |
| 018414-4 | Maria Eduarda Nehring Heldt | 1º | Medicina |
| 004491-1 | Maria Eduarda Neves Toneto | 1º | Ciência da Computação |
| 010314-4 | Maria Eduarda Nunes Santos | 1º | Odontologia - Diurno |
| 001191-6 | Maria Eduarda Oliveira dos Santos * |
1º | Ciências Biológicas - Licenciatura |
| 002234-9 | Maria Eduarda Oliveira Krämer Alcalde | 1º | Engenharia Química |
| 020130-8 | Maria Eduarda Oliveira Wintgens da Silva | 1º | Design de Produto |
| 029943-0 | Maria Eduarda Pascal Costa | 1º | Dança - Licenciatura |
| 023216-5 | Maria Eduarda Pellisoli Teixeira | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 002419-8 | Maria Eduarda Pires Horst | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 017572-2 | Maria Eduarda Silva Minettto | 1º | Dança - Licenciatura |
| 018356-3 | Maria Eduarda Silveira Bellinaso | 1º | Enfermagem |
| 036202-6 | Maria Eduarda Zelenko Ayres | 2º | Pedagogia |
| 007898-0 | Maria Emília Bastos Dias Centeno | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 012430-3 | Maria Fernanda Antunes Sá | 1º | Pedagogia |
| 004793-7 | Maria Fernanda Duarte Hanssen | 1º | Engenharia de Materiais |
| 031855-8 | Maria Fernanda Freda Tomazelli | 1º | Biblioteconomia |
| 010283-0 | Maria Fernanda Mello Groff | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 010903-7 | Maria Fernanda Rodrigues dos Santos | 1º | Engenharia Civil |
| 026860-7 | Maria Gabriela Teixeira dos Santos | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 034575-0 | Maria Helena Ferreira | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 016167-5 | Maria Inez Petry dos Santos | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 034810-4 | Maria Isabel Gay | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 021534-1 | Maria Jose Cecilia Cardoso | 1º | Letras - Bacharelado |
| 003023-6 | Maria Julia Escobar Correia de Melo | 1º | Engenharia de Materiais |
| 032362-4 | Maria Julia Zatti Moises | 2º | Pedagogia |
| 012170-3 | Maria Juliana Meneghetti Peres | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 006142-5 | Maria Laura Nicolas Orabe | 1º | Odontologia - Diurno |
| 007093-9 | Maria Linna de Oliveira Martins | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 028307-0 | Maria Luísa Milczarek Pereira | 2º | Educação Física - Licenciatura |
| 019650-9 | Maria Luísa Xavier Vargas | 1º | Medicina |
| 017734-2 | Maria Luiza Klug Saraiva | 2º | Pedagogia |
| 007012-2 | Maria Luiza Tomaz Vaccaro | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 001297-1 | Maria Manoela Martins Vieira da Cunha | 1º | Ciências Biológicas - Bacharelado |
| 001942-9 | Maria Manoela Ribeiro Spolavori | 1º | História - Diurno |
| 033639-4 | Maria Natalia Botelho Tricanico | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 000844-3 | Maria Paula Gonçalves Cabral | 1º | História - Noturno |
| 021316-0 | Maria Vitória de Lima Bianchini | 1º | Fisioterapia |
| 031340-8 | Maria Vitória Paiva dos Santos | 1º | Relações Internacionais |
| 011439-1 | Mariana Almeida Xavier | 2º | Farmácia |
| 020834-5 | Mariana Amalcaburio Pydd | 2º | Engenharia Civil |
| 014104-6 | Mariana Armiliatto Pacheco | 1º | Ciência da Computação |
| 009182-0 | Mariana Bandeira Casagrande | 2º | Enfermagem |
| 015718-0 | Mariana Bortolini | 2º | Odontologia - Diurno |
| 001975-5 | Mariana Cecchin Fajreldines | 1º | Engenharia de Minas |
| 005397-0 | Mariana Cordeiro | 1º | Biotecnologia |
| 007988-0 | Mariana da Silva Ferraz | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 013902-5 | Mariana Fachinello Wandscheer | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 010104-4 | Mariana Ferreira Costa | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 028659-1 | Mariana Giffoni Krey | 2º | Educação Física - Bacharelado |
| 010260-1 | Mariana Kehl Scola | 1º | Física - Bacharelado |
| 028878-0 | Mariana Kókot Ayub | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 023990-9 | Mariana Kude Perrone | 1º | Enfermagem |
| 028635-4 | Mariana Leitune Machado | 1º | Letras - Bacharelado |
| 013188-1 | Mariana Marsiaj de Oliveira Ferreira | 1º | Jornalismo |
| 009918-0 | Mariana Martins Lemos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 019465-4 | Mariana Meinhardt Ronchetti | 1º | Psicologia - Diurno |
| 007746-1 | Mariana Melo Feijó | 1º | Engenharia de Produção |
| 022822-2 | Mariana Morás | 1º | Pedagogia |
| 007831-0 | Mariana Muniz Dudzig | 1º | Teatro |
| 030130-2 | Mariana Peixoto Feyh | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 003019-8 | Mariana Prestes da Silva | 1º | Letras - Licenciatura |
| 036136-4 | Mariana Quadros Borges | 1º | Dança - Licenciatura |
| 007954-5 | Mariana Ribeiro de Oliveira | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 032218-0 | Mariana Sanderson Soardi | 2º | Psicologia - Noturno |
| 018117-0 | Mariana Schajer Rerin | 1º | Engenharia Mecânica |
| 028665-6 | Mariana Schlindwein Afonso | 2º | Farmácia |
| 019337-2 | Mariana Schmidt dos Reis | 1º | Letras - Licenciatura |
| 012840-6 | Mariana Stümpfle Mattes | 2º | Odontologia - Diurno |
| 033142-2 | Mariana Ughini Xavier da Costa | 1º | Museologia |
| 019705-0 | Mariana Vanni Garczynski | 1º | Psicologia - Diurno |
| 009539-7 | Mariana Verran Reis | 2º | Medicina Veterinária |
| 004985-9 | Mariana Vuaden Silva | 1º | Relações Públicas |
| 028747-4 | Mariana Wollmann | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 028043-7 | Mariana Wortmann Rocha | 1º | Pedagogia |
| 007695-3 | Mariana Xavier da Silva | 1º | Enfermagem |
| 035633-6 | Mariandra Cardoso da Silva | 2º | Zootecnia |
| 004333-8 | Mariane Silveira Moreira | 2º | Enfermagem |
| 014907-1 | Mariangela Grando | 1º | Letras - Bacharelado |
| 035030-3 | Marianna Tellini Aranha | 2º | Farmácia |
| 036739-7 | Mariel Adelcio Fülber | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 022246-1 | Mariene Hubner Alves | 1º | História - Diurno |
| 026492-0 | Marilia Blanco Cardoso | 2º | Publicidade e Propaganda |
| 021641-0 | Marília de Oliveira Dias | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 009896-5 | Marília Dias Krause | 2º | Design de Produto |
| 013594-1 | Marilia Gabrielle Ferreira Campara | 2º | Pedagogia |
| 008124-8 | Marina Baldisserotto Stein | 1º | Letras - Licenciatura |
| 028518-8 | Marina Canello | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 024028-1 | Marina Carlotto Pereira | 2º | Engenharia Elétrica |
| 026357-5 | Marina Cidade de Oliveira | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 024694-8 | Marina Cristina dos Santos Brum | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 016277-9 | Marina Ferreira Rodrigues da Silva | 2º | Enfermagem |
| 023615-2 | Marina Gabriela da Silva Machado | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 009704-7 | Marina Maria Jardim Konzen | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 019178-7 | Marina Mesquita dos Santos | 1º | Enfermagem |
| 000694-7 | Marina Nunes Rodrigues | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 001565-2 | Marina Piccoli | 1º | Farmácia |
| 009088-3 | Marina Ribeiro de Matos | 2º | Enfermagem |
| 001240-8 | Marina Rocha da Silva | 2º | Engenharia de Produção |
| 013686-7 | Marina Scheffer de Souza | 1º | Medicina |
| 003238-7 | Marina Silveira Martins Kessler | 1º | Medicina |
| 019172-8 | Marina Verly | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 006186-7 | Mario Cândido Muruci Daltrozo | 1º | Teatro |
| 001696-9 | Mario Henrique Bajerski Harttfeil | 1º | Farmácia |
| 003843-1 | Mário Reis Garcia Gois Juliasse | 2º | Design Visual |
| 005647-2 | Marjane Jainara Marques da Cunha | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 027585-9 | Marlon Goulart Ribeiro | 2º | Medicina Veterinária |
| 009229-0 | Marta Rech Ilgenfritz | 1º | Engenharia Química |
| 030744-0 | Martha Braun da Rosa | 2º | Farmácia |
| 010331-4 | Martin Kucera de Oliveira | 1º | Educação Física - Licenciatura |
| 020065-4 | Martin Wiehe | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 030376-3 | Martina Campos Teichmann | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 013284-5 | Martina Silva Azambuja | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 014584-0 | Marx Rodrigues Molmostett | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 003533-5 | Maryana Lemos de Almeida | 1º | Letras - Licenciatura |
| 028996-5 | Mateus Borges de Oliveira | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 020062-0 | Mateus de Souza Clezar | 1º | Jornalismo |
| 034656-0 | Mateus Ferrandin dos Santos | 2º | Educação Física - Bacharelado |
| 030883-8 | Mateus Francisco Dorneles | 1º | Fonoaudiologia |
| 006962-0 | Mateus Luis Müller | 1º | Administração - Noturno |
| 022984-9 | Mateus Martinelli Koch | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 010333-0 | Mateus Quevedo Baldasso | 1º | Design Visual |
| 008396-8 | Mateus Slongo | 1º | Engenharia de Produção |
| 015903-4 | Mateus Troian Patussi | 2º | Engenharia Elétrica |
| 024099-0 | Matheus Alves Schardosim | 1º | Engenharia Civil |
| 017479-3 | Matheus Aquino de Souza | 1º | Música |
| 022577-0 | Matheus Augusto Seidel | 1º | Fisioterapia |
| 031035-2 | Matheus Baumgardt Moreira | 2º | Medicina |
| 030494-8 | Matheus Bello Jotz | 2º | Psicologia - Noturno |
| 023067-7 | Matheus Bonacina | 2º | Administração - Diurno |
| 009303-3 | Matheus Cavalheiro Kraemer | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 003383-9 | Matheus Cazara Ancelmo | 2º | Engenharia Mecânica |
| 034738-8 | Matheus Cirone Oliveira | 1º | Biotecnologia |
| 022237-2 | Matheus Coelho Frank | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 006202-2 | Matheus da Silva Becker | 1º | Engenharia Ambiental |
| 024765-0 | Matheus da Silva Persch | 1º | Educação Física - Bacharelado |
| 016694-4 | Matheus de Lima Lunkes | 2º | Educação Física - Licenciatura |
| 033012-4 | Matheus de Moura Fagundes | 1º | Educação Física - Bacharelado |
| 019948-6 | Matheus Diogenes Follador | 2º | Educação Física - Bacharelado |
| 026260-9 | Matheus Dorneles de Oliveira | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 034343-9 | Matheus dos Anjos Ferreira Gomes | 1º | Biblioteconomia |
| 035861-4 | Matheus dos Santos Breitenbach | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 012783-3 | Matheus dos Santos Moraes | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 013646-8 | Matheus Flores da Rosa | 1º | Dança - Licenciatura |
| 032356-0 | Matheus Fonseca Gomes | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 032225-3 | Matheus Fraga Benites Toniolo | 1º | Engenharia de Materiais |
| 029287-7 | Matheus Garcia da Silva | 1º | História - Noturno |
| 026474-1 | Matheus Ghabril Stefani | 1º | Engenharia de Energia |
| 012423-0 | Matheus Gomes | 2º | Engenharia Química |
| 003015-5 | Matheus Gomez Pessoa de Farias | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 025763-0 | Matheus Grabinski Bottino | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 021085-4 | Matheus Grossi Castro | 1º | História - Noturno |
| 004807-0 | Matheus Henrique Rossoni Fossá | 1º | Medicina |
| 035532-1 | Matheus Jose Henz de Medeiros | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 024784-7 | Matheus Knob Wendt | 1º | Música |
| 017569-2 | Matheus Livio de Medeiros Carvalho | 2º | Design de Produto |
| 000745-5 | Matheus Macagnan da Silva Konzen | 1º | Jornalismo |
| 000023-0 | Matheus Magno Palha | 1º | Física - Bacharelado |
| 007895-6 | Matheus Martins Azambuja | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 034065-0 | Matheus Massena | 2º | Educação Física - Licenciatura |
| 008375-5 | Matheus Medeiros Castro | 2º | Administração - Noturno |
| 019357-7 | Matheus Milech Blank | 2º | Administração - Noturno |
| 018061-0 | Matheus Moraes da Rocha | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 009048-4 | Matheus Nauderer Hogetop | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 016876-9 | Matheus Neves dos Santos | 2º | Publicidade e Propaganda |
| 006713-0 | Matheus Nunes Lima | 1º | Engenharia de Produção |
| 014782-6 | Matheus Odillon Paranhos | 1º | Engenharia Química |
| 004565-9 | Matheus Oliveira dos Santos Goulart | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 003875-0 | Matheus Oliveira Mews | 1º | Ciência da Computação |
| 031175-8 | Matheus Quintella Mannaa | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 031470-6 | Matheus Reuter Lopes | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 021500-7 | Matheus Ribeiro da Silva | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 029275-3 | Matheus Rodrigues Correa | 1º | Letras - Bacharelado |
| 010837-5 | Matheus Rodrigues Guedes da Silva | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 022394-8 | Matheus Santos de Moura | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 030444-1 | Matheus Santos de Oliveira | 2º | Engenharia Elétrica |
| 020838-8 | Matheus Sarczuk Leal Soares | 2º | Biblioteconomia |
| 002111-3 | Matheus Schmidt Gomes | 1º | Psicologia - Diurno |
| 015618-3 | Matheus Severiano Marques Xavier | 2º | Engenharia Mecânica |
| 008292-9 | Matheus Simon Brum | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 006676-1 | Matheus Valério Orbach | 2º | Psicologia - Noturno |
| 030603-7 | Matheus Weisheimer | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 003140-2 | Mathias Teixeira Nunes | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 020769-1 | Matteo Perez Lovatto | 1º | Engenharia Civil |
| 020106-5 | Mauren Buttenbender | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 017576-5 | Mauricia Denise de Borba | 1º | Medicina |
| 036278-6 | Maurício da Silva Danieli | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 006924-8 | Maurício Gutierres Ricardo | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 002580-1 | Maurício Ribeiro Paulini | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 010828-6 | Mauro Alexandre Santos Fraga | 2º | Educação Física - Bacharelado |
| 007395-4 | Max Artur Jacques Flores | 1º | Medicina Veterinária |
| 004803-8 | Maya Bardini da Rosa | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 019087-0 | Mayra Cristinne de Souza | 1º | Engenharia Física |
| 000482-0 | Melina Lima Longaray Winck | 2º | Engenharia Hídrica |
| 002403-1 | Melissa da Silveira Botão | 1º | Biomedicina |
| 018248-6 | Melissa Dadalt Knebel | 2º | Odontologia - Diurno |
| 001399-4 | Melissa Ilges Pizzato | 1º | Biotecnologia |
| 030384-4 | Melissa Saldanha Pereira Gonçalves | 2º | Pedagogia |
| 015816-0 | Micaela Campos Severo | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 028235-9 | Michael Douglas Nunes Rio Branco | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 004350-8 | Michael Leivas Zanette | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 020169-3 | Michel de Azeredo Azevedo | 1º | Ciência da Computação |
| 010706-9 | Michel Fritsch Dick | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 025840-7 | Michel Zanella | 1º | Biblioteconomia |
| 016115-2 | Michele Martins Pinheiro | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 021940-1 | Michele Witt Oliveira | 1º | Geologia |
| 002093-1 | Michelle Gonçalves Alves | 1º | Administração - Diurno |
| 024874-6 | Michelle Raupp Selister | 1º | Letras - Licenciatura |
| 008821-8 | Miguel Abs Rocha Paim | 1º | Engenharia Mecânica |
| 029048-3 | Miguel Angel Franco Hernandez | 2º | Geografia - Noturno |
| 029194-3 | Miguel Angelo Taffarel Filho | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 036646-3 | Miguel Badin | 2º | Administração - Noturno |
| 027809-2 | Miguel de Loreto Neto | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 022932-6 | Miguel Moura Lheureux | 1º | Engenharia Ambiental |
| 008539-1 | Miguel Oliveira Ballve | 1º | Engenharia de Produção |
| 010542-2 | Miguel Prado de Almeida | 2º | Química |
| 015454-7 | Miguel Sarmento Delfino | 2º | Engenharia Civil |
| 027379-1 | Mikael Abrão Bombassaro | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 015405-9 | Mikael Tolotti da Silva | 2º | Engenharia Elétrica |
| 032447-7 | Mikaelle Griebler | 1º | Engenharia Química |
| 019333-0 | Milena da Silva | 1º | Geologia |
| 031685-7 | Milena dos Santos Muniz | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 019019-5 | Milena Fernanda da Silva | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 004608-6 | Milena Pegoraro | 1º | Química |
| 022833-8 | Milena Pereira Nascente | 1º | Música |
| 010974-6 | Milene de Borba Duarte | 2º | Biblioteconomia |
| 000838-9 | Milene Grais Mendonça | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 033154-6 | Millena Cruz Fröhlich | 2º | Medicina Veterinária |
| 003445-2 | Millena Lorenzi Morais | 1º | Biomedicina |
| 017321-5 | Mirela Müller | 2º | Biblioteconomia |
| 035739-1 | Mirella Muniz Dudzig | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 002490-2 | Mirella Zolner dos Santos | 2º | Enfermagem |
| 025070-8 | Mirhiã Detanico Chaves | 2º | Pedagogia |
| 018555-8 | Miriã do Canto Ramos | 2º | Biblioteconomia |
| 008797-1 | Mirian Silva Fardin | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 022844-3 | Mirtha Goalconda Vasques Rodrigues | 1º | Biblioteconomia |
| 018091-2 | Mônica da Silva Leitão | 1º | História - Diurno |
| 032283-0 | Mônica Schulte de Freitas | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 000734-0 | Mônica Vargas Silveira | 1º | Ciências Biológicas - Bacharelado |
| 005342-2 | Mônica Vitória Maciel da Silva | 1º | Educação Física - Licenciatura |
| 021994-0 | Monique Aguiar Lemos | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 024333-7 | Monique da Silva Santos | 1º | História - Diurno |
| 011864-8 | Moniqui Bonalume | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 000729-3 | Morgana Candida Falabretti | 1º | Geologia |
| 013984-0 | Morilo Tremarin Tramontini | 2º | Engenharia Mecânica |
