PhDs
| Número | Nome | Título | Data | Orientação |
|---|---|---|---|---|
| D051 | Elizandra Martinazi | Estudo fotométrico e descoberta de novas estrelas variáveis nos Aglomerados Globulares NGC 6397 e NGC 288 | 06/04/2016 | Kepler de Oliveira Filho e José Edurdo Costa |
| D050 | Natalia Amarinho | Uma perspectiva pancromatica no IR para a análise do complexo IC5146 | 15/02/2016 | Charles Bonatto |
| D049 | Jaderson Schimoia | Perfis de duplo-pico : revelando a presença de discos de acreção na região de linhas largas de galáxias ativas | 14/09/2015 | Thaisa Storchi Bergmann |
| D048 | Daniel Ruschel Dutra | O ambiente circum-nuclear em galáxias ativas: formação estelar toro de poeira e cinemática do gás | 12/08/2015 | Miriani Pastoriza e Rogério Riffel |
| D047 | José Andrés Hernándes Jiménez | Efeitos da Interação na Cinemática, Morfologia e Dinâmica das Galáxias em Fusão Menor: AM1219-430, AM2058-381 e AM1228-260 | 13/01/2015 | Miriani G. Pastoriza e Charles J. Bonatto |
| D046 | Eduardo Balbinot | Os satélites da Via Láctea no contexto cosmológico" | 22/08/2014 | Basílio Xavier Santiago |
| D045 | Eliade Ferreira Lima | Estudos de Aglomerados Estelares no Complexo HII NGC 6357 com o VISTAVariables in the Via Lactea | 18/12/2013 | Eduardo Bica |
| D044 | David Sanmartim | População Estelar e Cinemática de Quasares Post-Starburst | 09/08/2013 | Thaisa S. Bergmann |
| D043 | Fabíola Campos | Estudo de Evolução Estelar Através de Aglomerados Globulares Galáticos | 04/07/2013 | Keplerde Souza Oliveira Filho |
| D042 | Allan Schnorr Müller | Alimentação do Buraco Negro Supermassivo no Núcleo de Galáxias Ativas | 20/6/2013 | Thaisa Storchi Bergmann |
| D041 | Cristina Furlanetto | Arcos gravitacionais em aglomerados de galáxias: Detecção, caracterização e modelamento | 18/12/2012 | Basílio Xavier SantiagoeMartín Makler/CBPF |
| D040 | Marcio Gabriel dos Santos | Estudo teórico dos perfis de linhas de hidrogênio perturbado por colisão com prótons | 03/10/2012 | Keplerde Souza Oliveira Filho |
| D039 | Tiago de Abreu Saurin | Estudo fotométrico e estrutural dos sistemas estelares embebidos em Sh2-132 e IC 1396 | 30/05/2012 | Eduardo L. D. Bica |
| D038 | Dinalva Aires de Sales | Propriedades físicas dos silicatos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos presentes na região nuclear das galáxias de Seyferts e Starburst | 19/04/2012 | Miriani G. Pastoriza |
| D037 | Denilso da Silva Camargo | Aspectos da evolução de aglomerados estelares | 11/04/2012 | Charles J. Bonatto e Eduardo L. D. Bica |
| D036 | Virgínia Mello Alves | Estudo homogêneo de Aglomerados Abertos | 26/03/2010 | Eduardo L. D. Bica |
| D035 | Tibério Borges do Vale | Influência da Densidade Ambiental na Estrutura de Discos de Galáxias Edge-on | 12/3/2010 | Basílio Xavier Santiago |
| D034 | Rodrigo Nemmen da Silva | Acreção a Buracos Negros Supermassivos no Universo Presente | 18/06/2009 | Thaisa Sorchi Bergmann |
| D033 | Angelo Fausti Neto | Estrutura dos Halos de Matéria Escura no Modelo Lambda CDM | 08/12/2008 | Horácio Alberto Dottori |
| D032 | Rogemar André Riffel | Mapeamento "tridimensional" do entorno dos buracos negros supermassivos em galáxias Seyfert | 27/03/2008 | Thaisa Sorchi Bergmann |
| D031 | Rogério Riffel | Galáxias de núcleo ativo: Caracterização do contínuo e das linhas de emissão no infravermelho próximo | 19/3/2008 | Miriani Grizelda Pastoriza |
| D030 | Alex Fabiano Murillo da Costa | Evolução Empírica da Faixa de Instabilidade das Estrelas ZZ Ceti | 29/11/2007 | Keplerde S. Oliveira Filho |
| D029 | Antônio José Farias Nóbrega | Caracterização das Estruturas Espirais em Galáxias Discoidais Grand Design | 26/11/2007 | Horácio Dottori |
| D028 | Mauro Cristian Garcia Rickes | População Estelar, Gradientes de Metalicidade e Gás Ionizado nas Galáxias Esferoidais NGC 5903, NGC 6868, NGC 3607 e NGC 5044 | 12/07/2007 | Miriani G. Pastoriza e Charles J. Bonatto |
| D027 | Bárbara Garcia Castanheira | Sismologia das Estrelas ZZ Ceti | 06/07/2007 | Kepler de S. Oliveira Filho. |
| D026 | Sandro Barboza Rembold | Propriedades Dinâmicas e Populacionais do Aglomerado de Galáxias LCDCS-S001 | 14/5/2007 | Miriani G. Pastoriza |
| D025 | Fausto Kuhn Berenguer Barbosa | Cinemática Bi-dimensional da Região Nuclear de Galáxias Seyfert | 18/01/2007 | Thaisa Storchi Bergmann |
| D024 | Daniela Borges Pavani | Caracterização de remanescentes de aglomerados abertos de estrelas na Galáxia | 23/09/2005 | Eduardo L. D. Bica |
| D023 | Jules Batista Soares | Estágios iniciais de aglomeradoes estelares | 05/09/2005 | Eduardo L. D. Bica |
| D022 | Daniel Iunes Raimann | População estelar em galáxias ativas versus não ativas: o papel das novas gerações de estrelas | 27/08/2004 | Thaisa Storchi Bergmann |
| D021 | Leandro de Oliveira Kerber | Análise de diagramas cor-magnitude de 5 aglomerados ricos da LMC | 01/05/2004 | Basílio Xavier Santiago |
| D020 | José Eduardo da Silveira Costa | Análise física de curvas de luz de estrelas anãs brancas e pré-anãs brancas pulsantes | 23/04/2004 | Keplerde Souza Oliveira Filho |
| D019 | Fabricio Ferrari | A emissão das galáxias esferoidais no infravermelho médio | 05/09/2002 | Miriani G. Pastoriza |
| D018 | Henrique Aita Fraquelli | O gás ionizado em galáxias ativas | 24/06/2002 | Thaisa Storchi Bergmann |
| D017 | Nelson Vera Villamizar | Análise de ressonâncias em galáxias espirais | 29/06/2001 | Horacio Alberto Dottori |
| D016 | Carlos Maximiliano Dutra | Distribuição de extinção na galáxia e nas Nuvens de Magalhães | 6/4/2001 | Eduardo L. D. Bica |
| D015 | Márcio Ramos de Oliveira | Interações entre aglomerados estelares nas Nuvens de Magalhães e na Via-Láctea | 07/05/1990 | Horacio A. Dottori e Eduardo Bica |
| D014 | Alberto Rodriguez Ardila | Galáxias Seyfert 1 normais e de linhas estreitas: propriedades físicas do gás em emissão | 25/11/1999 | Miriani G. Pastoriza |
| D013 | Irapuan Rodrigues Oliveira Filho | Interações de sistemas estelares | 13/08/1999 | Horacio A. Dottori |
| D012 | Henrique Roberto Schmitt | O estudo do contínuo e da região de linhas de galáxias Seyfert: implicações ao modelo unificado | 23/03/1998 | Thaisa Storchi Bergmann |
| D011 | Léo Alberto Girardi | Propriedades integradas de populações estelares simples | 05/07/1996 | Eduardo L. D. Bica |
| D010 | Odilon Giovannini Júnior | Distribuição de massa, cristalização e variabilidade das estrelas anas brancas DA | 30/04/1996 | Keplerde Souza Oliveira Filho |
| D009 | Cláudia Winge | Estudo da variabilidade óptica de uma amostra de galáxias com núcleo ativo | 23/06/1995 | Miriani Griselda Pastoriza e Thaisa Storchi Bergmann |
| D008 | Silvia Helena Becker Livi | Relação entre cancelamento de fluxo magnético e fulgurações solares | 06/10/1994 | Keplerde Souza Oliveira Filho |
| D007 | João Francisco Coelho dos Santos Jr | Análise de aglomerados de estrelas via espectros integrados e bibliotecas estelares | 24/11/1993 | Eduardo Luiz Damiani Bica e Horácio Alberto Dottori |
| D006 | Maria de Fátima Saraiva Schröder | Distribuição de luminosidade em galáxias espirais barradas | 13/08/1992 | Miriani Griselda Pastoriza e Kepler de Souza Oliveira Filho |
| D005 | ||||
| D004 | Charles José Bonatto | Emissão infravermelha da galáxias IRAS | 20/02/1992 | Miriani Griselda Pastoriza |
| D003 | Marcus Vinicius Fontana Copetti | Regiões HII e a formação estelar recente na Pequena Nuvem de Magalhães | 04/04/1988 | Horacio Alberto Dottori |
| D002 | Thaisa Storchi Bergmann | Espectroscopia de núcleos de galáxias com baixa atividade e (NII) intenso | 03/11/1987 | Miriani Griselda Pastoriza |
| D001 | Horácio Alberto Dottori | Espectros de absorção, contínuo óptico e avermelhamento em núcleos normais e ativos de galáxias espirais | 26/08/1983 | José Antônio de Freitas Pacheco e Edemundo da Rocha Vieira |
Academic Masters
| Número | Nome | Título | Data | Orientação |
|---|---|---|---|---|
| MA062 | Anelise Audibert | Testando as Propriedades Físicas do Modelo Unificado de Galáxias de Núcleo Ativo | 01/06/2015 | Rogério Riffel |
| MA061 | Rafael Augusto Garcia Dias | Análise Fotométrica e Espectroscópica de aglomerados abertos da Galáxia | 03/08/2015 | Charles Bonatto e Alan Alves Brito |
| MA060 | Ingrid Domingos Pelisoli | Linhas-Satélite no Espectro de H Perturbado por Prótons | 23/07/2014 | Kepler de Souza Oliveira Filho |
| MA059 | Adriano Pieres | Análise de Diagramas Cor-Magnitude de Aglomerados Globulares | 06/12/2013 | Kepler de Souza Oliveira Filho |
| MA058 | Gustavo Malta Salerno | Pode ω Centauri induzir formação estelar no disco Galáctico? | 14/08/2013 | Eduardo Luiz Damiani Bica |
| MA057 | Guilherme dos Santos Couto | A natureza dos braços espirais nucleares na galáxia ativa Arp 102B | 10/08/2012 | Thaisa Storchi Bergmann |
| MA056 | Jáderson da Silva Schimoia | Variações rápidas do perfil de duplo pico em Hα no núcleo de NGC 1097 | 08/09/2011 | Thaisa Storchi Bergmann |
| MA055 | ||||
| MA054 | Daniel Ruschel Dutra | Teste de modelos de população estelar simples na região do infravermelho próximo | 29/07/2011 | Grizelda Pastoriza e Rogério Riffel |
| MA053 | Eduardo Balbinot | Aglomerados Estelares em Estado Avançado de Dissolução: Estudo de Caso no Grupo Local | 06/05/2011 | Basílio Xavier Santiago |
| MA052 | José Andrés Hernandéz Jiménez | Estudo Morfológico e Dinâmico de NGC 5247: Estruturas Circum-Nuclear e em Grande Escala | 24/09/2010 | Horácio Alberto Dottori |
| MA051 | Guilherme Gonçalves Ferrari | Recuo gravitacional na fusão de Buracos Negros: O caso de NGC 5236 | 28/05/2010 | Prof. Horacio Dottori |
| MA050 | Fabíola Campos | Os Aglomerados Globulares NCG 6366 e NCG 6397 | 17/07/2009 | Kepler de Souza Oliveira Filho |
| MA049 | Allan Schnorr Müller | Cinemática do Gás na Região Circumnuclear de Galáxias Ativas | 14/04/2009 | Thaisa Storchi Bergmann |
| MA048 | ||||
| MA047 | Elizandra Martinazzi | Detecção de Menores Microcalcificações Para Auxílio no Diagnóstico Precoce de Câncer de Mama | 07/11/2008 | Kepler de Souza Oliveira Filho |
| MA046 | Liliane Lewis Xerxenevsky | Tópicos sobre Formação e Estrutura da Via-Láctea | 22/08/2008 | Eduardo Luiz Damiani Bica |
| MA045 | Denilso da Silva Camargo | Determinação de Parâmetros Astrofísicos de Aglomerados Abertos | 14/11/2007 | Charles Bonnatto e Eduardo Bica |
| MA044 | Patrícia Figueiró Spinelli | Caracterização das regiões circumnucleares de galáxias Seyfert 1 versus Seyfert 2 no ultravioleta próximo | 01/08/2007 | Thaisa S. Bergmann |
| MA043 | Ana Leonor Chies Santiago Santos | Os Sistemas de Aglomerados Estelares nas Galáxias Early-Type Luminosas NGC 5846 e NGC 1380 | 24/05/2007 | Basílio X. Santiago e Miriani G. Pastoriza |
| MA042 | Rodrigo Nemmen da Silva | Escoamento acretivo como origem da emissão nuclear na galáxia NGC 1097 | 26/01/2005 | Thaisa Storchi Bergmann |
| MA041 | Angelo Fausti Neto | Dinâmica de satélites da Via-Láctea | 23/01/2004 | Horacio A. Dottori |
| MA040 | Sandro Caldeira Javiel | Vínculos ao histórico de formação estelar da LMC | 08/07/2003 | Basílio Xavier Santiago |
| MA039 | Bárbara Garcia Castanheira | Determinação dos modos de pulsação da anã branca pulsante G185-32 | 04/07/2003 | Kepler de S. Oliveira Filho |
| MA038 | Mauro Cristian Garcia Rickes | NGC 5044: população estelar e gás ionizado | 15/04/2002 | Charles J. Bonatto e Miriani G. Pastoriza |
| MA037 | Fausto Kuhn Berenguer Barbosa | Morfologia de galáxias Seyfert no infravermelho: emissão e contínuo | 08/04/2002 | Thaisa Storchi Bergmann |
| MA036 | Jules Batista Soares | Análise de aglomerados jovens em direções de nuvens moleculares | 14/08/2001 | Eduardo L. D. Bica |
| MA035 | Sandro Barboza Rembold | Fotometria JKL de galáxias elípticas: parâmetros estruturais e gradientes de cor | 13/12/2001 | Miriani G. Pastoriza |
| MA034 | Daniela Borges Pavani | Estágios finals da evolução de aglomerados abertos | 12/06/2001 | Eduardo L. D. Bica |
| MA033 | Rodrigo Castro | Análise de campos profundos da LMC imageados com o HST | 23/08/2001 | Basílio Xavier Santiago |
| MA032 | Alex Fabiano Murillo da Costa | Cálculo dos parâmetros fundamentais das anãs brancas | 03/09/1999 | Kepler de S. Oliveira Filho |
| MA031 | Fabrício Ferrari | A poeira interestelar em galáxias elípticas e lenticulares | 10/02/1999 | Miriani Grizelda Pastoriza |
| MA030 | Daniel Iunes Raimann | População estelar e emissão do gás de galáxias com formação estelar | 29/10/1998 | Thaisa Storchi Bergmann e Eduardo L. D. Bica |
| MA029 | Henrique Aita Fraquelli | O contínuo e a região estendida de alta-excitação das galáxias ativas ESO362-G8 ESO362-G18 | 25/07/1997 | Thaisa Storchi Bergmann |
| MA028 | Carlos Maximiliano Dutra | Distribuição de extinção na Pequena Nuvem de Magalhães | 14/04/1997 | Eduardo Luiz Damiani Bica |
| MA027 | José Eduardo da Silveira Costa | Medida das taxas de variação temporal de períodos de pulsação da estrela DOV PG 1159-035 | 06/01/1997 | Kepler de S. Oliveira Filho. |
| MA026 | Nelson Vera Villamizar | Análise de Fourier em imagens de galáxias espirais | 29/11/1996 | Horacio A. Dottori |
| MA025 | Marcio Ramos de Oliveira | Estudo da dinâmica de pares de aglomerados das nuvens de Magalhães | 08/11/1996 | Horacio A. Dottori e Eduardo D. Bica |
| MA024 | Alberto Rodríguez Ardila | Análise espectroscópica do contínuo e das linhas de emissão nas galáxias Seyfert 1 F10.01, A08.12 e C16.16 | 11/09/1995 | Miriani G. Pastoriza |
| MA023 | Arapuan Rodrigues de Oliveira Filho | Propriedades físicas do gás em emissão e distribuição de brilho em NGC 4736 | 16/06/1995 | Horacio A. Dottori |
| MA022 | Henrique Roberto Schmitt | Testes observacionais de modelos unificados para uma amostra de galáxias Seyfert | 30/03/1994 | Thaisa Storchi Bergmann |
| MA021 | larissa Silva Barth | Imageamento de NGC 4861: propriedades do gás em emissão e formação estelar | 29/04/1992 | Horacio A. Dottori |
| MA020 | Léo Alberto Girardi | Evolução química e fotométrica de galáxias | 22/11/1991 | Miriani Griselda Pastoriza |
| MA019 | Claudia Winge | Análise da variabilidade no espectro óptico de NGC 3783 | 27/12/1990 | Miriani G. Pastoriza e Thaisa S. Bergmann |
| MA018 | Everton Lüdke | Estudo espectroscópico da galáxia NGC 5253 | 30/08/1990 | Miriani Griselda Pastoriza |
| MA017 | Antônio Nemer Kanaan Neto | Anãs brancas pulsantes | 30/07/1990 | Kepler de Souza Oliveira Filho |
| MA016 | Ivânio Puerari | Análise de Fourier em galáxias espirais | 30/07/1990 | Horacio A. Dottori |
| MA015 | Odilon Giovannini Junior | Estudo da variabilidade espectral na estrela Ap rapidamente oscilante HR 1217 | 07/05/1990 | Kepler de Souza Oliveira Filho |
| MA014 | Roberto Cid Fernandes Junior | Formação estelar e atividade em núcleos de galáxias | 02/10/1989 | Horacio A. Dottori |
| MA013 | Luiz Augusto Leitão da Silva | Estudo comparativo de supernovas | 19/05/1989 | Keplerde Souza Oliveira Filho |
| MA012 | João Francisco Coelho dos Santos Junior | O conteúdo populacional de aglomerados de estrelas: síntese de cor e espectros com o auxílio do diagrama HR+ | 20/10/1988 | Eduardo L. D. Bica e Horacio A. Dottori |
| MA011 | Alexandre Fonseca Zepka | Estudo morfológico de um conjunto de aglomerados da Grande Nuvem de Magalhães | 27/07/1987 | Horacio Alberto Dottori |
| MA010 | Charles José Bonatto | A região nuclear da galáxia Seyfert NGC 7469 | 30/06/1987 | Miriani Griselda Pastoriza |
| MA009 | Alex André Schmitt | Estudo espectrofotométrico dos núcleos das galácias espirais NGC772 e IC5325 | 21/08/1986 | Horácio Alberto Dottori |
| MA008 | Roberto Dell'Aglio Dias da Costa | Fotometria multicor de três aglomerados abertos austrais | 13/01/1986 | Miriani Griselda Pastoriza e Jorge Ricardo Ducati |
| MA007 | Sérgio Mascarello Bisch | Um estudo sobre a existência de componentes periódicas na variabilidade em U, B, V de núcleos de galáxias Seyfert | 28/09/1984 | Miriani Griselda Pastoriza |
| MA006 | Maria de Fátima Saraiva Schröder | Fotometria fotográfica superficial das galáxias NGC2855 e NGC6771 | 29/08/1984 | Miriani Griselda Pastoriza |
| MA005 | MarcusVinicius Fontana Copetti | Indicadores de idade de regiões HII | 17/10/1983 | Miriani Grizelda Pastoriza |
| MA004 | Ursula Olga Röpke | Estudo fotométrico de gigantes vermelhas em aglomerados abertos | 15/03/1983 | Miriani Griselda Pastoriza |
| MA003 | Eduardo Luiz Damiani Bica | Metalicidade do sistema de aglomerados globulares e evolução química inicial da galáxia | 15/02/1982 | Miriani Griselda Pastoriza |
| MA002 | Jorge Ricardo Ducati | Definição e aplicação de um sistema fotométrico em Halfa | 31/01/1978 | Federico Máximo Strauss |
| MA001 | Sílvia Helena Becker Livi | Evolução de estrelas com acréscimo de massa | 23/05/1975 | Zulema Abraham |
Professional Teaching Masters
| Número | Nome | Título | Data | Orientação |
|---|---|---|---|---|
| MP006 | Sânia Elisa Marchi Gonzatti | Um curso introdutório à astronomia para a formação inicial de professores de ensino fundamental, em nível médio | 08/09/2008 | Trieste Freire Ricci e Maria de Fátima Oliveira Saraiva |
| MP005 | Érico Kemper | A Inserção de Tópicos de Astronomia Como Motivação Para o Estudo da Mecânica em Uma Abordagem Epistemológica Para o Ensino Médio | 19/11/2007 | Fernanda Ostermann e Maria de Fátima Oliveira Saraiva |
| MP004 | Andréia Pessi Uhr | O Sistema Solar – Um Programa de Astronomia para o Ensino Médio | 12/11/2007 | Maria de Fátima Oliveira Saraiva e Kepler de Souza Oliveira Filho |
| MP003 | César Eduardo Schmitt | O uso da Astronomia como instrumento para a introdução ao estudo das radiações eletromagnéticas no ensino médio | 06/03/2006 | Basílio Xavier Santiago |
| MP002 | Clifford Luciano Vinicius Neitzel | Aplicação da Astronomia ao Ensino de Física com Ênase em Astrobiologia | 13/03/2006 | Basílio Xavier Santiago |
| MP001 | Valmir Heckler | Uso de simuladores e imagens como ferramentas auxiliares no ensino/aprendizagem de ótica | 13/12/2004 | Kepler de Souza Oliveira Filho e Maria de Fátima Oliveira Saraiva |