| Disciplina | Dia | Horário | Professor(es) | Planos |
|---|---|---|---|---|
| Estudos Métricos da Informação | Segunda | 14h-18h | Rene Faustino Gabriel Junior | Plano |
| Metodologia da Pesquisa Científica | Terça | 14h-18h | Samile Andréa de Souza Vanz Thiago Henrique Bragato Barros | Plano |
| Terminologia, Taxonomia e Ontologia na Ciência da Informação | Quarta | 14h-18h | Rita do Carmo Ferreira Laipelt | Plano |
| Comunicação Científica | Quinta | 14h-18h | Sônia Elisa Caregnato | Plano |
| Informação e Educação | Sexta | 14h-18h | Jussara Borges de Lima | Plano |
