| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 005453-4 | Barbara Alves Leal * |
1º | Engenharia de Produção |
| 001085-5 | Bárbara Antqueviezc Pinto | 1º | Farmácia |
| 002421-0 | Bárbara Carboni | 1º | Letras - Bacharelado |
| 045798-1 | Bárbara de Freitas Flores | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 042570-2 | Bárbara Ellen Guimarães Armange | 2º | Psicologia - Noturno |
| 022410-3 | Bárbara Etchegaray Pankowski | 1º | Farmácia |
| 029872-7 | Bárbara Gonçalves de Lima | 1º | Jornalismo |
| 026332-0 | Bárbara Heberle Eliseu | 2º | Zootecnia |
| 014456-8 | Barbara Inez Prestes Ramme | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 000272-0 | Bárbara Mór da Mata | 1º | Letras - Licenciatura |
| 022389-1 | Bárbara Motta Castilho | 1º | Enfermagem |
| 003972-1 | Bárbara Oliveira Camilo dos Santos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 027213-2 | Barbara Rocha Richter | 1º | Fonoaudiologia |
| 046871-1 | Bárbara Santos de Oliveira | 1º | Dança - Licenciatura |
| 031527-3 | Bárbara Schuster Silveira | 1º | Geologia |
| 054672-0 | Bárbara Tedesco Salvagni | 1º | Dança - Licenciatura |
| 022114-7 | Bárbara Werle Stefanello | 1º | Odontologia - Diurno |
| 027898-0 | Beatriz Caroline Rodrigues | 1º | Psicologia - Diurno |
| 024691-3 | Beatriz Helena Justo Kieling | 1º | Engenharia Física |
| 003294-8 | Beatriz Salles Guerrero | 1º | Relações Públicas |
| 021838-3 | Beatriz Vieira Rauber | 1º | Relações Internacionais |
| 017749-0 | Ben-hur de Castro Abed | 2º | Administração - Noturno |
| 004723-6 | Bernardo Bauer | 1º | Geologia |
| 031926-0 | Bernardo Cobalchini Lassen | 1º | Engenharia de Materiais |
| 035880-0 | Bernardo Gómez Weber | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 031601-6 | Bernardo Kriese da Silveira | 1º | Agronomia |
| 050755-5 | Bernardo Lobato Strehl | 1º | Administração - Noturno |
| 038711-8 | Bernardo Lorini Letsch | 1º | Engenharia Mecânica |
| 013065-6 | Bernardo Oliveira Scarton | 1º | Música |
| 036060-0 | Bernardo Saboya de Albuquerque Smidt | 1º | Música |
| 013569-0 | Bernardo Sulzbach | 1º | Ciência da Computação |
| 051407-1 | Bernardo Tomasi Lorentz | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 020948-1 | Bernardo Villela Cezimbra | 2º | Odontologia - Diurno |
| 038134-9 | Bernardo Wermuth | 1º | Engenharia Química |
| 031833-7 | Bernardo Ziegelmann | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 011665-3 | Betina Alves de Oliveira | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 025405-3 | Betina Martinez Galarça | 1º | Zootecnia |
| 050987-6 | Betina Nilsson | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 006728-8 | Betina Silva Rodrigues | 1º | Letras - Bacharelado |
| 003285-9 | Bettina Lau Obst | 1º | Administração - Noturno |
| 000900-8 | Bianca Adami Guatimosim | 1º | Biblioteconomia |
| 029983-9 | Bianca Araujo Nunes | 1º | Engenharia Física |
| 023730-2 | Bianca Biachi Marian | 1º | Pedagogia |
| 028142-5 | Bianca Bolzoni | 1º | Administração - Diurno |
| 017647-8 | Bianca da Cruz Chiochetta | 1º | Engenharia Ambiental |
| 031324-6 | Bianca da Silva Vargas | 2º | Engenharia Química |
| 027391-0 | Bianca de Morais Cunha Santarem | 2º | Enfermagem |
| 047147-0 | Bianca de Oliveira Todeschini | 1º | Design - Habilitação Design Produto |
| 025534-3 | Bianca Ferst Balbinot | 1º | Odontologia - Diurno |
| 029519-1 | Bianca Fraga Dornelles | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 002876-2 | Bianca Gomes Martins | 1º | Letras - Bacharelado |
| 050341-0 | Bianca Juliana Remedi | 1º | Administração - Noturno |
| 046402-3 | Bianca Regina Alberton | 1º | Farmácia |
| 010247-4 | Bianca Serena de Morais | 2º | Medicina |
| 027481-0 | Biancka Pontes | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 054407-8 | Bibiana Centeno Vieira | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 019996-6 | Bibiana da Costa Davila | 2º | Jornalismo |
| 001549-0 | Bibiana da Silva | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 047924-1 | Braulio de Farias Barbosa | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 039970-1 | Brayan Pereira Hugo | 1º | Biotecnologia |
| 049615-4 | Brenda Armbrust Freitas | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 010460-4 | Brenda Barcelos Bonoto | 1º | Engenharia de Materiais |
| 030444-1 | Brenda de Carvalho Ferreira | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 006992-2 | Brenda Gomes Ferreira | 1º | Letras - Licenciatura |
| 012449-4 | Brenda Izumi Hayashida | 1º | Letras - Bacharelado |
| 001062-6 | Brenda Knevitz Lopes | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 013541-0 | Brenda Moz | 1º | Agronomia |
| 013231-4 | Brenda Sousa Ferreira | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 050878-0 | Breno Augusto da Silva Franco | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 043480-9 | Breno Filippini Almansa | 2º | Engenharia Hídrica |
| 003205-0 | Bruna Adriele Silveira dos Santos | 2º | Enfermagem |
| 041920-6 | Bruna Advico Pelegrin | 2º | Odontologia - Noturno |
| 030840-4 | Bruna Alana Haupt Pacini | 1º | Agronomia |
| 012563-6 | Bruna Augusta Bastos Neves | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 001394-3 | Bruna Avila Ferreira | 1º | Teatro |
| 049273-6 | Bruna Azevedo Xavier | 1º | História - Noturno |
| 010960-6 | Bruna Barros de Oliveira | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 054730-1 | Bruna Berti de Sousa | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 007321-0 | Bruna Bistene Roque | 1º | Medicina Veterinária |
| 020725-0 | Bruna Bolina da Cunha | 2º | Farmácia |
| 030872-2 | Bruna Bordignon Vian | 2º | Medicina Veterinária |
| 025771-0 | Bruna Campos Galgaro | 1º | Biomedicina |
| 005408-9 | Bruna Carvalho Matheus | 2º | Engenharia Civil |
| 004370-2 | Bruna Castanheira dos Santos | 2º | Nutrição |
| 014406-1 | Bruna da Silva Goulart | 1º | Dança - Licenciatura |
| 023454-0 | Bruna da Silva Parnoff | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 012132-0 | Bruna de Menezes Falcade | 1º | Enfermagem |
| 011919-9 | Bruna de Oliveira Panassolo | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 011807-9 | Bruna de Vargas Simões | 1º | Enfermagem |
| 020265-7 | Bruna dos Santos | 2º | Enfermagem |
| 023557-1 | Bruna Duarte Esmeraldino | 1º | Engenharia Civil |
| 029135-8 | Bruna Ebert | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 002203-9 | Bruna Erbes Dias de Oliveira | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 015354-0 | Bruna Euzebio Klein | 1º | Enfermagem |
| 032762-0 | Bruna Ferreira de Oliveira | 1º | Fisioterapia |
| 006769-5 | Bruna Kluwe Rodrigues | 1º | Administração - Noturno |
| 035217-9 | Bruna Köhler | 1º | Nutrição |
| 023986-0 | Bruna Leffa Hilbert | 1º | Biblioteconomia |
| 034903-8 | Bruna Lima Lampert | 2º | Administração - Diurno |
| 027897-1 | Bruna Luisa Franke | 1º | Enfermagem |
| 013283-7 | Bruna Luísa Neumann | 2º | Odontologia - Noturno |
| 024393-0 | Bruna Malerba Barbosa | 2º | Medicina Veterinária |
| 024575-5 | Bruna Matos Iglesias | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 016174-8 | Bruna Mengato Dias | 2º | Enfermagem |
| 009592-3 | Bruna Moraes da Fonseca | 1º | Pedagogia |
| 001766-3 | Bruna Navarrina de Moura | 1º | Letras - Bacharelado |
| 008470-0 | Bruna Neves Portugal | 1º | Odontologia - Diurno |
| 019234-1 | Bruna Nunes Pompeu | 1º | Letras - Bacharelado |
| 041467-0 | Bruna Palma Sausen | 1º | Farmácia |
| 031914-7 | Bruna Pereira da Silva | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 002306-0 | Bruna Pezzini Corrêa | 1º | Medicina |
| 012125-8 | Bruna Radomsky Viapiana | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 051112-9 | Bruna Ramos Lopes | 2º | Administração - Noturno |
| 048497-0 | Bruna Ruschel | 1º | Enfermagem |
| 048202-1 | Bruna Sampaio D'avila | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 002269-1 | Bruna Santos Fidélis | 1º | Enfermagem |
| 037762-7 | Bruna Schneider Von Mühlen | 2º | Medicina |
| 037428-8 | Bruna Teixeira | 1º | Fonoaudiologia |
| 004674-4 | Bruna Teresinha Rebechi | 1º | Medicina Veterinária |
| 026776-7 | Bruna Thainá dos Santos Ziebell | 1º | Letras - Bacharelado |
| 021843-0 | Bruna Viegas Silva | 1º | Educação Física - Manhã |
| 030382-8 | Brunno Luigi Cadaval Carboni | 1º | Engenharia Mecânica |
| 042812-4 | Brunno Villela Feitoza Silva | 1º | Engenharia de Minas |
| 027687-1 | Bruno Abreu de Oliveira | 2º | Odontologia - Diurno |
| 001814-7 | Bruno Affonso Muck | 1º | Música |
| 044931-8 | Bruno Bissigo Boggio | 1º | Engenharia Mecânica |
| 028263-4 | Bruno Borges Campos | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 007091-2 | Bruno Busato do Amaral | 1º | Teatro |
| 005242-6 | Bruno Caetani Carvalho | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 019815-3 | Bruno Carpes Fantin | 1º | Engenharia Mecânica |
| 000448-0 | Bruno Cravo Battesini | 1º | Engenharia Ambiental |
| 019749-1 | Bruno da Rosa Bianchetti | 1º | Engenharia Civil |
| 037195-5 | Bruno da Silva Dornelles | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 010504-0 | Bruno Dalla Costa Corazza | 1º | Engenharia Elétrica |
| 048382-6 | Bruno de Bona | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 040061-0 | Bruno de Lima Vidal | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 046148-2 | Bruno de Souza Silva | 2º | Engenharia Elétrica |
| 035236-5 | Bruno Diego Afonso | 2º | Biblioteconomia |
| 026732-5 | Bruno Diniz Rocha Pechina | 1º | Química |
| 040576-0 | Bruno Douglas dos Santos | 2º | Engenharia Civil |
| 039445-9 | Bruno Eduardo Firnkes | 1º | Engenharia de Minas |
| 022715-3 | Bruno Eickhoff Seefeld | 1º | Física - Bacharelado - Física Computacional |
| 000304-2 | Bruno Erbe Constante | 1º | História - Diurno |
| 028235-9 | Bruno Franke Mangoni | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 028481-5 | Bruno Gamarra Camargo | 1º | Engenharia de Energia |
| 041141-8 | Bruno Gehlen Inhoqui | 1º | Zootecnia |
| 005326-0 | Bruno Giovane Ferreira de Jesus | 1º | Geologia |
| 001419-2 | Bruno Henrique Fanchin | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 024782-0 | Bruno Kronbauer de Oliveira | 1º | Engenharia Mecânica |
| 043686-0 | Bruno Leonardo Hennig | 2º | Agronomia |
| 049626-0 | Bruno Likes Borba | 1º | Dança - Licenciatura |
| 018330-0 | Bruno Lima Fernandes | 2º | Educação Física - Manhã |
| 031113-8 | Bruno Longo Farina | 1º | Ciência da Computação |
| 035477-5 | Bruno Macuglia Gagliardi de Lima | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 049307-4 | Bruno Moyses Bitencourt | 2º | Ciência da Computação |
| 041280-5 | Bruno Oliveira Ackermann | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 052228-7 | Bruno Pacheco dos Santos | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 011185-6 | Bruno Paese | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 017043-7 | Bruno Peres Rossoni | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 052993-1 | Bruno Policarpo dos Santos | 2º | Ciência da Computação |
| 028331-2 | Bruno Pôncio da Silva | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 000914-8 | Bruno Prates | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 018356-3 | Bruno Santana Massena de Lima | 1º | Ciência da Computação |
| 048787-2 | Bruno Scapin Andres | 2º | Engenharia Mecânica |
| 000495-2 | Bruno Schmitz Rodrigues | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 033641-6 | Bruno Schröder Flório | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 015646-9 | Bruno Schubert Medeiros | 1º | Ciência da Computação |
| 002322-1 | Bruno Silva de Moraes | 1º | Ciência da Computação |
| 014290-5 | Bruno Silveira Cardoso | 2º | Administração - Noturno |
| 026853-4 | Bruno Smaniotto Sonza | 1º | Física - Bacharelado - Materiais e Nanotecnologia |
| 028721-0 | Bruno Souza Sá Brito | 2º | Educação Física - Manhã |
| 027746-0 | Bruno Stimamilio Petinelli | 2º | Relações Públicas |
| 042930-9 | Bruno Teixeira da Rosa | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 030016-0 | Bruno Titton | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 045775-2 | Bruno Vieira de Souza | 1º | Medicina Veterinária |
| 036393-6 | Bruno Zanchi | 2º | Educação Física - Tarde |
| 012242-4 | Bryan de Lacerda Monteiro | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 016416-0 | Bryan Lucas Marques Carvalho | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 008263-5 | Bryan Pinheiro Dias | 1º | Psicologia - Diurno |
| 033902-4 | Byanca Rochelle Vieira Rotermund | 1º | Engenharia de Energia |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.