| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 033262-3 | Rael do Vale Vieira | 1º | Administração - Noturno |
| 021375-6 | Rafael Alonso Mosmann | 1º | Engenharia de Produção |
| 033342-5 | Rafael Aquiles Barcellos Pinto | 1º | História - Diurno |
| 030933-8 | Rafael Baldissera | 2º | Geografia - Noturno |
| 007987-1 | Rafael Bernardoni Chaves | 1º | Estatística |
| 002221-7 | Rafael Biazus | 1º | Estatística |
| 011478-2 | Rafael Cassel Schmitt | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 044233-0 | Rafael Chagas | 2º | Educação Física - Manhã |
| 041946-0 | Rafael Chies Paschoali | 1º | História - Noturno |
| 043623-2 | Rafael da Silva Ferreira | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 032246-6 | Rafael da Silva * |
1º | Letras - Bacharelado |
| 001179-7 | Rafael Dalarosa Zink | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 001172-0 | Rafael de Oliveira Melo | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 033696-3 | Rafael Delatorre Roesler Riefel Avila | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 018951-0 | Rafael Dias de Moura | 1º | Ciências Biológicas |
| 041696-7 | Rafael dos Santos Marques | 1º | Música |
| 041724-6 | Rafael dos Santos Teixeira | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 001639-0 | Rafael Elias da Rosa Marques | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 015135-1 | Rafael Ferreira Goulart | 1º | Letras - Licenciatura |
| 021585-6 | Rafael Ferreira Longo Vargas | 1º | Ciência da Computação |
| 034386-2 | Rafael Ferreira Machado | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 024937-8 | Rafael Figini da Silva | 1º | Música |
| 001665-9 | Rafael Gama Silva | 1º | Música |
| 039378-9 | Rafael Henrique Flores Bento | 2º | Administração - Diurno |
| 025345-6 | Rafael Henrique Flores Ribeiro | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 016963-3 | Rafael Kunst Bohnen | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 010404-3 | Rafael Luiz Ferreira Eleuthério | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 034609-8 | Rafael Lutz Bueno | 2º | Engenharia Elétrica |
| 014569-6 | Rafael Machado Zanatta | 1º | Zootecnia |
| 051345-8 | Rafael Mackedanz Szimanski | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 042728-4 | Rafael Marques Muller | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 012564-4 | Rafael Martins Caletti | 1º | Administração - Noturno |
| 014907-1 | Rafael Moura Maurmann | 1º | Biotecnologia |
| 018573-6 | Rafael Nectoux Paranhos | 1º | Engenharia Ambiental |
| 025733-8 | Rafael Paixão Oliveira | 2º | Engenharia Civil |
| 027386-4 | Rafael Petrocelli Gonçalves | 2º | Medicina Veterinária |
| 007446-2 | Rafael Pinto Dall Agnol | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 028190-5 | Rafael Ribas Moreira | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 013437-6 | Rafael Salton | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 000016-7 | Rafael Teixeira de Abreu | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 031137-5 | Rafael Victor Ruwer Araujo | 2º | Engenharia de Computação |
| 050013-5 | Rafael Vieira Kronitzky | 1º | Música |
| 032181-8 | Rafael Viscardi | 1º | Ciências Biológicas |
| 028671-0 | Rafael Wolff Vasques | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 037889-5 | Rafaela Adelina Esther Biton Rheinheimer | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 009187-1 | Rafaela Bastos Oliveira | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 009925-2 | Rafaela Cassaro Pistorello | 2º | Odontologia - Diurno |
| 000744-7 | Rafaela de Araújo Haczkiewicz Gaiga | 1º | Ciências Biológicas |
| 021121-4 | Rafaela de Menezes da Fontoura | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 004416-4 | Rafaela de Oliveira | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 007344-0 | Rafaela de Paula Gomes | 2º | Engenharia Química |
| 003460-6 | Rafaela Diogo Silveira | 2º | Nutrição |
| 015095-9 | Rafaela Elmir Fioreze | 1º | Relações Internacionais |
| 038611-1 | Rafaela Fernandes Pfeifer | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 008528-6 | Rafaela Fernandes Pulice | 1º | Enfermagem |
| 021589-9 | Rafaela Gageiro Luchesi Soares | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 016831-9 | Rafaela Gonçalves Philomena | 2º | Zootecnia |
| 043078-1 | Rafaela Graff Rodackievicz | 2º | Engenharia de Produção |
| 031381-5 | Rafaela Kleber | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 020945-7 | Rafaela Laureano Pocai | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 037348-6 | Rafaela Linck Davi | 2º | Pedagogia |
| 015018-5 | Rafaela Moutinho Silveira | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 024071-0 | Rafaela Oliveira Anderi | 2º | Química |
| 045497-4 | Rafaela Pivato da Fonseca | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 039528-5 | Rafaela Prosperi do Nascimento | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 007009-2 | Rafaela Roglio de Sousa | 1º | Química |
| 011385-9 | Rafaela Rubim | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 026786-4 | Rafaela Santos de Oliveira | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 016409-7 | Rafaela Souza dos Santos | 2º | Administração - Noturno |
| 033401-4 | Rafaela Stahl Saul | 2º | Engenharia de Produção |
| 008123-0 | Rafaela Viegas Peters | 2º | Medicina Veterinária |
| 031168-5 | Rafaella Bordin Cauduro Bittencourt | 1º | Biblioteconomia |
| 026593-4 | Rafaella Germany Barni | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 018565-5 | Rafaella Tonetto Byruchko | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 026676-0 | Raffael Coutinho Ungaretti Rossi | 1º | Engenharia de Minas |
| 010264-4 | Raffael Ferreira Lagranha | 2º | Engenharia Elétrica |
| 022454-5 | Rafhael Johann dos Santos | 2º | Administração - Noturno |
| 054999-1 | Rafhaella Gomes Pimentel | 1º | Agronomia |
| 019003-9 | Raimunda Maria Guimarães de Carvalho Goulart | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 045891-0 | Raimundo Nonato Ferreira Linhares Junior | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 047794-0 | Raisca da Conceição Pereira | 2º | Psicologia - Noturno |
| 012380-3 | Rallfi Santos Fagundes | 1º | Medicina |
| 007043-2 | Ramon Seryosha Schmidt Coelho | 1º | Geografia - Diurno |
| 040297-4 | Ramon Wagner | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 033467-7 | Raphael Ferreira dos Santos | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 016612-0 | Raphael Oliveira Fernandes | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 009698-9 | Raphaela de Matos Borges | 1º | Enfermagem |
| 016543-3 | Raphaela Zingano Ferreira | 1º | Relações Internacionais |
| 006285-5 | Raquel Araujo Alves | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 023403-6 | Raquel Borgmann Crestani | 1º | Psicologia - Diurno |
| 006638-9 | Raquel Cadona de Souza | 1º | Psicologia - Diurno |
| 032612-7 | Raquel Cardoso de Freitas | 2º | Pedagogia |
| 039933-7 | Raquel Cassini Guedes | 1º | Letras - Licenciatura |
| 032592-9 | Raquel Coutinho Troggian | 1º | Letras - Licenciatura |
| 029373-3 | Raquel de Fraga Lopes | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 014316-2 | Raquel de Freitas Maya | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 030504-9 | Raquel Furtado Mendes | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 035216-0 | Raquel Hartmann | 1º | Engenharia Ambiental |
| 040076-9 | Raquel Lopes Belloli | 1º | Geologia |
| 033659-9 | Raquel Lucena dos Santos | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 040923-5 | Raquel Nunes Rocha e Souza | 1º | Administração - Noturno |
| 013791-0 | Raquel Rossi Ferreira | 1º | Estatística |
| 036612-9 | Raquel Zilz | 1º | Química |
| 021761-1 | Rauf Luis Faleiro Rodrigues | 1º | Design - Habilitação Design Visual |
| 011899-0 | Raul Chiappetta Silveira | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 014292-1 | Raul de Souza D'andrea | 1º | Letras - Bacharelado |
| 052934-6 | Raul Júlio Campelo Motta | 2º | Engenharia Civil |
| 008769-6 | Rayana Tramontini da Silva | 2º | Medicina |
| 022588-6 | Rayanne Pelc Guerra | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 021621-6 | Rayssa de Moraes Pimentel | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 050791-1 | Rebeca Cavalcante Lopes | 1º | História - Noturno |
| 022760-9 | Rejane Barcelos Souza | 2º | Ciências Biológicas |
| 000364-6 | Renan Alves da Silva | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 029688-0 | Renan Barbieri da Silva | 2º | Educação Física - Tarde |
| 000267-4 | Renan Kummer de Jesus | 1º | Ciência da Computação |
| 042357-2 | Renan Pedro Becker | 2º | Agronomia |
| 019699-1 | Renan Ritter Soares | 1º | Engenharia Física |
| 014716-8 | Renan Rodrigues | 1º | Engenharia Elétrica |
| 001263-7 | Renan Zamboni Gomes | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 004689-2 | Renata Berwanger Schmidt | 1º | Engenharia Elétrica |
| 009738-1 | Renata Bossle Milheiro | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 012000-6 | Renata da Rosa Menger | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 034876-7 | Renata de Siqueira Campielo | 1º | Letras - Bacharelado |
| 028979-5 | Renata Ferreira Prigol | 1º | Odontologia - Diurno |
| 050497-1 | Renata Karoline Kehl | 1º | Relações Públicas |
| 026790-2 | Renata Klein Moraes | 2º | Engenharia Hídrica |
| 011529-0 | Renata Maria Morrudo Martins | 2º | Biblioteconomia |
| 018586-8 | Renata Mendes Kuhn | 1º | Geografia - Diurno |
| 001640-3 | Renata Moreira Leite | 1º | Engenharia Civil |
| 036969-1 | Renata Ott Oliveira | 1º | Biotecnologia |
| 036191-7 | Renata Pivato Tussi | 1º | Educação Física - Manhã |
| 000076-0 | Renata Rosa da Silva | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 005288-4 | Renata Rovani Hoffmann | 2º | Educação Física - Manhã |
| 039943-4 | Renata Victória da Cruz Ohlweiler | 1º | Farmácia |
| 011588-6 | Renato Dutra Luza | 1º | Engenharia Civil |
| 005608-1 | Renato Jraige de Andrade da Cruz | 1º | Engenharia Mecânica |
| 054816-2 | Renato Magnus da Rosa | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 016832-7 | Renato Palombini Weber | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 010016-1 | Ricardo Antonio Oliveira Bonzanini | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 008308-9 | Ricardo Bonatto do Amaral | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 032673-9 | Ricardo Carvalho de Freitas | 1º | Letras - Licenciatura |
| 009716-0 | Ricardo Comiotto da Silva | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 037431-8 | Ricardo dos Santos Souto | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 004816-0 | Ricardo Faber Tronca | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 007198-6 | Ricardo Faria Corrêa e Scarpini | 1º | História - Diurno |
| 051266-4 | Ricardo Frediani Urruth | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 041709-2 | Ricardo Gonçalves dos Santos | 2º | Engenharia Mecânica |
| 053087-5 | Ricardo Librenz da Rocha | 1º | Geografia - Diurno |
| 018345-8 | Ricardo Lino da Silva | 1º | Letras - Licenciatura |
| 023414-1 | Ricardo Mielczarski Meine | 1º | Teatro |
| 034419-2 | Ricardo Ramos Schenfeld | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 012375-7 | Ricardo Santos da Silva | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 019406-9 | Ricardo Santos Teixeira | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 025888-1 | Ricardo Severo Martins Junior | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 031536-2 | Ricardo Zanatta Kapp | 2º | Engenharia Mecânica |
| 009646-6 | Richan Schultz Hurieh | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 027168-3 | Richer Rodrigues Ribeiro | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 004311-7 | Rickson Peralta Magalhães | 1º | Engenharia Química |
| 025284-0 | Rílari Fernandes Tatsch | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 018014-9 | Rita Beatriz Santos Portella | 1º | Letras - Bacharelado |
| 007549-3 | Robert de Oliveira | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 015181-5 | Roberta Cardoso Piedras | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 002165-2 | Roberta de Andrade Pandolfo | 1º | Geologia |
| 006158-1 | Roberta de Freitas Pires | 2º | Administração - Diurno |
| 004411-3 | Roberta de Souza Welp | 1º | Psicologia - Diurno |
| 033481-2 | Roberta Delgado Bauer | 1º | Ciências Biológicas |
| 012073-1 | Roberta dos Reis Pegorini | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 006961-2 | Roberta Eltz da Silva Bigolin | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 028587-0 | Roberta Ferreira Razera | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 013890-8 | Roberta Klering | 1º | Nutrição |
| 050413-0 | Roberta Oliveira Barbosa | 2º | Odontologia - Noturno |
| 030907-9 | Roberto Antunes Machado | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 001402-8 | Roberto da Silva Conceição | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 045830-9 | Roberto dos Reis Pereira Junior | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 046283-7 | Roberto Schmidt Borges | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 035665-4 | Robinson Barcelos Dias | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 047454-1 | Robson dos Santos Soares | 2º | Engenharia Hídrica |
| 028626-5 | Robson Fernando de Carvalho | 2º | Engenharia Civil |
| 039804-7 | Robson Santiago da Cruz | 1º | Dança - Licenciatura |
| 001773-6 | Rochelle Moreira | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 022922-9 | Rodolfo Matos de Oliveira | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 019038-1 | Rodrigo Affonso dos Santos | 2º | Engenharia de Computação |
| 049734-7 | Rodrigo Alberti | 1º | Geologia |
| 032823-5 | Rodrigo Albery de Quadros de Lima | 1º | Farmácia |
| 023638-1 | Rodrigo Aragón Nevado | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 005278-7 | Rodrigo Barbosa Freire | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 023675-6 | Rodrigo Brocker Nunes | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 031670-9 | Rodrigo Brum Westphalen | 1º | Farmácia |
| 039332-0 | Rodrigo Capuano Pinheiro | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 008589-8 | Rodrigo Carvalho García Viale | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 015546-2 | Rodrigo Castilhos Furtado | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 025939-0 | Rodrigo da Costa Gonzalez | 2º | Engenharia Mecânica |
| 027069-5 | Rodrigo da Silva Pacheco | 2º | Engenharia Civil |
| 052804-8 | Rodrigo de Abreu Batista | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 049302-3 | Rodrigo Dorfman Mascarenhas | 1º | Relações Internacionais |
| 028637-0 | Rodrigo dos Santos Carlosso | 1º | Fonoaudiologia |
| 024312-4 | Rodrigo Fernandes Gonçalves | 1º | Farmácia |
| 003086-4 | Rodrigo Ferreira | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 050003-8 | Rodrigo Galião Kochenborger | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 051469-1 | Rodrigo Geissler Delanni | 1º | Ciências Biológicas |
| 039606-0 | Rodrigo Geremia Ewerling | 2º | Administração - Diurno |
| 044742-0 | Rodrigo Gomes de Oliveira Fernandez | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 000999-7 | Rodrigo Guimarães Albuquerque | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 035173-3 | Rodrigo Haas Bueno | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 033412-0 | Rodrigo Hilgert de Freitas | 1º | Química |
| 028352-5 | Rodrigo José Bandeira | 1º | Engenharia de Minas |
| 046645-0 | Rodrigo Kirchheim | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 052395-0 | Rodrigo Leal de Menezes | 1º | Educação Física - Manhã |
| 010601-1 | Rodrigo Leivas Nunes | 1º | Medicina Veterinária |
| 026769-4 | Rodrigo Livinalli Fontanari | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 027336-8 | Rodrigo Luís Rodrigues da Silva | 1º | Engenharia Elétrica |
| 035604-2 | Rodrigo Luiz Neske Rabuske | 1º | Educação Física - Manhã |
| 012902-0 | Rodrigo Machado de Miranda | 2º | Administração - Noturno |
| 028378-9 | Rodrigo Maia de Aguiar | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 013622-0 | Rodrigo Martin Branco | 2º | Biblioteconomia |
| 031041-7 | Rodrigo Menezes Kerber | 2º | Engenharia Química |
| 052857-9 | Rodrigo Miliszewski Mette | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 048175-0 | Rodrigo Mor Malossi | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 040233-8 | Rodrigo Morais Saucedo | 2º | Administração - Diurno |
| 030479-4 | Rodrigo Moura Braga | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 052910-9 | Rodrigo Passos Sobreiro | 1º | História - Diurno |
| 054406-0 | Rodrigo Pinheiro Alves | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 022139-2 | Rodrigo Pinheiro Amantéa | 1º | Medicina |
| 027794-0 | Rodrigo Porawski Garrido | 1º | Engenharia Civil |
| 053455-2 | Rodrigo Porciuncula | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 028402-5 | Rodrigo Prazeres do Sacramento | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 039323-1 | Rodrigo Quevedo Carvalho | 1º | Educação Física - Tarde |
| 028044-5 | Rodrigo Rocha da Silva | 2º | Engenharia Química |
| 027280-9 | Rodrigo Salton Rotunno Saydelles | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 009405-6 | Rodrigo Sampaio Hernandes | 2º | Engenharia Civil |
| 039013-5 | Rodrigo Santiago Strassburger | 1º | Física - Bacharelado - Materiais e Nanotecnologia |
| 032790-5 | Rodrigo Soares Zarpelon | 1º | Nutrição |
| 006065-8 | Rodrigo Souza de Menezes | 2º | Enfermagem |
| 047931-4 | Rodrigo Sudre Wegner | 1º | Engenharia Mecânica |
| 028072-0 | Rodrigo Todescat | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 026024-0 | Rodrigo Vidarte Braun | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 012490-7 | Rodrigo Vitória Alves | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 037344-3 | Roger Lucas Bavaresco Acadroli | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 006473-4 | Roger Luis dos Santos | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 006732-6 | Roger Toledo Fragoso | 2º | Biblioteconomia |
| 039700-8 | Rogério Bueno de Lemos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 036113-5 | Romualdo Dorneles Neto | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 026275-7 | Romulo Miguel Alves de Medeiros | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 024778-2 | Ronaldo Beraldin da Silva | 2º | Engenharia Civil |
| 044583-5 | Ronaldo Rodrigues Loureiro | 1º | Letras - Licenciatura |
| 017838-1 | Ronei Xavier Janovik Junior | 1º | Enfermagem |
| 047939-0 | Rosana Martins da Costa | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 053424-2 | Rosane Barcelos Souza | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 006097-6 | Rosangela Correa Alves | 1º | História - Diurno |
| 001501-6 | Rosani Machado Waltzer | 2º | Zootecnia |
| 054669-0 | Rosimara Soares Paczek | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 044199-6 | Rozalvo Antonio Moraes Filho | 2º | Engenharia Civil |
| 014257-3 | Ruan Sebastian Medeiros Barbosa | 2º | Engenharia Civil |
| 004497-0 | Rubem Rodrigues da Silva Junior | 2º | Ciências Biológicas |
| 020810-8 | Rubens Borrasca Neto | 1º | Engenharia Física |
| 021247-4 | Rubens Luiz Rech Júnior | 1º | Engenharia de Computação |
| 014482-7 | Rúbia da Cunha Gorziza Garcia | 2º | Educação Física - Tarde |
| 028223-5 | Ruth Caroline Loiola do Monte | 2º | Farmácia |
| 034488-5 | Ruth Helen Antonio Gonçalves | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 010129-0 | Ruth Manczenko | 1º | Pedagogia |
| 000298-4 | Ruth Michel | 1º | Ciências Biológicas |
| 051182-0 | Ruy Ubiratan Pinto Pereira | 1º | Arquivologia - Noturno |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.