| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 041382-8 | Jacopo Martines | 1º | Engenharia Elétrica |
| 027235-3 | Jácson Adriano Kehl | 1º | Agronomia |
| 004238-2 | Jade Costa Garcia | 2º | Administração - Diurno |
| 023451-6 | Jade dos Santos Alves | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 012800-7 | Jade Mendes dos Santos | 1º | Biblioteconomia |
| 005551-4 | Jade Mendonça Vaz da Silveira | 2º | Farmácia |
| 011730-7 | Jade Pizzato | 1º | Biotecnologia |
| 041491-3 | Jader Bittencurt dos Santos | 2º | Administração - Noturno |
| 022937-7 | Jaíne Alvarenga da Cruz | 1º | Física - Bacharelado - Materiais e Nanotecnologia |
| 015491-1 | Jaíne Fernandes Gomes | 1º | Química |
| 008925-7 | Jair Conceição dos Santos | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 008057-8 | Jair Gonçalves Maciel | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 020379-3 | Jairo Alberto Vieira | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 041710-6 | Jaison Ferreira dos Santos | 2º | Ciências Biológicas |
| 015541-1 | Janaine Giombelli | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 049438-0 | Janine de Santi Marques | 2º | Jornalismo |
| 008870-6 | Janis Fernanda Ferraz Chaves | 2º | Engenharia Química |
| 007129-3 | Jaqueline Balen Kunze | 2º | Jornalismo |
| 037821-6 | Jaqueline Mesquita Preto | 1º | Letras - Licenciatura |
| 012756-6 | Jaqueline Sobral Demczuk | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 032658-5 | Jaqueline Tila Cremonese | 1º | Agronomia |
| 024650-6 | Jaqueline Vitoria Rhoden | 1º | Relações Públicas |
| 042046-8 | Jayne Christiane dos Santos de Lima | 2º | Administração - Noturno |
| 041686-0 | Jean Carlo Vargas de Freitas | 2º | Relações Públicas |
| 024610-7 | Jean Carlos Figueredo de Souza | 1º | Música |
| 043725-5 | Jean Carlos Karg | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 011180-5 | Jean Felipe Fernandes da Silva | 2º | Química |
| 006562-5 | Jean Garcia Montenegro | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 035205-5 | Jean Goulart Neujahr | 2º | Educação Física - Manhã |
| 049675-8 | Jean Lopes | 1º | Música |
| 050057-7 | Jean Lucca Soares Hofstadler Leonardo | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 011208-9 | Jean Otávio Southier | 1º | Engenharia Química |
| 044603-3 | Jean Patrick Correa da Silva | 2º | Engenharia Hídrica |
| 027601-4 | Jean Simões Hoffmann dos Santos | 2º | Administração - Noturno |
| 035881-9 | Jean Smaniotto Argoud | 1º | Engenharia de Computação |
| 018230-3 | Jeferson Rodrigues Engelhardt | 2º | Engenharia Elétrica |
| 050819-5 | Jefferson Daniel Kunz | 2º | Medicina |
| 023074-0 | Jefferson Lamb Valerio | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 000777-3 | Jefferson Luiz Luz da Silva | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 033043-4 | Jefferson Oliveira Coelho | 2º | Relações Públicas |
| 033100-7 | Jefferson Poletto | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 039172-7 | Jefrey Alexsander Fortes de Oliveira | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 043779-4 | Jeisiane de Avila Figueiro | 1º | Engenharia de Minas |
| 026377-0 | Jênifer Miritz Müller | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 008413-1 | Jennifer da Silva Nunes | 1º | Relações Internacionais |
| 040305-9 | Jerônimo Branco Lopes | 1º | Agronomia |
| 042353-0 | Jeronimo da Rosa Coelho | 2º | Educação Física - Tarde |
| 033308-5 | Jerônimo Erig Weiller | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 004182-3 | Jessé Heber Ramos de Flor | 1º | Música |
| 021115-0 | Jéssica Azambuja Chaves | 2º | Agronomia |
| 040648-1 | Jessica Boesche Ordovas | 1º | Museologia |
| 028434-3 | Jessica Cardias Sallet | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 001971-2 | Jéssica Correa dos Santos | 2º | Nutrição |
| 032594-5 | Jéssica da Rosa Werner | 1º | Geografia - Diurno |
| 032260-1 | Jéssica Dall'agnese Perin Franquine Ferrari | 1º | Nutrição |
| 043238-5 | Jéssica Eduarda Müller | 2º | Medicina Veterinária |
| 035516-0 | Jéssica Gonçalves Grosman | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 042946-5 | Jéssica Leandra Gonçalves da Silva | 1º | Biblioteconomia |
| 004276-5 | Jéssica Lopes dos Santos | 2º | Administração - Noturno |
| 035877-0 | Jéssica Maiara Rodrigues Eufrásio | 2º | Pedagogia |
| 007559-0 | Jessica Pelegrini | 1º | Biotecnologia |
| 047926-8 | Jéssica Roberta Fernandes Belmonte | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 006596-0 | Jéssica Rodrigues Ferreira | 1º | Museologia |
| 010323-3 | Jéssica Rodrigues Rolino | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 010376-4 | Jessica Schüler | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 036416-9 | Jéssica Tamiris Gertz | 1º | Administração - Noturno |
| 044573-8 | Jéssica Tomasi Moser | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 004948-4 | Jessika Burkievicz | 1º | Geografia - Diurno |
| 004122-0 | Jessyca Zanetti Malgor Oliveira | 2º | Enfermagem |
| 014227-1 | Jessyka da Costa Bevilaqua | 1º | Fonoaudiologia |
| 019901-0 | Jéssyka Stephanie Ramos Padilha | 2º | Engenharia de Produção |
| 015301-0 | Jetro Nithamer Lisbôa | 1º | Geografia - Diurno |
| 036563-7 | Jhéssika Pinheiro Fernandes | 1º | História - Diurno |
| 003423-1 | Jhonatan Junior Nunes Vieira | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 008906-0 | Jhonatan Nunes Figueiredo | 2º | Jornalismo |
| 001617-9 | Joana Chiodi Mocelin | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 034214-9 | Joana Lellis dos Santos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 020912-0 | Joana Maggi Schardosim | 2º | Engenharia Civil |
| 031939-2 | Joana Magoga | 2º | Medicina Veterinária |
| 003293-0 | Joana Maria Krüger | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 013110-5 | Joanne Muller Heck | 1º | Farmácia |
| 025852-0 | João Alberto Paiva e Silva Filho | 2º | Educação Física - Manhã |
| 026379-6 | João Alberto Zabot dos Santos | 1º | Física - Bacharelado - Materiais e Nanotecnologia |
| 002920-3 | João Andrey Lima Medeiros | 1º | Letras - Licenciatura |
| 026107-6 | João Arthur Barreto dos Santos | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 034954-2 | João Atz Dick | 1º | Engenharia de Computação |
| 036757-5 | João Batista Barcelos da Silva | 2º | Geografia - Noturno |
| 044857-5 | João Batista Boscaini | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 017649-4 | Joao Batista Klein | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 028219-7 | João Carvalho da Silva | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 037405-9 | João Cauê Benedeti Morales | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 031017-4 | João Cristie Silvério Dantas Lima | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 004116-5 | João Edson Prediger | 1º | Medicina |
| 005823-8 | João Fabrício de Oliveira Cezar | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 033568-1 | João Francisco Hirtenkauf Munhoz | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 002483-0 | João Francisco Milani de Souza Castro | 1º | Teatro |
| 026595-0 | João Gabriel de Sousa Figueira | 1º | Engenharia de Materiais |
| 012468-0 | Joao Guilherme Crusius D'avila | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 039935-3 | João Henrique Madureira Hagemann | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 017214-6 | João Henrique Salles Jung | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 033885-0 | João Luiz Silva Lima | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 032515-5 | João Lund Müller | 1º | Administração - Noturno |
| 033729-3 | João Marcelo do Amaral Paulin | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 008983-4 | João Paulo Takao Silva | 1º | Engenharia Civil |
| 028343-6 | João Pedro Alves Paz | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 031231-2 | João Pedro Antunes Pivotto | 1º | Zootecnia |
| 009595-8 | João Pedro Beck Pinto Hoerde | 1º | Engenharia de Produção |
| 007228-1 | João Pedro Cavalheiro Borba | 2º | Engenharia Civil |
| 046709-0 | João Pedro de Medeiros Gomes | 1º | Engenharia Química |
| 051836-0 | João Pedro Dias Fernandes | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 030037-3 | João Pedro Friedrich Pfeifer | 1º | Museologia |
| 008021-7 | João Pedro Moreira Gadret | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 026576-4 | João Pedro Neves Lubianca | 1º | Zootecnia |
| 000662-9 | João Pedro Pagani Possebon | 1º | Odontologia - Diurno |
| 036595-5 | João Pedro Ramos dos Santos | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 015452-0 | Joao Pedro Rodrigues dos Santos * |
2º | Administração - Noturno |
| 034684-5 | João Pedro Santanna Gonçalves | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 012194-0 | João Pedro Stepan Wagner | 1º | Ciências Biológicas |
| 017735-0 | João Pedro Uhlmann Lacerda | 1º | Medicina Veterinária |
| 023710-8 | João Pedro Valejo dos Santos | 2º | Engenharia Elétrica |
| 037638-8 | João Pedro Valença Dezordi | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 016674-0 | João Pedro Verardo Benedetti | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 042282-7 | João Pedro Zarth Ferreira | 1º | Engenharia de Produção |
| 025396-0 | João Pedro Zen Bassani | 1º | Administração - Noturno |
| 052172-8 | João Pedro Zieppe da Rocha | 1º | Química |
| 048138-6 | João Rodolfo Hofmeister Bade Wolf | 1º | Administração - Diurno |
| 033134-1 | João Vicente Opitz Neves | 1º | Engenharia de Produção |
| 004217-0 | João Victor Antonello Marques | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 021676-3 | João Víctor Brisch | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 005691-0 | João Victor Deppermann | 1º | Engenharia Elétrica |
| 043666-6 | João Victor Joaquim Damasceno | 1º | Medicina |
| 038812-2 | João Victor Kozerski | 1º | Engenharia Química |
| 022672-6 | João Victor Mendez da Silva | 1º | Administração - Noturno |
| 040010-6 | João Victor Rosa de Almeida | 1º | Letras - Licenciatura |
| 019020-9 | João Vitor Berg | 1º | Letras - Bacharelado |
| 019632-0 | João Vitor Cavalcante | 2º | Ciências Biológicas |
| 031691-1 | João Vitor de Camargo | 1º | Ciência da Computação |
| 011315-8 | João Vitor de Medeiros Cardoso | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 011474-0 | Joâo Vitor dos Santos Ritter | 1º | Engenharia de Materiais |
| 023966-6 | Joao Vitor Dutra Hammes | 1º | Administração - Noturno |
| 029551-5 | João Vitor Garcez Ferreira | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 001354-4 | João Vitor Machado de Oliveira | 1º | Zootecnia |
| 007671-6 | João Vítor Ribeiro de Oliveira | 1º | Engenharia Civil |
| 005540-9 | João Vitor Santin | 1º | Engenharia Química |
| 029023-8 | João Vitor Silva das Neves | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 031133-2 | Jocelem Mariza Soares Fernandes Ribeiro | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 013444-9 | Joel Junio Chaves | 2º | Medicina |
| 017263-4 | Joel Leal Cardoso | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 019163-9 | Joel Mangoni | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 016945-5 | Joelene de Oliveira de Lima | 1º | Dança - Licenciatura |
| 053595-8 | John Lennon Atzler Kraetzig | 1º | Relações Internacionais |
| 022685-8 | Johnny Mello de Aquino | 2º | Educação Física - Manhã |
| 010327-6 | Jóice Teixeira Pereira | 1º | Letras - Licenciatura |
| 041042-0 | Jomar Correia Laurino | 1º | Pedagogia |
| 016276-0 | Jonas Amaral Silva | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 035833-9 | Jonas César Rocha | 2º | Ciências Biológicas |
| 047345-6 | Jonas Kunzler Moreira Dornelles | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 013329-9 | Jonas Leandro Pereira Silva | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 033416-2 | Jonas Ramos Carrara | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 003580-7 | Jonata Borella Manzoni | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 040467-5 | Jônata Chalmes do Canto | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 027970-6 | Jonathan Almeida da Silva | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 047881-4 | Jonathan Bernicker Becker | 1º | Letras - Bacharelado |
| 037917-4 | Jonathan Luiz Morgantti | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 036554-8 | Jonathan Pinheiro Fernandes | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 048054-1 | Jonathan Silva Martins | 1º | Ciência da Computação |
| 034700-0 | Jonathan Wellington Chagas da Silva | 2º | Pedagogia |
| 041302-0 | Jonathas Hardy Kielbovicz | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 031277-0 | Jordã Indicati de Almeida | 2º | Ciências Biológicas |
| 037663-9 | Jordan Severo de Mello | 2º | Psicologia - Noturno |
| 042976-7 | Jorge Alberto Bianchin | 1º | Engenharia Mecânica |
| 008815-3 | Jorge Americo da Silva Winter Junior | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 049505-0 | Jorge Hugo Sbardelotto Santos | 1º | Química |
| 047768-0 | Jorge Tadeu Feio Ferreira Júnior | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 042837-0 | Jorge Valdecir May Junior | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 053442-0 | José Alberto dos Santos | 2º | Geografia - Noturno |
| 011512-6 | José Angelo Rosa Bastos | 2º | Engenharia Hídrica |
| 045582-2 | José Antônio Pellizzaro | 1º | Física - Bacharelado - Pesquisa Básica |
| 002207-1 | Jose Augusto Dalosto Romero | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 031294-0 | José de Bitencourt Martins | 1º | Agronomia |
| 031764-0 | José Eduardo Kaufmann | 2º | Engenharia de Computação |
| 021449-3 | José Eduardo Linch Daronco | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 008540-5 | José Felipe Japur Ihjaz | 2º | Engenharia Elétrica |
| 053341-6 | José Henrique Castoldi Facco | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 025692-7 | José Hugo da Silva Júnior | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 043875-8 | José Leite Costa Neto | 1º | Educação Física - Tarde |
| 036779-6 | José Luiz Pacheco Munari | 2º | Geografia - Noturno |
| 053810-8 | José Luiz Vianna da Silva | 1º | Física - Bacharelado - Física Computacional |
| 024734-0 | José Mário Zamban Filho | 1º | Engenharia de Energia |
| 032300-4 | José Nelson Polesso | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 025823-7 | José Nelson Rodrigues Gomes | 1º | Música |
| 050946-9 | Josemar de Oliveira Moreira | 1º | Museologia |
| 000654-8 | Joshua Garcia Montenegro | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 017559-5 | Josiane Catarina Bonifacio de Jesus | 1º | Fisioterapia |
| 005717-7 | Josiane Naiara Fernandes da Silva | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 011371-9 | Josiane Rafaela Proença de Lima | 2º | Enfermagem |
| 026313-3 | Josiane Rodrigues Barbosa | 2º | Pedagogia |
| 021551-1 | Josiane Silveira Casanova | 2º | Odontologia - Noturno |
| 054429-9 | Josieli Amaral da Silva | 2º | Agronomia |
| 030322-4 | Josiléia Lisandra Kieling | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 027254-0 | Josilene Cristina Bonifacio de Jesus | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 005183-7 | Josnei de Nardi | 2º | Medicina Veterinária |
| 035908-4 | Josse da Siva Rodrigues | 2º | Medicina |
| 025949-7 | Josué Lopes Putzke | 1º | Estatística |
| 022783-8 | Jozeanne de Souza Morais | 1º | Letras - Licenciatura |
| 037355-9 | Juan Carlos da Silva | 2º | Biblioteconomia |
| 052939-7 | Juan Cruz Antonio Buchaillot | 1º | História - Diurno |
| 013257-8 | Jucélia Andrade da Silva | 2º | Pedagogia |
| 010136-2 | Julia Abud Lima | 2º | Medicina Veterinária |
| 014712-5 | Julia Affeld Martins de Lima | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 007921-9 | Júlia Alievi Serafini | 1º | Odontologia - Diurno |
| 006048-8 | Júlia Alves Sartori | 1º | Administração - Diurno |
| 014474-6 | Júlia Beatriz Franzoi | 1º | Música |
| 029000-9 | Júlia Bellé Scholles | 1º | Engenharia Química |
| 002578-0 | Júlia Benvegnú Trojan | 1º | Engenharia Química |
| 012709-4 | Júlia Brigoni Maciel | 1º | Relações Internacionais |
| 004437-7 | Julia Brito Ospina | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 026307-9 | Júlia Canella Dias Flor | 1º | Jornalismo |
| 049361-9 | Julia Carolina Blauth | 2º | Química |
| 038045-8 | Júlia Cordeiro Ramos | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 023848-1 | Julia Corrêa Ferreira | 1º | Letras - Licenciatura |
| 003822-9 | Julia da Rosa Leite | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 017030-5 | Júlia da Silva Moresco | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 011622-0 | Júlia de Almeida Cantele | 1º | Farmácia |
| 012053-7 | Júlia de Andrade Gomes | 1º | Letras - Bacharelado |
| 012817-1 | Júlia de Azeredo Bizarro | 1º | Letras - Bacharelado |
| 043398-5 | Júlia de Borba Rafainer | 1º | Engenharia Química |
| 004162-9 | Júlia Eidelwein | 1º | Ciência da Computação |
| 001803-1 | Júlia Fabre Renke | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 031072-7 | Júlia Fachini Campesatto | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 027217-5 | Julia Ferri Pinto | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 054098-6 | Julia Gabriela Borges Telleria | 2º | Enfermagem |
| 006298-7 | Júlia Gomes Ilha | 1º | Ciências Biológicas |
| 026174-2 | Júlia Grando | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 015155-6 | Júlia Grohe Narvaez | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 007301-6 | Júlia Guedes Borges | 2º | Engenharia Civil |
| 021066-8 | Julia Halmenschlager Duarte | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 018399-7 | Júlia Heidrich | 1º | Odontologia - Diurno |
| 029375-0 | Julia Jaskulski Kotzian | 1º | Biblioteconomia |
| 026504-7 | Júlia Lippo Martinez | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 020143-0 | Júlia Longhi | 1º | Agronomia |
| 016111-0 | Júlia Machado Nunes | 2º | Pedagogia |
| 030961-3 | Júlia Marasca | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 040306-7 | Júlia Marrone Castanho | 2º | Engenharia Química |
| 013856-8 | Júlia Moraes Alves | 1º | Letras - Bacharelado |
| 031192-8 | Júlia Ost Frank Tietboehl | 1º | Design - Habilitação Design Visual |
| 010328-4 | Julia Pinto Alves | 2º | Engenharia Hídrica |
| 016639-1 | Júlia Pinto de Quevedo | 2º | Design - Habilitação Design Produto |
| 019603-7 | Julia Prates Pinheiro | 2º | Administração - Noturno |
| 015243-9 | Júlia Prauchner de Castilhos | 1º | Engenharia Civil |
| 014428-2 | Julia Prestes Ramme | 2º | Ciências Biológicas |
| 019652-5 | Júlia Rebelo Hauschildt | 2º | Agronomia |
| 033088-4 | Júlia Ribeiro Matos | 1º | Engenharia Elétrica |
| 035302-7 | Júlia Santos Malta | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 007309-1 | Júlia Schlöttgen | 1º | Design - Habilitação Design Produto |
| 027815-7 | Júlia Schwade Surdo | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 029123-4 | Júlia Silva de Souza | 2º | Odontologia - Diurno |
| 016814-9 | Julia Silveira Barbosa | 1º | História - Noturno |
| 033923-7 | Julia Souza de Oliveira | 1º | Fonoaudiologia |
| 001071-5 | Júlia Tedeschi de Oliveira | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 026707-4 | Julia Teixeira Vargas | 1º | Jornalismo |
| 025147-0 | Júlia Terra Zuch | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 012997-6 | Julia Todesco Varini | 1º | Música |
| 023130-4 | Julia Toniolo Fagaundes da Silveira | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 009045-0 | Júlia Tortelli Brzuska | 1º | Engenharia de Energia |
| 013961-0 | Julia Wainstein Sokolovsky | 1º | Ciências Biológicas |
| 029254-0 | Júlia Waldman Kolesny | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 040232-0 | Júlia Weber Kasper | 1º | Relações Públicas |
| 014836-9 | Júlia Wieczorek | 1º | Ciências Biológicas |
| 016510-7 | Júlia Zuchi Carminatti | 1º | Letras - Licenciatura |
| 037357-5 | Juliana Athayde Simão | 1º | Fisioterapia |
| 036177-1 | Juliana Cristina da Silva | 2º | Química |
| 000672-6 | Juliana da Costa Franarin | 1º | Pedagogia |
| 015763-5 | Juliana de Oliveira Pokorski | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 015853-4 | Juliana Hilbig de Britto | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 015909-3 | Juliana Koiwaske Silveira | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 044685-8 | Juliana Kroeff | 2º | Educação Física - Tarde |
| 018943-0 | Juliana Krupp da Silva | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 017755-5 | Juliana Lunelli Galvan | 2º | Farmácia |
| 035294-2 | Juliana Machado Mielezarski | 2º | Psicologia - Noturno |
| 020232-0 | Juliana Paim Rocha | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 003416-9 | Juliana Passuello Rodrigues | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 011906-7 | Juliana Santos Corrêa | 1º | Engenharia de Produção |
| 027585-9 | Juliana Soares Gonzalez | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 008874-9 | Juliana Stela Jahn Dias | 2º | Educação Física - Manhã |
| 012126-6 | Juliane Carneiro Ramos | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 006536-6 | Juliane da Silva Bonifácio | 2º | Administração - Diurno |
| 011765-0 | Juliane de Souza Seelig | 2º | Farmácia |
| 025746-0 | Juliane Fusieger | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 027723-1 | Juliane Gonçalves da Silva | 2º | Odontologia - Diurno |
| 042045-0 | Juliane Martins Martins | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 039539-0 | Juliano da Silveira Menezes | 1º | História - Noturno |
| 021355-1 | Juliano Lorenzon Valer | 2º | Psicologia - Noturno |
| 002116-4 | Juliano Machado | 1º | Letras - Bacharelado |
| 021435-3 | Julien Remondeau | 1º | Engenharia Elétrica |
| 016552-2 | Juliete Rivoire Araujo Santos | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 000061-2 | Júlio Adriano Cembranel | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 040142-0 | Júlio César de Ávila Dias | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 046658-1 | Julio Cesar Lacerda Muniz | 2º | Engenharia Mecânica |
| 033835-4 | Júlio César Sosnosko | 1º | Música |
| 037403-2 | Julio Cezar Bueno Dalfovo | 2º | Engenharia Civil |
| 004656-6 | Júlio Fernando Dresch | 2º | Farmácia |
| 009821-3 | Julio Henrique Alves Franco | 2º | Educação Física - Manhã |
| 020358-0 | Júlio Henrique Dassow | 1º | Engenharia Física |
| 055091-4 | Júlio Lorenzo Fuzinato Dutra | 1º | Psicologia - Diurno |
| 039552-8 | Júlio Pavão Silveira | 1º | Pedagogia |
| 017206-5 | Julliana Andrade Laner | 1º | Engenharia Civil |
| 009594-0 | Julye Vieira Azevedo | 1º | Zootecnia |
| 039487-4 | Júnior Borges de Freitas | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 027729-0 | Junior Nascimento Rodrigues | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.