| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 005911-0 | Haline Sfoggia de Souza | 1º | Medicina |
| 044463-4 | Haniel Monteiro Carvalho | 1º | Pedagogia |
| 047747-8 | Hao En Weng | 2º | Engenharia de Produção |
| 050398-3 | Hector Daudt | 1º | Engenharia Mecânica |
| 031230-4 | Hector Lopez | 1º | Medicina |
| 048008-8 | Hektor Schena | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 020789-6 | Hélen Caroline Naimayer Gonçalves | 2º | Educação Física - Manhã |
| 050867-5 | Helen Maura Gonçalves Alves | 2º | Administração - Noturno |
| 024568-2 | Helen Moraes Pereira | 2º | Relações Públicas |
| 042892-2 | Helen Sany Mattos Brasil | 1º | Dança - Licenciatura |
| 040735-6 | Helena Barcellos Mendonça | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 041375-5 | Helena de Jesus Almeida | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 014044-9 | Helena Ferreira Teixeira | 1º | Design - Habilitação Design Visual |
| 046339-6 | Helena Losada Seabra Salles | 1º | Letras - Bacharelado |
| 007315-6 | Helena Margot Flores Soares da Silva | 1º | Medicina |
| 008857-9 | Helena Scherer | 1º | Odontologia - Diurno |
| 027588-3 | Helena Valle Casara | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 053408-0 | Helio Pires Soares | 2º | Engenharia Mecânica |
| 029104-8 | Heloisa Helena Rodrigues Gedel Tresoldi | 1º | Biblioteconomia |
| 029094-7 | Heloisa Ruschel Bortolini | 1º | Engenharia Química |
| 017154-9 | Heloísa Simões Fisch | 1º | Engenharia de Materiais |
| 011200-3 | Heloíse Benvenutti | 1º | Fisioterapia |
| 017063-1 | Heluisa Castagnino da Rosa | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 013113-0 | Henneh Cesar Imperador Resolem Santos | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 039281-2 | Henrique Beal Tavares | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 041581-2 | Henrique Benicio de Souza Alberton | 2º | Engenharia de Produção |
| 032494-9 | Henrique Chevrand Weiss | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 011437-5 | Henrique da Soler | 1º | Engenharia Química |
| 022572-0 | Henrique Dapont | 1º | Química |
| 007880-8 | Henrique Dartora Pires | 1º | Engenharia Mecânica |
| 028504-8 | Henrique do Rio Winter | 2º | Psicologia - Noturno |
| 006517-0 | Henrique Fernandes Cavalheiro | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 009202-9 | Henrique Ferreira Martins | 1º | Engenharia Civil |
| 048412-1 | Henrique Gonçalves * |
2º | Medicina Veterinária |
| 019816-1 | Henrique Gottardo Silva | 1º | Engenharia Química |
| 052250-3 | Henrique Hackbart Porn | 1º | Engenharia Química |
| 037267-6 | Henrique Kauppinem Rosa | 1º | Ciência da Computação |
| 023152-5 | Henrique Lacerda Antunes da Cunha | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 041690-8 | Henrique Luis Sachet | 2º | Educação Física - Tarde |
| 029419-5 | Henrique Martins Cardozo Martins | 2º | Engenharia Química |
| 018630-9 | Henrique Melo Quintana | 1º | Agronomia |
| 033621-1 | Henrique Pezzi Weber | 1º | Engenharia Elétrica |
| 046405-8 | Henrique Py Laste | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 037626-4 | Henrique Raupp Cechinel | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 013335-3 | Henrique Ribeiro da Rocha | 1º | Letras - Licenciatura |
| 000060-4 | Henrique Riedner Figini | 1º | Engenharia de Materiais |
| 037882-8 | Henrique Santos Cardoni | 1º | Letras - Licenciatura |
| 004101-7 | Henrique Schneider | 1º | Educação Física - Manhã |
| 036728-1 | Henrique Silva Cezar | 1º | Zootecnia |
| 028646-0 | Henrique Souza da Silva | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 041003-9 | Henrique Tedesco de Oliveira | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 050868-3 | Henrique Zanatta Berticelli | 2º | Administração - Diurno |
| 049829-7 | Henrique Zeilmann Lescano | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 024914-9 | Henry Yoneama Dias | 1º | Engenharia Mecânica |
| 029201-0 | Hermes José Stormovski Júnior | 1º | Engenharia Civil |
| 034238-6 | Hermeson Alcantara Sousa | 2º | Engenharia Civil |
| 029534-5 | Hiago Godoi Barth | 2º | Geografia - Noturno |
| 012430-3 | Hiram Artnak Martins | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 049529-8 | Hoberom Gross Curia | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 053169-3 | Homero Germano Peixoto da Silva | 2º | Agronomia |
| 000836-2 | Hugo Perez Neto | 1º | Engenharia Química |
| 049599-9 | Humberto de Lima | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 050624-9 | Hury Dalberto da Rosa | 1º | Letras - Licenciatura |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.