| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 021450-7 | Magnus Kenji Hernandes Hübler Hiraiwa | 1º | Relações Internacionais |
| 001811-2 | Maiara Cristine Gonzalez Figueiredo | 2º | Ciência da Computação |
| 001392-7 | Maiara Flores da Conceição | 2º | Pedagogia |
| 023782-5 | Maiara Frare Mósena | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 028968-0 | Maiara Schein Trevisol | 2º | Engenharia Química |
| 021801-4 | Maicom Jean Hilbig | 1º | Engenharia Civil |
| 012638-1 | Maicon Michael Fridrich Gottselig | 1º | Estatística |
| 004084-3 | Maicon Roldão Borges | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 026282-0 | Maicon Schneider Fyszer | 1º | Psicologia - Diurno |
| 049494-1 | Maicon Soares Fagundes | 2º | Educação Física - Tarde |
| 019034-9 | Maikel Uszacki Farias | 1º | Educação Física - Tarde |
| 023453-2 | Maikel Varal | 2º | Ciências Biológicas |
| 028373-8 | Maila Morais Mattos | 1º | Museologia |
| 007643-0 | Maíra Blume Sampaio | 1º | Letras - Licenciatura |
| 007645-7 | Maíra Jacques | 1º | Fonoaudiologia |
| 023884-8 | Maíra Makini Melgaré Flores | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 036189-5 | Maitara Cardoso Machado de Oliveira | 2º | Nutrição |
| 010260-1 | Maitê Costa Ferreira | 1º | Medicina |
| 006735-0 | Maitê Roman Goulart | 1º | Relações Internacionais |
| 028770-9 | Manoela Corrêa Huck | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 011534-7 | Manoela Escandiel Medeiros | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 045484-2 | Manoella Michel Trindade | 2º | Educação Física - Manhã |
| 028897-7 | Manuel Otávio Binato da Rosa Filho | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 030930-3 | Manuela Acosta Ferreira | 1º | Farmácia |
| 031805-1 | Manuela Bandeira da Cunha | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 038954-4 | Marcela Futuro de Carli | 1º | Design - Habilitação Design Visual |
| 045777-9 | Marcela Pelisoli da Silva | 2º | Zootecnia |
| 015989-1 | Marcelino Mateus de Aguiar Scholdz | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 008322-4 | Marcella Leite Santini | 1º | Odontologia - Diurno |
| 028746-6 | Marcelle Gressler | 1º | Engenharia Ambiental |
| 047799-0 | Marcelle Marichal da Rosa | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 013759-6 | Marcello de Macedo Caminha Filho | 1º | Música |
| 002384-1 | Marcello Renato de Oliveira Fernandes | 2º | Administração - Diurno |
| 001477-0 | Marcelo Airton Silva de Oliveira | 1º | Biomedicina |
| 021536-8 | Marcelo Bosquirolli Tigre | 1º | Administração - Diurno |
| 002760-0 | Marcelo Centeno Lima | 2º | Administração - Noturno |
| 004943-3 | Marcelo Fantine de Carvalho | 2º | Engenharia Elétrica |
| 012180-0 | Marcelo Freitas Kuhn | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 028124-7 | Marcelo Garrido dos Santos | 1º | Biomedicina |
| 053136-7 | Marcelo Glufke | 1º | Educação Física - Tarde |
| 042482-0 | Marcelo Henrique Gallina | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 036719-2 | Marcelo Júlio Langone | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 051772-0 | Marcelo Luciano Rosa dos Santos | 2º | Administração - Noturno |
| 041991-5 | Marcelo Netz Marzola | 1º | Física - Bacharelado - Pesquisa Básica |
| 047098-8 | Marcelo Oliveira Garcia Júnior | 1º | Engenharia de Materiais |
| 049094-6 | Marcelo Parentti Rohden | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 018899-9 | Marcelo Richter Miguel | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 025961-6 | Marcelo Sanches Gomes | 2º | Engenharia Química |
| 003953-5 | Marcelo Sizer | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 011463-4 | Marcelo Souza Koetz | 1º | Design - Habilitação Design Visual |
| 019156-6 | Marcelo Unis Bozzetto | 1º | Engenharia Elétrica |
| 025165-8 | Marcelo Wagner | 1º | Engenharia Civil |
| 004922-0 | Marcelo Witt Pivoto | 1º | Engenharia Elétrica |
| 017218-9 | Márcia Caroline Friedl Dutra | 2º | Ciências Biológicas |
| 010431-0 | Márcia Greff Demétrio | 2º | Pedagogia |
| 044580-0 | Márcio Gatelli | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 021122-2 | Márcio Neiman | 1º | Educação Física - Tarde |
| 034490-7 | Márcio Rodrigo Machado Peres | 2º | Engenharia Civil |
| 001603-9 | Marcio Schmitt Jaeger | 1º | Música |
| 022397-2 | Marco Antonio Bretanha Luchi Júnior | 1º | Música |
| 048790-2 | Marco Antônio Habitzreuter | 2º | Engenharia de Computação |
| 036030-9 | Marco Antonio Reschke | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 008267-8 | Marco Aurélio de Carvalho Domingos | 1º | Música |
| 032395-0 | Marco Aurélio Silva Areas | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 015222-6 | Marco Gil Reis de Sá | 2º | Jornalismo |
| 052855-2 | Marco Luan Harden Quines Soares | 1º | Educação Física - Manhã |
| 022076-0 | Marco Raabe Argenti | 1º | Farmácia |
| 017373-8 | Marco Ruan Alves Gravina | 2º | Engenharia de Computação |
| 000790-0 | Marco Vinicius dos Santos Caetano | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 029829-8 | Marcos Chaves Paim | 1º | Engenharia Elétrica |
| 034973-9 | Marcos Cibils Becker | 2º | Geografia - Noturno |
| 029987-1 | Marcos da Silva Dall Agnol | 1º | Biotecnologia |
| 016042-3 | Marcos Eugênio de Miranda Gonçalves | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 006190-5 | Marcos Gabriel de Oliveira Barbosa | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 004298-6 | Marcos Henrique Theisen da Silva | 2º | Odontologia - Diurno |
| 034276-9 | Marcos Lopes de Almeida Ajnhorn | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 049102-0 | Marcos Vinicius Guterres Rodrigues | 1º | Física - Bacharelado - Pesquisa Básica |
| 023341-2 | Marcos Vinícius Leffa Lummertz | 2º | Medicina |
| 015284-6 | Marcos Vinicius Marques dos Anjos | 1º | Engenharia de Energia |
| 048367-2 | Marcos Vinícius Melo da Silva | 1º | Letras - Bacharelado |
| 048381-8 | Marcos Vinicius Nogueira de Almeida | 2º | Engenharia Elétrica |
| 025792-3 | Marcus Hoppen | 1º | Física - Bacharelado - Materiais e Nanotecnologia |
| 028604-4 | Marcus Ribas Moreira | 1º | História - Noturno |
| 042090-5 | Marcus Vinicius dos Santos Rocha | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 020995-3 | Maria Ana Emerich Carmo | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 043489-2 | Maria Aparecida Felix Mercadante | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 040886-7 | Maria Beatriz Machado Piazza | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 029093-9 | Maria Becchi dos Santos | 1º | Dança - Licenciatura |
| 046588-7 | Maria Camila Fagundes Rodrigues | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 028047-0 | Maria Carolina Minusso Kopacek | 1º | Engenharia Mecânica |
| 016372-4 | Maria Carolina Rohde de Souza | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 003477-0 | Maria Carolina Sanson Fernandes | 1º | Administração - Noturno |
| 007974-0 | Maria Clara Maduro Hagen | 1º | História - Diurno |
| 006221-9 | Maria Cláudia da Silva Hensel | 1º | Farmácia |
| 050286-3 | Maria de Souza Guedes | 1º | Letras - Licenciatura |
| 028886-1 | Maria Eduarda Brenner Paiva | 1º | Relações Públicas |
| 019723-8 | Maria Eduarda Bührer | 1º | Letras - Licenciatura |
| 054695-0 | Maria Eduarda Cunha Barbosa | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 007261-3 | Maria Eduarda Magro | 1º | História - Diurno |
| 004312-5 | Maria Eduarda Müller Eyng | 1º | Ciências Biológicas |
| 028029-1 | Maria Eduarda Pontes Tesser | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 007848-4 | Maria Eduarda Ramazini Benites | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 015389-3 | Maria Eduarda Rocha Jacques da Silva | 2º | Ciências Biológicas |
| 007534-5 | Maria Eduarda Serrano Fagundes | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 017029-1 | Maria Eduarda Vigil Araújo | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 024435-0 | Maria Elizabete Gomes Fernandes | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 002115-6 | Maria Eugênia Panozzo Surdo | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 000044-2 | Maria Gabriella Ferrari Ferreira | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 038915-3 | Maria Helena Schneider Noal dos Santos | 2º | Enfermagem |
| 021235-0 | Maria Júlia Mezzari | 1º | Engenharia Mecânica |
| 033815-0 | Maria Laura Castro Alves Ribeiro Gazola | 2º | Engenharia Mecânica |
| 046179-2 | Maria Luíza Melo Prestes | 1º | Dança - Licenciatura |
| 022235-6 | Maria Luiza Oliveira Gonçalves | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 004003-7 | Maria Luiza Santos Demianczuk | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 014734-6 | Maria Paloma Bernardi | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 026466-0 | Maria Pelicoli da Silva | 1º | Pedagogia |
| 042548-6 | Maria Salete Borges | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 042811-6 | Maria Vitória Andreazza Duarte | 1º | Dança - Licenciatura |
| 010302-0 | Mariáh Negri Musskopf | 1º | Medicina Veterinária |
| 032015-3 | Mariana Amodeo Boese | 1º | História - Diurno |
| 006763-6 | Mariana Borges Fonseca | 2º | Enfermagem |
| 021829-4 | Mariana Breidenbach | 1º | Biomedicina |
| 033501-0 | Mariana Camargo de Toledo | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 009699-7 | Mariana Cardoso Prette | 1º | Pedagogia |
| 007355-5 | Mariana Chagas Pegoraro | 1º | Engenharia de Produção |
| 020057-3 | Mariana da Silveira | 2º | Pedagogia |
| 051118-8 | Mariana da Trindade Carpi Nejar | 1º | Letras - Bacharelado |
| 011078-7 | Mariana de Moraes Rangel | 2º | Psicologia - Noturno |
| 045065-0 | Mariana de Quadros Silva | 1º | Pedagogia |
| 036498-3 | Mariana do Amaral Ubatuba | 1º | Farmácia |
| 021225-3 | Mariana Fiuza Froener | 1º | Medicina |
| 014498-3 | Mariana Fraga Dias | 2º | Relações Públicas |
| 030207-4 | Mariana Leyser | 1º | Biomedicina |
| 033443-0 | Mariana Longhi Zandonai | 1º | Química |
| 024024-9 | Mariana Mantovani Teixeira | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 010539-2 | Mariana Marçal Rybarczyk | 2º | Psicologia - Noturno |
| 005091-1 | Mariana Marques Pereira | 1º | Educação Física - Manhã |
| 046085-0 | Mariana Medeiros Barbieri dos Santos | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 047830-0 | Mariana Medeiros Favacho Monteiro | 2º | Agronomia |
| 020278-9 | Mariana Monteiro | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 022291-7 | Mariana Morais Pereira | 1º | Letras - Licenciatura |
| 027777-0 | Mariana Norato Corso | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 013720-0 | Mariana Oliveira Fruhauf | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 010720-4 | Mariana Pereira Gama | 1º | História - Diurno |
| 017708-3 | Mariana Pereira Gemelli | 1º | Enfermagem |
| 007947-2 | Mariana Ribeiro | 2º | Engenharia Química |
| 002185-7 | Mariana Rodrigues Amaro | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 052638-0 | Mariana Rosa Berao Rodrigues | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 012811-2 | Mariana Schantz Santana | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 012555-5 | Mariana Silva Fiorio | 1º | Farmácia |
| 002955-6 | Mariana Silveira Fernandes | 1º | Letras - Licenciatura |
| 050315-0 | Mariana Usevicius | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 003992-6 | Mariana Vieira Sarmiento | 1º | Nutrição |
| 009724-1 | Mariane Silva de Souza | 2º | Pedagogia |
| 000953-9 | Mariane Zambiasi dos Santos | 1º | Enfermagem |
| 001977-1 | Marianna Maranghello Liotto | 1º | Educação Física - Tarde |
| 007917-0 | Mariany Barbosa Pereira | 1º | Música |
| 009140-5 | Marielle Moro da Silva | 2º | Medicina |
| 029179-0 | Marila Rodrigues de Andrade | 1º | Geologia |
| 036964-0 | Marília de Oliveira Frozza | 1º | Museologia |
| 016045-8 | Marília de Seixas e Souza Barrios | 1º | Fisioterapia |
| 036845-8 | Marília Toja Alves | 2º | Biblioteconomia |
| 024255-1 | Marina Benites da Rosa Ibaldo | 1º | Letras - Bacharelado |
| 006034-8 | Marina Bernardes Silveira | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 043321-7 | Marina Boff Escobar | 1º | Nutrição |
| 030765-3 | Marina Costenaro Serpa | 2º | Nutrição |
| 037141-6 | Marina da Rocha Besson | 1º | Biomedicina |
| 041374-7 | Marina da Rosa Castanheira | 2º | Engenharia Civil |
| 010485-0 | Marina da Silva Noronha | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 018450-0 | Marina Dahmer Rocha | 2º | Administração - Noturno |
| 017089-5 | Marina Dal Magro Medeiros | 1º | Psicologia - Diurno |
| 000097-3 | Marina de Paula Jeckel | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 037657-4 | Marina de Souza Coletti | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 016275-2 | Marina Diehl Lage | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 020555-9 | Marina dos Santos Fervenza | 1º | Teatro |
| 035614-0 | Marina dos Santos Machado | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 017467-0 | Marina Fontoura Rodrigues de Dutra Paes | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 042117-0 | Marina Klaus Palma | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 050561-7 | Marina Meira | 2º | Pedagogia |
| 004546-2 | Marina Pereira Condotta | 1º | Medicina Veterinária |
| 051739-9 | Marina Ryff Moreira Friedrich | 1º | Pedagogia |
| 027776-2 | Marina Scherer Silveira | 1º | Enfermagem |
| 035474-0 | Marina Silveira Schönardie | 1º | Fonoaudiologia |
| 008640-1 | Marina Siqueira Flores | 2º | Medicina |
| 000805-2 | Marina Soares Nogara | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 039418-1 | Marina Stahl Gonçalves | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 043312-8 | Marina Tabajara Brilmann | 1º | Biblioteconomia |
| 048350-8 | Marina Torrel | 2º | Enfermagem |
| 037252-8 | Marina Trierweiler Willadino | 1º | Agronomia |
| 015911-5 | Marina Ziliotto | 1º | Ciências Biológicas |
| 027061-0 | Mário Bazanella | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 003228-0 | Mário Pereira Machado Filho | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 007719-4 | Mário Sérgio Lucas da Costa | 1º | Engenharia de Materiais |
| 046224-1 | Mário Sérgio Rabbione Júnior | 2º | Administração - Noturno |
| 012716-7 | Marla Pires Perazzo | 1º | Odontologia - Diurno |
| 023634-9 | Marlize Ramos Batista | 1º | Ciência da Computação |
| 014254-9 | Marlon de Oliveira Fidelix | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 010519-8 | Marlon Willians Laurencio da Silva | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 011675-0 | Maroli José Raimundo Júnior | 2º | Medicina Veterinária |
| 013347-7 | Marta Santin | 1º | Biomedicina |
| 047753-2 | Martin Andrade Ströher | 1º | Administração - Diurno |
| 033234-8 | Martin Magnus Petiz | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 003704-4 | Martín Portela Mandarino Peixoto | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 009057-3 | Martin Schommer | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 025397-9 | Martina Hitomi Nagano | 1º | Odontologia - Diurno |
| 019091-8 | Martina Ventura Konrad | 1º | Farmácia |
| 002195-4 | Marvin Leandro Gonçalves | 1º | História - Noturno |
| 014579-3 | Marwan Bispo dos Santos | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 026110-6 | Marwin Soares de Souza | 1º | Letras - Bacharelado |
| 012335-8 | Mateus Behenck Evaldt | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 012243-2 | Mateus da Silva Mattos | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 000510-0 | Mateus Espíndola de Moraes | 2º | Medicina |
| 046557-7 | Mateus Evangelista Waisman | 2º | Engenharia de Produção |
| 045569-5 | Mateus Fernandes Venega | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 018380-6 | Mateus Henrique Marins | 2º | Engenharia Mecânica |
| 036646-3 | Mateus Henrique Schenkel | 2º | Ciências Biológicas |
| 004564-0 | Mateus Henrique Schneider | 1º | Medicina |
| 025779-6 | Mateus Maciel Ribas | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 045091-0 | Mateus Martins de Andrade | 2º | Administração - Diurno |
| 050570-6 | Mateus Matos de Avila | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 049761-4 | Mateus Melo dos Santos Camillo | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 025195-0 | Mateus Moisés Vian | 1º | Engenharia Física |
| 025209-3 | Mateus Prezzi Olsieski | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 049046-6 | Mateus Salvador da Rosa | 2º | Geografia - Noturno |
| 001793-0 | Matheus Abreu Azeredo | 1º | Medicina |
| 037947-6 | Matheus Agliardi Cardoso | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 022070-1 | Matheus Alan Bergmann | 1º | Ciência da Computação |
| 042852-3 | Matheus Alves Neves | 1º | Música |
| 008063-2 | Matheus Andre Correa da Siciliana | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 008761-0 | Matheus Antônio Soares Mariani | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 038270-1 | Matheus Benitz Freitas | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 023642-0 | Matheus Braga Rhoden | 1º | Ciência da Computação |
| 051187-0 | Matheus Carvalho Corrêa | 1º | Letras - Licenciatura |
| 039379-7 | Matheus Chaves Vignol | 1º | Geografia - Diurno |
| 024100-8 | Matheus da Rocha Leite | 1º | Relações Internacionais |
| 022534-7 | Matheus da Silveira Schmidt | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 021031-5 | Matheus de Castro Lincke | 1º | Ciências Biológicas |
| 013603-4 | Matheus de Moraes Portella | 1º | Ciência da Computação |
| 005226-4 | Matheus de Oliveira da Luz | 1º | Engenharia de Energia |
| 006248-0 | Matheus de Paula Jeckel | 1º | Administração - Diurno |
| 006928-0 | Matheus do Nascimento Bessestil | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 023493-1 | Matheus Dorneles Silva | 1º | Engenharia de Produção |
| 046770-7 | Matheus Dorneles | 1º | Letras - Licenciatura |
| 006181-6 | Matheus Duarte Ramos | 1º | História - Noturno |
| 026089-4 | Matheus Dutra de Vargas | 1º | Letras - Bacharelado |
| 010314-4 | Matheus Faria Perius | 1º | Design - Habilitação Design Produto |
| 045570-9 | Matheus Fernandes de Freitas | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 028295-2 | Matheus Ferreira Simmi | 2º | Engenharia Civil |
| 004240-4 | Matheus Fraga Luca | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 027928-5 | Matheus Fronza de David | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 034932-1 | Matheus Gonçalves Dutra | 2º | Engenharia Mecânica |
| 052656-8 | Matheus Gonçalves Flores | 1º | Medicina |
| 039626-5 | Matheus Henrique Kessler Coelho | 1º | Música |
| 023197-5 | Matheus Leal Kobielski | 1º | Administração - Noturno |
| 019226-0 | Matheus Lemos de Arruda | 1º | Ciências Biológicas |
| 047994-2 | Matheus Lima Zomer | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 022529-0 | Matheus Maldonado Kwamme Lima | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 021036-6 | Matheus Mascarello Wagner | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 030058-6 | Matheus Mendonça Vaz da Silveira | 2º | Engenharia de Produção |
| 021138-9 | Matheus Menezes Schwarz | 2º | Engenharia de Produção |
| 027351-1 | Matheus Merolillo | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 009236-3 | Matheus Mota Machado | 1º | Educação Física - Manhã |
| 035812-6 | Matheus Noronha Silveira | 1º | Música |
| 030530-8 | Matheus Oliveira de Caldas | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 047744-3 | Matheus Oliveira Pinto | 2º | Engenharia Química |
| 022112-0 | Matheus Ramires Gaidzinski | 1º | Administração - Noturno |
| 018271-0 | Matheus Ramos Rui Dias | 2º | Ciência da Computação |
| 000705-6 | Matheus Ritter dos Santos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 012558-0 | Matheus Rodrigues dos Santos | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 000915-6 | Matheus Ruperti Pereira | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 039095-0 | Matheus Sanches Lampert | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 022392-1 | Matheus Scorsatto Paim | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 049654-5 | Matheus Severo Madeira | 2º | Engenharia de Computação |
| 011446-4 | Matheus Silveira de Almeida Peixoto | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 032296-2 | Matheus Teixeira da Silva | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 002666-2 | Matheus Teotônio Kucharski de Sousa | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 011406-5 | Matheus Tróis Castello | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 005321-0 | Matheus Vargas Vieira | 1º | Medicina |
| 022117-1 | Matheus Vasconcelos de Lima | 2º | Engenharia Elétrica |
| 011787-0 | Matheus Visconti Jerke | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 036792-3 | Matias Ilha Mario Rodrigues | 1º | Relações Públicas |
| 026962-0 | Matteo Kuhn de Moraes Pires | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 028489-0 | Matthews Osterlund Saldanha | 1º | Letras - Licenciatura |
| 041639-8 | Maura da Costa e Silva | 1º | Pedagogia |
| 006968-0 | Maura Machado Nunes | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 018589-2 | Mauricio Almeida da Silva Barros | 1º | Psicologia - Diurno |
| 021659-3 | Maurício Barbosa da Rocha | 1º | Engenharia de Computação |
| 042142-1 | Maurício Benites Pinto | 2º | Engenharia Hídrica |
| 014709-5 | Maurício Bernardes Guimarães | 1º | Geologia |
| 021119-2 | Mauricio Calegari Xavier | 1º | Engenharia de Computação |
| 022793-5 | Maurício Coelho da Silva | 2º | Biblioteconomia |
| 034757-4 | Maurício Crestani | 1º | Engenharia Mecânica |
| 010573-2 | Maurício da Silva Danieli | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 012183-5 | Mauricio de Oliveira Maciel Junior | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 052340-2 | Mauricio de Souza Silveira | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 029230-3 | Mauricio Franskoviak Nunes | 2º | Ciências Biológicas |
| 032439-6 | Maurício Machado Perroni | 2º | Engenharia Mecânica |
| 037673-6 | Maurício Pacheco | 2º | Educação Física - Tarde |
| 023741-8 | Maurício Picolo Menegolla | 1º | Medicina |
| 051891-3 | Maurício Silveira Cardoso | 2º | Engenharia de Produção |
| 025615-3 | Maurico Rodrigues Silveira | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 035917-3 | Mauro Witicoski Junior | 2º | Odontologia - Diurno |
| 027446-1 | Max William Silva de Araujo | 2º | Odontologia - Diurno |
| 021747-6 | Maximiano Machado Patricio | 1º | Engenharia Mecânica |
| 003488-6 | Maximiliano Reidel | 1º | Odontologia - Diurno |
| 034273-4 | Mayara Abrantes de Medeiros | 1º | Fisioterapia |
| 015053-3 | Mayara Coimbra de Morais | 2º | Engenharia Civil |
| 050979-5 | Mayara de Oliveira Pacheco | 2º | Odontologia - Diurno |
| 050198-0 | Mayara Krischke Lopes | 1º | Pedagogia |
| 016171-3 | Mayara Santos Carneiro | 1º | Medicina Veterinária |
| 024712-0 | Mayara Teixeira Furtado Marques | 1º | Teatro |
| 005234-5 | Mayra Cyrne Cunha Rimonato | 1º | Teatro |
| 041012-8 | Maytê Rocha da Silva | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 018794-1 | Maythe dos Santos Linck | 1º | Enfermagem |
| 021372-1 | Meise Pureza Birck | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 025253-0 | Mélani Nunes Ruppenthal | 2º | Jornalismo |
| 003498-3 | Melissa Boulanger Rosa | 2º | Medicina Veterinária |
| 021462-0 | Melissa Chaves de Souza | 1º | Música |
| 011638-6 | Melissa Lemos de Matos | 1º | Pedagogia |
| 019181-7 | Melissa Menegotto Sordi | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 045732-9 | Melissa Suienny Baptista Oliveira | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 003207-7 | Mellory Motta Gonçalves | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 002055-9 | Meyre Lucia Thome Cardoso Malagues | 2º | Ciências Biológicas |
| 000012-4 | Michael Douglas Bicudo Zotti | 2º | Geografia - Noturno |
| 046094-0 | Michael Moreira Alves | 2º | Ciências Biológicas |
| 049007-5 | Michel Júnior Makulia Chagas | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 039420-3 | Michele Alessandra Krummenauer | 1º | Administração - Noturno |
| 013812-6 | Michele Esperança | 2º | Ciências Biológicas |
| 021908-8 | Michelle Hoff de Assis | 2º | Nutrição |
| 004526-8 | Michelle Martins Schinoff Alves | 2º | Engenharia Química |
| 019284-8 | Michelle Soares Santana | 2º | Medicina Veterinária |
| 039840-3 | Miguel Abs Rocha Paim | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 018412-8 | Miguel Avelino Moreira | 1º | Engenharia de Minas |
| 049196-9 | Miguel Boeira Vianna | 1º | Museologia |
| 020893-0 | Miguel Bublitz de Oliveira | 1º | Biblioteconomia |
| 053913-9 | Miguel Cortes de Matos | 2º | Administração - Diurno |
| 029949-9 | Miguel Felipe Silveira dos Santos | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 048588-8 | Miguel Mattos da Rosa | 1º | Administração - Noturno |
| 039271-5 | Miguel Moraes Borba | 2º | Engenharia Elétrica |
| 015100-9 | Mikaela Baldasso | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 012654-3 | Milena Caye | 1º | Agronomia |
| 028771-7 | Milena Conceição da Silva | 2º | Administração - Diurno |
| 009419-6 | Milena Guerra | 2º | Engenharia Civil |
| 025571-8 | Milena Jung Piccinini | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 018837-9 | Milena Lopes Maciel | 2º | Ciência da Computação |
| 012452-4 | Milena Severo | 2º | Engenharia de Produção |
| 010322-5 | Milena Toillier dos Santos | 2º | Engenharia Química |
| 016083-0 | Milene de Souza Fernandes | 2º | Farmácia |
| 016457-7 | Milene Fernandes Juchem | 1º | Medicina |
| 010342-0 | Millena Camargo Anacleto | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 017439-4 | Millena Portella Nhoatto | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 025297-2 | Mirele de Souza Otto | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 020114-6 | Mirian Susana Dreissig Maia | 2º | Pedagogia |
| 042207-0 | Misael da Silva Camacho | 1º | História - Noturno |
| 019092-6 | Moiséli Moreira Luchi | 2º | Nutrição |
| 050058-5 | Mônica Schulte de Freitas | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 008684-3 | Monique Fernandes Silveira | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 007624-4 | Monique Machado Invernizzi | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
