Prezados,
Em nome da equipe coordenadora do projeto projeto de extensão “Agricultura Urbana e Periurbana, Alimentação, Educação e Saúde”, da UFRGS/Campus Litoral Norte, estamos divulgando os nomes dos selecionados para as “Oficinas de Agricultura urbana, hortas e agroecologia“. Tivemos mais de 70 inscritos e se você foi selecionado, não fique triste, pois iremos oferecer novamente essas oficinas.
Gostaríamos de relembrar que as aulas ocorrerão às quintas-feiras das 14 às 17h no Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Endereço: Estrada RS-030, 11.700, Km 92 – Tramandaí, RS, 95590-000 (veja o mapa em: https://goo.gl/maps/82azWjw6KSK8qbkx8). O ponto de encontro no Campus será na Sala de aula (102 do prédio 61503) e as atividades práticas serão na horta e galpão do Campus Litoral Norte. Aqueles que irão utilizar o transporte lembrem-se que ele sai às 13h30 do Centro de Convivência e Geração de Renda de Tramandaí (R. Rebouças, 495 – Tramandaí – https://goo.gl/maps/uUzfyrrwWLt6RREPA).
Selecionados para as oficinas
| # | Nome completo: | Oficinas: |
Utilizará o transporte?
|
| 1 | Adriana Pacheco de Fraga | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12/2022 | Não |
| 2 | Amanda Corrêa Alves | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 3 | Ana Lucia da Rosa Ribeiro | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 4 | Ana Paula de Azevedo Pedron | 01/12/2022 | Sim |
| 5 | Carla Andrea Grossmann | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 6 | Caroline Guimarães | 24/11/2022 | Sim |
| 7 | Caroline Pimenta de Oliveira | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Sim |
| 8 | Cati Regina Pereira Deus | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 9 | Clovis Prates Bastos | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Sim |
| 10 | Cristine Markus | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 11 | Denise Guimaraes Fernandes | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Sim |
| 12 | Eliane Vaz de Oliveira | 01/12/2022, 08/12/2022 | Não |
| 13 | Fabiano Gonçalves | 24/11, 01/12, 08/12/2022 | Sim |
| 14 | Fernando Quoos Flores | 20/10/2022 | Não |
| 15 | Flavia da Silva Dantas | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Sim |
| 16 | Gilvana Iparraguirre Martins | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 17 | Gladis Helena dos S Jorgens | 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 | Não |
| 18 | Henrique Dalpiaz Mansan | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 19 | Hilario Fernando Ribeiro | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 20 | Jainete Cassimira Birba | 20/10/2022, 01/12/2022 | Não |
| 21 | Jean Kappel Pinzon | 20/10, 17/11, 24/11/2022 | Sim |
| 22 | Joacir fernando da cruz | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 23 | João Carlos Garcia dos Santos | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Sim |
| 24 | João Carlos Kngeriski | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 25 | Juliana Ludwig Justo | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Sim |
| 26 | Juliano Volpato | 24/11, 01/12, 08/12/2022 | Não |
| 27 | Kathlen Luana de Oliveira | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 28 | Lenira Caliendo Saul | 01/12, 08/12/2022 | Sim |
| 29 | Leonel Camargo Machado | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Sim |
| 30 | Lilian Citolin da Rocha | 24/11, 01/12, 08/12/2022 | Sim |
| 31 | Maria Marlene Waginiak Bronichaki | 24/11, 01/12, 08/12/2022 | Sim |
| 32 | Marilene Piucco de Jesus | 24/11/2022 | Sim |
| 33 | Marlene de Oliveira | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Sim |
| 34 | Marly Ramires | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 35 | Patrícia Eliete Lucas | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 36 | Paula Pundrich Guatimusim | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 37 | Paulo Francisco José Pizzinato | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 38 | Paulo Sérgio Oliveira | 24/11, 01/12, 08/12/2022 | Sim |
| 39 | Rejane Maria Leal | 20/10/2022 | Sim |
| 40 | Roberto de Carvalho Fagundes | 20/10, 17/11, 24/11/2022 | Não |
| 41 | Rosangela Janinha Franco | 24/11/2022 | Sim |
| 42 | Rose Sampaio | 24/11, 01/12, 08/12/2022 | Sim |
| 43 | Satira Marinez Costa Garcia | 20/10, 17/11, 24/11/2022 | Não |
| 44 | Sayuri Karoline Vargas da Silva | 24/11/2022, 08/12/2022 | Não |
| 45 | Silvia Letícia Shardozim Martins | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 46 | Simone Moura Lopes | 17/11, 24/11/2022 | Não |
| 47 | Simone Ramos Martins Torgo | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 48 | Tiago Lopes da Silva | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Sim |
| 49 | Vladimir Tailor de Arruda | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Sim |
| 50 | Walkiria de Oliveira Cardoso | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
| 51 | Yasmin da Silva Folly | 20/10, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12/2022 | Não |
Cronograma das oficinas e professores ministrantes
| Datas | Id | Oficinas |
| 20/10/2022 | 1 | Compostagem e Minhocário |
| 17/11/2022 | 2 | Microorganismos Eficientes, Adubação verde e cobertura de solo |
| 24/11/2022 | 3 | Construção de canteiros: (a) canteiro convencional; (b) mandala de ervas; (c) relógio do corpo humano; (d) espiral de ervas |
| 01/12/2022 | 4 | Cultivo de PANCs |
| 08/12/2022 | 5 | Gastronomia com PANCs, Alimentos funcionais (kombucha) e Aproveitamento integral de alimentos |
Conheça alguns dos professores ministrantes do curso em 2022 que já atuaram em 2019 em

