| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 002521-6 | Bárbara Argenta Silva | 2º | Biblioteconomia |
| 007564-7 | Bárbara Bitencourt Francisco | 2º | Educação Física - Tarde |
| 000852-4 | Bárbara Bohn | 1º | Pedagogia |
| 020147-2 | Bárbara Bundyra Finger | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 008885-4 | Bárbara Danielle Silva Silveira | 1º | Administração - Diurno |
| 023126-6 | Bárbara de Campos Ennes | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 042084-0 | Barbara de Jesus Hoch | 1º | Museologia |
| 006086-0 | Bárbara Donida de Bona | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 023152-5 | Barbara Fernandes Pajuaba de Moura | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 018724-0 | Barbara Gabriela Santos Oliveira | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 043828-6 | Barbara Hartmann Christmann | 2º | Administração - Noturno |
| 033217-8 | Barbara Jungbeck | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 000127-9 | Bárbara Luiza Silva Farias | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 015536-5 | Bárbara Maria da Silva | 1º | Letras - Licenciatura |
| 018491-8 | Barbara Nery Tavares da Cunha Mello | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 038043-1 | Bárbara Ortiz Costa | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 025282-4 | Bárbara Panerai | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 011173-2 | Bárbara Prates Desessards | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 007028-9 | Bárbara Rosales de Souza | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 021597-0 | Bárbara Santos de Oliveira * |
1º | Dança - Licenciatura |
| 019137-0 | Bárbara Santos Ramos | 1º | Enfermagem |
| 028860-8 | Bárbara Seger Zeni | 1º | Letras - Licenciatura |
| 038088-1 | Bárbara Silveira da Silva | 2º | Farmácia |
| 042790-0 | Beatriz Cristina Weidle Vuaden | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 007323-7 | Beatriz Dorneles Ferreira da Costa | 1º | Nutrição |
| 006820-9 | Beatriz Führ Allgaier | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 004079-7 | Beatriz Helena Cordal Bueno | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 009196-0 | Beatriz Nagel Sandoval | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 002183-0 | Beatriz Ribeiro Vieira | 1º | Música |
| 001924-0 | Beatriz Santos Souza | 2º | Engenharia Química |
| 030642-8 | Beatriz Silveira Dias | 1º | Geografia - Diurno |
| 035641-7 | Bento de Jesus Machado Goulart | 2º | Farmácia |
| 036078-3 | Berenice Andréia de Christo Krauspenhar | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 024574-7 | Bernard Martins Monteiro | 1º | Fonoaudiologia |
| 031446-3 | Bernardo Bonifácio Ferreira | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 042738-1 | Bernardo Borstmann Baptista | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 035201-2 | Bernardo Cardozo Bianchessi | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 037193-9 | Bernardo de Oliveira Müller | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 025572-6 | Bernardo Dillenburg Nunes | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 034994-1 | Bernardo do Nascimento Pitthan | 1º | Educação Física - Tarde |
| 014624-2 | Bernardo Ferreira Santos | 1º | Geologia |
| 013982-3 | Bernardo Frison Spiazzi | 1º | Medicina |
| 033712-9 | Bernardo Gehlen | 1º | Engenharia Elétrica |
| 020473-0 | Bernardo Hummes Flores | 1º | Ciência da Computação |
| 014636-6 | Bernardo Lobo Vinhas | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 029000-9 | Bernardo Manica Lima | 2º | Engenharia Química |
| 028535-8 | Bernardo Marshall Corrêa | 1º | Ciências Biológicas |
| 040121-8 | Bernardo Otanha Orlandi | 1º | Engenharia de Materiais |
| 036560-2 | Bernardo Riboriski Lemos | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 032814-6 | Bernardo Rôa Gianni | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 022717-0 | Bernardo Schaffazick Caetani | 1º | Engenharia Elétrica |
| 008793-9 | Bernardo Urbano Cardoso | 2º | Educação Física - Tarde |
| 013326-4 | Betânia Koelzer Duarte | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 042215-0 | Bethina Roballo da Mota | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 016197-7 | Betina Beuren | 1º | Relações Públicas |
| 044601-7 | Betina Utzig Weber | 2º | Farmácia |
| 013597-6 | Betyna Selau da Silva | 2º | Engenharia Química |
| 020703-9 | Bianca Correa Brum | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 005158-6 | Bianca da Silva Ferreira | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 022132-5 | Bianca de Deus Cezimbra | 2º | Educação Física - Tarde |
| 002761-8 | Bianca de Souza Reis | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 015766-0 | Bianca Goettert Feijó | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 000746-3 | Bianca Gomes dos Reis | 1º | Farmácia |
| 019645-2 | Bianca Kamimura Arraes | 2º | Relações Públicas |
| 038480-1 | Bianca Karolliny da Cruz Oliveira | 2º | Pedagogia |
| 025988-8 | Bianca Klafke Beck | 2º | Farmácia |
| 030166-3 | Bianca Martins Pasturiza | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 033149-0 | Bianca Minusculli Pelegrini | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 021081-1 | Bianca Noskoski Santin | 2º | Engenharia Mecânica |
| 038879-3 | Bianca Oliveira de Lima | 1º | Engenharia Civil |
| 014531-9 | Bianca Tonon Jorge | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 013976-9 | Bianca Vitória Scottá | 1º | Engenharia Química |
| 011631-9 | Bibiana de Almeida Falkenbach | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 015135-1 | Bibiana Dias Melo da Silva | 1º | Letras - Bacharelado |
| 020629-6 | Bibiana Madöerin Borges | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 026943-3 | Bibiana Ribeiro Golambieski | 1º | Relações Internacionais |
| 020920-1 | Bibiana Santos Jung | 1º | Teatro |
| 041823-4 | Bibiano Nunes Viriato dos Santos | 2º | Jornalismo |
| 018795-0 | Brayan Gonçalves Souza da Silva | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 009127-8 | Brenda Alvariza Vargas | 1º | Química |
| 026357-5 | Brenda Calistro Lucas | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 028981-7 | Brenda de Azevedo Claudiano dos Santos | 2º | Biblioteconomia |
| 014061-9 | Brenda de Castro Vieira | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 037769-4 | Brenda de Sousa Pereira | 2º | Zootecnia |
| 026037-1 | Brenda Karoline Cruz Nogueira | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 006479-3 | Brenda Kuser Fegalo | 2º | Medicina |
| 016335-0 | Brenda Lombaldo da Silva | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 033494-4 | Brenda Machado Alves | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 026707-4 | Brenda Maria Leite Ferreira | 2º | Medicina |
| 007271-0 | Brenda Stefani da Silva | 2º | Agronomia |
| 027559-0 | Brenda Wedy Danni | 1º | Fisioterapia |
| 006001-1 | Brendha Ferreira Henrique | 2º | Nutrição |
| 020670-9 | Brendha Lang Camboim | 2º | Farmácia |
| 016044-0 | Breno Campos Bazanela | 1º | Relações Públicas |
| 005722-3 | Breno Corrêa de Bastos | 1º | Administração - Diurno |
| 021724-7 | Brhayan Decosta da Silva | 1º | Medicina |
| 004886-0 | Brian Azevedo dos Reis | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 021401-9 | Brisa de Moura Davi | 1º | Enfermagem |
| 029654-6 | Bruna Alana Haupt Pacini | 2º | Agronomia |
| 000546-0 | Bruna Amanda Zanini Rodrigues Pereira | 2º | Zootecnia |
| 011628-9 | Bruna Baron Batista | 1º | Farmácia |
| 040073-4 | Bruna Bonow Jansen | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 022706-4 | Bruna Carvalho Kaufmann | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 014238-7 | Bruna Conci Scanagatta | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 028667-2 | Bruna Cristina Souza de Oliveira | 2º | Administração - Noturno |
| 025318-9 | Bruna Dal Bello | 1º | Engenharia Química |
| 019878-1 | Bruna de Aguiar Schorr | 1º | Geologia |
| 034088-0 | Bruna de Queiroz Correia | 1º | Medicina |
| 031127-8 | Bruna Dorneles Müller | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 019649-5 | Bruna dos Santos Pereira | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 024021-4 | Bruna Fernandez Chiesa | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 040667-8 | Bruna Freitas Soria | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 041021-7 | Bruna Gonçalves Sostruznik | 2º | Odontologia - Diurno |
| 018596-5 | Bruna Herrmann | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 020768-3 | Bruna Larissa Carvalho de Sousa | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 006310-0 | Bruna Ludwig Sebastião | 2º | Medicina Veterinária |
| 008038-1 | Bruna Luisa Zanotelli Rockenbach | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 030229-5 | Bruna Luiza de Carvalho | 2º | Pedagogia |
| 022471-5 | Bruna Luiza Reigert | 2º | Administração - Diurno |
| 023004-9 | Bruna Machado Praxedes | 1º | Dança - Licenciatura |
| 012165-7 | Bruna Maria Ribeiro Pinheiro | 2º | Relações Públicas |
| 028311-8 | Bruna Medeiros de Freitas | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 034357-9 | Bruna Nunes Pompeu | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 018290-7 | Bruna Ortolan Wollmann | 2º | Educação Física - Manhã |
| 004890-9 | Bruna Patrícia Martin de Abreu | 1º | Museologia |
| 002221-7 | Bruna Rafaela Leindecker Fernandes | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 022667-0 | Bruna Raísa Dandi Cardoso | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 015151-3 | Bruna Raya Barbosa | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 032765-4 | Bruna Ruschel | 2º | Medicina |
| 001426-5 | Bruna Santos de Lima | 1º | Pedagogia |
| 000735-8 | Bruna Silva da Silva | 1º | Biblioteconomia |
| 044777-3 | Bruna Tassiane dos Santos Pontes | 1º | Educação Física - Tarde |
| 011593-2 | Bruna Torman Reseres França | 1º | História - Diurno |
| 029947-2 | Bruna Troleiz Damaceno | 1º | Química |
| 040793-3 | Bruna Truccolo Mascarenhas | 2º | Administração - Noturno |
| 029220-6 | Bruna Trus Schiavi | 1º | História - Noturno |
| 021319-5 | Bruna Vargas Cunda | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 034776-0 | Bruna Viana Sampaio | 1º | Geologia |
| 015883-6 | Bruna Vitória de Oliveira Sarmento | 1º | Letras - Bacharelado |
| 005770-3 | Bruno Alano da Silva | 1º | Estatística |
| 033385-9 | Bruno Alcione Novadvorksi Scheeren | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 019085-3 | Bruno Alves Rios | 2º | Engenharia Civil |
| 003721-4 | Bruno André Mattos | 1º | Ciência da Computação |
| 037209-9 | Bruno Boer Fernandes | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 010273-3 | Bruno Bruscato Schmidt | 1º | Engenharia Mecânica |
| 028308-8 | Bruno Cappellari | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 027103-9 | Bruno Carbonari Alves | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 029291-5 | Bruno Carlos Müller Neto | 1º | História - Diurno |
| 040307-5 | Bruno César Soares | 1º | Design - Habilitação Design Visual |
| 004387-7 | Bruno Costa Zitto | 1º | Letras - Bacharelado |
| 032707-7 | Bruno Custódio Steckert | 1º | Relações Públicas |
| 005227-2 | Bruno da Silva Rocha | 2º | Agronomia |
| 030052-7 | Bruno Dahlem Pereira | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 015283-8 | Bruno de Abreu Corrêa | 2º | Engenharia de Produção |
| 009566-4 | Bruno de Almeida Gonçalves | 1º | Engenharia Mecânica |
| 043457-4 | Bruno Diniz Rocha Pechina | 1º | Engenharia Química |
| 021489-2 | Bruno Dorneles Suarez | 2º | Relações Públicas |
| 007803-4 | Bruno dos Santos Mallmann | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 011017-5 | Bruno Eickhoff Seefeld | 1º | Física - Bacharelado - Pesquisa Básica |
| 038137-3 | Bruno Eliseu dos Santos Machado | 1º | Educação Física - Tarde |
| 028933-7 | Bruno Fagherazzi Martins da Silva | 1º | Engenharia Mecânica |
| 023507-5 | Bruno Fernandes Mendes | 2º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 040811-5 | Bruno Fuchs Hillbrecht | 1º | Engenharia de Materiais |
| 038917-0 | Bruno Gabriel Dias do Rosario | 1º | Dança - Licenciatura |
| 028829-2 | Bruno Gamarra Camargo | 1º | Engenharia de Energia |
| 040235-4 | Bruno Gonçalves Rocha | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 043170-2 | Bruno Gustavo Hochscheidt | 2º | Engenharia Química |
| 036901-2 | Bruno José Spolavori | 1º | Engenharia de Computação |
| 025444-4 | Bruno Leonardo Hennig | 1º | Agronomia |
| 034489-3 | Bruno Lima Gomes | 1º | Ciências Biológicas |
| 037800-3 | Bruno Longo Farina | 1º | Psicologia - Diurno |
| 010275-0 | Bruno Lopes Breda | 2º | Medicina |
| 031777-2 | Bruno Lopes Maia | 1º | Administração - Diurno |
| 008943-5 | Bruno Luís Peña | 2º | Zootecnia |
| 003488-6 | Bruno Luiz Tesch Ely | 2º | Geografia - Noturno |
| 010855-3 | Bruno Paiva Carrion Farina | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 005915-3 | Bruno Pinto Kaminski | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 019773-4 | Bruno Portela de Assis | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 025656-0 | Bruno Scaratti Veloso | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 043941-0 | Bruno Schröder Flório | 1º | Engenharia Mecânica |
| 003134-8 | Bruno Silva de Moraes | 1º | Engenharia de Computação |
| 034616-0 | Bruno Simm Alves | 1º | Odontologia - Diurno |
| 042364-5 | Bruno Smaniotto Sonza | 1º | Engenharia Química |
| 019668-1 | Bruno Steffani de Quadros | 1º | Ciência da Computação |
| 030695-9 | Bruno Tedesco da Silva | 1º | Letras - Licenciatura |
| 028373-8 | Bruno Telles Albani | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 027371-6 | Bruno Vasconcelos | 2º | Psicologia - Noturno |
| 017347-9 | Bruno Veck Milão | 2º | Relações Públicas |
| 038843-2 | Bryan Nicollas Soaes Costa | 2º | Biblioteconomia |
| 004340-0 | Bryan Robattini Hoffmann | 1º | Engenharia Ambiental |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.