| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 016786-0 | Madelaine Santos Lopes | 1º | Letras - Licenciatura |
| 026846-1 | Maelly Tayná Pöerch | 1º | Dança - Licenciatura |
| 040095-5 | Magda Sharlem Torres | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 018663-5 | Maiara Pereira da Silva | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 015949-2 | Maicon Borges Rocha | 1º | Estatística |
| 035182-2 | Maicon Zeppenfeld | 1º | Administração - Noturno |
| 033048-5 | Maique Adrian Briao Gross | 1º | Administração - Diurno |
| 023179-7 | Maíra dos Reis Martins | 1º | Letras - Licenciatura |
| 016593-0 | Maissa dos Santos Prado | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 032150-8 | Malena Pires Mendes | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 042829-9 | Malú de Paula Freitas | 1º | Física - Bacharelado - Física Computacional |
| 040003-3 | Manoela Pereira Gomes da Silva | 2º | Educação Física - Tarde |
| 014820-2 | Manoela Ramos Hanich | 2º | Agronomia |
| 031553-2 | Manoella Fachinlli | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 012130-4 | Manuel Speranza Torres Veras | 1º | Física - Bacharelado - Física Computacional |
| 016943-9 | Manuela Foques Falleiro | 1º | Medicina Veterinária |
| 026286-2 | Manuela Tasoniero | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 031616-4 | Mara Rosane Lirio | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 032136-2 | Marcel Bernard Rosa Nery | 2º | Medicina |
| 013954-8 | Marcela Bittencourt Braga | 1º | Relações Internacionais |
| 002189-0 | Marcela de Oliveira Tavares | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 034607-1 | Marcela Dutra | 2º | Engenharia Mecânica |
| 000974-1 | Marcela Fernandes Barbosa Lessa | 1º | Geologia |
| 029363-6 | Marcela Fraga Rutkoski | 2º | Medicina |
| 000031-0 | Marcela Oliveira Gomes | 1º | Medicina Veterinária |
| 023477-0 | Marcela Rodrigues | 1º | Medicina |
| 018206-0 | Marcello Neimaier dos Santos | 1º | Engenharia Civil |
| 017142-5 | Marcelo Aguiar Coelho de Souza | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 040326-1 | Marcelo Ahlert da Silva | 2º | Medicina |
| 021380-2 | Marcelo Bof Gaspar | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 017316-9 | Marcelo Canals Meucci | 1º | Geologia |
| 010159-1 | Marcelo Carvalho Costa | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 025247-6 | Marcelo da Silva Lopes | 1º | Estatística |
| 040340-7 | Marcelo de Souza Prestes Junior | 2º | Design - Habilitação Design Produto |
| 002386-8 | Marcelo Ferreira Salvadori | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 022498-7 | Marcelo Fialho Petrulis | 2º | Engenharia de Produção |
| 022232-1 | Marcelo Fillipe Cardoso Campos | 1º | Educação Física - Tarde |
| 000047-7 | Marcelo Garrido dos Santos | 1º | Biomedicina |
| 017196-4 | Marcelo Gastal Soruco | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 044112-0 | Marcelo Guterres Bernardes | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 011122-8 | Marcelo Henrique da Costa Lopes | 2º | Agronomia |
| 030607-0 | Marcelo Henrique Lazzarotto | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 039072-0 | Marcelo Krumenauer Vieira | 1º | Ciência da Computação |
| 003680-3 | Marcelo Moreira Pires | 1º | Engenharia Química |
| 032401-9 | Marcelo Oliveira da Silva | 2º | Engenharia Civil |
| 011546-0 | Marcelo Oliveira Garcia Júnior | 2º | Engenharia de Produção |
| 013358-2 | Marcelo Pastore Bernardi | 1º | Medicina |
| 036481-9 | Marcelo Peil Martins | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 021165-6 | Marcelo Ratzkowski | 1º | Música |
| 010495-7 | Marcelo Souza Koetz | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 029586-8 | Marcelo Spínola de Souza Junqueira | 1º | Ciências Biológicas |
| 030493-0 | Marciliane da Silva Maciel | 2º | Pedagogia |
| 025373-1 | Márcio Bolzan | 1º | Música |
| 041301-1 | Marcio dos Santos Maria | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 017242-1 | Marcio Fructuoso de Campos Filho | 2º | Educação Física - Manhã |
| 033157-0 | Márcio Passos de Azambuja | 1º | Agronomia |
| 035828-2 | Marco Antônio Antoniazzi | 2º | Engenharia Civil |
| 023591-1 | Marco Antonio da Silva Melo | 1º | Agronomia |
| 028843-8 | Marco Antônio Habitzreuter | 1º | Física - Bacharelado - Pesquisa Básica |
| 002114-8 | Marco Aurelio Vilanova Machado | 1º | Administração - Noturno |
| 013324-8 | Marco Seewald Albrecht | 1º | Administração - Noturno |
| 006231-6 | Marcos Antônio de Oliveira Derós | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 029805-0 | Marcos Antonio Machado Martins | 1º | Engenharia de Produção |
| 002345-0 | Marcos Closter Machado | 2º | Engenharia Elétrica |
| 013420-1 | Marcos Eduardo de Lima Flores | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 035478-3 | Marcos Elias Emerim | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 011675-0 | Marcos Fernando Silva de Almeida | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 028381-9 | Marcos Guilherme Silva da Rosa | 1º | Letras - Licenciatura |
| 042232-0 | Marcos Henrique Zimermann Junior | 2º | Educação Física - Manhã |
| 027146-2 | Marcos Machado Maracci | 1º | Odontologia - Diurno |
| 013561-5 | Marcos Milani de Lucena | 2º | Engenharia Mecânica |
| 024341-8 | Marcos Nascimento Pacheco | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 030026-8 | Marcos Roberto Gonçalves | 1º | Engenharia de Produção |
| 011507-0 | Marcos Vinicius Dalla Lasta Sansone | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 014524-6 | Marcos Vinicius de Oliveira Pinto | 2º | Engenharia de Computação |
| 022781-1 | Marcos Vinícius Guterres Rodrigues | 1º | Física - Bacharelado - Pesquisa Básica |
| 020371-8 | Marcos Vinicius Rolin dos Santos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 013917-3 | Marcus Vinicius Barcelos Garcia | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 013948-3 | Margarete Cabreira Ferreira Gallo | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 041739-4 | Margot Luiza Pedron da Câmara | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 039048-8 | Maria Augusta da Veiga Carbonera | 2º | Administração - Noturno |
| 020661-0 | Maria Catarina Lopes de Oliveira | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 005969-2 | Maria Cecília Matos Corrêa | 1º | Ciência da Computação |
| 000081-7 | Maria Clara de Carvalho Franco | 1º | Pedagogia |
| 024385-0 | Maria Clara de Franceschi Bandeira | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 037476-8 | Maria Eduarda Burtet de Souza Benedetto | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 001969-0 | Maria Eduarda Cardoso de Mattos | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 007806-9 | Maria Eduarda dos Santos Moraes | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 000059-0 | Maria Eduarda dos Santos Prass | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 014439-8 | Maria Eduarda Fontanari | 2º | Pedagogia |
| 021929-0 | Maria Eduarda Gaspary dos Santos | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 001074-0 | Maria Eduarda Haas | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 031400-5 | Maria Eduarda Medeiros Bossardi | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 006942-6 | Maria Eduarda Nothen Ruhe | 1º | Ciência da Computação |
| 021082-0 | Maria Eduarda Piccinini | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 037537-3 | Maria Eduarda Santos de Almeida | 1º | Engenharia de Materiais |
| 019705-0 | Maria Eduarda Thoma Kohls | 2º | Pedagogia |
| 012382-0 | Maria Eduarda Viega Marcolino | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 002498-8 | Maria Elisabete Passos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 006205-7 | Maria Eugênia de Abreu Ferreira | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 021474-4 | Maria Fernanda da Siva Viegas | 1º | Biblioteconomia |
| 040555-8 | Maria Fernanda Geruntho Salaberry | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 029345-8 | Maria Gabrielle Romero dos Santos | 1º | Agronomia |
| 029989-8 | Maria Júlia Engel Lieske | 1º | Zootecnia |
| 013449-0 | Maria Luísa Gasparini Vieira | 1º | Biomedicina |
| 025214-0 | Maria Luísa Silveira Raymundo | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 000516-9 | Maria Luiza Bonacina Beust | 1º | Farmácia |
| 041465-4 | Maria Luiza de Campos Souza | 1º | Engenharia Química |
| 005250-7 | Maria Luiza Machado Mello | 1º | Museologia |
| 030479-4 | Maria Luiza Rodrigues Padilha | 2º | Jornalismo |
| 021211-3 | Maria Patricia Collazo Mazza | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 018952-9 | Maria Rosa Crescente | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 004788-0 | Maria Rovani Jardim | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 016831-9 | Maria Thereza Schmitt Mesquita | 1º | Odontologia - Diurno |
| 007211-7 | Maria Valentina Antúnez Pasin | 2º | Engenharia Química |
| 029963-4 | Maria Verônica Pereira Caminha | 1º | Odontologia - Diurno |
| 029615-5 | Marian Flores Signori | 1º | Farmácia |
| 012449-4 | Mariana Almeida Gomes | 2º | Engenharia Química |
| 041527-8 | Mariana Alves de Aguiar | 2º | Administração - Noturno |
| 041185-0 | Mariana Assumpção Machado | 1º | Psicologia - Diurno |
| 003098-8 | Mariana Aubin Ongaratto | 1º | Nutrição |
| 031681-4 | Mariana Azeredo dos Santos Feijó | 2º | Enfermagem |
| 024053-2 | Mariana Brandão | 2º | Medicina |
| 007793-3 | Mariana Brito dos Santos | 1º | Letras - Bacharelado |
| 018188-9 | Mariana Brunetto Buttenbender | 2º | Farmácia |
| 014395-2 | Mariana Caroline Guis Tavares | 1º | Zootecnia |
| 009805-1 | Mariana Carra Bet | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 034850-3 | Mariana da Luz Alves Xavier | 1º | Biotecnologia |
| 004694-9 | Mariana da Rosa Sylon Roy | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 010206-7 | Mariana da Silva dos Santos | 1º | História - Diurno |
| 001544-0 | Mariana da Silva Simon | 2º | Educação Física - Tarde |
| 012599-7 | Mariana de Lacerda Nascimento | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 000445-6 | Mariana dos Santos Seares | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 027867-0 | Mariana Eugenia Jacques Vieira | 2º | Geografia - Noturno |
| 025637-4 | Mariana Fabris Xavier | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 024418-0 | Mariana Ferreira Batista | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 010239-3 | Mariana Fialho Horn | 1º | Farmácia |
| 032501-5 | Mariana Gindri Bueno Ramos | 1º | Jornalismo |
| 001315-3 | Mariana Iribarrem Ness | 2º | Enfermagem |
| 025723-0 | Mariana Lepeck Santa Ritta | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 021775-1 | Mariana Luzia Cali Huppes | 2º | Pedagogia |
| 000347-6 | Mariana Marques Aires | 1º | Engenharia de Minas |
| 028750-4 | Mariana Martignago Mezzari | 2º | Engenharia Mecânica |
| 008905-2 | Mariana Martins Gonçalves | 1º | Pedagogia |
| 021161-3 | Mariana Mattar Raabe | 2º | Engenharia Civil |
| 036760-5 | Mariana Medeiros Barbieri dos Santos | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 008787-4 | Mariana Mendonça da Silva | 2º | Medicina |
| 006229-4 | Mariana Miranda de Souza Silva | 2º | Medicina Veterinária |
| 024001-0 | Mariana Missaki Kumagai Haro | 2º | Ciências Biológicas |
| 004373-7 | Mariana Moreno de Araújo | 1º | Fisioterapia |
| 036239-5 | Mariana Nunes Miranda Carasék da Rocha | 2º | Medicina |
| 014744-3 | Mariana Nunes Pasa | 1º | Engenharia Química |
| 018165-0 | Mariana Pagés Zago | 2º | Administração - Noturno |
| 009536-2 | Mariana Rita Cavaletti | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 020102-2 | Mariana Rodrigues da Silva * |
1º | Relações Públicas |
| 025866-0 | Mariana Rodrigues Menezes | 1º | Engenharia Química |
| 023519-9 | Mariana Roosevelt de Barcellos | 1º | Jornalismo |
| 015629-9 | Mariana Rönnau | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 004497-0 | Mariana Sales Cardoso dos Santos | 1º | Engenharia de Materiais |
| 011898-2 | Mariana Severo da Silva | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 017711-3 | Mariana Tamara da Silva Batista | 1º | Psicologia - Diurno |
| 027218-3 | Mariana Zanchetti Trintinaglia | 2º | Odontologia - Diurno |
| 028960-4 | Mariane Bernardi Scheeren | 1º | Educação Física - Manhã |
| 028742-3 | Mariane de Quadros Dutra | 2º | Medicina Veterinária |
| 020077-8 | Mariane Gonçalves dos Santos | 1º | Letras - Bacharelado |
| 009542-7 | Mariel Adelcio Fülber | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 043354-3 | Mariele Cristina Chassot | 2º | Biblioteconomia |
| 004465-2 | Mariella de Lima Batista | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 003995-0 | Marília Beatris Pereira Fausto | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 039837-3 | Marília Santos de Almeida | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 027835-1 | Marília Santos Possobom | 1º | Letras - Bacharelado |
| 016176-4 | Marina Assmann Ferrari | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 038094-6 | Marina Becker Calheiros Correia de Melo | 2º | Nutrição |
| 043727-1 | Marina Borges Longaray | 2º | Nutrição |
| 021036-6 | Marina Chaves Amantéa | 1º | Educação Física - Tarde |
| 021235-0 | Marina de Araujo Engrasia Rodrigues | 1º | Letras - Bacharelado |
| 015260-9 | Marina de Medeiros Uequed | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 004114-9 | Marina de Mello Trusz | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 012385-4 | Marina Deon | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 012880-5 | Marina Diesel Greve | 1º | Teatro |
| 040914-6 | Marina Fonseca | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 008835-8 | Marina Francio Balena | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 022892-3 | Marina Guilhermano dos Santos | 1º | Medicina Veterinária |
| 011569-0 | Marina Manzoli Alice | 1º | Engenharia de Produção |
| 006915-9 | Marina Oliveira Cardoso Aragão | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 034212-2 | Marina Piccoli | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 037998-0 | Marina Prestes Silva | 1º | Dança - Licenciatura |
| 011878-8 | Marina Sant'Anna de Farias | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 028034-8 | Marina Seidel Gegler | 2º | Odontologia - Diurno |
| 016853-0 | Marina Spadaro Jacques | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 012955-0 | Marina Spier Borges | 1º | Medicina |
| 011005-1 | Marina Viviane Reichert | 2º | Engenharia de Produção |
| 034861-9 | Mário Furian Campos | 1º | Agronomia |
| 031527-3 | Mário Gederson Rodriguez Ribeiro | 2º | Farmácia |
| 009760-8 | Mario Leopoldo Froes da Silva | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 044409-0 | Marisa de Quadros Coelho | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 038620-0 | Marley de Lemos da Costa | 1º | Engenharia Química |
| 040120-0 | Martin Andrade Ströher | 1º | Geologia |
| 033431-6 | Martin Ferreira da Silva | 2º | Ciência da Computação |
| 011492-8 | Martina Albugeri da Silva | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 015141-6 | Martina Estacia da Cas | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 015644-2 | Martina Rönnau | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 011065-5 | Martina Scheibel Schwertner | 1º | História - Noturno |
| 011793-5 | Marygleice Cardoso Proença | 2º | Psicologia - Noturno |
| 032511-2 | Mateus Alves Bitdinger | 1º | Design - Habilitação Design Visual |
| 018731-3 | Mateus Araujo Dias | 1º | Odontologia - Diurno |
| 012163-0 | Mateus Bühler da Rosa | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 007007-6 | Mateus Caciqui Berton | 2º | Engenharia Civil |
| 018930-8 | Mateus de Lamare Fernandes | 1º | História - Noturno |
| 026848-8 | Mateus Emer Fauri | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 007816-6 | Mateus Evangelista Waisman | 1º | Ciência da Computação |
| 031327-0 | Mateus Garcia de Aquino | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 007419-5 | Mateus Gomes Struzik | 1º | Administração - Noturno |
| 040216-8 | Mateus Homercher de Almeida | 2º | Nutrição |
| 024349-3 | Mateus Lima Kienzle | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 001210-6 | Mateus Matos de Avila | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 025167-4 | Mateus Mussatto | 1º | Música |
| 028720-2 | Mateus Reis da Silva | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 010423-0 | Mateus Stefani Lago | 2º | Administração - Noturno |
| 005247-7 | Mateus Trespach Rolim | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 031822-1 | Mateus Viscardi Kuhn | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 014666-8 | Mateus Xavier Schenato | 1º | Medicina |
| 029411-0 | Matheus Augusto Balbi | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 012036-7 | Matheus Avencourt Soaresa | 2º | Engenharia Química |
| 013574-7 | Matheus Bach | 1º | Relações Internacionais |
| 041386-0 | Matheus Baumgardt Moreira | 1º | Engenharia Civil |
| 042212-6 | Matheus Bonessoni Devit | 2º | Engenharia Mecânica |
| 032860-0 | Matheus Bortolotto | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 002844-4 | Matheus Brandão Marques | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 026490-3 | Matheus Campos Oliveira | 2º | Engenharia Química |
| 002863-0 | Matheus Carvalho Corrêa | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 024809-6 | Matheus Cassali da Rosa | 1º | História - Noturno |
| 014368-5 | Matheus Centeno da Silva | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 019391-7 | Matheus da Rocha Leite | 1º | Jornalismo |
| 009559-1 | Matheus da Silva Souza | 2º | Ciência da Computação |
| 000419-7 | Matheus da Silveira Schmidt | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 007327-0 | Matheus Dalan Boeira | 1º | Ciência da Computação |
| 030360-7 | Matheus Dall'Agnol Redel | 1º | Geografia - Diurno |
| 023372-2 | Matheus de Oliveira Demarchi | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 029165-0 | Matheus de Sousa Botelho | 2º | Engenharia Mecânica |
| 028309-6 | Matheus de Souza Niches | 1º | Medicina |
| 034024-3 | Matheus Delmas Marques | 1º | Engenharia de Energia |
| 014998-5 | Matheus dos Reis Schafer | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 008553-7 | Matheus dos Santos Bonneau | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 031482-0 | Matheus dos Santos Silva | 1º | Administração - Noturno |
| 007554-0 | Matheus Dussin Bampi | 2º | Engenharia de Computação |
| 038226-4 | Matheus Felipe Werner | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 012764-7 | Matheus Fernando Margoni Lengler | 2º | Engenharia Mecânica |
| 023651-9 | Matheus Ferreira dos Reis | 2º | Engenharia de Produção |
| 016811-4 | Matheus Ferreira Porto | 1º | Engenharia Mecânica |
| 026551-9 | Matheus Filipe da Silveira Pedroso | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 018499-3 | Matheus Flores Hauschild | 2º | Administração - Diurno |
| 018340-7 | Matheus Freire Bayer | 1º | Nutrição |
| 003453-3 | Matheus Fronza de David | 1º | Engenharia Química |
| 002944-0 | Matheus Granzotto Gewehr | 2º | Engenharia de Computação |
| 007843-3 | Matheus Henrique Rossoni Fossá | 1º | Química |
| 042703-9 | Matheus Henryke Lee da Silva Goulart | 1º | Educação Física - Manhã |
| 031235-5 | Matheus Hoffmann da Silva | 1º | Educação Física - Tarde |
| 028507-2 | Matheus Jardim Moreira | 1º | Letras - Licenciatura |
| 011144-9 | Matheus Jia Chiang Wu Vidal | 2º | Engenharia Química |
| 005043-1 | Matheus Kreuz Haas | 1º | Engenharia de Energia |
| 015076-2 | Matheus Laux | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 036098-8 | Matheus Leipnitz Stange | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 030931-1 | Matheus Loli de Oliveira Fenili Antunes | 1º | Geologia |
| 015394-0 | Matheus Lourenço Dias | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 001045-6 | Matheus Luiz de Paula Micheli | 1º | Design - Habilitação Design Visual |
| 040732-1 | Matheus Mazzarino | 2º | Engenharia Elétrica |
| 032406-0 | Matheus Montserrat da Silva | 2º | Engenharia de Computação |
| 014020-1 | Matheus Moreira Kilca | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 020308-4 | Matheus Muttoni da Silveira | 1º | Engenharia Civil |
| 008556-1 | Matheus Oliveira de Moura | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 000471-5 | Matheus Padilha Navas | 1º | Letras - Licenciatura |
| 032831-6 | Matheus Parisenti de Almeida | 2º | Medicina |
| 037221-8 | Matheus Pereira de Araujo | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 029139-0 | Matheus Pinto Borges | 2º | Educação Física - Tarde |
| 027877-7 | Matheus Rangel Moreira | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 039434-3 | Matheus Rocha de Souza | 1º | Biblioteconomia |
| 008689-4 | Matheus Rodrigues de Souza | 1º | Música |
| 024213-6 | Matheus Rodrigues dos Santos | 1º | Relações Públicas |
| 003420-7 | Matheus Sagebin Schebella | 1º | Engenharia de Energia |
| 022517-7 | Matheus Salari dos Santos | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 010743-3 | Matheus Schultz Zambonato | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 037097-5 | Matheus Silva de Oliveira | 2º | Administração - Noturno |
| 005781-9 | Matheus Silva Fernandes * |
2º | Engenharia Mecânica |
| 023649-7 | Matheus Sousa dos Santos | 1º | Biblioteconomia |
| 012374-9 | Matheus Todeschini Brack | 1º | Engenharia Mecânica |
| 032362-4 | Matheus Vieira Schimitt | 1º | História - Noturno |
| 029535-3 | Matheus Werner Rambo | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 028457-2 | Matheus Woeffel Camargo | 1º | Engenharia de Computação |
| 028997-3 | Mauricio Antonio da Silva | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 016395-3 | Maurício Berlitz | 1º | Zootecnia |
| 028082-8 | Maurício César Gomes da Luz | 1º | Música |
| 016244-2 | Maurício César Mollar | 2º | Odontologia - Noturno |
| 003506-8 | Mauricio Conzatti Frison | 1º | Engenharia Mecânica |
| 024551-8 | Maurício da Silva Porcher Leal | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 041726-2 | Maurício Dornel Martins | 2º | Engenharia Civil |
| 014398-7 | Mauricio Fernando Oliveira Duarte | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 004714-7 | Mauricio Ferreira e Silva | 1º | Teatro |
| 015526-8 | Maurício Folador | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 002394-9 | Maurício Guterres Ribeiro | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 026435-0 | Maurício Jesuíno Nogueira | 1º | Engenharia Física |
| 038587-5 | Maurício Kist dos Santos | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 006152-2 | Maurício Santos Kern | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 033673-4 | Max Gian Martins dos Santos | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 013947-5 | Max Oppermann | 1º | Engenharia de Materiais |
| 014440-1 | Max Ritter Aroldi | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 012798-1 | Mayara Araujo da Silva | 2º | Administração - Diurno |
| 010538-4 | Mayara dos Santos Aimi | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 025002-3 | Mayara Lima Gubert | 1º | Medicina |
| 029405-5 | Mayara Portella Nhoatto | 1º | Física - Bacharelado - Materiais e Nanotecnologia |
| 004542-0 | Mayumi Suwa Bressan | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 001182-7 | Melissa de Lima Pereira | 1º | Farmácia |
| 026441-5 | Melissa Oliveira dos Santos | 1º | Pedagogia |
| 000483-9 | Melissa Ribeiro da Rocha | 1º | Engenharia Civil |
| 020008-5 | Mellissa Ferreira Rabello | 2º | Enfermagem |
| 024153-9 | Melyssa Moraes Silva | 2º | Química |
| 003291-3 | Merialine Gresele | 1º | Medicina |
| 037573-0 | Micael da Rosa Bastos da Silva | 1º | Fonoaudiologia |
| 035218-7 | Micaela Correia Silva de Souza | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 037692-2 | Michel Paz Cortez | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 038436-4 | Michele Cristina dos Santos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 019806-4 | Michele Gabriela Martins Machado | 1º | Engenharia de Materiais |
| 003433-9 | Michele Marilia dos Santos Candido | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 000723-4 | Michele Rodrigues Cardoso | 1º | Biotecnologia |
| 036392-8 | Michelle Cardoso da Silva | 1º | Geologia |
| 013069-9 | Michelle Iashmine Mauhs | 1º | Design - Habilitação Design Produto |
| 006348-7 | Michelle Vieira Felix | 1º | Fonoaudiologia |
| 000469-3 | Michelly Martins da Silva | 2º | Engenharia Civil |
| 019149-3 | Mickael Engel Pinto | 1º | Engenharia de Materiais |
| 005858-0 | Midiã Soares Colvara | 2º | Ciências Biológicas |
| 017575-7 | Miguel Cecchini do Amaral | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 033881-8 | Miguel Correa Strottmann | 1º | Química |
| 033386-7 | Miguel Miranda Ribeiro | 1º | Educação Física - Tarde |
| 011720-0 | Miguel Postal | 2º | Educação Física - Tarde |
| 032910-0 | Milena Castro de Oliveira | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 042659-8 | Milena Coelho da Silva | 1º | Enfermagem |
| 016712-6 | Milena Cristine Santos da Silva | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 044464-2 | Milena de Lima Blank | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 034744-2 | Milena Decavata Oliveira | 2º | Odontologia - Diurno |
| 012470-2 | Milena Eduarda Daneli | 1º | Engenharia Química |
| 027185-3 | Milena Figueiredo Avencurt | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 004102-5 | Milena Lauschner Lopes | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 003217-4 | Milena Martin Bravo | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 005615-4 | Milena Nunes Pinto | 1º | Educação Física - Tarde |
| 030995-8 | Milena Von Mühlen | 1º | Biotecnologia |
| 040557-4 | Milene Zandavalli | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 017096-8 | Millena Santos Lapinski | 2º | Engenharia Química |
| 032567-8 | Milton Gomes Ferrioli | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 026116-5 | Minelle Rodrigues Madeira | 1º | Fonoaudiologia |
| 031164-2 | Mireli Hemann Lamberti | 1º | Fisioterapia |
| 026973-5 | Miriam da Silva Lucas | 2º | Geografia - Noturno |
| 037330-3 | Miriam Fontana Pereira | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 031056-5 | Mirian Francine Favero | 1º | Medicina |
| 006897-7 | Miriellen Meyres Pereira | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
