| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 038413-5 | Radharani Malheiros Mendes | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 039018-6 | Rafael Abreu de Souza | 2º | Administração - Noturno |
| 022156-2 | Rafael Araujo Pereira | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 017425-4 | Rafael Baldasso Audibert | 2º | Ciência da Computação |
| 001249-1 | Rafael Barbedo Fontana | 2º | Engenharia Hídrica |
| 006886-1 | Rafael Barboza dos Santos | 1º | Ciências Biológicas |
| 022685-8 | Rafael Bittencourt Bins | 1º | Medicina |
| 036161-5 | Rafael Boito de Oliveira | 2º | Medicina Veterinária |
| 003940-3 | Rafael Camelier da Silva | 1º | Psicologia - Diurno |
| 007443-8 | Rafael Campos Ferreira | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 032866-9 | Rafael Cardozo de Oliveira | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 024346-9 | Rafael Cassel Schmitt | 1º | Química |
| 004136-0 | Rafael Castanheira Postal | 1º | Estatística |
| 014109-7 | Rafael da Silva Santejano | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 021482-5 | Rafael de Lima | 2º | Ciências Biológicas |
| 020399-8 | Rafael de Oliveira Silva | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 010224-5 | Rafael Dimitrius Takao Silva | 1º | Engenharia Ambiental |
| 014318-9 | Rafael Elter | 1º | Engenharia Mecânica |
| 035015-0 | Rafael Feldens Maiztegui | 1º | História - Diurno |
| 028537-4 | Rafael Francisco Rosa Pereira | 1º | Medicina Veterinária |
| 011660-2 | Rafael Godois Saldanha | 1º | Psicologia - Diurno |
| 024022-2 | Rafael Graebin Vogelmann | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 032495-7 | Rafael Guimarães Batista | 2º | Biblioteconomia |
| 012804-0 | Rafael Haag Petasny | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 006321-5 | Rafael Henrique Flores Bento | 2º | Administração - Noturno |
| 020832-9 | Rafael Kereski Nör | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 002279-9 | Rafael Leandro dos Santos | 1º | Fisioterapia |
| 035589-5 | Rafael Machado Simon | 1º | Engenharia de Energia |
| 034163-0 | Rafael Marques Leopoldo | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 020878-7 | Rafael Marques Rache | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 015154-8 | Rafael Miranda Castro de Ávila | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 017120-4 | Rafael Nascimento Leite | 2º | Engenharia de Computação |
| 037607-8 | Rafael Oliveira da Rosa Kuhn | 1º | Geografia - Diurno |
| 011530-4 | Rafael Paiva Pias | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 035823-1 | Rafael Resener | 1º | Engenharia Mecânica |
| 041376-3 | Rafael Ribas Moreira | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 012750-7 | Rafael Riffel Wagner | 2º | Administração - Diurno |
| 040476-4 | Rafael Soares Moreira | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 032276-8 | Rafael Tavaniello | 1º | Administração - Diurno |
| 030631-2 | Rafael Teixeira de Abreu | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 003067-8 | Rafael Varela Di Domenico | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 005628-6 | Rafael Zart Hermann | 2º | Engenharia de Produção |
| 028106-9 | Rafaela Abreu Martins | 1º | Farmácia |
| 027248-5 | Rafaela Borba Aquino | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 020603-2 | Rafaela Both Pinto | 1º | Física - Bacharelado - Astrofísica |
| 015884-4 | Rafaela Brandão * |
1º | Engenharia Química |
| 006283-9 | Rafaela Brugnera Tomedi | 2º | Medicina |
| 002872-0 | Rafaela Cabral Almeida Trizotto | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 035757-0 | Rafaela Camargo Telles | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 006974-4 | Rafaela Coelho Duarte Pires | 2º | Odontologia - Diurno |
| 018566-3 | Rafaela Cristina de Oliveira | 2º | Engenharia Hídrica |
| 003305-7 | Rafaela de Siqueira Raupp | 1º | Fisioterapia |
| 010081-1 | Rafaela de Souza Machado | 2º | Ciência da Computação |
| 015726-0 | Rafaela Devitte Jawwad | 1º | Letras - Licenciatura |
| 018208-7 | Rafaela dos Santos Molina Farina | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 012249-1 | Rafaela Girardi Duarte | 1º | Medicina |
| 006546-3 | Rafaela Goettert Eichler | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 003005-8 | Rafaela Gonçalves Garcia | 2º | Educação Física - Manhã |
| 006106-9 | Rafaela Gregianin Frison | 2º | Jornalismo |
| 025838-5 | Rafaela Linck Davi | 1º | Enfermagem |
| 035949-1 | Rafaela Luana Lenz | 1º | Geologia |
| 000715-3 | Rafaela Micaela Ritter Riccordi | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 011012-4 | Rafaela Nunes Lange | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 032245-8 | Rafaela Pinheiro de Farias | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 032298-9 | Rafaela Pivato da Fonseca | 1º | Enfermagem |
| 015832-1 | Rafaela Potrich | 1º | Letras - Licenciatura |
| 012782-5 | Rafaela Raphaelli Matos Dal Ben | 1º | Relações Internacionais |
| 010699-2 | Rafaela Rodrigues Centeno | 1º | Fisioterapia |
| 006810-1 | Rafaela Telles | 1º | Letras - Licenciatura |
| 026674-4 | Rafaela Trapp | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 002630-1 | Rafaela Vidal Galetto | 1º | Estatística |
| 023523-7 | Rafaeli Bianca Miorando | 1º | Letras - Licenciatura |
| 035755-3 | Rafaeli Ramires Freitas | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 027045-8 | Rafaella Fernanda Villa Nova da Silva | 1º | Museologia |
| 032198-2 | Rafaella Tonietto Coppetti | 2º | Relações Públicas |
| 019738-6 | Rafaella Vasconcelos Silveira | 2º | Engenharia de Produção |
| 016015-6 | Rafaella Vitalicio Arus | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 032545-7 | Raffael Coutinho Ungaretti Rossi | 1º | Engenharia Mecânica |
| 015861-5 | Raffael Faraco da Rosa | 2º | Engenharia Mecânica |
| 023501-6 | Rafhael Kneip de Oliveira | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 010733-6 | Raiany Nery Floriano | 2º | Engenharia Química |
| 016249-3 | Raíssa Bystronski Remboski | 2º | Química |
| 005434-8 | Raíssa Camacho Rodrigues | 2º | Nutrição |
| 003229-8 | Raíssa Gabriella Wasem Cardoso | 1º | Letras - Licenciatura |
| 002837-1 | Raissa Machado Goulart | 2º | Administração - Diurno |
| 018148-0 | Raíssa Nardi dos Santos | 2º | Farmácia |
| 033222-4 | Raíssa Patricio Carrinho da Silva | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 005165-9 | Ramiro Barbosa Grivot | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 036214-0 | Ramiro Miranda Leão | 1º | Zootecnia |
| 042385-8 | Ramon Henrique Carvalho | 2º | Engenharia Mecânica |
| 028363-0 | Ramon Silva Rodrigues | 2º | Educação Física - Manhã |
| 007242-7 | Raoni de Paula Fantinel | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 011725-0 | Raphael Braibante Flores | 1º | Engenharia Química |
| 026456-3 | Raphael Corino Mello | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 016409-7 | Raphael da Silva Oliveira | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 004352-4 | Raphael de Luca | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 025700-1 | Raphael Doki Engel | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 039192-1 | Raphael Eduardo Olinto Wollmann | 2º | Engenharia Química |
| 029116-1 | Raphael Malinski Vieira | 2º | Ciência da Computação |
| 011859-1 | Raphael Olivier Marie Corrêa Guillier de Chalvron | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 019210-4 | Raphael Pereira Fortes | 2º | Educação Física - Manhã |
| 011816-8 | Raphael Pinheiro Soares da Silveira | 1º | Biotecnologia |
| 005381-3 | Raphaela Farias Martins | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 031987-2 | Raquel Beatriz Grings | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 001501-6 | Raquel Eloy Vitola | 2º | Biblioteconomia |
| 030270-8 | Raquel Fonseca Valau | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 014150-0 | Raquel Jaqueline Eder Ribeiro | 2º | Engenharia Química |
| 031694-6 | Raquel Lopes Belloli | 1º | Engenharia Ambiental |
| 025847-4 | Raquel Luckow Ferreira | 1º | Engenharia Ambiental |
| 025698-6 | Raquel Medeiros Horn | 1º | Zootecnia |
| 044594-0 | Raquel Pegoraro Foresti | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 022147-3 | Raquel Pizzato Glanzner | 1º | Design - Habilitação Design Produto |
| 017886-1 | Raul Barth Rodrigues | 1º | Engenharia Química |
| 015356-7 | Raul Cavedon Nunes | 1º | Engenharia de Computação |
| 007428-4 | Raul de Avila Junior | 1º | Ciência da Computação |
| 023095-2 | Raul Felipe de Oliveira Proppe | 1º | Letras - Licenciatura |
| 007305-9 | Raul Gick Schumacher | 2º | Geografia - Noturno |
| 026425-3 | Rayana das Graças Amil Asth Lippmann | 1º | Dança - Licenciatura |
| 033218-6 | Rayson Reis de Carvalho | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 033047-7 | Rayssa de Moraes Pimentel | 2º | Relações Públicas |
| 041614-2 | Rebeca Guimaraes Leite Plentz | 2º | Medicina |
| 032325-0 | Rebecah Schimitt Vieira Machado | 2º | Pedagogia |
| 000340-9 | Rebecca Vidal dos Santos | 2º | Enfermagem |
| 010005-6 | Régis Henrique da Silva Souza | 2º | Engenharia Mecânica |
| 041635-5 | Régis Rafael Ribeiro Lisbôa | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 040067-0 | Régis Tiaraju Felizardo Junior | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 034825-2 | Reinald Santos da Silveira | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 038751-7 | Renan Alex Kochhann Dewes | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 025076-7 | Renan Costa Sonaglio | 1º | Física - Licenciatura- Diurno |
| 029934-0 | Renan Dorneles Almeida | 2º | Engenharia Química |
| 001966-6 | Renan Ehlert Richter | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 032106-0 | Renan Feil Brackmann | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 022402-2 | Renan Henry Fraga | 1º | Estatística |
| 017873-0 | Renan Maurício Feltes Moretto | 1º | Engenharia Elétrica |
| 033083-3 | Renan Nogueira Nunes | 1º | Engenharia Mecânica |
| 005429-1 | Renan Silva da Rosa | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 036649-8 | Renata Agostinetto Battisti | 1º | Dança - Licenciatura |
| 000923-7 | Renata Beina Ferreira | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 020387-4 | Renata Bencke Gross | 1º | Agronomia |
| 015262-5 | Renata Cáceres Lorenzi | 1º | Teatro |
| 007147-1 | Renata Cardoso de Oliveira | 2º | Enfermagem |
| 031272-0 | Renata Carvalho Pessoa | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 042471-4 | Renata Córdova da Silva | 1º | Letras - Bacharelado |
| 004795-3 | Renata Cunha da Silva | 1º | Medicina Veterinária |
| 011379-4 | Renata da Costa Dias | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 002805-3 | Renata Daneluz Bonato | 1º | Teatro |
| 036870-9 | Renata de Farias Paese | 1º | Biblioteconomia |
| 004511-0 | Renata de Marchi Bastos | 1º | Ciências Biológicas |
| 018168-4 | Renata de Oliveira Caldeira | 2º | Medicina Veterinária |
| 025863-6 | Renata Gatto | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 036773-7 | Renata Machado Ballejo | 1º | Letras - Licenciatura |
| 011420-0 | Renata Oliveira da Silva Viegas | 1º | Física - Bacharelado - Materiais e Nanotecnologia |
| 014186-0 | Renata Orizontino Schuck | 2º | Medicina Veterinária |
| 020912-0 | Renata Scavazza | 1º | Zootecnia |
| 028317-7 | Renata Vasconcellos Mendes | 2º | Enfermagem |
| 037140-8 | Renata Wolf | 1º | Nutrição |
| 026575-6 | Renato Aloisio dos santos Klein | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 018883-2 | Renato Bertolini da Silva | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 000021-3 | Renato Riedi Souza Macedo | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 021327-6 | Renato Shimedzu Terra | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 009779-9 | Renato Somensi de Lima | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 028549-8 | Renato Viezzer Giacomazzi | 1º | Administração - Diurno |
| 029932-4 | Reni Campos Farias | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 017113-1 | Renildo Jovani da Silva Peralte | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 001468-0 | Rhenan Vasconcelos Paparelli | 1º | Física - Bacharelado - Materiais e Nanotecnologia |
| 044448-0 | Ricardo Barreto Livi | 1º | Ciência da Computação |
| 033528-2 | Ricardo Barrios Vigil | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 037821-6 | Ricardo da Silva | 2º | Educação Física - Manhã |
| 033131-7 | Ricardo de Araujo Coelho | 1º | Ciência da Computação |
| 001119-3 | Ricardo Gabriel Ribeiro Dias | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 013005-2 | Ricardo Godinho da Silva | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 043082-0 | Ricardo Gomes Carvalho da Silva | 1º | Fonoaudiologia |
| 014953-5 | Ricardo José Neis | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 033449-9 | Ricardo Liberali | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 032326-8 | Ricardo Luiz Pereira | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 041163-9 | Ricardo Marins Gabiatti | 2º | Engenharia Civil |
| 034194-0 | Ricardo Oppermann Picoral | 1º | Engenharia de Computação |
| 009042-5 | Ricardo Peruffo Richter | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 025562-9 | Ricardo Rohweder | 1º | Biomedicina |
| 028473-4 | Richard Burgedurf do Nascimento | 2º | Pedagogia |
| 002840-1 | Richard Eduardo dos Santos Silva | 1º | Letras - Licenciatura |
| 036216-6 | Richard Leal Ramos | 1º | Ciência da Computação |
| 000075-2 | Richard Ramgrab Bernardes | 1º | Engenharia Civil |
| 027578-6 | Rilley Ribeiro de Jesus | 1º | Engenharia Civil |
| 030143-4 | Rita de Cássia Medeiros Ribas | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 023309-9 | Rivka Barros Pereira | 1º | Psicologia - Diurno |
| 029142-0 | Roane Lemos da Silva | 2º | Odontologia - Noturno |
| 044185-6 | Roberta Carolo | 2º | Agronomia |
| 019151-5 | Roberta Fichbein Folgierini | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 016941-2 | Roberta Kühn Barboza | 1º | Letras - Bacharelado |
| 005299-0 | Roberto Andre Correa Leite | 1º | Engenharia Elétrica |
| 020219-3 | Roberto da Conceição Silva | 1º | Administração - Noturno |
| 021781-6 | Roberto da Silva Conceição | 1º | Psicologia - Diurno |
| 020168-5 | Roberto Emiliano Cezário de Freitas | 2º | Relações Públicas |
| 039417-3 | Roberto Nicolait da Silva | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 030646-0 | Roberto Soares Mascarello | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 005668-5 | Roberto Torres de Carvalho | 1º | Engenharia Física |
| 021408-6 | Robin David Wason Lane | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 012188-6 | Robson Caetano dos Santos | 1º | Medicina Veterinária |
| 029007-6 | Robson Rodrigues Soares | 2º | Administração - Noturno |
| 042956-2 | Rodolfo Krüger da Câmara Ribas | 2º | Medicina Veterinária |
| 028792-0 | Rodolfo Saldanha Jardim | 2º | Pedagogia |
| 005688-0 | Rodrigo Arsego Collet | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 044212-7 | Rodrigo Bady Jordani | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 005042-3 | Rodrigo Bernardes de Moura | 1º | Engenharia Mecânica |
| 012160-6 | Rodrigo Borba Ferreira da Silva | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 043019-6 | Rodrigo Cambará de Aquino Silveira | 2º | Geografia - Noturno |
| 037341-9 | Rodrigo Campos Ogando | 2º | Engenharia Química |
| 023136-3 | Rodrigo Cardoso Oliveira | 1º | Engenharia Elétrica |
| 015928-0 | Rodrigo da Silva Oliveira * |
1º | Administração - Noturno |
| 015489-0 | Rodrigo dos Anjos Viana | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 008507-3 | Rodrigo dos Santos Carlosso | 1º | Música |
| 034532-6 | Rodrigo Endres Ardissone | 1º | Música |
| 040046-7 | Rodrigo Foss da Silva | 1º | Farmácia |
| 010086-2 | Rodrigo Freitas Bonorin | 2º | Educação Física - Tarde |
| 015207-2 | Rodrigo Guarita Canario | 1º | Engenharia de Produção |
| 025488-6 | Rodrigo Hirschland Baingo | 1º | Música |
| 033447-2 | Rodrigo José Bandeira | 1º | Engenharia de Minas |
| 011804-4 | Rodrigo Kucharski Gonçalves | 2º | Ciências Biológicas |
| 026774-0 | Rodrigo Luisi Mirândola | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 007474-8 | Rodrigo Luiz Alves Leal | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 032300-4 | Rodrigo Luiz Barelo | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 037126-2 | Rodrigo Marques Pureza | 2º | Administração - Diurno |
| 039557-9 | Rodrigo Matte Rios Fernandez | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 001898-8 | Rodrigo Moraes Carlesso | 1º | Farmácia |
| 008769-6 | Rodrigo Moraes Ramires | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 029454-3 | Rodrigo Morais Saucedo | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 032673-9 | Rodrigo Motta Dartora | 1º | Engenharia Mecânica |
| 002428-7 | Rodrigo Pagini de Lemos | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 044428-6 | Rodrigo Paranhos Bastos | 1º | Engenharia de Computação |
| 036804-0 | Rodrigo Pinheiro Alves | 1º | Design - Habilitação Design Produto |
| 016675-8 | Rodrigo Rafael Bloch | 1º | Música |
| 003121-6 | Rodrigo Ribeiro Genro da Silva | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 010731-0 | Rodrigo Rocha da Silva | 1º | Engenharia de Minas |
| 031323-8 | Rodrigo Soares Morais | 2º | Engenharia Hídrica |
| 003693-5 | Rodrigo Vieira Kras | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 010540-6 | Rodrigo Yuchi Itai | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 040358-0 | Roger Alexandre Fin Carboni | 1º | Engenharia de Energia |
| 025219-0 | Roger Campiol de Oliveira | 1º | História - Noturno |
| 010452-3 | Roger Ferreira Gomes | 1º | Farmácia |
| 004046-0 | Róger Gonçalves Viana | 1º | Medicina |
| 034976-3 | Roger Leal de Oliveira | 2º | Pedagogia |
| 037446-6 | Roger Xavier da Luz Martins | 2º | Administração - Noturno |
| 019719-0 | Rogerio Jose Cordella Junior | 1º | História - Noturno |
| 017731-8 | Rogerio Rodrigues da Rocha | 2º | Odontologia - Noturno |
| 020109-0 | Rogério Rosa de Oliveira | 1º | História - Diurno |
| 013461-9 | Romalino Ricardo da Silva | 1º | Engenharia Física |
| 018306-7 | Rômulo Reckziegel | 1º | Letras - Bacharelado |
| 025709-5 | Ronel Alberti da Rosa | 1º | Letras - Bacharelado |
| 042137-5 | Rosana Coelho Dullius Castilhos da Silva | 2º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 035854-1 | Rosana da Silva Sauner Clesar | 1º | Letras - Licenciatura |
| 042344-0 | Rosana Ruas Machado Gomes | 1º | Biblioteconomia |
| 036941-1 | Rosane Salete Ribeiro Pereira | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 018007-6 | Rosemari Vilar da Silva | 2º | Pedagogia |
| 014103-8 | Roseméri Tavares da Silva | 2º | Agronomia |
| 031237-1 | Rossana de Souza Medeiros Dal Farra | 1º | Letras - Licenciatura |
| 016965-0 | Ruan Miguel Itso da Costa | 2º | Medicina |
| 002366-3 | Rubens Diefenthaeler Ramiro Jorge | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 026132-7 | Rúbia Camargo Lopes | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 020676-8 | Rubia de Fatima Reis Pipper | 2º | Administração - Noturno |
| 001766-3 | Rute Adriane Schaab | 2º | Pedagogia |
| 026157-2 | Rute Doki Pinheiro | 2º | Biblioteconomia |
| 012954-2 | Ruth Caroline Loiola do Monte | 1º | Farmácia |
| 009439-0 | Ruy Motta Lucio Angelo | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.