| inscrição | nome | semestre | curso |
|---|---|---|---|
| 004398-2 | Laily Brasil dos Santos | 1º | Pedagogia |
| 013079-6 | Laís Barth Arend | 1º | Ciências Biológicas |
| 011519-3 | Laís Lobato Rodrigues | 1º | Design - Habilitação Design Visual |
| 001243-2 | Laís Santiago Goularte | 2º | Educação Física - Tarde |
| 009072-7 | Laisa Oliveira de Lima | 1º | Letras - Bacharelado |
| 006244-8 | Lalesca Tarone | 1º | Enfermagem |
| 015341-9 | Lana Eduarda Not da Rocha | 2º | Engenharia de Produção |
| 028099-2 | Lara Antônia Simonete Valente | 1º | Farmácia |
| 010316-0 | Lara Arena Chaves | 1º | Letras - Licenciatura |
| 037302-8 | Lara Fantin da Rocha | 1º | Administração - Diurno |
| 011637-8 | Larhyssa Fontes Dutra da Silva | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 012975-5 | Larissa Anacleto Lopes | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 002642-5 | Larissa Ananda Hansen | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 011071-0 | Larissa Andrade Stuermer | 2º | Medicina |
| 004128-9 | Larissa Ayla Soares Durando | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 013362-0 | Larissa Beltrão Conzatti | 2º | Educação Física - Tarde |
| 009898-1 | Larissa Borges Parodi | 1º | Letras - Licenciatura |
| 015807-0 | Larissa Bouvié | 1º | História - Noturno |
| 031457-9 | Larissa Campeol | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 010936-3 | Larissa Carine Pires Mesquita | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 001415-0 | Larissa Cristina Moser | 2º | Medicina Veterinária |
| 032407-8 | Larissa da Silva Pereira | 2º | Odontologia - Diurno |
| 039812-8 | Larissa Daniela Mattana Michelin | 1º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 031034-4 | Larissa de Araujo Pietrobon | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 017967-1 | Larissa Dill Fucks | 2º | Odontologia - Diurno |
| 003645-5 | Larissa Djovana Winck dos Santos | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 043195-8 | Larissa Domingues Lemos | 2º | Engenharia Mecânica |
| 001775-2 | Larissa Klein Nunes | 1º | Enfermagem |
| 005111-0 | Larissa Maria Salton Osório | 2º | Biblioteconomia |
| 017523-4 | Larissa Nascimento Coelho | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 001329-3 | Larissa Nicolait da Costa | 1º | Administração - Noturno |
| 031842-6 | Larissa Piñeiro Alves | 1º | Serviço Social - Noturno |
| 006406-8 | Larissa Ramos da Silva | 1º | Biomedicina |
| 035187-3 | Larissa Regina Rabaioli | 2º | Química |
| 007162-5 | Laríssa Rochele Laste | 1º | Engenharia Química |
| 019579-0 | Larissa Rodrigues Barboza | 2º | Pedagogia |
| 000442-1 | Larissa Santana de Castro | 2º | Pedagogia |
| 018073-4 | Larissa Schneider | 1º | Medicina |
| 017576-5 | Larissa Sofie Karling | 1º | Música |
| 009449-8 | Larissa Souza de Assis | 2º | Agronomia |
| 029432-2 | Larissa Souza Gasparin | 1º | Psicologia - Diurno |
| 016490-9 | Larissa Toigo Zandoná | 1º | Fonoaudiologia |
| 011485-5 | Larissa Vitt Salinez | 1º | Administração - Noturno |
| 001089-8 | Laryssa Flores Fontoura | 1º | História - Diurno |
| 019900-1 | Laura Agliardi Dalmas | 1º | Música |
| 000113-9 | Laura Andriola Haack | 2º | Medicina Veterinária |
| 036041-4 | Laura Becker da Silva Silveira | 1º | Pedagogia |
| 012262-9 | Laura Benini Alves dos Santos | 1º | Odontologia - Diurno |
| 034122-3 | Laura Bernardes da Silva | 1º | Dança - Licenciatura |
| 015979-4 | Laura Bitencourt Barreras | 2º | Administração Pública e Social - Noturno |
| 015757-0 | Laura Bittencourt Alves | 2º | Pedagogia |
| 002861-4 | Laura Canani da Rosa | 2º | Psicologia - Noturno |
| 009182-0 | Laura Cardoso Bueno | 1º | Geografia - Diurno |
| 026937-9 | Laura Cremonese Tronco | 1º | Engenharia de Materiais |
| 042872-8 | Laura de Oliveira Rolante da Silva | 1º | Engenharia Cartográfica - Noturno |
| 000868-0 | Laura de Souza Sanhudo Morais | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 020919-8 | Laura Delpino Trevisol | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 029507-8 | Laura Dorfey Schmitt da Silva | 1º | Nutrição |
| 022010-8 | Laura Fernanda Gisch | 2º | Agronomia |
| 034020-0 | Laura Fernandes Ricacheneisky | 1º | Psicologia - Diurno |
| 042465-0 | Laura Ferrari Cambraia | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 014824-5 | Laura Fischer Zucconelli | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 037648-5 | Laura Gazal Passos | 2º | Educação Física - Tarde |
| 012707-8 | Laura Giórgia Brandelli Barretti | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 027015-6 | Laura Gonçalves Carvalho | 1º | Fisioterapia |
| 023156-8 | Laura Hack Lopes da Silva | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 031458-7 | Laura Haleva | 1º | Ciências Biológicas |
| 013670-0 | Laura Ilha Dornelles | 1º | História - Diurno |
| 028055-0 | Laura Jantsch Ferla | 1º | Enfermagem |
| 042754-3 | Laura Konzen Cruz | 1º | Engenharia de Alimentos |
| 022307-7 | Laura Lima Zigue | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 032739-5 | Laura Lucas da Silva | 2º | Enfermagem |
| 007503-5 | Laura Machado Scott | 2º | Nutrição |
| 007980-4 | Laura Martignoni | 1º | Educação Física - Manhã |
| 007401-2 | Laura Panosso | 2º | Engenharia Elétrica |
| 001158-4 | Laura Pantoja Copstein | 2º | Odontologia - Diurno |
| 001813-9 | Laura Pedroso Copetti | 1º | Engenharia Ambiental |
| 015533-0 | Laura Picon Gabech Álvares | 1º | Engenharia Química |
| 025733-8 | Laura Pinheiro Lui | 1º | Engenharia de Produção |
| 018757-7 | Laura Porawski Garrido | 1º | Teatro |
| 012835-0 | Laura Raupp Raulino Machado | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 030617-7 | Laura Ribeiro Damo | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 019477-8 | Laura Rosiane Proença Medina | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 040740-2 | Laura Siuch Vargas | 2º | Farmácia |
| 037701-5 | Laura Sprinz | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 029786-0 | Laura Zappaz Gomes | 2º | Educação Física - Manhã |
| 014010-4 | Laura Zeni Cunha | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 044275-5 | Lauren Tainá Jagnow | 1º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 032324-1 | Laurene Dornelles de Espíndola | 1º | Engenharia de Minas |
| 005637-5 | Layla Gabrielle Roveda | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 024049-4 | Lays Ieggle Lima | 1º | Pedagogia |
| 037149-1 | Leandro Lutz Gurniak Santos | 2º | Engenharia Civil |
| 031216-9 | Leandro Sant Anna Cabreira | 2º | Geografia - Noturno |
| 022362-0 | Leandro Souza de Oliveira | 2º | Engenharia Química |
| 000696-3 | Leandro Weigert Caldeira Júnior | 1º | Física - Bacharelado - Materiais e Nanotecnologia |
| 012784-1 | Lenara Gaziero | 1º | Ciências Biológicas |
| 024671-9 | Lennon Vidori | 2º | Engenharia Civil |
| 034664-0 | Leo Smiderle Ferreira | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 001631-4 | Leonardo Antônio da Silva Vieira | 1º | Zootecnia |
| 019887-0 | Leonardo Arruda Dal Ross | 2º | Administração - Noturno |
| 025343-0 | Leonardo Barbosa da Rosa | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 007645-7 | Leonardo Beheregaray Seben | 1º | Relações Internacionais |
| 014096-1 | Leonardo Braga Genuino | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 031447-1 | Leonardo Brandao dos Santos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 015417-2 | Leonardo Cardoso Mafra | 1º | Ciência da Computação |
| 001098-7 | Leonardo Cardoso Martins | 1º | Geologia |
| 031190-1 | Leonardo Carvalho Ipe da Silva | 2º | Medicina |
| 025658-7 | Leonardo Casares Sardá Cypriani de Souza | 1º | História - Noturno |
| 039138-7 | Leonardo da Luz Penz | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 009304-1 | Leonardo de Amador Ramos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 029053-0 | Leonardo de Araujo Vianna Soares | 1º | Educação Física - Tarde |
| 032531-7 | Leonardo de Paulo Recuero da Silva | 1º | Farmácia |
| 031993-7 | Leonardo de Souza | 1º | Engenharia Civil |
| 007694-5 | Leonardo dos Santos During | 2º | Engenharia Elétrica |
| 010304-7 | Leonardo Emerim Krob | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 014691-9 | Leonardo Fritzen de Almeida | 1º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 002812-6 | Leonardo Gregory Maciel | 1º | Letras - Licenciatura |
| 011056-6 | Leonardo Guilherme Pinto | 1º | Letras - Bacharelado |
| 026800-3 | Leonardo Heldt Marino | 2º | Engenharia Elétrica |
| 021459-0 | Leonardo Henrique Schmitt | 2º | Engenharia Elétrica |
| 013933-5 | Leonardo Holtz de Oliveira | 1º | Ciência da Computação |
| 006314-2 | Leonardo Kendzierski Winter | 1º | Geografia - Diurno |
| 039194-8 | Leonardo Kenny Treichel da Cunha | 1º | Engenharia Elétrica |
| 028336-3 | Leonardo Korndörfer Silva | 1º | Geologia |
| 007864-6 | Leonardo Lima Alves | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 013479-1 | Leonardo Lopes da Silva | 1º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 025776-1 | Leonardo Martins Rodrigues | 2º | Administração - Diurno |
| 000745-5 | Leonardo Melgarejo Corrêa Sant'Anna | 2º | Jornalismo |
| 042105-7 | Leonardo Montiel Menezes | 2º | Química Industrial - Noturno |
| 016387-2 | Leonardo Munçone Carneiro | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 029726-7 | Leonardo Ortiz Prass | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 024610-7 | Leonardo Poloni Pavan | 1º | Química |
| 031662-8 | Leonardo Ramos Fernandes | 2º | Engenharia Elétrica |
| 041661-4 | Leonardo Ribas Campanha | 1º | Engenharia Civil |
| 007769-0 | Leonardo Ribeiro Maciel | 1º | Educação Física - Manhã |
| 018711-9 | Leonardo Rodrigues Leite | 1º | História - Noturno |
| 030639-8 | Leonardo Rosa da Silva | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 019198-1 | Leonardo Rossi Penha | 1º | Engenharia de Energia |
| 025556-4 | Leonardo Salvador Bandeira | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 028886-1 | Leonardo Sanchotene Quintela | 1º | Engenharia Civil |
| 013495-3 | Leonardo Santana Real | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 006376-2 | Leonardo Scarpato Morosini | 1º | Zootecnia |
| 027542-5 | Leonardo Serafim de Oliveira | 2º | Zootecnia |
| 044592-4 | Leonardo Vieira de Almeida | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 017038-0 | Leonardo Vinicius Moreira Feiteito | 1º | Museologia |
| 003209-3 | Leonardo Zem da Rosa' | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 008701-7 | Leonel Lindemayer Spat | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 034388-9 | Leonel Luis Tadeu dos Santos Santos | 1º | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Campus Litoral |
| 000566-5 | Leonhard Bravo Seyboth | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 030377-1 | Leroy Becker Monteiro | 2º | Educação Física - Manhã |
| 000537-1 | Lessane Ferraz Alves | 1º | Biblioteconomia |
| 032760-3 | Letícia Areas da Silva | 1º | Medicina Veterinária |
| 015274-9 | Letícia Azevedo Xausa | 1º | História da Arte - Bacharelado - Noturno |
| 020022-0 | Letícia Bierhals Ignacio | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 026444-0 | Letícia Caroline Tibola da Silva | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 018078-5 | Letícia Conceição Chassot | 1º | Letras - Licenciatura |
| 032180-0 | Letícia de Moraes Maurici | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 012206-8 | Letícia dos Santos dos Passos | 1º | Engenharia de Materiais |
| 002768-5 | Letícia dos Santos Litran | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 024768-5 | Letícia dos Santos * |
2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 007574-4 | Leticia Elesbao Baldino | 2º | Enfermagem |
| 044443-0 | Letícia Helena Salvador | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 014516-5 | Leticia Huyer Kronhardt | 1º | Engenharia Química |
| 017114-0 | Letícia Laís da Rosa | 2º | Educação Física - Tarde |
| 040643-0 | Leticia Machado Oliveira | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 024812-6 | Letícia Müller Haas | 1º | Psicologia - Diurno |
| 033282-8 | Letícia Naomi Asano | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 014869-5 | Letícia Paschoal da Silva | 1º | Odontologia - Diurno |
| 007083-1 | Letícia Paz da Silva | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 017185-9 | Letícia Pheula Sales | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 023408-7 | Letícia Pinto da Silva | 1º | Engenharia Civil |
| 039624-9 | Leticia Rheinheimer da Costa | 1º | Engenharia Física |
| 027728-2 | Letícia Sales de Castro | 1º | Biblioteconomia |
| 030742-4 | Leticia Schier da Silva | 1º | Dança - Licenciatura |
| 021868-5 | Letícia Silva Freire de Menezes | 1º | Medicina Veterinária |
| 011758-7 | Letícia Spiazzi Richter | 2º | Arquitetura e Urbanismo |
| 003997-7 | Leticia Triches Magnaguagno | 1º | Medicina Veterinária |
| 018349-0 | Leticia Zanatta Borges | 1º | Medicina Veterinária |
| 022219-4 | Liana Sinigaglia Angonese | 2º | Agronomia |
| 001565-2 | Lícia Nardin Schuch | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 002818-5 | Lidia Alves dos Santos | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 032602-0 | Lidia Nicole dos Santos Ten Cate | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 001510-5 | Liége Disconzi Rodrigues | 1º | Nutrição |
| 034771-0 | Ligia Maria Lasevicius Perisse | 1º | Fonoaudiologia |
| 008353-4 | Lígia Picada Cordal | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 029901-4 | Ligia Schluckebier Brasil | 2º | Design - Habilitação Design Produto |
| 011253-4 | Lilian dos Santos Dias | 2º | Jornalismo |
| 014518-1 | Liliane Basso | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 016184-5 | Liliane Spencer Bittencourt Brochier | 2º | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno |
| 014528-9 | Lindolfo Gabriel de Siqueira | 1º | Medicina |
| 023514-8 | Líria Mercedes Câmara Marquetti | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 014564-5 | Lisandra Simões Pires | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 002798-7 | Lisele de Araujo Cardoso | 1º | Engenharia de Produção |
| 014307-3 | Lívia de Oliveira Rozino | 2º | Ciências Biológicas |
| 010666-6 | Lizia Nardi Menegassi | 2º | Nutrição |
| 024650-6 | Lobna Essabaa | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 013797-9 | Loislaine Leal Tavares | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 038009-1 | Lorena dos Santos Gross | 1º | Administração - Diurno |
| 016504-2 | Lorena Paula Schufer | 1º | Farmácia |
| 014452-5 | Lorena Schellenberger da Silva | 1º | Psicologia - Diurno |
| 027720-7 | Lorenzo Ayub Salvatori | 2º | Engenharia Mecânica |
| 001024-3 | Lorenzo Brusco Bernal | 1º | Letras - Bacharelado |
| 007341-5 | Lorenzo Fraga | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 009154-5 | Lorenzo Giacomo Venzon | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 037614-0 | Lorenzo Gómez Weber | 1º | Engenharia Química |
| 020579-6 | Lorenzo Longo Makariewicz | 1º | Medicina |
| 022909-1 | Lorenzo Lopes Cernicchiaro | 1º | Ciência da Computação |
| 043965-7 | Lorenzo Oliveira Dias | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 022483-9 | Lorenzo Pozzebon | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 037250-1 | Lorrana Alves de Freitas Ramos | 1º | Letras - Licenciatura |
| 009135-9 | Louise Fátima Ferrari | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 030880-3 | Lourenço Job Bonumá | 1º | Ciências Atuariais - Noturno |
| 015090-8 | Lourenço Luis de Marchi Serpa | 2º | Psicologia - Noturno |
| 014585-8 | Luã Borba Ribeiro | 2º | Química |
| 040106-4 | Luan dos Santos Siqueira | 2º | Engenharia Mecânica |
| 042468-4 | Luan Ferreira Honatel | 1º | Engenharia Mecânica |
| 005398-8 | Luan Martins Bittencourt dos Santos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 005261-2 | Luan Medeiros Silveira | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 026457-1 | Luan Pertile Maia Luz | 2º | Engenharia Civil |
| 008683-5 | Luana Araujo Martins | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 041702-5 | Luana Carvalho Nunes | 2º | Engenharia Civil |
| 032990-8 | Luana de Brito | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 026886-0 | Luana de Lima | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 029346-6 | Luana Fernandes Neumann | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 021302-0 | Luana Fink de Oliveira | 2º | Pedagogia |
| 021788-3 | Luana Franciéle Daltoé | 2º | Odontologia - Noturno |
| 019362-3 | Luana Gonçalves da Silva | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 039230-8 | Luana Kulczynski Oliveira | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 032918-5 | Luana Leite Rodrigues | 2º | Administração - Diurno |
| 019004-7 | Luana Oliveira Miranda | 1º | Artes Visuais - Licenciatura |
| 022430-8 | Luana Peres Bonfim | 1º | Museologia |
| 030732-7 | Luana Smaniotto | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 010879-0 | Luane Alves Mattos | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 041507-3 | Luane Machado de Souza | 2º | Odontologia - Diurno |
| 029373-3 | Luara Cristina Rech | 2º | Odontologia - Diurno |
| 008635-5 | Luara Rodrigues Brundo | 2º | Jornalismo |
| 043248-2 | Luca Miguel Massutti | 2º | Educação Física - Manhã |
| 035879-7 | Lucas Amaral Moraes Gambetti de Castro | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 000413-8 | Lucas Ariel Magnus Fialho | 1º | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras |
| 028781-4 | Lucas Augusto Sartori | 1º | Engenharia de Minas |
| 019985-0 | Lucas Augusto Schmidt | 1º | Engenharia Elétrica |
| 039164-6 | Lucas Bariviera Polli | 1º | Administração - Noturno |
| 032461-2 | Lucas Bassan Ramires | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 004317-6 | Lucas Bauer Zambiasi | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 010805-7 | Lucas Bomfim dos Santos | 1º | Engenharia Elétrica |
| 013372-8 | Lucas Bottega Leivas | 1º | Filosofia - Licenciatura - Noturno |
| 027921-8 | Lucas Boufleuer | 1º | Administração - Noturno |
| 031186-3 | Lucas Calistro Lessa | 1º | Estatística |
| 005865-3 | Lucas César Colussi da Silva | 2º | Engenharia de Produção |
| 017154-9 | Lucas d'Ávila Rodrigues | 2º | Farmácia |
| 019598-7 | Lucas da Rocha Schwengber | 1º | Matemática - Bacharelado |
| 040277-0 | Lucas de Anhaia | 1º | História - Noturno |
| 021521-0 | Lucas de Oliveira Franco | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 033776-5 | Lucas de Oliveira Jaques | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 034132-0 | Lucas Delabari da Silva | 1º | Letras - Licenciatura |
| 037419-9 | Lucas Diehl Di Concilio Campos | 2º | Engenharia de Computação |
| 029623-6 | Lucas Eduardo Corazza Morais | 1º | Engenharia Elétrica |
| 024488-0 | Lucas Ernesto Zanin Gregório | 1º | História - Noturno |
| 039041-0 | Lucas Fagundes da Cunha | 1º | Engenharia Civil |
| 032704-2 | Lucas Felipeto Cardoso Marinho | 1º | Filosofia - Bacharelado Diurno |
| 029880-8 | Lucas Flach Guimarães Chagas | 1º | Engenharia Mecânica |
| 002545-3 | Lucas Flor Negreiros | 2º | Engenharia Civil |
| 005099-7 | Lucas Fofonka Pires | 2º | Engenharia Hídrica |
| 034141-0 | Lucas Forest de Oliveira | 1º | Ciências Biológicas |
| 032785-9 | Lucas Francisco da Rocha | 1º | Música |
| 012395-1 | Lucas Gabriel Henn | 1º | Educação Física - Manhã |
| 020810-8 | Lucas Gabriel Silva Santos Panassolo | 2º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 013174-1 | Lucas Gabriel Viegel de Avila | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 041511-1 | Lucas Garcia | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 033137-6 | Lucas Henrique Vivan Benites | 2º | Engenharia Civil |
| 014373-1 | Lucas Henriqueza Souza Cordeiro | 2º | Farmácia |
| 011099-0 | Lucas Jung Eberhardt | 1º | Física - Bacharelado - Materiais e Nanotecnologia |
| 026151-3 | Lucas Kendrick Dal Castel | 2º | Engenharia Elétrica |
| 010817-0 | Lucas Kieling Bublitz | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 025070-8 | Lucas Koglin Nicolao | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 003819-9 | Lucas Köpp Zepka | 2º | Administração - Diurno |
| 023645-4 | Lucas Larentis | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 023843-0 | Lucas Leismann Borghetti | 1º | Jornalismo |
| 011719-6 | Lucas Loro Piano | 1º | Música |
| 039185-9 | Lucas Machado Moschen | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
| 042172-3 | Lucas Maciaseki da Silva | 1º | Teatro - Licenciatura |
| 000553-3 | Lucas Martins da Rosa | 2º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 033821-4 | Lucas Martins de Mello | 1º | Música |
| 017261-8 | Lucas Matusiak da Motta Alves | 1º | Artes Visuais - Bacharelado |
| 035305-1 | Lucas Mendes Gossenheimer | 2º | Medicina |
| 021802-2 | Lucas Nunes Medeiros | 2º | Agronomia |
| 016193-4 | Lucas Oliveira de Lima | 1º | Música |
| 028411-4 | Lucas Posser Caferati | 2º | Química - Licenciatura - Noturno |
| 000204-6 | Lucas Povarczuk Mocelim | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 019334-8 | Lucas Preussler Soares | 1º | Engenharia Civil |
| 016922-6 | Lucas Quadros Alves | 1º | Educação Física - Manhã |
| 036343-0 | Lucas Reis Gonçalves | 1º | Letras - Licenciatura |
| 013718-9 | Lucas Ribeiro Telles | 1º | Engenharia Civil |
| 014700-1 | Lucas Rodrigues Colling | 2º | Engenharia de Produção |
| 020119-7 | Lucas Rodrigues Gomes Nascimento Pereira | 2º | Química |
| 011877-0 | Lucas Rodrigues Zimpek Teixeira | 2º | Administração - Noturno |
| 017110-7 | Lucas Rotta Krüger | 1º | Ciência da Computação |
| 028058-5 | Lucas Ryuichi Ueno | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 005654-5 | Lucas Savicki | 1º | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda |
| 010585-6 | Lucas Setti Turra | 1º | Engenharia de Minas |
| 007607-4 | Lucas Silvestrim Flores | 1º | Física - Bacharelado - Pesquisa Básica |
| 044304-2 | Lucas Texeira dos Santos | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 000771-4 | Lucas Veiga Mendonça | 1º | Ciências Contábeis - Noturno |
| 013458-9 | Lucas Vencato de Paula | 1º | Arquitetura e Urbanismo |
| 036932-2 | Lucas Victor Pretto | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 000782-0 | Lucas Vinicius Vieira Montenegro | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 037650-7 | Lucas Waithers Lopes | 1º | Engenharia de Computação |
| 002923-8 | Lucca Castro Gloeden | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 042601-6 | Lucca Cunha Almeida | 1º | Engenharia Química |
| 020934-1 | Lucca Dória Brentano | 2º | Administração - Noturno |
| 030910-9 | Lucca dos Santos e Oliveira | 2º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 034050-2 | Lucca Falleiro Colombo | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Noturno |
| 025173-9 | Lucca Mota Sindeaux | 1º | Ciências Biológicas |
| 023248-3 | Lucca Pizzato Tondo | 1º | Engenharia Elétrica |
| 024628-0 | Lucca Strelow Milano | 1º | Ciência da Computação |
| 006178-6 | Luccas Ferreira Bengochea | 1º | Ciências Sociais - Diurno |
| 015377-0 | Luciana Borges Chagas | 1º | Medicina |
| 023297-1 | Luciana Lannes de Assis | 1º | Enfermagem |
| 010114-1 | Luciana Martens Scherer | 1º | Química |
| 043618-6 | Luciana Tais Olbermann | 2º | Biblioteconomia |
| 004388-5 | Luciana Wanner da Silva Timponi | 1º | Administração - Noturno |
| 012507-5 | Luciane Schweig | 1º | Arquivologia - Noturno |
| 028951-5 | Luciano Blank Fonseca | 1º | Física - Bacharelado - Pesquisa Básica |
| 009087-5 | Luciano Cadó Flores | 1º | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Diurno |
| 027386-4 | Luciano dos Reis da Rosa | 1º | Biotecnologia |
| 013400-7 | Luciano Gasperin Júnior | 1º | Odontologia - Diurno |
| 033213-5 | Luciano Joni Neumann Schuch | 2º | Física - Licenciatura - Noturno |
| 035427-9 | Luciano Sitnievski Júnior | 2º | Design - Habilitação Design Visual |
| 013472-4 | Luciene Pinheiro Vianna | 1º | Educação Física - Tarde |
| 023643-8 | Lucyellen Lopes da Rosa | 1º | História - Diurno |
| 022225-9 | Ludmila Leite Araujo | 2º | Química |
| 038666-9 | Ludmila Marques Silva | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 000976-8 | Luís Alexandre Merolle | 1º | Ciências Sociais - Noturno |
| 035711-1 | Luis Alexandre Perez Brito | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 034204-1 | Luis Carlos Duarte Lopes | 1º | Políticas Públicas - Noturno |
| 024132-6 | Luís Cláudio Silva do Amaral Guerin | 1º | Música |
| 010227-0 | Luís Dias Ferreira Soares | 1º | Biotecnologia |
| 031307-6 | Luís Felipe Biscaro Battaglin | 2º | Design - Habilitação Design Produto |
| 032714-0 | Luis Felipe Florentino da Silva | 2º | Ciências Biológicas |
| 034982-8 | Luis Felipe Miola Carrara Cavalheiro | 1º | Engenharia de Controle e Automação |
| 037491-1 | Luis Felipe Ribeiro do Nascimento | 1º | Engenharia Metalúrgica |
| 004826-7 | Luis Felipe Silva Bunde | 1º | Teatro |
| 009700-4 | Luis Felipe Torres | 1º | Design - Habilitação Design Produto |
| 037287-0 | Luís Fernando da Costa de Oliveira | 2º | Matemática - Licenciatura - Noturno |
| 000645-9 | Luis Fernando da Silva Moura | 1º | Música |
| 034230-0 | Luís Filipe Eich | 2º | Ciências Econômicas - Diurno |
| 002835-5 | Luís Filipe Martini Gastmann | 2º | Engenharia Civil |
| 038931-5 | Luis Gabriel Pereira Rodrigues | 2º | Odontologia - Noturno |
| 027754-1 | Luis Guilherme Gierus Reichwald | 1º | Engenharia de Materiais |
| 033200-3 | Luís Gustavo Mello Nunes | 1º | Biomedicina |
| 010474-4 | Luís Gustavo Schuck | 2º | Ciências Econômicas - Noturno |
| 027713-4 | Luis Henrique Lapazin | 1º | Química |
| 018697-0 | Luis Henrique Lenz | 1º | Geologia |
| 023579-2 | Luis Henrique Paim Melo | 1º | Matemática - Licenciatura - Diurno |
